Hämtar katalogen…
Hämtar katalogen…
Grafikkort · passmark-gpu
Overifierad extraktion. Råvärden kan innehålla tolkningsfel, jämförelseobjekt och annat sidinnehåll. Observerade och härledda värden redovisas separat. Kontrollera källan före inköpsbeslut.
Alla etiketter och värden bevaras. Sidinnehåll kan gälla andra modeller, jämförelser eller annonser.
| raw label | raw value | raw unit | kind | normalized property | normalized value | observed at | evidence id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| record | RAM Benchmarks Learn More | Ej uppgift | record | Ej uppgift | RAM Benchmarks Learn More | 2026-10-13T21:27:14.377819+00:00 | 2f499743-6a6b-4d09-a3c4-c8ffcc4edbbe |
| meta:KEYWORDS | benchmark, comparison, GPU, videocard, video card, GRID GTX P40-6, | Ej uppgift | meta | Ej uppgift | benchmark, comparison, GPU, videocard, video card, GRID GTX P40-6, | 2026-10-13T21:27:14.377819+00:00 | 2f499743-6a6b-4d09-a3c4-c8ffcc4edbbe |
| Last 2 Baselines for GRID GTX P40-6 Most recent listed first - Videocard | PassMark Software © 2008-2026 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | PassMark Software © 2008-2026 | 2026-10-13T21:27:14.377819+00:00 | 2f499743-6a6b-4d09-a3c4-c8ffcc4edbbe |
| record | Refunds | Ej uppgift | record | Ej uppgift | Refunds | 2026-10-13T21:27:14.377819+00:00 | 2f499743-6a6b-4d09-a3c4-c8ffcc4edbbe |
| h2 | Video Card | Ej uppgift | heading | Ej uppgift | Video Card | 2026-10-13T21:27:14.377819+00:00 | 2f499743-6a6b-4d09-a3c4-c8ffcc4edbbe |
| h2 | Videocard Test Suite Average Results for GRID GTX P40-6 | Ej uppgift | heading | Ej uppgift | Videocard Test Suite Average Results for GRID GTX P40-6 | 2026-10-13T21:27:14.377819+00:00 | 2f499743-6a6b-4d09-a3c4-c8ffcc4edbbe |
| record | iOS Benchmarks | Ej uppgift | record | Ej uppgift | iOS Benchmarks | 2026-10-13T21:27:14.377819+00:00 | 2f499743-6a6b-4d09-a3c4-c8ffcc4edbbe |
| Compare List | Add other Videocard: | Ej uppgift | table | Ej uppgift | Add other Videocard: | 2026-10-13T21:27:14.377819+00:00 | 2f499743-6a6b-4d09-a3c4-c8ffcc4edbbe |
| form:zoom_query | search |
| kind | claim id | raw unit | template | raw label | raw value | source id | source key | evidence id | observed at | normalized unit | normalized value | normalized property |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| record | df07a5f1-8ee3-4dd2-8745-5e051bfdf768 | Ej uppgift | /gpu.php?gpu&id | record | RAM Benchmarks Learn More | passmark-gpu | id=4327 | 2f499743-6a6b-4d09-a3c4-c8ffcc4edbbe | 2026-10-13T21:27:14.377819+00:00 | Ej uppgift | RAM Benchmarks Learn More | Ej uppgift |
| meta | da7d676d-f922-427c-8cfe-19a768b29b2b | Ej uppgift | /gpu.php?gpu&id | meta:KEYWORDS | benchmark, comparison, GPU, videocard, video card, GRID GTX P40-6, | passmark-gpu | id=4327 | 2f499743-6a6b-4d09-a3c4-c8ffcc4edbbe | 2026-10-13T21:27:14.377819+00:00 | Ej uppgift | benchmark, comparison, GPU, videocard, video card, GRID GTX P40-6, | Ej uppgift |
| table | d9202c0d-77d1-488f-b5d3-0f2bd9905099 | Ej uppgift | /gpu.php?gpu&id | Last 2 Baselines for GRID GTX P40-6 Most recent listed first - Videocard | PassMark Software © 2008-2026 | passmark-gpu | id=4327 | 2f499743-6a6b-4d09-a3c4-c8ffcc4edbbe | 2026-10-13T21:27:14.377819+00:00 | Ej uppgift | PassMark Software © 2008-2026 | Ej uppgift |
| record | 80b15f9a-8acb-4fd8-94a3-3c407ddab7f1 | Ej uppgift | /gpu.php?gpu&id | record | Refunds | passmark-gpu | id=4327 | 2f499743-6a6b-4d09-a3c4-c8ffcc4edbbe | 2026-10-13T21:27:14.377819+00:00 | Ej uppgift | Refunds | Ej uppgift |
| heading | 2de278fb-58ad-44ff-a60f-7f38ab23a56f |
| raw label | raw value | raw unit | kind | normalized property | normalized value | observed at | evidence id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| record | International Disclaimer Refunds Privacy Social Advertise on this site. | Ej uppgift | record | Ej uppgift | International Disclaimer Refunds Privacy Social Advertise on this site. | 2026-10-13T21:27:14.377819+00:00 | 2f499743-6a6b-4d09-a3c4-c8ffcc4edbbe |
| record | Android Benchmarks | Ej uppgift | record | Ej uppgift | Android Benchmarks | 2026-10-13T21:27:14.377819+00:00 | 2f499743-6a6b-4d09-a3c4-c8ffcc4edbbe |
| record | Internet Bandwidth Learn More | Ej uppgift | record | Ej uppgift | Internet Bandwidth Learn More | 2026-10-13T21:27:14.377819+00:00 | 2f499743-6a6b-4d09-a3c4-c8ffcc4edbbe |
| meta:ZOOMPAGEBOOST | -5 | Ej uppgift | meta | Ej uppgift | -5 | 2026-10-13T21:27:14.377819+00:00 | 2f499743-6a6b-4d09-a3c4-c8ffcc4edbbe |
| record | Compliance | Ej uppgift | record | Ej uppgift | Compliance | 2026-10-13T21:27:14.377819+00:00 | 2f499743-6a6b-4d09-a3c4-c8ffcc4edbbe |
| record | International | Ej uppgift | record | Ej uppgift | International | 2026-10-13T21:27:14.377819+00:00 | 2f499743-6a6b-4d09-a3c4-c8ffcc4edbbe |
| record | Hard Drive Benchmarks Learn More | Ej uppgift | record | Ej uppgift | Hard Drive Benchmarks Learn More | 2026-10-13T21:27:14.377819+00:00 | 2f499743-6a6b-4d09-a3c4-c8ffcc4edbbe |
| record | Database Benchmarks Learn More |
| unit | score | template | source id | score text | source key | entity name | evidence id | observed at | benchmark id | sample count | observation id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| points | 1952 | /gpu.php?gpu&id | passmark-gpu | 1952 Ops/Sec | id=4327 | GRID GTX P40-6 | 2f499743-6a6b-4d09-a3c4-c8ffcc4edbbe | 2026-10-13T21:27:14.377819+00:00 | passmark.gpu_compute.v10 | Ej uppgift | d41d6017-95a6-4177-a6c3-599be3291ad2 |
| points | 4090 | /gpu.php?gpu&id | passmark-gpu | GeForce RTX 4090 | id=4327 | GRID GTX P40-6 | 2f499743-6a6b-4d09-a3c4-c8ffcc4edbbe | 2026-10-13T21:27:14.377819+00:00 | passmark.gpu_g3d_mark.v10 | Ej uppgift | 1a0a2f86-3d44-4751-bc90-e96282425cad |
| points | 25 | /gpu.php?gpu&id | passmark-gpu | 25 Frames/Sec | id=4327 | GRID GTX P40-6 | 2f499743-6a6b-4d09-a3c4-c8ffcc4edbbe | 2026-10-13T21:27:14.377819+00:00 | passmark.gpu_dx10.v10 | Ej uppgift | 341e284f-86d9-44e4-a252-f160d14bc850 |
| points | 17 | /gpu.php?gpu&id | passmark-gpu | 17 Frames/Sec | id=4327 | GRID GTX P40-6 | 2f499743-6a6b-4d09-a3c4-c8ffcc4edbbe | 2026-10-13T21:27:14.377819+00:00 | passmark.gpu_dx12.v10 | Ej uppgift | 2b2af56c-0df9-490d-98fe-880b06f22207 |
| points | 29 | /gpu.php?gpu&id |
| name | unit | version | provider | first seen | benchmark id | workload class | component class | higher is better |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Directx 12 | points | v10 | PassMark | 2026-10-13T17:04:24.891290+00:00 | passmark.gpu_dx12.v10 | DIRECTX | GPU | true |
| G3D Mark | points | v10 | PassMark | 2026-10-13T17:04:24.891290+00:00 | passmark.gpu_g3d_mark.v10 | RASTER_GRAPHICS | GPU | true |
| Gpu Compute | points | v10 | PassMark | 2026-10-13T17:04:24.891290+00:00 | passmark.gpu_compute.v10 | GPU_COMPUTE | GPU | true |
| Directx 11 | points | v10 | PassMark | 2026-10-13T17:04:24.891290+00:00 | passmark.gpu_dx11.v10 | DIRECTX | GPU | true |
| Directx 10 | points | v10 | PassMark | 2026-10-13T17:04:24.891290+00:00 | passmark.gpu_dx10.v10 | DIRECTX | GPU | true |
| Directx 9 | points | v10 | PassMark | 2026-10-13T17:04:24.891290+00:00 | passmark.gpu_dx9.v10 | DIRECTX | GPU | true |
| value | metric | source id | source key | computed at | formula version |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.008178822249596058 | passmark.gpu_g3d_mark.v10.rel_to_class_max | passmark-gpu | id=4327 | 2026-10-26T10:11:08.371682+00:00 | hard0_derive/0.1 |
| 0.577927548441449 | passmark.gpu_dx12.v10.pctile | passmark-gpu | id=4327 | 2026-10-26T10:11:08.371682+00:00 | hard0_derive/0.1 |
| 0.0787037037037037 | passmark.gpu_dx12.v10.rel_to_class_max | passmark-gpu | id=4327 | 2026-10-26T10:11:08.371682+00:00 | hard0_derive/0.1 |
| 0.08011049723756906 | passmark.gpu_dx11.v10.rel_to_class_max | passmark-gpu | id=4327 | 2026-10-26T10:11:08.371682+00:00 | hard0_derive/0.1 |
| 0.5509688289806234 | passmark.gpu_dx11.v10.pctile | passmark-gpu | id=4327 | 2026-10-26T10:11:08.371682+00:00 | hard0_derive/0.1 |
| 0.07356599080425115 | passmark.gpu_compute.v10.rel_to_class_max | passmark-gpu | id=4327 | 2026-10-26T10:11:08.371682+00:00 | hard0_derive/0.1 |
| 0.11026615969581749 | passmark.gpu_dx9.v10.rel_to_class_max | passmark-gpu | id=4327 | 2026-10-26T10:11:08.371682+00:00 | hard0_derive/0.1 |
| 0.10775862068965517 | passmark.gpu_dx10.v10.rel_to_class_max | passmark-gpu | id=4327 | 2026-10-26T10:11:08.371682+00:00 | hard0_derive/0.1 |
| 0.4919966301600674 | passmark.gpu_dx10.v10.pctile | passmark-gpu |
| template | raw bytes | source id | source url | evidence id | http status | observed at | content hash | content type | retrieved at | canonical url | extractor version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /gpu.php?gpu&id | 79356 | passmark-gpu | Öppna källa ↗ | 2f499743-6a6b-4d09-a3c4-c8ffcc4edbbe | 200 | 2026-10-13T21:27:14.377819+00:00 | 82ea9577d815523ea9a6b32d5c4c8004 | text/html; charset=UTF-8 | 2026-10-13T19:04:04.304230+00:00 | Öppna källa ↗ | site0.extract_full/0.4 |
| template | entity id | source id | decided at | source key | match method | match probability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| /gpu.php?gpu&id | 36965d50-49b7-4efe-835e-cdc7557c4958 | passmark-gpu | 2026-10-26T10:11:06.120242+00:00 | id=4327 | deterministic_exact_name | 1 |
| entity id | created at | identifiers | manufacturer | canonical name | component class |
|---|---|---|---|---|---|
| 36965d50-49b7-4efe-835e-cdc7557c4958 | 2026-10-14T07:47:01.932974+00:00 | Ej uppgift | Ej uppgift | GRID GTX P40-6 | GPU |
| name | template | last seen | source id | first seen | source key | evidence id | identifiers | manufacturer | component class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRID GTX P40-6 | /gpu.php?gpu&id | 2026-10-13T21:27:14.377819+00:00 | passmark-gpu | 2026-10-13T21:27:14.377819+00:00 | id=4327 | 2f499743-6a6b-4d09-a3c4-c8ffcc4edbbe | {"url_id":"id=4327"} | Ej uppgift | GPU |
Senast sedd i källflödet: 13 okt. 2026 23:27. Pris, tillgänglighet och fysisk kompatibilitet är inte verifierade av denna import.
| Ej uppgift |
| form |
| Ej uppgift |
| search |
| 2026-10-13T21:27:14.377819+00:00 |
| 2f499743-6a6b-4d09-a3c4-c8ffcc4edbbe |
| image_alt | twitter icon | Ej uppgift | image | Ej uppgift | twitter icon | 2026-10-13T21:27:14.377819+00:00 | 2f499743-6a6b-4d09-a3c4-c8ffcc4edbbe |
| Last 2 Baselines for GRID GTX P40-6 Most recent listed first - Videocard | BL1446271 - Sep 13 2021 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | BL1446271 - Sep 13 2021 | 2026-10-13T21:27:14.377819+00:00 | 2f499743-6a6b-4d09-a3c4-c8ffcc4edbbe |
| link:canonical | https://www.videocardbenchmark.net/gpu.php?gpu=GRID+GTX+P40-6&id=4327 | Ej uppgift | link | Ej uppgift | https://www.videocardbenchmark.net/gpu.php?gpu=GRID+GTX+P40-6&id=4327 | 2026-10-13T21:27:14.377819+00:00 | 2f499743-6a6b-4d09-a3c4-c8ffcc4edbbe |
| record | Store | Ej uppgift | record | Ej uppgift | Store | 2026-10-13T21:27:14.377819+00:00 | 2f499743-6a6b-4d09-a3c4-c8ffcc4edbbe |
| form:autocomplete | text | Ej uppgift | form | Ej uppgift | text | 2026-10-13T21:27:14.377819+00:00 | 2f499743-6a6b-4d09-a3c4-c8ffcc4edbbe |
| title | PassMark - GRID GTX P40-6 - Price performance comparison | Ej uppgift | meta | Ej uppgift | PassMark - GRID GTX P40-6 - Price performance comparison | 2026-10-13T21:27:14.377819+00:00 | 2f499743-6a6b-4d09-a3c4-c8ffcc4edbbe |
| record | Software Marketshare | Ej uppgift | record | Ej uppgift | Software Marketshare | 2026-10-13T21:27:14.377819+00:00 | 2f499743-6a6b-4d09-a3c4-c8ffcc4edbbe |
| record | Advertise on this site. | Ej uppgift | record | Ej uppgift | Advertise on this site. | 2026-10-13T21:27:14.377819+00:00 | 2f499743-6a6b-4d09-a3c4-c8ffcc4edbbe |
| record | Video Card Benchmarks Learn More | Ej uppgift | record | Ej uppgift | Video Card Benchmarks Learn More | 2026-10-13T21:27:14.377819+00:00 | 2f499743-6a6b-4d09-a3c4-c8ffcc4edbbe |
| record | Services Store Support Forums Compliance | Ej uppgift | record | Ej uppgift | Services Store Support Forums Compliance | 2026-10-13T21:27:14.377819+00:00 | 2f499743-6a6b-4d09-a3c4-c8ffcc4edbbe |
| Last 2 Baselines for GRID GTX P40-6 Most recent listed first - col2 | 4044 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 4044 | 2026-10-13T21:27:14.377819+00:00 | 2f499743-6a6b-4d09-a3c4-c8ffcc4edbbe |
| h2 | Add video cards to start comparisons | Ej uppgift | heading | Ej uppgift | Add video cards to start comparisons | 2026-10-13T21:27:14.377819+00:00 | 2f499743-6a6b-4d09-a3c4-c8ffcc4edbbe |
| attr:data-toggle | collapse | Ej uppgift | data_attr | Ej uppgift | collapse | 2026-10-13T21:27:14.377819+00:00 | 2f499743-6a6b-4d09-a3c4-c8ffcc4edbbe |
| record | Forums | Ej uppgift | record | Ej uppgift | Forums | 2026-10-13T21:27:14.377819+00:00 | 2f499743-6a6b-4d09-a3c4-c8ffcc4edbbe |
| h1 | GRID GTX P40-6 | Ej uppgift | heading | Ej uppgift | GRID GTX P40-6 | 2026-10-13T21:27:14.377819+00:00 | 2f499743-6a6b-4d09-a3c4-c8ffcc4edbbe |
| record | iOS Benchmarks Learn More | Ej uppgift | record | Ej uppgift | iOS Benchmarks Learn More | 2026-10-13T21:27:14.377819+00:00 | 2f499743-6a6b-4d09-a3c4-c8ffcc4edbbe |
| record | Video Card Benchmarks | Ej uppgift | record | Ej uppgift | Video Card Benchmarks | 2026-10-13T21:27:14.377819+00:00 | 2f499743-6a6b-4d09-a3c4-c8ffcc4edbbe |
| record | PC Benchmarks | Ej uppgift | record | Ej uppgift | PC Benchmarks | 2026-10-13T21:27:14.377819+00:00 | 2f499743-6a6b-4d09-a3c4-c8ffcc4edbbe |
| record | About Us Company Contact Us The Press Room | Ej uppgift | record | Ej uppgift | About Us Company Contact Us The Press Room | 2026-10-13T21:27:14.377819+00:00 | 2f499743-6a6b-4d09-a3c4-c8ffcc4edbbe |
| record | Memory Benchmarks | Ej uppgift | record | Ej uppgift | Memory Benchmarks | 2026-10-13T21:27:14.377819+00:00 | 2f499743-6a6b-4d09-a3c4-c8ffcc4edbbe |
| attr:data-cfasync | false | Ej uppgift | data_attr | Ej uppgift | false | 2026-10-13T21:27:14.377819+00:00 | 2f499743-6a6b-4d09-a3c4-c8ffcc4edbbe |
| image_alt | icon | Ej uppgift | image | Ej uppgift | icon | 2026-10-13T21:27:14.377819+00:00 | 2f499743-6a6b-4d09-a3c4-c8ffcc4edbbe |
| Last 2 Baselines for GRID GTX P40-6 Most recent listed first - Videocard | BL1343165 - Dec 22 2020 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | BL1343165 - Dec 22 2020 | 2026-10-13T21:27:14.377819+00:00 | 2f499743-6a6b-4d09-a3c4-c8ffcc4edbbe |
| record | Benchmarks CPU Benchmarks Video Card Benchmarks Hard Drive Benchmarks RAM Benchmarks PC Systems Benchmarks Software Marketshare Database Benchmarks Android Benc | Ej uppgift | record | Ej uppgift | Benchmarks CPU Benchmarks Video Card Benchmarks Hard Drive Benchmarks RAM Benchmarks PC Systems Benchmarks Software Marketshare Database Benchmarks Android Benc | 2026-10-13T21:27:14.377819+00:00 | 2f499743-6a6b-4d09-a3c4-c8ffcc4edbbe |
| record | PC Systems Benchmarks Learn More | Ej uppgift | record | Ej uppgift | PC Systems Benchmarks Learn More | 2026-10-13T21:27:14.377819+00:00 | 2f499743-6a6b-4d09-a3c4-c8ffcc4edbbe |
| attr:data-toggle | dropdown | Ej uppgift | data_attr | Ej uppgift | dropdown | 2026-10-13T21:27:14.377819+00:00 | 2f499743-6a6b-4d09-a3c4-c8ffcc4edbbe |
| image_alt | Amazon.com | Ej uppgift | image | Ej uppgift | Amazon.com | 2026-10-13T21:27:14.377819+00:00 | 2f499743-6a6b-4d09-a3c4-c8ffcc4edbbe |
| record | Hard Drive Benchmarks | Ej uppgift | record | Ej uppgift | Hard Drive Benchmarks | 2026-10-13T21:27:14.377819+00:00 | 2f499743-6a6b-4d09-a3c4-c8ffcc4edbbe |
| meta:viewport | width=device-width, initial-scale=1 | Ej uppgift | meta | Ej uppgift | width=device-width, initial-scale=1 | 2026-10-13T21:27:14.377819+00:00 | 2f499743-6a6b-4d09-a3c4-c8ffcc4edbbe |
| record | Disclaimer | Ej uppgift | record | Ej uppgift | Disclaimer | 2026-10-13T21:27:14.377819+00:00 | 2f499743-6a6b-4d09-a3c4-c8ffcc4edbbe |
| record | Android Benchmarks Learn More | Ej uppgift | record | Ej uppgift | Android Benchmarks Learn More | 2026-10-13T21:27:14.377819+00:00 | 2f499743-6a6b-4d09-a3c4-c8ffcc4edbbe |
| Last 2 Baselines for GRID GTX P40-6 Most recent listed first - col2 | 4637 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 4637 | 2026-10-13T21:27:14.377819+00:00 | 2f499743-6a6b-4d09-a3c4-c8ffcc4edbbe |
| h2 | Videocard Benchmarks | Ej uppgift | heading | Ej uppgift | Videocard Benchmarks | 2026-10-13T21:27:14.377819+00:00 | 2f499743-6a6b-4d09-a3c4-c8ffcc4edbbe |
| record | CPU Benchmarks | Ej uppgift | record | Ej uppgift | CPU Benchmarks | 2026-10-13T21:27:14.377819+00:00 | 2f499743-6a6b-4d09-a3c4-c8ffcc4edbbe |
| record | Software BurnInTest PerformanceTest OSForensics MemTest86 WirelessMon Management Console Zoom Search Engine Free Software | Ej uppgift | record | Ej uppgift | Software BurnInTest PerformanceTest OSForensics MemTest86 WirelessMon Management Console Zoom Search Engine Free Software | 2026-10-13T21:27:14.377819+00:00 | 2f499743-6a6b-4d09-a3c4-c8ffcc4edbbe |
| image_alt | Ads-Powered-by-playwire-2021-standalone-small-white-300px | Ej uppgift | image | Ej uppgift | Ads-Powered-by-playwire-2021-standalone-small-white-300px | 2026-10-13T21:27:14.377819+00:00 | 2f499743-6a6b-4d09-a3c4-c8ffcc4edbbe |
| record | Privacy | Ej uppgift | record | Ej uppgift | Privacy | 2026-10-13T21:27:14.377819+00:00 | 2f499743-6a6b-4d09-a3c4-c8ffcc4edbbe |
| record | Hardware USB3.0 Loopback Plugs USB2.0 Loopback Plugs PCIe Test Cards USB Power Delivery Tester Serial and Parallel Loopback Plugs USB Short Circuit Testers | Ej uppgift | record | Ej uppgift | Hardware USB3.0 Loopback Plugs USB2.0 Loopback Plugs PCIe Test Cards USB Power Delivery Tester Serial and Parallel Loopback Plugs USB Short Circuit Testers | 2026-10-13T21:27:14.377819+00:00 | 2f499743-6a6b-4d09-a3c4-c8ffcc4edbbe |
| image_alt | Newegg.com | Ej uppgift | image | Ej uppgift | Newegg.com | 2026-10-13T21:27:14.377819+00:00 | 2f499743-6a6b-4d09-a3c4-c8ffcc4edbbe |
| record | CPU Benchmarks Learn More | Ej uppgift | record | Ej uppgift | CPU Benchmarks Learn More | 2026-10-13T21:27:14.377819+00:00 | 2f499743-6a6b-4d09-a3c4-c8ffcc4edbbe |
| record | Services | Ej uppgift | record | Ej uppgift | Services | 2026-10-13T21:27:14.377819+00:00 | 2f499743-6a6b-4d09-a3c4-c8ffcc4edbbe |
| image_alt | iconcharts | Ej uppgift | image | Ej uppgift | iconcharts | 2026-10-13T21:27:14.377819+00:00 | 2f499743-6a6b-4d09-a3c4-c8ffcc4edbbe |
| record | Support | Ej uppgift | record | Ej uppgift | Support | 2026-10-13T21:27:14.377819+00:00 | 2f499743-6a6b-4d09-a3c4-c8ffcc4edbbe |
| image_alt | youtube icon | Ej uppgift | image | Ej uppgift | youtube icon | 2026-10-13T21:27:14.377819+00:00 | 2f499743-6a6b-4d09-a3c4-c8ffcc4edbbe |
| record | Database Benchmarks | Ej uppgift | record | Ej uppgift | Database Benchmarks | 2026-10-13T21:27:14.377819+00:00 | 2f499743-6a6b-4d09-a3c4-c8ffcc4edbbe |
| attr:data-activemenu | hardware | Ej uppgift | data_attr | Ej uppgift | hardware | 2026-10-13T21:27:14.377819+00:00 | 2f499743-6a6b-4d09-a3c4-c8ffcc4edbbe |
| record | Social | Ej uppgift | record | Ej uppgift | Social | 2026-10-13T21:27:14.377819+00:00 | 2f499743-6a6b-4d09-a3c4-c8ffcc4edbbe |
| meta:DESCRIPTION | Performance and price comparison graphs for GRID GTX P40-6 | Ej uppgift | meta | Ej uppgift | Performance and price comparison graphs for GRID GTX P40-6 | 2026-10-13T21:27:14.377819+00:00 | 2f499743-6a6b-4d09-a3c4-c8ffcc4edbbe |
| record | Software Marketshare Learn More | Ej uppgift | record | Ej uppgift | Software Marketshare Learn More | 2026-10-13T21:27:14.377819+00:00 | 2f499743-6a6b-4d09-a3c4-c8ffcc4edbbe |
| attr:data-target | #navbarSupportedContent | Ej uppgift | data_attr | Ej uppgift | #navbarSupportedContent | 2026-10-13T21:27:14.377819+00:00 | 2f499743-6a6b-4d09-a3c4-c8ffcc4edbbe |
| attr:data-activemenu | software | Ej uppgift | data_attr | Ej uppgift | software | 2026-10-13T21:27:14.377819+00:00 | 2f499743-6a6b-4d09-a3c4-c8ffcc4edbbe |
| Ej uppgift |
| /gpu.php?gpu&id |
| h2 |
| Video Card |
| passmark-gpu |
| id=4327 |
| 2f499743-6a6b-4d09-a3c4-c8ffcc4edbbe |
| 2026-10-13T21:27:14.377819+00:00 |
| Ej uppgift |
| Video Card |
| Ej uppgift |
| heading | c1140353-e271-423e-8dd8-823e1205c3af | Ej uppgift | /gpu.php?gpu&id | h2 | Videocard Test Suite Average Results for GRID GTX P40-6 | passmark-gpu | id=4327 | 2f499743-6a6b-4d09-a3c4-c8ffcc4edbbe | 2026-10-13T21:27:14.377819+00:00 | Ej uppgift | Videocard Test Suite Average Results for GRID GTX P40-6 | Ej uppgift |
| record | c1e8461a-6a56-41b3-8f0d-b6c72b6a0449 | Ej uppgift | /gpu.php?gpu&id | record | iOS Benchmarks | passmark-gpu | id=4327 | 2f499743-6a6b-4d09-a3c4-c8ffcc4edbbe | 2026-10-13T21:27:14.377819+00:00 | Ej uppgift | iOS Benchmarks | Ej uppgift |
| table | 56fd660a-1bf4-4965-9e21-8f4113a60a60 | Ej uppgift | /gpu.php?gpu&id | Compare List | Add other Videocard: | passmark-gpu | id=4327 | 2f499743-6a6b-4d09-a3c4-c8ffcc4edbbe | 2026-10-13T21:27:14.377819+00:00 | Ej uppgift | Add other Videocard: | Ej uppgift |
| form | da8c3cf0-9825-4995-9601-2fbd88eccf59 | Ej uppgift | /gpu.php?gpu&id | form:zoom_query | search | passmark-gpu | id=4327 | 2f499743-6a6b-4d09-a3c4-c8ffcc4edbbe | 2026-10-13T21:27:14.377819+00:00 | Ej uppgift | search | Ej uppgift |
| image | ab41af06-1844-4a20-98ba-a0e8fc237e1d | Ej uppgift | /gpu.php?gpu&id | image_alt | twitter icon | passmark-gpu | id=4327 | 2f499743-6a6b-4d09-a3c4-c8ffcc4edbbe | 2026-10-13T21:27:14.377819+00:00 | Ej uppgift | twitter icon | Ej uppgift |
| table | 1ed86295-a8d3-4497-970b-ee3ae02c9a65 | Ej uppgift | /gpu.php?gpu&id | Last 2 Baselines for GRID GTX P40-6 Most recent listed first - Videocard | BL1446271 - Sep 13 2021 | passmark-gpu | id=4327 | 2f499743-6a6b-4d09-a3c4-c8ffcc4edbbe | 2026-10-13T21:27:14.377819+00:00 | Ej uppgift | BL1446271 - Sep 13 2021 | Ej uppgift |
| link | dbabdcc1-b679-49fa-907e-b2c9052c3a92 | Ej uppgift | /gpu.php?gpu&id | link:canonical | https://www.videocardbenchmark.net/gpu.php?gpu=GRID+GTX+P40-6&id=4327 | passmark-gpu | id=4327 | 2f499743-6a6b-4d09-a3c4-c8ffcc4edbbe | 2026-10-13T21:27:14.377819+00:00 | Ej uppgift | https://www.videocardbenchmark.net/gpu.php?gpu=GRID+GTX+P40-6&id=4327 | Ej uppgift |
| record | 9f4d1e21-6cdd-4012-b6ed-d029fc9b6552 | Ej uppgift | /gpu.php?gpu&id | record | Store | passmark-gpu | id=4327 | 2f499743-6a6b-4d09-a3c4-c8ffcc4edbbe | 2026-10-13T21:27:14.377819+00:00 | Ej uppgift | Store | Ej uppgift |
| form | 442d1347-46ba-45b6-a8c7-9019039905c5 | Ej uppgift | /gpu.php?gpu&id | form:autocomplete | text | passmark-gpu | id=4327 | 2f499743-6a6b-4d09-a3c4-c8ffcc4edbbe | 2026-10-13T21:27:14.377819+00:00 | Ej uppgift | text | Ej uppgift |
| meta | 1eb3b795-a8b2-4413-8da6-1a62d879b094 | Ej uppgift | /gpu.php?gpu&id | title | PassMark - GRID GTX P40-6 - Price performance comparison | passmark-gpu | id=4327 | 2f499743-6a6b-4d09-a3c4-c8ffcc4edbbe | 2026-10-13T21:27:14.377819+00:00 | Ej uppgift | PassMark - GRID GTX P40-6 - Price performance comparison | Ej uppgift |
| record | 35d111d4-3773-495b-9d34-2f266438fc7e | Ej uppgift | /gpu.php?gpu&id | record | Software Marketshare | passmark-gpu | id=4327 | 2f499743-6a6b-4d09-a3c4-c8ffcc4edbbe | 2026-10-13T21:27:14.377819+00:00 | Ej uppgift | Software Marketshare | Ej uppgift |
| record | b070f51f-89a9-4e6d-8f5c-4b191db37302 | Ej uppgift | /gpu.php?gpu&id | record | Advertise on this site. | passmark-gpu | id=4327 | 2f499743-6a6b-4d09-a3c4-c8ffcc4edbbe | 2026-10-13T21:27:14.377819+00:00 | Ej uppgift | Advertise on this site. | Ej uppgift |
| record | 7d95c093-fa77-4895-9ba6-52ac7cb07ef4 | Ej uppgift | /gpu.php?gpu&id | record | Video Card Benchmarks Learn More | passmark-gpu | id=4327 | 2f499743-6a6b-4d09-a3c4-c8ffcc4edbbe | 2026-10-13T21:27:14.377819+00:00 | Ej uppgift | Video Card Benchmarks Learn More | Ej uppgift |
| record | bd06336d-5e03-4eee-8b72-7cdec43215c4 | Ej uppgift | /gpu.php?gpu&id | record | Services Store Support Forums Compliance | passmark-gpu | id=4327 | 2f499743-6a6b-4d09-a3c4-c8ffcc4edbbe | 2026-10-13T21:27:14.377819+00:00 | Ej uppgift | Services Store Support Forums Compliance | Ej uppgift |
