Hämtar katalogen…
Hämtar katalogen…
Grafikkort · spec
Overifierad extraktion. Råvärden kan innehålla tolkningsfel, jämförelseobjekt och annat sidinnehåll. Observerade och härledda värden redovisas separat. Kontrollera källan före inköpsbeslut.
Denna post är en resultat- eller aggregatsida från SPEC. Källklassningen är inte bevis för en enskild komponentmodell.
Alla etiketter och värden bevaras. Sidinnehåll kan gälla andra modeller, jämförelser eller annonser.
| raw label | raw value | raw unit | kind | normalized property | normalized value | observed at | evidence id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Results | 12.2 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 12.2 | 2026-10-13T18:44:05.812733+00:00 | 04d934da-f1ac-4f47-9bf9-37d6b4c1109f |
| System Name | Bull B515 HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config | Ej uppgift | table | Ej uppgift | Bull B515 HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config | 2026-10-13T18:44:05.812733+00:00 | 04d934da-f1ac-4f47-9bf9-37d6b4c1109f |
| Accelerator Name | NVIDIA Tesla K20c | Ej uppgift | table | Ej uppgift | NVIDIA Tesla K20c | 2026-10-13T18:44:05.812733+00:00 | 04d934da-f1ac-4f47-9bf9-37d6b4c1109f |
| Test Sponsor | RWTH Aachen University | Ej uppgift | table | Ej uppgift | RWTH Aachen University | 2026-10-13T18:44:05.812733+00:00 | 04d934da-f1ac-4f47-9bf9-37d6b4c1109f |
| col5 | 3.01 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 3.01 | 2026-10-13T18:44:05.812733+00:00 | 04d934da-f1ac-4f47-9bf9-37d6b4c1109f |
| h2 | SPEC ACCEL OpenACC v1.2 (and later) Results | Ej uppgift | heading | Ej uppgift | SPEC ACCEL OpenACC v1.2 (and later) Results | 2026-10-13T18:44:05.812733+00:00 | 04d934da-f1ac-4f47-9bf9-37d6b4c1109f |
| Results | 11.5 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 11.5 | 2026-10-13T18:44:05.812733+00:00 | 04d934da-f1ac-4f47-9bf9-37d6b4c1109f |
| Accelerator Name | Xeon E5-2698 v4 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | Xeon E5-2698 v4 | 2026-10-13T18:44:05.812733+00:00 | 04d934da-f1ac-4f47-9bf9-37d6b4c1109f |
| Accelerator Name | NVIDIA Tesla C2070 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | NVIDIA Tesla C2070 | 2026-10-13T18:44:05.812733+00:00 |
| kind | claim id | raw unit | template | raw label | raw value | source id | source key | evidence id | observed at | normalized unit | normalized value | normalized property |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| table | 4595567a-c1a7-4512-b597-de23aa03f8c5 | Ej uppgift | /accel/results/accel_acc | Results | 12.2 | spec | https://www.spec.org/accel/results/accel_acc/ | 04d934da-f1ac-4f47-9bf9-37d6b4c1109f | 2026-10-13T18:44:05.812733+00:00 | Ej uppgift | 12.2 | Ej uppgift |
| table | 21178e41-6f31-4cab-b1c0-dede0d001120 | Ej uppgift | /accel/results/accel_acc | System Name | Bull B515 HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config | spec | https://www.spec.org/accel/results/accel_acc/ | 04d934da-f1ac-4f47-9bf9-37d6b4c1109f | 2026-10-13T18:44:05.812733+00:00 | Ej uppgift | Bull B515 HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config | Ej uppgift |
| table | c62dbe3f-aeaf-44e2-9280-74a0d8f8433d | Ej uppgift | /accel/results/accel_acc | Accelerator Name | NVIDIA Tesla K20c | spec | https://www.spec.org/accel/results/accel_acc/ | 04d934da-f1ac-4f47-9bf9-37d6b4c1109f | 2026-10-13T18:44:05.812733+00:00 | Ej uppgift | NVIDIA Tesla K20c | Ej uppgift |
| table | 603f4815-1023-4157-8e3e-f188b73b7aed | Ej uppgift | /accel/results/accel_acc | Test Sponsor | RWTH Aachen University | spec | https://www.spec.org/accel/results/accel_acc/ | 04d934da-f1ac-4f47-9bf9-37d6b4c1109f | 2026-10-13T18:44:05.812733+00:00 | Ej uppgift | RWTH Aachen University | Ej uppgift |
| raw label | raw value | raw unit | kind | normalized property | normalized value | observed at | evidence id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy | 3.00 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 3.00 | 2026-10-13T18:44:05.812733+00:00 | 04d934da-f1ac-4f47-9bf9-37d6b4c1109f |
| form:q | text | Ej uppgift | form | Ej uppgift | text | 2026-10-13T18:44:05.812733+00:00 | 04d934da-f1ac-4f47-9bf9-37d6b4c1109f |
| Energy | 2.56 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 2.56 | 2026-10-13T18:44:05.812733+00:00 | 04d934da-f1ac-4f47-9bf9-37d6b4c1109f |
| Test Sponsor | Technische Universitaet Dresden | Ej uppgift | table | Ej uppgift | Technische Universitaet Dresden | 2026-10-13T18:44:05.812733+00:00 | 04d934da-f1ac-4f47-9bf9-37d6b4c1109f |
| Results | 1.27 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 1.27 | 2026-10-13T18:44:05.812733+00:00 | 04d934da-f1ac-4f47-9bf9-37d6b4c1109f |
| Results | 2.56 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 2.56 | 2026-10-13T18:44:05.812733+00:00 | 04d934da-f1ac-4f47-9bf9-37d6b4c1109f |
| Energy | 8.02 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 8.02 | 2026-10-13T18:44:05.812733+00:00 | 04d934da-f1ac-4f47-9bf9-37d6b4c1109f |
| System Name | Precision T5600 HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config | Ej uppgift | table | Ej uppgift | Precision T5600 HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
| raw label | raw value | raw unit | kind | normalized property | normalized value | observed at | evidence id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accelerator Name | Power9 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | Power9 | 2026-10-13T18:44:05.812733+00:00 | 04d934da-f1ac-4f47-9bf9-37d6b4c1109f |
| Results | 23.0 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 23.0 | 2026-10-13T18:44:05.812733+00:00 | 04d934da-f1ac-4f47-9bf9-37d6b4c1109f |
| System Name | ThinkSystem SR655 HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config | Ej uppgift | table | Ej uppgift | ThinkSystem SR655 HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config | 2026-10-13T18:44:05.812733+00:00 | 04d934da-f1ac-4f47-9bf9-37d6b4c1109f |
| System Name | A+ Server 1023US-TR4 HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config | Ej uppgift | table | Ej uppgift | A+ Server 1023US-TR4 HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config | 2026-10-13T18:44:05.812733+00:00 | 04d934da-f1ac-4f47-9bf9-37d6b4c1109f |
| Accelerator Name | EPYC 7451 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | EPYC 7451 | 2026-10-13T18:44:05.812733+00:00 | 04d934da-f1ac-4f47-9bf9-37d6b4c1109f |
| image_alt | SPEC | Ej uppgift | image | Ej uppgift | SPEC | 2026-10-13T18:44:05.812733+00:00 | 04d934da-f1ac-4f47-9bf9-37d6b4c1109f |
| Results | 1.91 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 1.91 | 2026-10-13T18:44:05.812733+00:00 | 04d934da-f1ac-4f47-9bf9-37d6b4c1109f |
| Energy | 2.59 | Ej uppgift |
Inga uppgifter importerade för detta avsnitt.
Inga uppgifter importerade för detta avsnitt.
Inga uppgifter importerade för detta avsnitt.
| template | raw bytes | source id | source url | evidence id | http status | observed at | content hash | content type | retrieved at | canonical url | extractor version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /accel/results/accel_acc | 89854 | spec | Öppna källa ↗ | 04d934da-f1ac-4f47-9bf9-37d6b4c1109f | 200 | 2026-10-13T18:44:05.812733+00:00 | cae10230e86520244424c69806d7d7e0 | text/html; charset=UTF-8 | 2026-10-13T18:44:00.981771+00:00 | Öppna källa ↗ | site0.extract_full/0.4 |
| template | entity id | source id | decided at | source key | match method | match probability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| /accel/results/accel_acc | 8f5be5c4-10a9-43b2-8c7b-49ff437e423f | spec | 2026-10-26T10:11:06.120242+00:00 | https://www.spec.org/accel/results/accel_acc/ | deterministic_exact_name | 1 |
| entity id | created at | identifiers | manufacturer | canonical name | component class |
|---|---|---|---|---|---|
| 8f5be5c4-10a9-43b2-8c7b-49ff437e423f | 2026-10-13T19:01:16.485264+00:00 | Ej uppgift | SPEC | All Published SPEC ACCEL OpenACC Results | GPU |
| name | template | last seen | source id | first seen | source key | evidence id | identifiers | manufacturer | component class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Published SPEC ACCEL OpenACC Results | /accel/results/accel_acc | 2026-10-14T07:04:54.477976+00:00 | spec | 2026-10-13T18:44:05.812733+00:00 | https://www.spec.org/accel/results/accel_acc/ | 04d934da-f1ac-4f47-9bf9-37d6b4c1109f | {"url":"https://www.spec.org/accel/results/accel_acc/"} | SPEC | GPU |
Senast sedd i källflödet: 14 okt. 2026 09:04. Pris, tillgänglighet och fysisk kompatibilitet är inte verifierade av denna import.
| 04d934da-f1ac-4f47-9bf9-37d6b4c1109f |
| Accelerator Name | Intel Xeon E5-2698 v3 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | Intel Xeon E5-2698 v3 | 2026-10-13T18:44:05.812733+00:00 | 04d934da-f1ac-4f47-9bf9-37d6b4c1109f |
| Test Sponsor | NVIDIA Corporation | Ej uppgift | table | Ej uppgift | NVIDIA Corporation | 2026-10-13T18:44:05.812733+00:00 | 04d934da-f1ac-4f47-9bf9-37d6b4c1109f |
| System Name | IBM Power Systems AC922 for High Performance Computing (8335-GTH) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config | Ej uppgift | table | Ej uppgift | IBM Power Systems AC922 for High Performance Computing (8335-GTH) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config | 2026-10-13T18:44:05.812733+00:00 | 04d934da-f1ac-4f47-9bf9-37d6b4c1109f |
| col6 | -- | Ej uppgift | table | Ej uppgift | -- | 2026-10-13T18:44:05.812733+00:00 | 04d934da-f1ac-4f47-9bf9-37d6b4c1109f |
| Energy | 2.99 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 2.99 | 2026-10-13T18:44:05.812733+00:00 | 04d934da-f1ac-4f47-9bf9-37d6b4c1109f |
| Accelerator Name | Tesla K40m | Ej uppgift | table | Ej uppgift | Tesla K40m | 2026-10-13T18:44:05.812733+00:00 | 04d934da-f1ac-4f47-9bf9-37d6b4c1109f |
| meta:viewport | width=device-width, initial-scale=1 | Ej uppgift | meta | Ej uppgift | width=device-width, initial-scale=1 | 2026-10-13T18:44:05.812733+00:00 | 04d934da-f1ac-4f47-9bf9-37d6b4c1109f |
| col5 | 3.75 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 3.75 | 2026-10-13T18:44:05.812733+00:00 | 04d934da-f1ac-4f47-9bf9-37d6b4c1109f |
| System Name | Bull R400 HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config | Ej uppgift | table | Ej uppgift | Bull R400 HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config | 2026-10-13T18:44:05.812733+00:00 | 04d934da-f1ac-4f47-9bf9-37d6b4c1109f |
| Accelerator Name | Tesla V100 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | Tesla V100 | 2026-10-13T18:44:05.812733+00:00 | 04d934da-f1ac-4f47-9bf9-37d6b4c1109f |
| col5 | 2.77 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 2.77 | 2026-10-13T18:44:05.812733+00:00 | 04d934da-f1ac-4f47-9bf9-37d6b4c1109f |
| Test Sponsor | Indiana University | Ej uppgift | table | Ej uppgift | Indiana University | 2026-10-13T18:44:05.812733+00:00 | 04d934da-f1ac-4f47-9bf9-37d6b4c1109f |
| col5 | 3.03 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 3.03 | 2026-10-13T18:44:05.812733+00:00 | 04d934da-f1ac-4f47-9bf9-37d6b4c1109f |
| Energy | Not Run | Ej uppgift | table | Ej uppgift | Not Run | 2026-10-13T18:44:05.812733+00:00 | 04d934da-f1ac-4f47-9bf9-37d6b4c1109f |
| Accelerator Name | NVIDIA GeForce GTX TITAN | Ej uppgift | table | Ej uppgift | NVIDIA GeForce GTX TITAN | 2026-10-13T18:44:05.812733+00:00 | 04d934da-f1ac-4f47-9bf9-37d6b4c1109f |
| System Name | PowerEdge C4140 Server HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config | Ej uppgift | table | Ej uppgift | PowerEdge C4140 Server HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config | 2026-10-13T18:44:05.812733+00:00 | 04d934da-f1ac-4f47-9bf9-37d6b4c1109f |
| Results | 0.662 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 0.662 | 2026-10-13T18:44:05.812733+00:00 | 04d934da-f1ac-4f47-9bf9-37d6b4c1109f |
| Results | 1.31 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 1.31 | 2026-10-13T18:44:05.812733+00:00 | 04d934da-f1ac-4f47-9bf9-37d6b4c1109f |
| Accelerator Name | FirePro s9150 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | FirePro s9150 | 2026-10-13T18:44:05.812733+00:00 | 04d934da-f1ac-4f47-9bf9-37d6b4c1109f |
| Accelerator Name | Tesla V100X-16Q | Ej uppgift | table | Ej uppgift | Tesla V100X-16Q | 2026-10-13T18:44:05.812733+00:00 | 04d934da-f1ac-4f47-9bf9-37d6b4c1109f |
| Results | 2.89 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 2.89 | 2026-10-13T18:44:05.812733+00:00 | 04d934da-f1ac-4f47-9bf9-37d6b4c1109f |
| Accelerator Name | Tesla V100X-8Q | Ej uppgift | table | Ej uppgift | Tesla V100X-8Q | 2026-10-13T18:44:05.812733+00:00 | 04d934da-f1ac-4f47-9bf9-37d6b4c1109f |
| Results | 3.77 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 3.77 | 2026-10-13T18:44:05.812733+00:00 | 04d934da-f1ac-4f47-9bf9-37d6b4c1109f |
| Results | 1.68 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 1.68 | 2026-10-13T18:44:05.812733+00:00 | 04d934da-f1ac-4f47-9bf9-37d6b4c1109f |
| link:canonical | https://www.spec.org/accel/results/accel_acc/ | Ej uppgift | link | Ej uppgift | https://www.spec.org/accel/results/accel_acc/ | 2026-10-13T18:44:05.812733+00:00 | 04d934da-f1ac-4f47-9bf9-37d6b4c1109f |
| Results | 8.25 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 8.25 | 2026-10-13T18:44:05.812733+00:00 | 04d934da-f1ac-4f47-9bf9-37d6b4c1109f |
| Results | 1.81 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 1.81 | 2026-10-13T18:44:05.812733+00:00 | 04d934da-f1ac-4f47-9bf9-37d6b4c1109f |
| Energy | 2.32 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 2.32 | 2026-10-13T18:44:05.812733+00:00 | 04d934da-f1ac-4f47-9bf9-37d6b4c1109f |
| System Name | Lenovo NeXtScale nx360 M5 HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config | Ej uppgift | table | Ej uppgift | Lenovo NeXtScale nx360 M5 HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config | 2026-10-13T18:44:05.812733+00:00 | 04d934da-f1ac-4f47-9bf9-37d6b4c1109f |
| System Name | PowerEdge C4140 Server (KVM virtual machine) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config | Ej uppgift | table | Ej uppgift | PowerEdge C4140 Server (KVM virtual machine) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config | 2026-10-13T18:44:05.812733+00:00 | 04d934da-f1ac-4f47-9bf9-37d6b4c1109f |
| Accelerator Name | NVIDIA Tesla V100S-PCIE-16GB | Ej uppgift | table | Ej uppgift | NVIDIA Tesla V100S-PCIE-16GB | 2026-10-13T18:44:05.812733+00:00 | 04d934da-f1ac-4f47-9bf9-37d6b4c1109f |
| col5 | 2.84 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 2.84 | 2026-10-13T18:44:05.812733+00:00 | 04d934da-f1ac-4f47-9bf9-37d6b4c1109f |
| Accelerator Name | NVIDIA Tesla K20 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | NVIDIA Tesla K20 | 2026-10-13T18:44:05.812733+00:00 | 04d934da-f1ac-4f47-9bf9-37d6b4c1109f |
| Results | 7.87 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 7.87 | 2026-10-13T18:44:05.812733+00:00 | 04d934da-f1ac-4f47-9bf9-37d6b4c1109f |
| System Name | Cray XK7 HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config | Ej uppgift | table | Ej uppgift | Cray XK7 HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config | 2026-10-13T18:44:05.812733+00:00 | 04d934da-f1ac-4f47-9bf9-37d6b4c1109f |
| Accelerator Name | NVIDIA Tesla K20X | Ej uppgift | table | Ej uppgift | NVIDIA Tesla K20X | 2026-10-13T18:44:05.812733+00:00 | 04d934da-f1ac-4f47-9bf9-37d6b4c1109f |
| Energy | 11.9 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 11.9 | 2026-10-13T18:44:05.812733+00:00 | 04d934da-f1ac-4f47-9bf9-37d6b4c1109f |
| Results | 2.47 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 2.47 | 2026-10-13T18:44:05.812733+00:00 | 04d934da-f1ac-4f47-9bf9-37d6b4c1109f |
| Accelerator Name | Tesla V100-SMX2-16GB | Ej uppgift | table | Ej uppgift | Tesla V100-SMX2-16GB | 2026-10-13T18:44:05.812733+00:00 | 04d934da-f1ac-4f47-9bf9-37d6b4c1109f |
| Test Sponsor | Oak Ridge National Laboratory | Ej uppgift | table | Ej uppgift | Oak Ridge National Laboratory | 2026-10-13T18:44:05.812733+00:00 | 04d934da-f1ac-4f47-9bf9-37d6b4c1109f |
| meta:generator | Hugo 0.127.0 | Ej uppgift | meta | Ej uppgift | Hugo 0.127.0 | 2026-10-13T18:44:05.812733+00:00 | 04d934da-f1ac-4f47-9bf9-37d6b4c1109f |
| Results | 3.60 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 3.60 | 2026-10-13T18:44:05.812733+00:00 | 04d934da-f1ac-4f47-9bf9-37d6b4c1109f |
| Results | 8.02 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 8.02 | 2026-10-13T18:44:05.812733+00:00 | 04d934da-f1ac-4f47-9bf9-37d6b4c1109f |
| Results | 2.01 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 2.01 | 2026-10-13T18:44:05.812733+00:00 | 04d934da-f1ac-4f47-9bf9-37d6b4c1109f |
| Results | 1.77 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 1.77 | 2026-10-13T18:44:05.812733+00:00 | 04d934da-f1ac-4f47-9bf9-37d6b4c1109f |
| Energy | 11.5 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 11.5 | 2026-10-13T18:44:05.812733+00:00 | 04d934da-f1ac-4f47-9bf9-37d6b4c1109f |
| Results | 2.38 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 2.38 | 2026-10-13T18:44:05.812733+00:00 | 04d934da-f1ac-4f47-9bf9-37d6b4c1109f |
| Results | 1.64 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 1.64 | 2026-10-13T18:44:05.812733+00:00 | 04d934da-f1ac-4f47-9bf9-37d6b4c1109f |
| Energy | 2.74 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 2.74 | 2026-10-13T18:44:05.812733+00:00 | 04d934da-f1ac-4f47-9bf9-37d6b4c1109f |
| col6 | 3.63 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 3.63 | 2026-10-13T18:44:05.812733+00:00 | 04d934da-f1ac-4f47-9bf9-37d6b4c1109f |
| Results | 12.0 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 12.0 | 2026-10-13T18:44:05.812733+00:00 | 04d934da-f1ac-4f47-9bf9-37d6b4c1109f |
| table |
| 6b6778d6-675b-44eb-8828-2adb8d719f3d |
| Ej uppgift |
| /accel/results/accel_acc |
| col5 |
| 3.01 |
| spec |
| https://www.spec.org/accel/results/accel_acc/ |
| 04d934da-f1ac-4f47-9bf9-37d6b4c1109f |
| 2026-10-13T18:44:05.812733+00:00 |
| Ej uppgift |
| 3.01 |
| Ej uppgift |
| heading | 4b9364c3-fa0c-4272-99fa-582e178ea0bd | Ej uppgift | /accel/results/accel_acc | h2 | SPEC ACCEL OpenACC v1.2 (and later) Results | spec | https://www.spec.org/accel/results/accel_acc/ | 04d934da-f1ac-4f47-9bf9-37d6b4c1109f | 2026-10-13T18:44:05.812733+00:00 | Ej uppgift | SPEC ACCEL OpenACC v1.2 (and later) Results | Ej uppgift |
| table | 8b0156ac-f889-40c6-a9dc-053b1ad19eb1 | Ej uppgift | /accel/results/accel_acc | Results | 11.5 | spec | https://www.spec.org/accel/results/accel_acc/ | 04d934da-f1ac-4f47-9bf9-37d6b4c1109f | 2026-10-13T18:44:05.812733+00:00 | Ej uppgift | 11.5 | Ej uppgift |
| table | 6f701ac9-5f31-43cf-8429-f0ca161a0d64 | Ej uppgift | /accel/results/accel_acc | Accelerator Name | Xeon E5-2698 v4 | spec | https://www.spec.org/accel/results/accel_acc/ | 04d934da-f1ac-4f47-9bf9-37d6b4c1109f | 2026-10-13T18:44:05.812733+00:00 | Ej uppgift | Xeon E5-2698 v4 | Ej uppgift |
| table | 5c984687-5f61-41ea-a67b-37b4629c6aa6 | Ej uppgift | /accel/results/accel_acc | Accelerator Name | NVIDIA Tesla C2070 | spec | https://www.spec.org/accel/results/accel_acc/ | 04d934da-f1ac-4f47-9bf9-37d6b4c1109f | 2026-10-13T18:44:05.812733+00:00 | Ej uppgift | NVIDIA Tesla C2070 | Ej uppgift |
| table | fbb43ad7-dd04-477e-b433-e47199409dce | Ej uppgift | /accel/results/accel_acc | Accelerator Name | Intel Xeon E5-2698 v3 | spec | https://www.spec.org/accel/results/accel_acc/ | 04d934da-f1ac-4f47-9bf9-37d6b4c1109f | 2026-10-13T18:44:05.812733+00:00 | Ej uppgift | Intel Xeon E5-2698 v3 | Ej uppgift |
| table | 953bf15d-a431-4aa5-8048-aa4ada247deb | Ej uppgift | /accel/results/accel_acc | Test Sponsor | NVIDIA Corporation | spec | https://www.spec.org/accel/results/accel_acc/ | 04d934da-f1ac-4f47-9bf9-37d6b4c1109f | 2026-10-13T18:44:05.812733+00:00 | Ej uppgift | NVIDIA Corporation | Ej uppgift |
| table | ecb68e96-d49d-4d00-9ab8-6a6409bf653d | Ej uppgift | /accel/results/accel_acc | System Name | IBM Power Systems AC922 for High Performance Computing (8335-GTH) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config | spec | https://www.spec.org/accel/results/accel_acc/ | 04d934da-f1ac-4f47-9bf9-37d6b4c1109f | 2026-10-13T18:44:05.812733+00:00 | Ej uppgift | IBM Power Systems AC922 for High Performance Computing (8335-GTH) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config | Ej uppgift |
| table | 810f23eb-9a33-4e37-a772-47fb5a034603 | Ej uppgift | /accel/results/accel_acc | col6 | -- | spec | https://www.spec.org/accel/results/accel_acc/ | 04d934da-f1ac-4f47-9bf9-37d6b4c1109f | 2026-10-13T18:44:05.812733+00:00 | Ej uppgift | -- | Ej uppgift |
| table | 5f4c36b7-2589-40f8-9b6c-44d690eb6ce7 | Ej uppgift | /accel/results/accel_acc | Energy | 2.99 | spec | https://www.spec.org/accel/results/accel_acc/ | 04d934da-f1ac-4f47-9bf9-37d6b4c1109f | 2026-10-13T18:44:05.812733+00:00 | Ej uppgift | 2.99 | Ej uppgift |
| table | 1e69316e-75d2-45bf-93be-60ed80d41b62 | Ej uppgift | /accel/results/accel_acc | Accelerator Name | Tesla K40m | spec | https://www.spec.org/accel/results/accel_acc/ | 04d934da-f1ac-4f47-9bf9-37d6b4c1109f | 2026-10-13T18:44:05.812733+00:00 | Ej uppgift | Tesla K40m | Ej uppgift |
| meta | e23be8ac-1e8a-49cf-9520-7f0ab6a41405 | Ej uppgift | /accel/results/accel_acc | meta:viewport | width=device-width, initial-scale=1 | spec | https://www.spec.org/accel/results/accel_acc/ | 04d934da-f1ac-4f47-9bf9-37d6b4c1109f | 2026-10-13T18:44:05.812733+00:00 | Ej uppgift | width=device-width, initial-scale=1 | Ej uppgift |
| table | 24728618-7c7c-4cc2-b2e6-4fcd367cf475 | Ej uppgift | /accel/results/accel_acc | col5 | 3.75 | spec | https://www.spec.org/accel/results/accel_acc/ | 04d934da-f1ac-4f47-9bf9-37d6b4c1109f | 2026-10-13T18:44:05.812733+00:00 | Ej uppgift | 3.75 | Ej uppgift |
| table | 15d5c19c-850b-4b4e-adc5-12aa75b26647 | Ej uppgift | /accel/results/accel_acc | System Name | Bull R400 HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config | spec | https://www.spec.org/accel/results/accel_acc/ | 04d934da-f1ac-4f47-9bf9-37d6b4c1109f | 2026-10-13T18:44:05.812733+00:00 | Ej uppgift | Bull R400 HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config | Ej uppgift |
| table | 6417f3eb-1b6c-44df-8b21-6f11208094b6 | Ej uppgift | /accel/results/accel_acc | Accelerator Name | Tesla V100 | spec | https://www.spec.org/accel/results/accel_acc/ | 04d934da-f1ac-4f47-9bf9-37d6b4c1109f | 2026-10-13T18:44:05.812733+00:00 | Ej uppgift | Tesla V100 | Ej uppgift |
| table | b24c7010-a23a-4674-95b1-a8b0955dc657 | Ej uppgift | /accel/results/accel_acc | col5 | 2.77 | spec | https://www.spec.org/accel/results/accel_acc/ | 04d934da-f1ac-4f47-9bf9-37d6b4c1109f | 2026-10-13T18:44:05.812733+00:00 | Ej uppgift | 2.77 | Ej uppgift |
| table | a754fb63-fd16-4ab0-87a7-247b471e71ab | Ej uppgift | /accel/results/accel_acc | Test Sponsor | Indiana University | spec | https://www.spec.org/accel/results/accel_acc/ | 04d934da-f1ac-4f47-9bf9-37d6b4c1109f | 2026-10-13T18:44:05.812733+00:00 | Ej uppgift | Indiana University | Ej uppgift |
| table | d416697a-1890-445f-b865-906040bed567 | Ej uppgift | /accel/results/accel_acc | col5 | 3.03 | spec | https://www.spec.org/accel/results/accel_acc/ | 04d934da-f1ac-4f47-9bf9-37d6b4c1109f | 2026-10-13T18:44:05.812733+00:00 | Ej uppgift | 3.03 | Ej uppgift |
| table | b2b17c27-57c1-4afa-a2ae-a72bd1e127a0 | Ej uppgift | /accel/results/accel_acc | Energy | Not Run | spec | https://www.spec.org/accel/results/accel_acc/ | 04d934da-f1ac-4f47-9bf9-37d6b4c1109f | 2026-10-13T18:44:05.812733+00:00 | Ej uppgift | Not Run | Ej uppgift |
| table | 1834fb0b-9df9-4b0a-882b-454b76abadfe | Ej uppgift | /accel/results/accel_acc | Accelerator Name | NVIDIA GeForce GTX TITAN | spec | https://www.spec.org/accel/results/accel_acc/ | 04d934da-f1ac-4f47-9bf9-37d6b4c1109f | 2026-10-13T18:44:05.812733+00:00 | Ej uppgift | NVIDIA GeForce GTX TITAN | Ej uppgift |
| table | e8d028fe-6b8c-403b-8ef1-160c601c0a2a | Ej uppgift | /accel/results/accel_acc | System Name | PowerEdge C4140 Server HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config | spec | https://www.spec.org/accel/results/accel_acc/ | 04d934da-f1ac-4f47-9bf9-37d6b4c1109f | 2026-10-13T18:44:05.812733+00:00 | Ej uppgift | PowerEdge C4140 Server HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config | Ej uppgift |
| table | cad56272-bfd4-470a-b399-af735ac30bf9 | Ej uppgift | /accel/results/accel_acc | Results | 0.662 | spec | https://www.spec.org/accel/results/accel_acc/ | 04d934da-f1ac-4f47-9bf9-37d6b4c1109f | 2026-10-13T18:44:05.812733+00:00 | Ej uppgift | 0.662 | Ej uppgift |
| table | f4f23b8b-55fd-4827-a024-da7ea0994d66 | Ej uppgift | /accel/results/accel_acc | Results | 1.31 | spec | https://www.spec.org/accel/results/accel_acc/ | 04d934da-f1ac-4f47-9bf9-37d6b4c1109f | 2026-10-13T18:44:05.812733+00:00 | Ej uppgift | 1.31 | Ej uppgift |
| table | 9ceaf6d0-23d7-4bf9-a038-f0c5490a6e4f | Ej uppgift | /accel/results/accel_acc | Accelerator Name | FirePro s9150 | spec | https://www.spec.org/accel/results/accel_acc/ | 04d934da-f1ac-4f47-9bf9-37d6b4c1109f | 2026-10-13T18:44:05.812733+00:00 | Ej uppgift | FirePro s9150 | Ej uppgift |
