Hämtar katalogen…
Hämtar katalogen…
Processorer · spec
Overifierad extraktion. Råvärden kan innehålla tolkningsfel, jämförelseobjekt och annat sidinnehåll. Observerade och härledda värden redovisas separat. Kontrollera källan före inköpsbeslut.
Denna post är en resultat- eller aggregatsida från SPEC. Källklassningen är inte bevis för en enskild komponentmodell.
Alla etiketter och värden bevaras. Sidinnehåll kan gälla andra modeller, jämförelser eller annonser.
| raw label | raw value | raw unit | kind | normalized property | normalized value | observed at | evidence id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| col7 | 235 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 235 | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 |
| col6 | 810 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 810 | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 |
| col8 | 252 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 252 | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 |
| col7 | 1480 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 1480 | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 |
| col6 | 647 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 647 | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 |
| col6 | 650 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 650 | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 |
| System Name | ProLiant Compute ML350 Gen12 (2.90 GHz, Intel Xeon 6737P) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config | GHz | table | Ej uppgift | ProLiant Compute ML350 Gen12 (2.90 GHz, Intel Xeon 6737P) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 |
| col6 | 421 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 421 | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 |
| System Name | ThinkSystem SR675 V3 (2.30 GHz, AMD EPYC 9645) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config | GHz | table | Ej uppgift | ThinkSystem SR675 V3 (2.30 GHz, AMD EPYC 9645) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 |
| kind | claim id | raw unit | template | raw label | raw value | source id | source key | evidence id | observed at | normalized unit | normalized value | normalized property |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| table | bc5b8088-7390-4402-8c17-caccdd9881a7 | Ej uppgift | /{id}/results/{id} | col7 | 235 | spec | https://www.spec.org/cpu2017/results/res2025q2/ | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | Ej uppgift | 235 | Ej uppgift |
| table | cd43cb12-6e9a-4b26-8e9f-54163b66bf9e | Ej uppgift | /{id}/results/{id} | col6 | 810 | spec | https://www.spec.org/cpu2017/results/res2025q2/ | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | Ej uppgift | 810 | Ej uppgift |
| table | 54ffcccf-cd8f-4720-9df9-0e938384c393 | Ej uppgift | /{id}/results/{id} | col8 | 252 | spec | https://www.spec.org/cpu2017/results/res2025q2/ | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | Ej uppgift | 252 | Ej uppgift |
| table | 24d2b653-45fb-4b55-b5ad-d4eaf4f9d5db | Ej uppgift | /{id}/results/{id} | col7 | 1480 | spec | https://www.spec.org/cpu2017/results/res2025q2/ | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | Ej uppgift | 1480 | Ej uppgift |
| table | cf7f328a-c245-4b44-9921-7f868734ad38 | Ej uppgift | /{id}/results/{id} | col6 | 647 |
| raw label | raw value | raw unit | kind | normalized property | normalized value | observed at | evidence id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| col7 | 128 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 128 | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 |
| col7 | 539 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 539 | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 |
| col6 | 766 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 766 | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 |
| System Name | ThinkSystem SR645 V3 (3.40 GHz, AMD EPYC 9365) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config | GHz | table | Ej uppgift | ThinkSystem SR645 V3 (3.40 GHz, AMD EPYC 9365) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 |
| col7 | 444 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 444 | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 |
| col7 | 126 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 126 | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 |
| col7 | 449 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 449 | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 |
| col7 | 321 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 321 | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 |
| raw label | raw value | raw unit | kind | normalized property | normalized value | observed at | evidence id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| System Name | ProLiant Compute DL360 Gen12 (2.10 GHz, Intel Xeon 6740P) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config | GHz | table | Ej uppgift | ProLiant Compute DL360 Gen12 (2.10 GHz, Intel Xeon 6740P) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 |
| System Name | CloudDC A+ Server AS -1115CS-TNR (H13SSW , AMD EPYC 9555P) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config | Ej uppgift | table | Ej uppgift | CloudDC A+ Server AS -1115CS-TNR (H13SSW , AMD EPYC 9555P) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 |
| col7 | 349 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 349 | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 |
| col7 | 476 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 476 | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 |
| System Name | CloudDC A+ Server AS -1115CS-TNR (H13SSW , AMD EPYC 9355P) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config | Ej uppgift | table | Ej uppgift | CloudDC A+ Server AS -1115CS-TNR (H13SSW , AMD EPYC 9355P) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 |
| col6 | 951 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 951 | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 |
| System Name | HPE Compute Scale-up Server 3200 (1.90 GHz, Intel Xeon Platinum 8490H) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
| raw label | raw value | raw unit | kind | normalized property | normalized value | observed at | evidence id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| col7 | 273 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 273 | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 |
| col7 | 111 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 111 | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 |
| col7 | 1090 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 1090 | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 |
| col8 | 202 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 202 | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 |
| col6 | 91.5 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 91.5 | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 |
| col6 | 1220 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 1220 | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 |
| col7 | 339 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 339 | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 |
| col6 | 161 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 161 | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 |
| System Name | ProLiant Compute DL380 Gen12 (2.50 Ghz, Intel Xeon 6730P) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config |
| raw label | raw value | raw unit | kind | normalized property | normalized value | observed at | evidence id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| System Name | ProLiant Compute DL320 Gen12 (2.40 GHz, Intel Xeon 6767P) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config | GHz | table | Ej uppgift | ProLiant Compute DL320 Gen12 (2.40 GHz, Intel Xeon 6767P) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 |
| col8 | 570 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 570 | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 |
| Processor | 144 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 144 | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 |
| col6 | 94.9 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 94.9 | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 |
| col8 | 301 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 301 | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 |
| System Name | meta brain NF5280G8 (AMD EPYC 9755) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config | Ej uppgift | table | Ej uppgift | meta brain NF5280G8 (AMD EPYC 9755) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 |
| col7 | 529 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 529 | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 |
| col8 | 347 |
| raw label | raw value | raw unit | kind | normalized property | normalized value | observed at | evidence id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processor | 64 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 64 | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 |
| col7 | 336 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 336 | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 |
| System Name | PowerEdge XR8620t (Intel Xeon Gold 6438N) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config | Ej uppgift | table | Ej uppgift | PowerEdge XR8620t (Intel Xeon Gold 6438N) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 |
| col6 | 374 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 374 | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 |
| System Name | ProLiant Compute DL380 Gen12 (2.90 Ghz, Intel Xeon 6737P) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config | GHz | table | Ej uppgift | ProLiant Compute DL380 Gen12 (2.90 Ghz, Intel Xeon 6737P) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 |
| System Name | ThinkSystem ST250 V3 (3.60 GHz,Intel Xeon 6349P) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config | GHz | table | Ej uppgift | ThinkSystem ST250 V3 (3.60 GHz,Intel Xeon 6349P) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 |
| col6 | 742 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 742 |
| raw label | raw value | raw unit | kind | normalized property | normalized value | observed at | evidence id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| col7 | 422 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 422 | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 |
| col6 | 883 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 883 | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 |
| System Name | meta brain NF5180G8 (AMD EPYC 9755) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config | Ej uppgift | table | Ej uppgift | meta brain NF5180G8 (AMD EPYC 9755) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 |
| col8 | 340 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 340 | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 |
| Parallel | Yes | Ej uppgift | table | Ej uppgift | Yes | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 |
| col7 | 2190 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 2190 | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 |
| Processor | 48 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 48 | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 |
| Base Copies | 192 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 192 | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 |
| raw label | raw value | raw unit | kind | normalized property | normalized value | observed at | evidence id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| col6 | 964 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 964 | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 |
| col6 | 70.0 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 70.0 | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 |
| col6 | 990 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 990 | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 |
| col7 | 1390 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 1390 | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 |
| System Name | ProLiant Compute ML350 Gen12 (2.20 GHz, Intel Xeon 6505P) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config | GHz | table | Ej uppgift | ProLiant Compute ML350 Gen12 (2.20 GHz, Intel Xeon 6505P) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 |
| col8 | 410 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 410 | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 |
| col8 | 556 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 556 | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 |
| System Name | meta brain NF5466G8 (Intel Xeon 6530P) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config | Ej uppgift | table |
| raw label | raw value | raw unit | kind | normalized property | normalized value | observed at | evidence id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| System Name | ProLiant Compute DL360 Gen12 (2.30 GHz, Intel Xeon 6530P) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config | GHz | table | Ej uppgift | ProLiant Compute DL360 Gen12 (2.30 GHz, Intel Xeon 6530P) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 |
| col6 | 946 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 946 | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 |
| col7 | 811 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 811 | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 |
| col7 | 644 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 644 | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 |
| col6 | 809 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 809 | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 |
| col7 | 610 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 610 | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 |
| col8 | 495 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 495 | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 |
| col7 | 275 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 275 | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 |
| raw label | raw value | raw unit | kind | normalized property | normalized value | observed at | evidence id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| col6 | 2110 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 2110 | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 |
| col7 | 56.3 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 56.3 | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 |
| h2 | CPU2017 Floating Point Speed | Ej uppgift | heading | Ej uppgift | CPU2017 Floating Point Speed | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 |
| System Name | ThinkSystem SR650 V4 (2.60 GHz, Intel Xeon 6521P) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config | GHz | table | Ej uppgift | ThinkSystem SR650 V4 (2.60 GHz, Intel Xeon 6521P) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 |
| col7 | 335 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 335 | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 |
| col8 | 80.6 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 80.6 | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 |
| col7 | 667 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 667 | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 |
| col6 | 301 | Ej uppgift | table | Ej uppgift |
| raw label | raw value | raw unit | kind | normalized property | normalized value | observed at | evidence id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| System Name | ProLiant DL385 Gen11 (3.55 GHz, AMD EPYC 9355) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config | GHz | table | Ej uppgift | ProLiant DL385 Gen11 (3.55 GHz, AMD EPYC 9355) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 |
| Base Threads | 160 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 160 | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 |
| col7 | 83.6 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 83.6 | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 |
| System Name | ThinkSystem ST250 V3 (3.10 GHz,Intel Xeon 6333P) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config | GHz | table | Ej uppgift | ThinkSystem ST250 V3 (3.10 GHz,Intel Xeon 6333P) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 |
| System Name | ASUS RS720A-E13-RS8U (4.10 GHz, AMD EPYC 9275F) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config | GHz | table | Ej uppgift | ASUS RS720A-E13-RS8U (4.10 GHz, AMD EPYC 9275F) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 |
| System Name | ThinkSystem SR650 V4 (2.40 GHz, Intel Xeon 6767P) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config | GHz | table | Ej uppgift | ThinkSystem SR650 V4 (2.40 GHz, Intel Xeon 6767P) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 |
| System Name |
| raw label | raw value | raw unit | kind | normalized property | normalized value | observed at | evidence id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| col8 | 78.0 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 78.0 | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 |
| col6 | 546 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 546 | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 |
| col7 | 883 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 883 | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 |
| System Name | Hyper A+ Server AS -2126HS-TN (H14DSH , AMD EPYC 9135) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config | Ej uppgift | table | Ej uppgift | Hyper A+ Server AS -2126HS-TN (H14DSH , AMD EPYC 9135) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 |
| col7 | 356 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 356 | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 |
| System Name | 1U4LW-B650/2L2T AMD EPYC 4565P HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 1U4LW-B650/2L2T AMD EPYC 4565P HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 |
| Test Sponsor | Giga Computing Technology Co., Ltd. | Ej uppgift | table | Ej uppgift | Giga Computing Technology Co., Ltd. | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 |
| raw label | raw value | raw unit | kind | normalized property | normalized value | observed at | evidence id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| System Name | Hexadata HD-RS4100 Ver: SPR-001 (Intel Xeon Silver 4410Y, 2.0 GHz) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config | GHz | table | Ej uppgift | Hexadata HD-RS4100 Ver: SPR-001 (Intel Xeon Silver 4410Y, 2.0 GHz) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 |
| col7 | 359 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 359 | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 |
| link:canonical | https://www.spec.org/cpu2017/results/res2025q2/ | Ej uppgift | link | Ej uppgift | https://www.spec.org/cpu2017/results/res2025q2/ | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 |
| Base Copies | 96 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 96 | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 |
| System Name | Cisco UCS C240 M8 (Intel Xeon 6520P 2.40 GHz processor) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config | GHz | table | Ej uppgift | Cisco UCS C240 M8 (Intel Xeon 6520P 2.40 GHz processor) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 |
| System Name | WIO SuperServer SYS-512B-WR (X14SBW-F , Intel Xeon 6781P) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config | Ej uppgift | table | Ej uppgift | WIO SuperServer SYS-512B-WR (X14SBW-F , Intel Xeon 6781P) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 |
| System Name |
| raw label | raw value | raw unit | kind | normalized property | normalized value | observed at | evidence id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| col6 | 1150 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 1150 | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 |
| col6 | 490 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 490 | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 |
| col7 | 355 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 355 | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 |
| col7 | 320 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 320 | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 |
| col8 | 538 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 538 | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 |
| col6 | 1120 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 1120 | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 |
| col7 | 190 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 190 | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 |
| image_alt | X | Ej uppgift | image | Ej uppgift | X | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 |
| col7 | 429 |
| raw label | raw value | raw unit | kind | normalized property | normalized value | observed at | evidence id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| System Name | Hexadata HD-RS4000 Ver: SPR-002 (Intel Xeon Gold 6426Y, 2.50 GHz) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config | GHz | table | Ej uppgift | Hexadata HD-RS4000 Ver: SPR-002 (Intel Xeon Gold 6426Y, 2.50 GHz) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 |
| col6 | 2130 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 2130 | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 |
| col8 | 19.3 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 19.3 | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 |
| col8 | 81.3 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 81.3 | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 |
| System Name | Hexadata HDR-RM2386212I Ver: RLX (Intel Xeon E-2434) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config | Ej uppgift | table | Ej uppgift | Hexadata HDR-RM2386212I Ver: RLX (Intel Xeon E-2434) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 |
| col7 | 981 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 981 | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 |
| Processor | 12 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 12 | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 |
| raw label | raw value | raw unit | kind | normalized property | normalized value | observed at | evidence id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| System Name | Cisco UCS X215 M8 (AMD EPYC 9355 3.55 GHz Processor) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config | GHz | table | Ej uppgift | Cisco UCS X215 M8 (AMD EPYC 9355 3.55 GHz Processor) HTML | CSV | Text | PDF | PS | Config | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 |
| col8 | 494 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 494 | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 |
| col7 | 879 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 879 | 2026-10-14T07:26:38.573115+00:00 | 8feef861-b493-4bd0-9018-00929dad8c58 |
