Hämtar katalogen…
Hämtar katalogen…
Lagring · passmark-disk
Overifierad extraktion. Råvärden kan innehålla tolkningsfel, jämförelseobjekt och annat sidinnehåll. Observerade och härledda värden redovisas separat. Kontrollera källan före inköpsbeslut.
Alla etiketter och värden bevaras. Sidinnehåll kan gälla andra modeller, jämförelser eller annonser.
| raw label | raw value | raw unit | kind | normalized property | normalized value | observed at | evidence id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drive Rating Relative to Top 10 Common Drives As of 25th of October 2026 - Higher results represent better performance - Drive | Samsung 990 Pro PM9F1 1TB SSD | Ej uppgift | table | Ej uppgift | Samsung 990 Pro PM9F1 1TB SSD | 2026-10-25T01:41:08.724119+00:00 | fc5a34f1-c1aa-4ccd-9c9d-89fefd6269b5 |
| Drive Rating Relative to Top 10 Common Drives As of 22nd of October 2026 - Higher results represent better performance - col2 | 51,179 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 51,179 | 2026-10-22T01:18:21.049025+00:00 | ea26afa9-3d4e-45ad-8f23-7c4a3eb8edcb |
| Drive Rating Relative to Top 10 Common Drives As of 17th of October 2026 - Higher results represent better performance - Drive | Samsung 990 Pro PM9F1 2TB SSD | Ej uppgift | table | Ej uppgift | Samsung 990 Pro PM9F1 2TB SSD | 2026-10-17T01:54:52.647105+00:00 | 810c2304-5c03-4d52-96c0-2ccb87fc82ae |
| Drive Rating Relative to Top 10 Common Drives As of 19th of October 2026 - Higher results represent better performance - col2 | 46,547 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 46,547 | 2026-10-19T01:37:21.152779+00:00 | 63eb017e-3849-4308-a061-20914d769370 |
| Drive Rating Relative to Top 10 Common Drives As of 24th of October 2026 - Higher results represent better performance - Drive | CT1000P310SSD8 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | CT1000P310SSD8 | 2026-10-24T01:46:13.458851+00:00 | 25df81ba-0e78-4da0-887f-85079fe825fb |
| Drive Rating Relative to Top 10 Common Drives As of 21st of October 2026 - Higher results represent better performance - Drive | KINGSTON KC3000 2TB | Ej uppgift | table | Ej uppgift | KINGSTON KC3000 2TB | 2026-10-21T01:54:44.837642+00:00 | e34dcbda-fc83-4cc3-9b53-d03272075d6a |
| record | Memory Benchmarks | Ej uppgift | record | Ej uppgift | Memory Benchmarks | 2026-10-13T19:34:10.391057+00:00 | 3356e6e4-9c16-42ed-a4b1-73404c5ae8c6 |
| kind | claim id | raw unit | template | raw label | raw value | source id | source key | evidence id | observed at | normalized unit | normalized value | normalized property |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| table | 71c51e57-7424-42f3-92d8-829f69de1e1a | Ej uppgift | /hdd.php?hdd&id | Drive Rating Relative to Top 10 Common Drives As of 25th of October 2026 - Higher results represent better performance - Drive | Samsung 990 Pro PM9F1 1TB SSD | passmark-disk | id=49046 | fc5a34f1-c1aa-4ccd-9c9d-89fefd6269b5 | 2026-10-25T01:41:08.724119+00:00 | Ej uppgift | Samsung 990 Pro PM9F1 1TB SSD | Ej uppgift |
| table | 386b1981-9522-4e23-96a6-11851bec011a | Ej uppgift | /hdd.php?hdd&id | Drive Rating Relative to Top 10 Common Drives As of 22nd of October 2026 - Higher results represent better performance - col2 | 51,179 | passmark-disk | id=49046 | ea26afa9-3d4e-45ad-8f23-7c4a3eb8edcb | 2026-10-22T01:18:21.049025+00:00 | Ej uppgift | 51,179 | Ej uppgift |
| table | 8338a8be-92d2-4e76-8c4d-176ac82674d0 | Ej uppgift | /hdd.php?hdd&id | Drive Rating Relative to Top 10 Common Drives As of 17th of October 2026 - Higher results represent better performance - Drive | Samsung 990 Pro PM9F1 2TB SSD | passmark-disk | id=49046 | 810c2304-5c03-4d52-96c0-2ccb87fc82ae | 2026-10-17T01:54:52.647105+00:00 | Ej uppgift | Samsung 990 Pro PM9F1 2TB SSD | Ej uppgift |
| table | af8baf3c-438f-4293-9c65-3395b4f69149 | Ej uppgift | /hdd.php?hdd&id | Drive Rating Relative to Top 10 Common Drives As of 19th of October 2026 - Higher results represent better performance - col2 | 46,547 | passmark-disk | id=49046 |
| raw label | raw value | raw unit | kind | normalized property | normalized value | observed at | evidence id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drive Rating Relative to Top 10 Common Drives As of 21st of October 2026 - Higher results represent better performance - col2 | 47,798 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 47,798 | 2026-10-21T01:54:44.837642+00:00 | e34dcbda-fc83-4cc3-9b53-d03272075d6a |
| record | iOS Benchmarks Learn More | Ej uppgift | record | Ej uppgift | iOS Benchmarks Learn More | 2026-10-13T19:34:10.391057+00:00 | 3356e6e4-9c16-42ed-a4b1-73404c5ae8c6 |
| Drive Rating Relative to Top 10 Common Drives As of 20th of October 2026 - Higher results represent better performance - Drive | KINGSTON KC3000 2TB | Ej uppgift | table | Ej uppgift | KINGSTON KC3000 2TB | 2026-10-20T22:45:14.438722+00:00 | bc5403ce-e6be-45c9-9a3f-3a555d72e4ab |
| Drive Rating Relative to Top 10 Common Drives As of 20th of October 2026 - Higher results represent better performance - col2 | 47,799 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 47,799 | 2026-10-20T22:45:14.438722+00:00 | bc5403ce-e6be-45c9-9a3f-3a555d72e4ab |
| record | PC Systems Benchmarks Learn More | Ej uppgift | record | Ej uppgift | PC Systems Benchmarks Learn More | 2026-10-13T19:34:10.391057+00:00 | 3356e6e4-9c16-42ed-a4b1-73404c5ae8c6 |
| Last 5 Baselines for Antique WS4512 Most recent listed first - Baseline | BL3372650 - Mar 25 2026 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | BL3372650 - Mar 25 2026 | 2026-10-13T19:34:10.391057+00:00 | 3356e6e4-9c16-42ed-a4b1-73404c5ae8c6 |
| Drive Rating Relative to Top 10 Common Drives As of 15th of October 2026 - Higher results represent better performance - Drive |
| raw label | raw value | raw unit | kind | normalized property | normalized value | observed at | evidence id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drive Rating Relative to Top 10 Common Drives As of 22nd of October 2026 - Higher results represent better performance - col2 | 43,565 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 43,565 | 2026-10-22T01:18:21.049025+00:00 | ea26afa9-3d4e-45ad-8f23-7c4a3eb8edcb |
| Drive Rating Relative to Top 10 Common Drives As of 16th of October 2026 - Higher results represent better performance - col2 | 43,920 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 43,920 | 2026-10-16T01:16:01.929553+00:00 | 50520745-55b2-4619-8eb7-f4770d2bafe5 |
| Drive Rating Relative to Top 10 Common Drives As of 22nd of October 2026 - Higher results represent better performance - col2 | 48,841 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 48,841 | 2026-10-22T01:18:21.049025+00:00 | ea26afa9-3d4e-45ad-8f23-7c4a3eb8edcb |
| Drive Rating Relative to Top 10 Common Drives As of 23rd of October 2026 - Higher results represent better performance - Drive | Samsung 990 Pro PM9F1 4TB SSD | Ej uppgift | table | Ej uppgift | Samsung 990 Pro PM9F1 4TB SSD | 2026-10-23T01:34:04.915506+00:00 | c9991ab3-dfa1-4b8b-b234-16677dd076f2 |
| Drive Rating Relative to Top 10 Common Drives As of 26th of October 2026 - Higher results represent better performance - col2 | 48,844 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 48,844 | 2026-10-26T02:40:59.779917+00:00 | f0a501d5-e49f-4fc5-b036-e50720fa5f9a |
| Drive Rating Relative to Top 10 Common Drives As of 18th of October 2026 - Higher results represent better performance - Drive | Kingston FURY Renegade 1TB SSD | Ej uppgift | table | Ej uppgift | Kingston FURY Renegade 1TB SSD |
| raw label | raw value | raw unit | kind | normalized property | normalized value | observed at | evidence id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| record | Software Marketshare | Ej uppgift | record | Ej uppgift | Software Marketshare | 2026-10-13T19:34:10.391057+00:00 | 3356e6e4-9c16-42ed-a4b1-73404c5ae8c6 |
| Drive Rating Relative to Top 10 Common Drives As of 19th of October 2026 - Higher results represent better performance - col2 | 43,915 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 43,915 | 2026-10-19T01:37:21.152779+00:00 | 63eb017e-3849-4308-a061-20914d769370 |
| Drive Rating Relative to Top 10 Common Drives As of 26th of October 2026 - Higher results represent better performance - col2 | 46,546 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 46,546 | 2026-10-26T02:40:59.779917+00:00 | f0a501d5-e49f-4fc5-b036-e50720fa5f9a |
| Last 5 Baselines for Antique WS4512 Most recent listed first - Baseline | BL3343903 - Mar 12 2026 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | BL3343903 - Mar 12 2026 | 2026-10-13T19:34:10.391057+00:00 | 3356e6e4-9c16-42ed-a4b1-73404c5ae8c6 |
| record | Store | Ej uppgift | record | Ej uppgift | Store | 2026-10-13T19:34:10.391057+00:00 | 3356e6e4-9c16-42ed-a4b1-73404c5ae8c6 |
| Drive Rating Relative to Top 10 Common Drives As of 14th of October 2026 - Higher results represent better performance - col2 | 43,604 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 43,604 | 2026-10-14T01:53:52.278280+00:00 | 3acdaf7b-a034-44fb-837e-e05d637b92e9 |
| record | International | Ej uppgift | record | Ej uppgift |
| raw label | raw value | raw unit | kind | normalized property | normalized value | observed at | evidence id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drive Rating Relative to Top 10 Common Drives As of 19th of October 2026 - Higher results represent better performance - Drive | Antique WS4512 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | Antique WS4512 | 2026-10-19T01:37:21.152779+00:00 | 63eb017e-3849-4308-a061-20914d769370 |
| record | About Us Company Contact Us The Press Room | Ej uppgift | record | Ej uppgift | About Us Company Contact Us The Press Room | 2026-10-13T19:34:10.391057+00:00 | 3356e6e4-9c16-42ed-a4b1-73404c5ae8c6 |
| Drive Rating Relative to Top 10 Common Drives As of 20th of October 2026 - Higher results represent better performance - Drive | Samsung 990 Pro PM9F1 4TB SSD | Ej uppgift | table | Ej uppgift | Samsung 990 Pro PM9F1 4TB SSD | 2026-10-20T22:45:14.438722+00:00 | bc5403ce-e6be-45c9-9a3f-3a555d72e4ab |
| Drive Rating Relative to Top 10 Common Drives As of 25th of October 2026 - Higher results represent better performance - Drive | PassMark Software © 2008-2026 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | PassMark Software © 2008-2026 | 2026-10-25T01:41:08.724119+00:00 | fc5a34f1-c1aa-4ccd-9c9d-89fefd6269b5 |
| Drive Rating Relative to Top 10 Common Drives As of 22nd of October 2026 - Higher results represent better performance - col2 | 47,798 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 47,798 | 2026-10-22T01:18:21.049025+00:00 | ea26afa9-3d4e-45ad-8f23-7c4a3eb8edcb |
| Drive Rating Relative to Top 10 Common Drives As of 19th of October 2026 - Higher results represent better performance - col2 | 43,573 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 43,573 | 2026-10-19T01:37:21.152779+00:00 |
| raw label | raw value | raw unit | kind | normalized property | normalized value | observed at | evidence id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| record | Database Benchmarks | Ej uppgift | record | Ej uppgift | Database Benchmarks | 2026-10-13T19:34:10.391057+00:00 | 3356e6e4-9c16-42ed-a4b1-73404c5ae8c6 |
| Drive Rating Relative to Top 10 Common Drives As of 19th of October 2026 - Higher results represent better performance - col2 | 83,773 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 83,773 | 2026-10-19T01:37:21.152779+00:00 | 63eb017e-3849-4308-a061-20914d769370 |
| Drive Rating Relative to Top 10 Common Drives As of 16th of October 2026 - Higher results represent better performance - col2 | 49,009 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 49,009 | 2026-10-16T01:16:01.929553+00:00 | 50520745-55b2-4619-8eb7-f4770d2bafe5 |
| Drive Rating Relative to Top 10 Common Drives As of 17th of October 2026 - Higher results represent better performance - col2 | 83,811 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 83,811 | 2026-10-17T01:54:52.647105+00:00 | 810c2304-5c03-4d52-96c0-2ccb87fc82ae |
| Drive Rating Relative to Top 10 Common Drives As of 19th of October 2026 - Higher results represent better performance - col2 | 43,604 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 43,604 | 2026-10-19T01:37:21.152779+00:00 | 63eb017e-3849-4308-a061-20914d769370 |
| Drive Rating Relative to Top 10 Common Drives As of 22nd of October 2026 - Higher results represent better performance - col2 | 43,604 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 43,604 | 2026-10-22T01:18:21.049025+00:00 | ea26afa9-3d4e-45ad-8f23-7c4a3eb8edcb |
| Drive Rating Relative to Top 10 Common Drives As of 22nd of October 2026 - Higher results represent better performance - Drive |
| raw label | raw value | raw unit | kind | normalized property | normalized value | observed at | evidence id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drive Rating Relative to Top 10 Common Drives As of 19th of October 2026 - Higher results represent better performance - Drive | KINGSTON KC3000 1TB | Ej uppgift | table | Ej uppgift | KINGSTON KC3000 1TB | 2026-10-19T01:37:21.152779+00:00 | 63eb017e-3849-4308-a061-20914d769370 |
| form:zoom_query | search | Ej uppgift | form | Ej uppgift | search | 2026-10-13T19:34:10.391057+00:00 | 3356e6e4-9c16-42ed-a4b1-73404c5ae8c6 |
| Drive Rating Relative to Top 10 Common Drives As of 21st of October 2026 - Higher results represent better performance - col2 | 46,544 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 46,544 | 2026-10-21T01:54:44.837642+00:00 | e34dcbda-fc83-4cc3-9b53-d03272075d6a |
| Last 5 Baselines for Antique WS4512 Most recent listed first - col2 | 38353 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 38353 | 2026-10-13T19:34:10.391057+00:00 | 3356e6e4-9c16-42ed-a4b1-73404c5ae8c6 |
| Drive Rating Relative to Top 10 Common Drives As of 13th of October 2026 - Higher results represent better performance - Drive | KINGSTON KC3000 2TB | Ej uppgift | table | Ej uppgift | KINGSTON KC3000 2TB | 2026-10-13T19:34:10.391057+00:00 | 3356e6e4-9c16-42ed-a4b1-73404c5ae8c6 |
| kind | claim id | raw unit | template | raw label | raw value | source id | source key | evidence id | observed at |
|---|
| unit | score | template | source id | score text | source key | entity name | evidence id | observed at | benchmark id | sample count | observation id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBytes/Sec | 6390 | /hdd.php?hdd&id | passmark-disk | 6,390 MBytes/Sec | id=49046 | Antique WS4512 - performance | e34dcbda-fc83-4cc3-9b53-d03272075d6a | 2026-10-21T01:54:44.837642+00:00 | passmark.storage_seq_read.v10 | Ej uppgift | 18b34b2c-b44e-42ef-b5f7-3c85a5a2baf6 |
| MBytes/Sec | 6390 | /hdd.php?hdd&id | passmark-disk | 6,390 MBytes/Sec | id=49046 | Antique WS4512 - performance | 63eb017e-3849-4308-a061-20914d769370 | 2026-10-19T01:37:21.152779+00:00 | passmark.storage_seq_read.v10 | Ej uppgift | 8ecbbb56-75c6-4dc4-965f-9b1f3ad18d6f |
| MBytes/Sec | 6390 | /hdd.php?hdd&id | passmark-disk | 6,390 MBytes/Sec | id=49046 | Antique WS4512 - performance | f0a501d5-e49f-4fc5-b036-e50720fa5f9a | 2026-10-26T02:40:59.779917+00:00 | passmark.storage_seq_read.v10 | Ej uppgift | 39bedd51-84d4-4957-b343-87eb5bffc587 |
| MBytes/Sec | 6390 | /hdd.php?hdd&id | passmark-disk | 6,390 MBytes/Sec | id=49046 | Antique WS4512 - performance | 3c070f5c-82d1-48f0-b718-e3c979c5df76 | 2026-10-18T01:37:31.872802+00:00 | passmark.storage_seq_read.v10 | Ej uppgift | 37cdf560-df6b-4edd-9244-8ae3bd8f59e0 |
| name | unit | version | provider | first seen | benchmark id | workload class | component class | higher is better |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Random Seek Read | IOPS | v10 | PassMark | 2026-10-13T17:04:24.891290+00:00 | passmark.storage_random_read.v10 | STORAGE_RANDOM | STORAGE | true |
| Sequential Write | MBytes/Sec | v10 | PassMark | 2026-10-13T17:04:24.891290+00:00 | passmark.storage_seq_write.v10 | STORAGE_SEQUENTIAL | STORAGE | true |
| Sequential Read | MBytes/Sec | v10 | PassMark | 2026-10-13T17:04:24.891290+00:00 | passmark.storage_seq_read.v10 | STORAGE_SEQUENTIAL | STORAGE | true |
| value | metric | source id | source key | computed at | formula version |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.6131025957972805 | passmark.storage_seq_write.v10.pctile | passmark-disk | id=49046 | 2026-10-26T10:11:08.371682+00:00 | hard0_derive/0.1 |
| 0.3911028730305839 | passmark.storage_random_read.v10.rel_to_class_max | passmark-disk | id=49046 | 2026-10-26T10:11:08.371682+00:00 | hard0_derive/0.1 |
| 0.9419035846724351 | passmark.storage_random_read.v10.pctile | passmark-disk | id=49046 | 2026-10-26T10:11:08.371682+00:00 | hard0_derive/0.1 |
| 0.4101044521816431 | passmark.storage_seq_write.v10.rel_to_class_max | passmark-disk | id=49046 | 2026-10-26T10:11:08.371682+00:00 | hard0_derive/0.1 |
| 0.45422234859255045 | passmark.storage_seq_read.v10.rel_to_class_max | passmark-disk | id=49046 | 2026-10-26T10:11:08.371682+00:00 | hard0_derive/0.1 |
| 0.7453646477132262 | passmark.storage_seq_read.v10.pctile | passmark-disk | id=49046 | 2026-10-26T10:11:08.371682+00:00 | hard0_derive/0.1 |
| template | raw bytes | source id | source url | evidence id | http status | observed at | content hash | content type | retrieved at | canonical url | extractor version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /hdd.php?hdd&id | 60825 | passmark-disk | Öppna källa ↗ | ea26afa9-3d4e-45ad-8f23-7c4a3eb8edcb | 200 | 2026-10-22T01:18:21.049025+00:00 | 10dd52523bd383c1d11c3d0ca674a2f5 | text/html; charset=UTF-8 | 2026-10-22T01:17:30.492051+00:00 | Öppna källa ↗ | site0.extract_full/0.4 |
| /hdd.php?hdd&id | 60933 | passmark-disk | Öppna källa ↗ | f0a501d5-e49f-4fc5-b036-e50720fa5f9a | 200 | 2026-10-26T02:40:59.779917+00:00 | 5864248ef7eb1398c7c904bdb8d6a4bf | text/html; charset=UTF-8 | 2026-10-26T02:21:25.485042+00:00 | Öppna källa ↗ | site0.extract_full/0.4 |
| /hdd.php?hdd&id | 60953 | passmark-disk | Öppna källa ↗ | 3c070f5c-82d1-48f0-b718-e3c979c5df76 | 200 | 2026-10-18T01:37:31.872802+00:00 | 9fd80565ed623ed80400d2e161f66723 | text/html; charset=UTF-8 |
| template | entity id | source id | decided at | source key | match method | match probability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| /hdd.php?hdd&id | a5839e89-5d21-49ff-809f-5dbd2d897745 | passmark-disk | 2026-10-26T10:11:06.120242+00:00 | id=49046 | deterministic_exact_name | 1 |
| entity id | created at | identifiers | manufacturer | canonical name | component class |
|---|---|---|---|---|---|
| a5839e89-5d21-49ff-809f-5dbd2d897745 | 2026-10-14T07:47:01.932974+00:00 | Ej uppgift | Ej uppgift | Antique WS4512 - performance | STORAGE |
| name | template | last seen | source id | first seen | source key | evidence id | identifiers | manufacturer | component class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antique WS4512 - performance | /hdd.php?hdd&id | 2026-10-26T02:40:59.779917+00:00 | passmark-disk | 2026-10-13T19:34:10.391057+00:00 | id=49046 | f0a501d5-e49f-4fc5-b036-e50720fa5f9a | {"url_id":"id=49046"} | Ej uppgift | STORAGE |
Senast sedd i källflödet: 26 okt. 2026 03:40. Pris, tillgänglighet och fysisk kompatibilitet är inte verifierade av denna import.
| Drive Rating Relative to Top 10 Common Drives As of 15th of October 2026 - Higher results represent better performance - col2 | 49,011 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 49,011 | 2026-10-15T10:20:11.152388+00:00 | 08de22d0-a08d-49f9-a80c-02680b382ac9 |
| Drive Rating Relative to Top 10 Common Drives As of 21st of October 2026 - Higher results represent better performance - Drive | Samsung 990 Pro PM9F1 2TB SSD | Ej uppgift | table | Ej uppgift | Samsung 990 Pro PM9F1 2TB SSD | 2026-10-21T01:54:44.837642+00:00 | e34dcbda-fc83-4cc3-9b53-d03272075d6a |
| Drive Rating Relative to Top 10 Common Drives As of 14th of October 2026 - Higher results represent better performance - col2 | 46,532 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 46,532 | 2026-10-14T01:53:52.278280+00:00 | 3acdaf7b-a034-44fb-837e-e05d637b92e9 |
| Drive Rating Relative to Top 10 Common Drives As of 16th of October 2026 - Higher results represent better performance - Drive | WD BLACK SN850X 1TB | Ej uppgift | table | Ej uppgift | WD BLACK SN850X 1TB | 2026-10-16T01:16:01.929553+00:00 | 50520745-55b2-4619-8eb7-f4770d2bafe5 |
| Drive Rating Relative to Top 10 Common Drives As of 26th of October 2026 - Higher results represent better performance - Drive | Antique WS4512 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | Antique WS4512 | 2026-10-26T02:40:59.779917+00:00 | f0a501d5-e49f-4fc5-b036-e50720fa5f9a |
| Drive Rating Relative to Top 10 Common Drives As of 24th of October 2026 - Higher results represent better performance - Drive | Samsung 990 Pro PM9F1 2TB SSD | Ej uppgift | table | Ej uppgift | Samsung 990 Pro PM9F1 2TB SSD | 2026-10-24T01:46:13.458851+00:00 | 25df81ba-0e78-4da0-887f-85079fe825fb |
| Drive Rating Relative to Top 10 Common Drives As of 25th of October 2026 - Higher results represent better performance - col2 | 44,677 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 44,677 | 2026-10-25T01:41:08.724119+00:00 | fc5a34f1-c1aa-4ccd-9c9d-89fefd6269b5 |
| Drive Rating Relative to Top 10 Common Drives As of 24th of October 2026 - Higher results represent better performance - col2 | 43,910 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 43,910 | 2026-10-24T01:46:13.458851+00:00 | 25df81ba-0e78-4da0-887f-85079fe825fb |
| Drive Rating Relative to Top 10 Common Drives As of 16th of October 2026 - Higher results represent better performance - Drive | KINGSTON KC3000 1TB | Ej uppgift | table | Ej uppgift | KINGSTON KC3000 1TB | 2026-10-16T01:16:01.929553+00:00 | 50520745-55b2-4619-8eb7-f4770d2bafe5 |
| record | Video Card Benchmarks Learn More | Ej uppgift | record | Ej uppgift | Video Card Benchmarks Learn More | 2026-10-13T19:34:10.391057+00:00 | 3356e6e4-9c16-42ed-a4b1-73404c5ae8c6 |
| Drive Rating Relative to Top 10 Common Drives As of 17th of October 2026 - Higher results represent better performance - Drive | WD BLACK SN850X 1TB | Ej uppgift | table | Ej uppgift | WD BLACK SN850X 1TB | 2026-10-17T01:54:52.647105+00:00 | 810c2304-5c03-4d52-96c0-2ccb87fc82ae |
| record | Hardware USB3.0 Loopback Plugs USB2.0 Loopback Plugs PCIe Test Cards USB Power Delivery Tester Serial and Parallel Loopback Plugs USB Short Circuit Testers | Ej uppgift | record | Ej uppgift | Hardware USB3.0 Loopback Plugs USB2.0 Loopback Plugs PCIe Test Cards USB Power Delivery Tester Serial and Parallel Loopback Plugs USB Short Circuit Testers | 2026-10-13T19:34:10.391057+00:00 | 3356e6e4-9c16-42ed-a4b1-73404c5ae8c6 |
| Drive Rating Relative to Top 10 Common Drives As of 14th of October 2026 - Higher results represent better performance - col2 | 83,801 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 83,801 | 2026-10-14T01:53:52.278280+00:00 | 3acdaf7b-a034-44fb-837e-e05d637b92e9 |
| Drive Rating Relative to Top 10 Common Drives As of 13th of October 2026 - Higher results represent better performance - Drive | Samsung 9100 PRO 2TB SSD | Ej uppgift | table | Ej uppgift | Samsung 9100 PRO 2TB SSD | 2026-10-13T19:34:10.391057+00:00 | 3356e6e4-9c16-42ed-a4b1-73404c5ae8c6 |
| Drive Rating Relative to Top 10 Common Drives As of 17th of October 2026 - Higher results represent better performance - col2 | 43,917 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 43,917 | 2026-10-17T01:54:52.647105+00:00 | 810c2304-5c03-4d52-96c0-2ccb87fc82ae |
| Drive Rating Relative to Top 10 Common Drives As of 13th of October 2026 - Higher results represent better performance - col2 | 43,935 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 43,935 | 2026-10-13T19:34:10.391057+00:00 | 3356e6e4-9c16-42ed-a4b1-73404c5ae8c6 |
| Drive Rating Relative to Top 10 Common Drives As of 22nd of October 2026 - Higher results represent better performance - Drive | PassMark Software © 2008-2026 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | PassMark Software © 2008-2026 | 2026-10-22T01:18:21.049025+00:00 | ea26afa9-3d4e-45ad-8f23-7c4a3eb8edcb |
| Drive Rating Relative to Top 10 Common Drives As of 23rd of October 2026 - Higher results represent better performance - col2 | 43,570 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 43,570 | 2026-10-23T01:34:04.915506+00:00 | c9991ab3-dfa1-4b8b-b234-16677dd076f2 |
| Drive Rating Relative to Top 10 Common Drives As of 26th of October 2026 - Higher results represent better performance - Drive | WD BLACK SN850X 2000GB | Ej uppgift | table | Ej uppgift | WD BLACK SN850X 2000GB | 2026-10-26T02:40:59.779917+00:00 | f0a501d5-e49f-4fc5-b036-e50720fa5f9a |
| Drive Rating Relative to Top 10 Common Drives As of 26th of October 2026 - Higher results represent better performance - col2 | 43,914 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 43,914 | 2026-10-26T02:40:59.779917+00:00 | f0a501d5-e49f-4fc5-b036-e50720fa5f9a |
| Drive Rating Relative to Top 10 Common Drives As of 17th of October 2026 - Higher results represent better performance - col2 | 43,604 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 43,604 | 2026-10-17T01:54:52.647105+00:00 | 810c2304-5c03-4d52-96c0-2ccb87fc82ae |
| Drive Rating Relative to Top 10 Common Drives As of 13th of October 2026 - Higher results represent better performance - col2 | 51,180 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 51,180 | 2026-10-13T19:34:10.391057+00:00 | 3356e6e4-9c16-42ed-a4b1-73404c5ae8c6 |
| Drive Rating Relative to Top 10 Common Drives As of 19th of October 2026 - Higher results represent better performance - Drive | Samsung 990 Pro PM9F1 4TB SSD | Ej uppgift | table | Ej uppgift | Samsung 990 Pro PM9F1 4TB SSD | 2026-10-19T01:37:21.152779+00:00 | 63eb017e-3849-4308-a061-20914d769370 |
| Drive Rating Relative to Top 10 Common Drives As of 26th of October 2026 - Higher results represent better performance - col2 | 51,176 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 51,176 | 2026-10-26T02:40:59.779917+00:00 | f0a501d5-e49f-4fc5-b036-e50720fa5f9a |
| Drive Rating Relative to Top 10 Common Drives As of 17th of October 2026 - Higher results represent better performance - Drive | PassMark Software © 2008-2026 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | PassMark Software © 2008-2026 | 2026-10-17T01:54:52.647105+00:00 | 810c2304-5c03-4d52-96c0-2ccb87fc82ae |
| image_alt | iconcharts | Ej uppgift | image | Ej uppgift | iconcharts | 2026-10-13T19:34:10.391057+00:00 | 3356e6e4-9c16-42ed-a4b1-73404c5ae8c6 |
| Drive Rating Relative to Top 10 Common Drives As of 25th of October 2026 - Higher results represent better performance - Drive | WD BLACK SN850X 1TB | Ej uppgift | table | Ej uppgift | WD BLACK SN850X 1TB | 2026-10-25T01:41:08.724119+00:00 | fc5a34f1-c1aa-4ccd-9c9d-89fefd6269b5 |
| Drive Rating Relative to Top 10 Common Drives As of 24th of October 2026 - Higher results represent better performance - col2 | 83,765 | Ej uppgift | table | Ej uppgift | 83,765 | 2026-10-24T01:46:13.458851+00:00 | 25df81ba-0e78-4da0-887f-85079fe825fb |
| Drive Rating Relative to Top 10 Common Drives As of 23rd of October 2026 - Higher results represent better performance - Drive | KINGSTON KC3000 2TB | Ej uppgift | table | Ej uppgift | KINGSTON KC3000 2TB | 2026-10-23T01:34:04.915506+00:00 | c9991ab3-dfa1-4b8b-b234-16677dd076f2 |
| attr:data-toggle | dropdown | Ej uppgift | data_attr | Ej uppgift | dropdown | 2026-10-13T19:34:10.391057+00:00 | 3356e6e4-9c16-42ed-a4b1-73404c5ae8c6 |
