Hämtar katalogen…
Hämtar katalogen…
hardware/components/memory
Varje rapport beskriver ett enskilt inskickat systemprov. CPU, minne och moderkort hålls ihop inom samma rapport. Uppgifterna är inte tillverkarverifierade och visar inte alla möjliga uppgraderingar eller full kompatibilitet.
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Manufacturer | Configured Memory Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_92e770eb4acbb6ac845dc2deeccf245f | 1 | MEMORY | M471B1G73BH0-YK0 | Samsung | M471B1G73BH0-YK0 | 2 | 8 GB | DDR3 | 1600 MT/s | JDIMM1 | 64 bits | SODIMM | M471B1G73BH0-YK0 | 64 bits | Synchronous | Samsung | 1600 MT/s |
| dop_92e770eb4acbb6ac845dc2deeccf245f | 2 | MEMORY | M471B1G73BH0-YK0 | Samsung | M471B1G73BH0-YK0 | 2 | 8 GB | DDR3 | 1600 MT/s | JDIMM2 | 64 bits | SODIMM | M471B1G73BH0-YK0 | 64 bits | Synchronous | Samsung | 1600 MT/s |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision | Firmware Revision |
|---|---|---|---|---|---|
| Alienware | A01 | 2 MB | 01/30/2015 | 0.1 | 0.1 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 16 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Alienware/17/17 R2/E1A207244C2C | 20ddd79504d41acebeee2f49f4f6e4a2a20e7cf19c05e3d14748ee18b265ed47 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer | Configured Memory Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_92e770eb4acbb6ac845dc2deeccf245f | 1 | MEMORY | M471B1G73BH0-YK0 | Samsung | M471B1G73BH0-YK0 | 2 | 8192 MB | DDR3 | 1600 MT/s | ChannelA-DIMM0 | 64 bits | SODIMM | M471B1G73BH0-YK0 | 64 bits | Synchronous | BANK 0 | Samsung | 1600 MT/s |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer | Configured Memory Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_92e770eb4acbb6ac845dc2deeccf245f | 3 | MEMORY | M471B1G73BH0-YK0 | Samsung | M471B1G73BH0-YK0 | 2 | 8 GB | DDR3 | 1600 MT/s | ChannelB-DIMM0 | 8 bits | DIMM | M471B1G73BH0-YK0 | 8 bits | Synchronous | BANK 2 | Samsung | 1600 MT/s |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Manufacturer | Configured Memory Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_92e770eb4acbb6ac845dc2deeccf245f | 1 | MEMORY | M471B1G73BH0-YK0 | Samsung | M471B1G73BH0-YK0 | 2 | 8 GB | DDR3 | 1600 MT/s | JDIMM1 | 64 bits | SODIMM | M471B1G73BH0-YK0 | 64 bits | Synchronous | Samsung | 1600 MT/s |
| dop_92e770eb4acbb6ac845dc2deeccf245f |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_92e770eb4acbb6ac845dc2deeccf245f | 1 | MEMORY | M471B1G73BH0-YK0 | Samsung | M471B1G73BH0-YK0 | 2 | 8192 MB | DDR3 | 1600 MHz | JDIMM1 | 64 bits | SODIMM | M471B1G73BH0-YK0 | 64 bits | Synchronous | Samsung |
| dop_92e770eb4acbb6ac845dc2deeccf245f | 2 | MEMORY | M471B1G73BH0-YK0 | Samsung |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Manufacturer | Configured Memory Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_92e770eb4acbb6ac845dc2deeccf245f | 1 | MEMORY | M471B1G73BH0-YK0 | Samsung | M471B1G73BH0-YK0 | 2 | 8192 MB | DDR3 | 1600 MT/s | JDIMM1 | 64 bits | SODIMM | M471B1G73BH0-YK0 | 64 bits | Synchronous | Samsung | 1600 MT/s |
| dop_92e770eb4acbb6ac845dc2deeccf245f |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_92e770eb4acbb6ac845dc2deeccf245f | 1 | MEMORY | M471B1G73BH0-YK0 | Samsung | M471B1G73BH0-YK0 | 2 | 8192 MB | DDR3 | 1600 MHz | JDIMM1 | 64 bits | SODIMM | M471B1G73BH0-YK0 | 64 bits | Synchronous | Samsung |
| dop_92e770eb4acbb6ac845dc2deeccf245f | 2 | MEMORY | M471B1G73BH0-YK0 | Samsung |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer | Configured Voltage | Configured Memory Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_92e770eb4acbb6ac845dc2deeccf245f | 1 | MEMORY | M471B1G73BH0-YK0 | Samsung | M471B1G73BH0-YK0 | 2 | 8 GB | DDR3 | 1600 MT/s | DIMM A | 64 bits | SODIMM | M471B1G73BH0-YK0 | 64 bits | Synchronous | BANK 0 | Samsung |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Manufacturer | Configured Memory Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_92e770eb4acbb6ac845dc2deeccf245f | 1 | MEMORY | M471B1G73BH0-YK0 | Samsung | M471B1G73BH0-YK0 | 2 | 8 GB | DDR3 | 1600 MT/s | DIMM A | 64 bits | SODIMM | M471B1G73BH0-YK0 | 64 bits | Synchronous | Samsung | 1600 MT/s |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer | Configured Memory Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_92e770eb4acbb6ac845dc2deeccf245f | 1 | MEMORY | M471B1G73BH0-YK0 | Samsung | M471B1G73BH0-YK0 | 2 | 8192 MB | DDR3 | 1600 MT/s | ChannelA-DIMM0 | 64 bits | SODIMM | M471B1G73BH0-YK0 | 64 bits | Synchronous | BANK 0 | Samsung | 1600 MT/s |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_92e770eb4acbb6ac845dc2deeccf245f | 1 | MEMORY | M471B1G73BH0-YK0 | Samsung | M471B1G73BH0-YK0 | 2 | 8192 MB | DDR3 | 1600 MT/s | DIMM A | 64 bits | SODIMM | M471B1G73BH0-YK0 | 64 bits | Synchronous | Samsung |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Manufacturer | Configured Memory Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_92e770eb4acbb6ac845dc2deeccf245f | 2 | MEMORY | M471B1G73BH0-YK0 | Samsung | M471B1G73BH0-YK0 | 2 | 8 GB | DDR3 | 1600 MT/s | DIMM B | 64 bits | SODIMM | M471B1G73BH0-YK0 | 64 bits | Synchronous | Samsung | 1600 MT/s |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_92e770eb4acbb6ac845dc2deeccf245f | 1 | MEMORY | M471B1G73BH0-YK0 | Samsung | M471B1G73BH0-YK0 | 2 | 8192 MB | DDR3 | 1600 MT/s | DIMM A | 64 bits | SODIMM | M471B1G73BH0-YK0 | 64 bits | Synchronous | Samsung |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Manufacturer | Configured Memory Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_92e770eb4acbb6ac845dc2deeccf245f | 1 | MEMORY | M471B1G73BH0-YK0 | Samsung | M471B1G73BH0-YK0 | 2 | 8 GB | DDR3 | 1600 MT/s | DIMM A | 64 bits | SODIMM | M471B1G73BH0-YK0 | 64 bits | Synchronous | Samsung | 1600 MT/s |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Manufacturer | Configured Memory Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_92e770eb4acbb6ac845dc2deeccf245f | 1 | MEMORY | M471B1G73BH0-YK0 | Samsung | M471B1G73BH0-YK0 | 2 | 8 GB | DDR3 | 1600 MT/s | DIMM A | 64 bits | SODIMM | M471B1G73BH0-YK0 | 64 bits | Synchronous | Samsung | 1600 MT/s |
| dop_92e770eb4acbb6ac845dc2deeccf245f |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Manufacturer | Configured Memory Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_92e770eb4acbb6ac845dc2deeccf245f | 2 | MEMORY | M471B1G73BH0-YK0 | Samsung | M471B1G73BH0-YK0 | 2 | 8 GB | DDR3 | 1600 MT/s | DIMM B | 64 bits | SODIMM | M471B1G73BH0-YK0 | 64 bits | Synchronous | Samsung | 1600 MT/s |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Manufacturer | Configured Memory Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_92e770eb4acbb6ac845dc2deeccf245f | 3 | MEMORY | M471B1G73BH0-YK0 | Samsung | M471B1G73BH0-YK0 | 2 | 8 GB | DDR3 | 1600 MT/s | DIMM A | 64 bits | SODIMM | M471B1G73BH0-YK0 | 64 bits | Synchronous | Samsung | 1600 MT/s |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Manufacturer | Configured Memory Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_92e770eb4acbb6ac845dc2deeccf245f | 1 | MEMORY | M471B1G73BH0-YK0 | Samsung | M471B1G73BH0-YK0 | 2 | 8 GB | DDR3 | 1600 MT/s | JDIMM1 | 64 bits | SODIMM | M471B1G73BH0-YK0 | 64 bits | Synchronous | Samsung | 1600 MT/s |
| dop_92e770eb4acbb6ac845dc2deeccf245f |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_92e770eb4acbb6ac845dc2deeccf245f | 1 | MEMORY | M471B1G73BH0-YK0 | Samsung | M471B1G73BH0-YK0 | 8192 MB | DDR3 | 1600 MHz | DIMM1 | 64 bits | SODIMM | M471B1G73BH0-YK0 | 64 bits | Synchronous | BANK 0 | Samsung |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_92e770eb4acbb6ac845dc2deeccf245f | 1 | MEMORY | M471B1G73BH0-YK0 | Samsung | M471B1G73BH0-YK0 | 8 GB | DDR3 | 1600 MT/s | DIMM1 | 64 bits | SODIMM | M471B1G73BH0-YK0 | 64 bits | Synchronous | BANK 0 | Samsung |
| property | value |
|---|---|
| sourcePart | {"Rank":"2","Size":"8 GB","Type":"DDR3","Speed":"1600 MT/s","Locator":"DIMM1","Data Width":"64 bits","Form Factor":"SODIMM","Part Number":"M471B1G73BH0-YK0","Total Width":"64 bits","Type Detail":"Synchronous","Bank Locator":"BANK 2","Manufacturer":"Samsung","Configured Memory Speed":"1600 MT/s"} |
| attribution | Linux Hardware Project and contributors |
| sourceLicense | CC-BY-4.0 |
| componentClass | MEMORY |
| observedPartSearch | ["M471B1G73BH0-YK0","Samsung","64 bits","8 GB","SODIMM","DIMM1","BANK 2","DDR3","Synchronous","1600 MT/s","2","8192 MB","DIMM","DIMM_A1","A1_BANK0","1333 MT/s","A1_DIMM0","1.35 V","ChannelA-DIMM0","BANK 0","1.5 V","ChannelB-DIMM0","DIMM3","BANK 1","BANK 3","DIMM 0","CHANNEL A","Synchronous Unbuffered (Unregistered)","533 MT/s","DIMM0","8 bits","800 MHz","JDIMM1","JDIMM2","1600 MHz","DIMM A","DIMM B","Bottom-Slot 1(left)","Bottom-Slot 2(right)","Bottom-Slot 1(top)","Bottom-Slot 2(under)","666 MT/s","Bottom-Slot 2 (right)","CHANNEL B","Top - Slot 2 (under)","800 MT/s","DIMM2","DIMM 1","ChannelA-DIMM1"] |
| systemIdentityKnown | true |
| observationSemantics | Explicit source part identity. Reported installation is not a compatibility guarantee. |
| value | scheme |
|---|---|
| M471B1G73BH0-YK0 | mpn |
Inga uppgifter importerade för detta avsnitt.
Inga uppgifter importerade för detta avsnitt.
Inga uppgifter importerade för detta avsnitt.
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| All In One/Lenovo/C540/C540 10110/5F044C149ED0 | 4a0b0ba7bf6ccaaf5aa8b2a947bdc8f043f53a533eafcb45018a1be63dd2bb2a | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| dop_92e770eb4acbb6ac845dc2deeccf245f | 3 | MEMORY | M471B1G73BH0-YK0 | Samsung | M471B1G73BH0-YK0 | 2 | 8192 MB | DDR3 | 1600 MT/s | ChannelB-DIMM0 | 64 bits | SODIMM | M471B1G73BH0-YK0 | 64 bits | Synchronous | BANK 2 | Samsung | 1600 MT/s |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| American Megatrends Inc. | G751JT.207 | 6144 kB | 04/24/2015 | 4.6 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 64 GB | 4 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/ASUSTek Computer/G751/G751JT/310527E09F99 | 21043e175a2aeb4d23de6747cd4e6ab4c84971f1f53986fa5982add22348d76f | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| American Megatrends Inc. | X555LD.403 | 6 MB | 01/23/2019 | 4.6 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 32 GB | 4 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/ASUSTek Computer/X555/X555LD/B334462BA693 | ad4808f8845257453d6e68e61cb71d8fbb1145e56bbf95db283697810d197a26 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| 2 |
| MEMORY |
| M471B1G73BH0-YK0 |
| Samsung |
| M471B1G73BH0-YK0 |
| 2 |
| 8 GB |
| DDR3 |
| 1600 MT/s |
| JDIMM2 |
| 64 bits |
| SODIMM |
| M471B1G73BH0-YK0 |
| 64 bits |
| Synchronous |
| Samsung |
| 1600 MT/s |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | Firmware Revision |
|---|---|---|---|---|
| Dell Inc. | A04 | 4 MB | 08/19/2013 | 1.1 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 16 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Dell/Inspiron/Inspiron 5737/7EA7C2CA2122 | 9e56686785b1b3a39bc5de33a76bbf0e57cae7c2185bc96d8a6f12fbda61d214 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| M471B1G73BH0-YK0 |
| 2 |
| 8192 MB |
| DDR3 |
| 1600 MHz |
| JDIMM2 |
| 64 bits |
| SODIMM |
| M471B1G73BH0-YK0 |
| 64 bits |
| Synchronous |
| Samsung |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | Firmware Revision |
|---|---|---|---|---|
| Dell Inc. | A04 | 4096 kB | 08/19/2013 | 1.1 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 16 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Dell/Inspiron/Inspiron 5737/9DE7A1684945 | fe2e06998aef1103a159f02751f84673ac092c991cc89d037cf69d7429cddfaa | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| 2 |
| MEMORY |
| M471B1G73BH0-YK0 |
| Samsung |
| M471B1G73BH0-YK0 |
| 2 |
| 8192 MB |
| DDR3 |
| 1600 MT/s |
| JDIMM2 |
| 64 bits |
| SODIMM |
| M471B1G73BH0-YK0 |
| 64 bits |
| Synchronous |
| Samsung |
| 1600 MT/s |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | Firmware Revision |
|---|---|---|---|---|
| Dell Inc. | A04 | 4096 kB | 08/19/2013 | 1.1 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 16 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Dell/Inspiron/Inspiron 5737/F6CCFBF667F2 | fefdf6943e3bd448ce1c10d2950f0f5ba7978873e697497c6ee6205752fd083b | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| M471B1G73BH0-YK0 |
| 2 |
| 8192 MB |
| DDR3 |
| 1600 MHz |
| JDIMM2 |
| 64 bits |
| SODIMM |
| M471B1G73BH0-YK0 |
| 64 bits |
| Synchronous |
| Samsung |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | Firmware Revision |
|---|---|---|---|---|
| Dell Inc. | A04 | 4096 kB | 08/19/2013 | 1.1 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 16 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Dell/Inspiron/Inspiron 5737/F71882829775 | da9a4638b0533777206450c1865357580a6e3ff4131d5d1a3905c5897d18b25d | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| 1.35 V |
| 1600 MT/s |
| dop_92e770eb4acbb6ac845dc2deeccf245f | 2 | MEMORY | M471B1G73BH0-YK0 | Samsung | M471B1G73BH0-YK0 | 2 | 8 GB | DDR3 | 1600 MT/s | DIMM B | 64 bits | SODIMM | M471B1G73BH0-YK0 | 64 bits | Synchronous | BANK 2 | Samsung | 1.35 V | 1600 MT/s |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| Dell Inc. | 1.24.0 | 16 MB | 03/23/2022 | 1.24 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 16 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Dell/Latitude/Latitude 3470/4B361E502DE7 | 48e9bf4c8d367e246605e656dd95060453e9e533feeb5fd819c5fb136ff0e29b | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| Dell Inc. | A10 | 12 MB | 09/01/2015 | 65.10 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 16 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Dell/Latitude/Latitude E5450/30973E160F9D | ea660f4f0d4b9b747d3c05a08e452fee639efa198e2a90b8050bd6ec915610ac | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| Dell Inc. | A11 | 14336 kB | 03/12/2013 | 4.6 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 16 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Dell/Latitude/Latitude E6430/70441D6DDB6F | 51bad5ad203517f768813febdbd74fcc02c3e0acbb5cb99cb4a1de7623d8b034 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| Dell Inc. | A22 | 12288 kB | 10/18/2017 | 65.22 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 16 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Dell/Latitude/Latitude E7240/5E52D04D4DB1 | 1a8dc51f9265c64bf6ec882cb83adf65ec74f6782e7c47ef0dfe32d212081d8f | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| Dell Inc. | A08 | 12 MB | 02/18/2014 | 4.6 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 16 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Dell/Latitude/Latitude E7440/5320DC7454D4 | 5aa3f629c096ad2490c6ce85f462d1439490ab1ead493a67223be0ca6b1af3e0 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| Dell Inc. | A25 | 12288 kB | 02/01/2018 | 65.25 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 16 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Dell/Latitude/Latitude E7440/5BD0BE70016A | 0214270ef50c77bbb59f2d4d11fb20080a360c8f6c6961da7b2549e061fc742f | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| Dell Inc. | A28 | 12 MB | 06/13/2019 | 65.28 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 16 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Dell/Latitude/Latitude E7440/D1EBB4AC300A | 3f331f2aee6825aa45f88d7d1527a524ac998613face378928208d26f14031c0 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| 2 |
| MEMORY |
| M471B1G73BH0-YK0 |
| Samsung |
| M471B1G73BH0-YK0 |
| 2 |
| 8 GB |
| DDR3 |
| 1600 MT/s |
| DIMM B |
| 64 bits |
| SODIMM |
| M471B1G73BH0-YK0 |
| 64 bits |
| Synchronous |
| Samsung |
| 1600 MT/s |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| Dell Inc. | A20 | 12 MB | 10/23/2018 | 65.20 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 16 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Dell/Latitude/Latitude E7450/98AD74E9C288 | 6dc3b8d38b4e2f974c0a24ade2dcabf6e08aa6b3d0246da9af09a854665a58af | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| Dell Inc. | A24 | 12 MB | 04/11/2020 | 65.24 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 16 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Dell/Latitude/Latitude E7450/BB29634AAAFE | 19adf80788ebd8bfe38d9bead399dd417b0eb3233808b87f01d5beccaeb0a30c | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| Dell Inc. | A16 | 12 MB | 12/01/2015 | 65.16 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 32 GB | 4 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Dell/Precision/Precision M4800/6869393E87D1 | d53ce7fb5b05aac12c0526c3a5bbed69dcb3d273589870d0d7368eb3a3776bee | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| 2 |
| MEMORY |
| M471B1G73BH0-YK0 |
| Samsung |
| M471B1G73BH0-YK0 |
| 2 |
| 8 GB |
| DDR3 |
| 1600 MT/s |
| JDIMM2 |
| 64 bits |
| SODIMM |
| M471B1G73BH0-YK0 |
| 64 bits |
| Synchronous |
| Samsung |
| 1600 MT/s |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | Firmware Revision |
|---|---|---|---|---|
| Dell Inc. | A16 | 5 MB | 12/17/2013 | 1.1 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 16 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Dell/XPS/XPS L521X/1B8C358635ED | 71f88aa643663625be5523774912aeef1a50180a842c064c5d986ed9f29430f2 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| FUJITSU // Phoenix Technologies Ltd. | Version 2.08 | 3456 kB | 10/03/2014 | 2.8 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 8 GB | 1 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Fujitsu/LIFEBOOK/LIFEBOOK U772/0421ADE1035E | c9ddae65ee0919dc3851b8812eaeead1fe3d0039d6e60a9e072a6f71d051c9b8 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
