Hämtar katalogen…
Hämtar katalogen…
hardware/components/memory
Varje rapport beskriver ett enskilt inskickat systemprov. CPU, minne och moderkort hålls ihop inom samma rapport. Uppgifterna är inte tillverkarverifierade och visar inte alla möjliga uppgraderingar eller full kompatibilitet.
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_7b19aa59005289333f0b892377d5e610 | 1 | MEMORY | M471B2873FHS-CH9 | 80CE | M471B2873FHS-CH9 | 1024 MB | DDR3 | 1334 MT/s | M1 | 64 bits | SODIMM | M471B2873FHS-CH9 | 64 bits | Synchronous | Bank 0 | 80CE |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date |
|---|---|---|---|
| Phoenix Technologies LTD | V1.13 | 4096 kB | 05/04/2010 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 16 GB | 4 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Acer/Aspire/Aspire 3820/5ED6AFCAB7CF | 8532c9b5d25ba7430bac223405c33d40853a8fe3ffbafca1226c79aea250576a | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_7b19aa59005289333f0b892377d5e610 | 2 | MEMORY | M471B2873FHS-CH9 | 80CE | M471B2873FHS-CH9 | 4096 MB | DDR3 | 667 MHz | S2 | 64 bits | DIMM | M471B2873FHS-CH9 | 64 bits | Synchronous | DIMM2 | 80CE |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_7b19aa59005289333f0b892377d5e610 | 1 | MEMORY | M471B2873FHS-CH9 | 80CE | M471B2873FHS-CH9 | 1024 MB | Reserved | 800 MHz | M1 | 64 bits | SODIMM | M471B2873FHS-CH9 | 64 bits | Synchronous | Bank 0 | 80CE |
| dop_7b19aa59005289333f0b892377d5e610 | 2 | MEMORY | M471B2873FHS-CH9 |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_7b19aa59005289333f0b892377d5e610 | 1 | MEMORY | M471B2873FHS-CH9 | 80CE | M471B2873FHS-CH9 | 1024 MB | DDR3 | 667 MHz | S1 | 64 bits | DIMM | M471B2873FHS-CH9 | 64 bits | Synchronous | DIMM1 | 80CE |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_7b19aa59005289333f0b892377d5e610 | 2 | MEMORY | M471B2873FHS-CH9 | 80CE | M471B2873FHS-CH9 | 1024 MB | DDR3 | 667 MHz | S2 | 64 bits | DIMM | M471B2873FHS-CH9 | 64 bits | Synchronous | DIMM2 | 80CE |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_7b19aa59005289333f0b892377d5e610 | 2 | MEMORY | M471B2873FHS-CH9 | 80CE | M471B2873FHS-CH9 | 1024 MB | DDR3 | 667 MT/s | S2 | 64 bits | DIMM | M471B2873FHS-CH9 | 64 bits | Synchronous | DIMM2 | 80CE |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_7b19aa59005289333f0b892377d5e610 | 5 | MEMORY | M471B2873FHS-CH9 | 80CE | M471B2873FHS-CH9 | 1024 MB | DDR3 | 1067 MT/s | DIMM0 | 64 bits | SODIMM | M471B2873FHS-CH9 | 64 bits | Synchronous | BANK 0 | 80CE |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_7b19aa59005289333f0b892377d5e610 | 1 | MEMORY | M471B2873FHS-CH9 | 80CE | M471B2873FHS-CH9 | 1024 MB | Reserved | 667 MT/s | J6G1 | 64 bits | SODIMM | M471B2873FHS-CH9 | 64 bits | Synchronous | DIMM 0 | 80CE |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_7b19aa59005289333f0b892377d5e610 | 2 | MEMORY | M471B2873FHS-CH9 | 80CE | M471B2873FHS-CH9 | 1 GB | DDR3 | 1333 MT/s | DIMM_B | 64 bits | SODIMM | M471B2873FHS-CH9 | 64 bits | Synchronous | 80CE |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_7b19aa59005289333f0b892377d5e610 | 1 | MEMORY | M471B2873FHS-CH9 | 80CE | M471B2873FHS-CH9 | 1024 MB | DDR3 | 667 MHz | S1 | 64 bits | DIMM | M471B2873FHS-CH9 | 64 bits | Synchronous | DIMM1 | 80CE |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_7b19aa59005289333f0b892377d5e610 | 1 | MEMORY | M471B2873FHS-CH9 | 80CE | M471B2873FHS-CH9 | 1024 MB | DDR3 | 1334 MT/s | M1 | 64 bits | SODIMM | M471B2873FHS-CH9 | 64 bits | Synchronous | Bank 0 | 80CE |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_7b19aa59005289333f0b892377d5e610 | 2 | MEMORY | M471B2873FHS-CH9 | 80CE | M471B2873FHS-CH9 | 1 GB | Reserved | 800 MT/s | M2 | 64 bits | SODIMM | M471B2873FHS-CH9 | 64 bits | Synchronous | Bank 1 | 80CE |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_7b19aa59005289333f0b892377d5e610 | 2 | MEMORY | M471B2873FHS-CH9 | 80CE | M471B2873FHS-CH9 | 1 GB | Reserved | 800 MT/s | M2 | 64 bits | SODIMM | M471B2873FHS-CH9 | 64 bits | Synchronous | Bank 1 | 80CE |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_7b19aa59005289333f0b892377d5e610 | 2 | MEMORY | M471B2873FHS-CH9 | 80CE | M471B2873FHS-CH9 | 1 GB | DDR3 | 667 MT/s | M2 | 64 bits | SODIMM | M471B2873FHS-CH9 | 64 bits | Synchronous | Bank 1 | 80CE |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_7b19aa59005289333f0b892377d5e610 | 2 | MEMORY | M471B2873FHS-CH9 | 80CE | M471B2873FHS-CH9 | 1024 MB | DDR3 | 1334 MT/s | DIMM 2 | 64 bits | SODIMM | M471B2873FHS-CH9 | 64 bits | Synchronous | Bank 2/3 | 80CE |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_7b19aa59005289333f0b892377d5e610 | 1 | MEMORY | M471B2873FHS-CH9 | 80CE | M471B2873FHS-CH9 | 1024 MB | DDR3 | 1334 MT/s | DIMM 1 | 64 bits | SODIMM | M471B2873FHS-CH9 | 64 bits | Synchronous | Bank 0/1 | 80CE |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_7b19aa59005289333f0b892377d5e610 | 3 | MEMORY | M471B2873FHS-CH9 | 80CE | M471B2873FHS-CH9 | 1024 MB | DDR3 | 1333 MT/s | DIMM2 | 64 bits | SODIMM | M471B2873FHS-CH9 | 64 bits | Synchronous | BANK 2 | 80CE |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_7b19aa59005289333f0b892377d5e610 | 1 | MEMORY | M471B2873FHS-CH9 | 80CE | M471B2873FHS-CH9 | 1024 MB | DDR3 | 1334 MHz | M1 | 64 bits | SODIMM | M471B2873FHS-CH9 | 64 bits | Synchronous | Bank 0 | 80CE |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_7b19aa59005289333f0b892377d5e610 | 2 | MEMORY | M471B2873FHS-CH9 | 80CE | M471B2873FHS-CH9 | 1024 MB | DDR3 | 1334 MT/s | M2 | 64 bits | SODIMM | M471B2873FHS-CH9 | 64 bits | Synchronous | Bank 1 | 80CE |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_7b19aa59005289333f0b892377d5e610 | 2 | MEMORY | M471B2873FHS-CH9 | 80CE | M471B2873FHS-CH9 | 1024 MB | DDR3 | 1334 MHz | M2 | 64 bits | SODIMM | M471B2873FHS-CH9 | 64 bits | Synchronous | Bank 1 | 80CE |
| property | value |
|---|---|
| sourcePart | {"Size":"1024 MB","Type":"DDR3","Speed":"1334 MT/s","Locator":"M1","Data Width":"64 bits","Form Factor":"SODIMM","Part Number":"M471B2873FHS-CH9","Total Width":"64 bits","Type Detail":"Synchronous","Bank Locator":"Bank 0","Manufacturer":"80CE"} |
| attribution | Linux Hardware Project and contributors |
| sourceLicense | CC-BY-4.0 |
| componentClass | MEMORY |
| observedPartSearch | ["M471B2873FHS-CH9","80CE","64 bits","1024 MB","SODIMM","M1","Bank 0","DDR3","Synchronous","1334 MT/s","4096 MB","DIMM","S2","DIMM2","667 MHz","Reserved","800 MHz","M2","Bank 1","S1","DIMM1","667 MT/s","DIMM0","BANK 0","1067 MT/s","J6G1","DIMM 0","1 GB","DIMM_B","1333 MT/s","800 MT/s","DIMM 2","Bank 2/3","DIMM 1","Bank 0/1","BANK 2","1334 MHz","1067 MHz"] |
| systemIdentityKnown | true |
| observationSemantics | Explicit source part identity. Reported installation is not a compatibility guarantee. |
| value | scheme |
|---|---|
| M471B2873FHS-CH9 | mpn |
Inga uppgifter importerade för detta avsnitt.
Inga uppgifter importerade för detta avsnitt.
Inga uppgifter importerade för detta avsnitt.
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Acer/Aspire/Aspire 3820/5ED6AFCAB7CF | 8532c9b5d25ba7430bac223405c33d40853a8fe3ffbafca1226c79aea250576a | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date |
|---|---|---|---|
| Phoenix Technologies LTD | V1.23 | 1024 kB | 04/25/2011 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices | Error Correction Type |
|---|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 32 GB | 4 | Single-bit ECC |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Acer/Aspire/Aspire 5553G/523A323DA92D | a8218f2a61b1ed4bc29b09d0c33c714812dadaa10ce0d1b3aeb3787563ecc16c | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| 80CE |
| M471B2873FHS-CH9 |
| 1024 MB |
| Reserved |
| 800 MHz |
| M2 |
| 64 bits |
| SODIMM |
| M471B2873FHS-CH9 |
| 64 bits |
| Synchronous |
| Bank 1 |
| 80CE |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date |
|---|---|---|---|
| Phoenix Technologies LTD | V1.33 | 2048 kB | 05/06/2010 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 4 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Acer/Aspire/Aspire 5738/16F2922D8141 | 0cee302f92f9602e30a898de56e75b36305b141b892aaed39f9787916bfce172 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date |
|---|---|---|---|
| Phoenix Technologies LTD | V1.11 | 2048 kB | 08/09/2010 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices | Error Correction Type |
|---|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 32 GB | 4 | Single-bit ECC |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Acer/Aspire/Aspire 7551/998753CC435B | 9aebc97d875011df742e7c5b2ef240d0fe125e87da9ec9ab1b235447b15b4939 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date |
|---|---|---|---|
| Phoenix Technologies LTD | V1.11 | 2048 kB | 08/09/2010 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices | Error Correction Type |
|---|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 32 GB | 4 | Single-bit ECC |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Acer/Aspire/Aspire 7551/E8E1E0FE6F58 | ac33e6d4fe87445d6db0e279d029be436e8daf2b4ac7144e1fb327598edb2278 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date |
|---|---|---|---|
| Phoenix Technologies LTD | V1.18 | 2048 kB | 04/25/2011 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices | Error Correction Type |
|---|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 32 GB | 4 | Single-bit ECC |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Acer/Aspire/Aspire xxxx/F89C38A57ED1 | 9f396bbee78a4d29067764762828a4456ba3aa279a52937da6ec94b364368b1c | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| American Megatrends Inc. | 602 | 2048 kB | 11/24/2010 | 4.6 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 16 GB | 4 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/ASUSTek Computer/K42/K42Jr/6857D6D0909A | 1b89d2507d76455ec2529f14d77bdc3ea96d5acdcd9b352f717325abe3ea5212 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date |
|---|---|---|---|
| Dell Inc. | A02 | 2048 kB | 11/12/2010 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 8 GB | 1 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Dell/Inspiron/Inspiron 1018/4C5820AF2F2F | 4975d296cf16444e684b462d980a63e4be3ea1fca7f445a518bae5666574a8f7 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date |
|---|---|---|---|
| Dell Inc. | A07 | 2 MB | 09/13/2010 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 8 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Dell/Inspiron/Inspiron N7010/5D69E915311B | c301f935a121efdd4ff2402cb3a4484ec1c9f7d5681cf2e75b39120b896889b7 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date |
|---|---|---|---|
| Phoenix Technologies LTD | V1.06 | 2048 kB | 05/10/2010 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices | Error Correction Type |
|---|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 32 GB | 4 | Single-bit ECC |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/eMachines/D/D440/AA04E48A76E1 | 9e11bf07e86552e181c91e001faaadec9b9db653ce7276fd878624e292871945 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date |
|---|---|---|---|
| Phoenix Technologies LTD | CALPELLACRB.86C.0000.X.0000000000 | 4096 kB | 10/26/2010 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 16 GB | 4 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/HCL Infosystems Limited/HCL/HCL ME Laptop/3B76D18FA440 | 7ba2b47621cd70974f836302e5e7326bb9b85019501c34c431c278298b9f2b05 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision | Firmware Revision |
|---|---|---|---|---|---|
| LENOVO | 18CN37WW(V2.10) | 2 MB | 09/18/2009 | 0.55 | 0.48 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 4 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Lenovo/G450/G450 20022/29E91A02D24F | 92da28a76b3acdf04ea39940aa301590afbe22f6804f0f17f2d524df4579bc51 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision | Firmware Revision |
|---|---|---|---|---|---|
| LENOVO | 18CN46WW(V2.55) | 2 MB | 05/21/2010 | 0.70 | 0.53 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 4 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Lenovo/G550/G550 20023/AAAC1AE02FF4 | 061b696680e802dd4ad9f2f8a1ce33f7bd9389c09dc79012f7567d010d66dcbe | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision | Firmware Revision |
|---|---|---|---|---|---|
| LENOVO | 81ET63WW (1.39 ) | 4 MB | 04/11/2013 | 1.57 | 1.18 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 16 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Lenovo/ThinkPad/ThinkPad L512 2598W2P/0CBA9BC90C1F | f99a305c48aba37cafc57c76b6a35f8526953c944c9ebf670c09333a7c598443 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision | Firmware Revision |
|---|---|---|---|---|---|
| LENOVO | 6IET74WW (1.34 ) | 8192 kB | 10/25/2010 | 1.52 | 1.19 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 8 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Lenovo/ThinkPad/ThinkPad T410 2518A2G/F36EBF7D4CD0 | 64f7cdc0321a6dafefc504aa18dbc511f08d7049b719653cd5c42c2a1d01cdad | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision | Firmware Revision |
|---|---|---|---|---|---|
| LENOVO | 6QET61WW (1.31 ) | 8192 kB | 10/26/2010 | 1.49 | 1.18 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 8 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Lenovo/ThinkPad/ThinkPad X201 3680MY9/20006CE4E8EE | 9ab789703cfa1cb48ef2e7519b0368bd2dfc07564f8d6c4c55d417c322f87a40 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| American Megatrends Inc. | 1.0.8 | 2048 kB | 05/11/2011 | 4.6 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 8 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Others/Spring/Spring Peak/A5FB2BD92A82 | 6cca3c2ad9a37efe54a889d067f7535e001d86756ab6c5b7f01371a08b1eb9d0 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date |
|---|---|---|---|
| Phoenix Technologies LTD | V1.19 | 4096 kB | 12/07/2010 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 16 GB | 4 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Packard Bell/Aspire/Aspire xxxx/2A098276E5F9 | 92f189cdfe6f84d9c2b634a2026cff05d905a51b1f1c2bc3f4ccc7320efe8d85 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date |
|---|---|---|---|
| Phoenix Technologies LTD | V1.07 | 4096 kB | 06/15/2010 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 16 GB | 4 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Packard Bell/EasyNote/EasyNote TX86/E6E3E967302D | ad721abd3294008952f21e24f4452f999205933734bf10e5c66cb8d3c46cbddb | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date |
|---|---|---|---|
| Phoenix Technologies LTD | V1.20 | 4096 kB | 04/28/2011 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 16 GB | 4 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Packard Bell/EasyNote/EasyNote TX86/F5F08711CF5B | 7307c7ccfbc0545a4a150250815128bda32a88c7df0503f1e2e714ba60db826c | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |