Hämtar katalogen…
Hämtar katalogen…
hardware/components/battery
Varje rapport beskriver ett enskilt inskickat systemprov. CPU, minne och moderkort hålls ihop inom samma rapport. Uppgifterna är inte tillverkarverifierade och visar inte alla möjliga uppgraderingar eller full kompatibilitet.
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Name | Manufacturer | Design Voltage | Design Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_c968bdaa3176e11adcc4cea9eaac5359 | 0 | BATTERY | MU06062 | 13-14 | Ej uppgift | MU06062 | 13-14 | 11100 mV | 62160 mWh |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision | Firmware Revision |
|---|---|---|---|---|---|
| Hewlett-Packard | F.0C | 2560 kB | 01/21/2013 | 15.12 | 41.30 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 16 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Hewlett-Packard/Pavilion/Pavilion dm4/D79159FC6F08 | 9cef53cf6256858ee0c6297f3322e5ee7de42fc735b0e84861faea5e6e05cfcb | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Name | Manufacturer | Design Voltage | Design Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_c968bdaa3176e11adcc4cea9eaac5359 | 0 | BATTERY | MU06062 | 13-14 | Ej uppgift | MU06062 | 13-14 | 11100 mV | 62160 mWh |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Name | Manufacturer | Design Voltage | Design Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_c968bdaa3176e11adcc4cea9eaac5359 | 0 | BATTERY | MU06062 | 13-14 | Ej uppgift | MU06062 | 13-14 | 11100 mV | 62160 mWh |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Name | Manufacturer | Design Voltage | Design Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_c968bdaa3176e11adcc4cea9eaac5359 | 0 | BATTERY | MU06062 | 13-14 | Ej uppgift | MU06062 | 13-14 | 11100 mV | 62160 mWh |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Name | Manufacturer | Design Voltage | Design Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_c968bdaa3176e11adcc4cea9eaac5359 | 0 | BATTERY | MU06062 | 13-14 | Ej uppgift | MU06062 | 13-14 | 11100 mV | 62160 mWh |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Name | Manufacturer | Design Voltage | Design Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_c968bdaa3176e11adcc4cea9eaac5359 | 2 | BATTERY | MU06062 | 13-14 | Ej uppgift | MU06062 | 13-14 | 11100 mV | 62160 mWh |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Name | Manufacturer | Design Voltage | Design Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_c968bdaa3176e11adcc4cea9eaac5359 | 0 | BATTERY | MU06062 | 13-14 | Ej uppgift | MU06062 | 13-14 | 11100 mV | 62160 mWh |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Name | Manufacturer | Design Voltage | Design Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_c968bdaa3176e11adcc4cea9eaac5359 | 0 | BATTERY | MU06062 | 13-14 | Ej uppgift | MU06062 | 13-14 | 11100 mV | 62160 mWh |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Name | Manufacturer | Design Voltage | Design Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_ba4015ca7a3c513d1c33169ebdd5a56b | 0 | BATTERY | MU06062 | 13-14 | Ej uppgift | MU06062 | 13-14 | 11100 mV | 5600 mWh |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Name | Manufacturer | Design Voltage | Design Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_c968bdaa3176e11adcc4cea9eaac5359 | 0 | BATTERY | MU06062 | 13-14 | Ej uppgift | MU06062 | 13-14 | 11100 mV | 62160 mWh |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Name | Manufacturer | Design Voltage | Design Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_c968bdaa3176e11adcc4cea9eaac5359 | 0 | BATTERY | MU06062 | 13-14 | Ej uppgift | MU06062 | 13-14 | 11100 mV | 62160 mWh |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Name | Manufacturer | Design Voltage | Design Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_c968bdaa3176e11adcc4cea9eaac5359 | 0 | BATTERY | MU06062 | 13-14 | Ej uppgift | MU06062 | 13-14 | 11100 mV | 62160 mWh |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Name | Manufacturer | Design Voltage | Design Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_c968bdaa3176e11adcc4cea9eaac5359 | 0 | BATTERY | MU06062 | 13-14 | Ej uppgift | MU06062 | 13-14 | 11100 mV | 62160 mWh |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Name | Manufacturer | Design Voltage | Design Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_c968bdaa3176e11adcc4cea9eaac5359 | 0 | BATTERY | MU06062 | 13-14 | Ej uppgift | MU06062 | 13-14 | 11100 mV | 62160 mWh |
| property | value |
|---|---|
| sourcePart | {"Name":"MU06062","Manufacturer":"13-14","Design Voltage":"11100 mV","Design Capacity":"62160 mWh"} |
| attribution | Linux Hardware Project and contributors |
| sourceLicense | CC-BY-4.0 |
| componentClass | BATTERY |
| observedPartSearch | ["MU06062","13-14","62160 mWh","11100 mV","5600 mWh"] |
| systemIdentityKnown | true |
| observationSemantics | Explicit source part identity. Reported installation is not a compatibility guarantee. |
Inga uppgifter importerade för detta avsnitt.
Inga uppgifter importerade för detta avsnitt.
Inga uppgifter importerade för detta avsnitt.
Inga uppgifter importerade för detta avsnitt.
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Hewlett-Packard/Pavilion/Pavilion dm4/D79159FC6F08 | 9cef53cf6256858ee0c6297f3322e5ee7de42fc735b0e84861faea5e6e05cfcb | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor |
|---|
| Version |
|---|
| ROM Size |
|---|
| Release Date |
|---|
| BIOS Revision |
|---|
| Firmware Revision |
|---|
| Hewlett-Packard | F.1C | 2560 kB | 01/23/2013 | 15.28 | 16.90 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 16 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Hewlett-Packard/Pavilion/Pavilion dv6/2E3DCB956ED7 | eaa8f441c132b28b296f7133f37cbc936a31649e69080394ac13468f0870e247 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor |
|---|
| Version |
|---|
| ROM Size |
|---|
| Release Date |
|---|
| BIOS Revision |
|---|
| Firmware Revision |
|---|
| Hewlett-Packard | F.01 | 2560 kB | 08/10/2011 | 15.1 | 16.49 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 16 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Hewlett-Packard/Pavilion/Pavilion dv6/2EAD652260A9 | 04827d870e318ff6faff3b02a4d01e9670190239d1baa09981dad7330e77ff51 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor |
|---|
| Version |
|---|
| ROM Size |
|---|
| Release Date |
|---|
| BIOS Revision |
|---|
| Firmware Revision |
|---|
| Hewlett-Packard | F.1C | 2560 kB | 01/23/2013 | 15.28 | 16.90 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 16 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Hewlett-Packard/Pavilion/Pavilion dv6/47970F2DF6AB | c2698be404a456787f28bab0a96af30c81158b0dff285ac7b6128f364b6b385a | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor |
|---|
| Version |
|---|
| ROM Size |
|---|
| Release Date |
|---|
| BIOS Revision |
|---|
| Firmware Revision |
|---|
| Hewlett-Packard | F.1B | 2560 kB | 10/23/2012 | 15.27 | 16.90 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 16 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Hewlett-Packard/Pavilion/Pavilion dv6/4C2D12A1DB37 | 4c063e6a47afbf684456c67f7c681a3786627c2c8b64c713aedf4f3156ccf4c8 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor |
|---|
| Version |
|---|
| ROM Size |
|---|
| Release Date |
|---|
| BIOS Revision |
|---|
| Firmware Revision |
|---|
| Hewlett-Packard | F.02 | 2048 kB | 09/02/2011 | 15.2 | 51.25 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 4 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Hewlett-Packard/Pavilion/Pavilion dv6/56A83CF3DC6C | 07d218f31154375c4f8257b3f737e8a4ac9daec8080aba30ec877e87b897cc78 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor |
|---|
| Version |
|---|
| ROM Size |
|---|
| Release Date |
|---|
| BIOS Revision |
|---|
| Firmware Revision |
|---|
| Hewlett-Packard | F.1C | 2560 kB | 01/23/2013 | 15.28 | 16.90 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 16 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Hewlett-Packard/Pavilion/Pavilion dv6/598432EA371F | 1a5dc3cf77880ccec77d5a3ea99ff82ae3ceea706da330c353325908100681fd | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor |
|---|
| Version |
|---|
| ROM Size |
|---|
| Release Date |
|---|
| BIOS Revision |
|---|
| Firmware Revision |
|---|
| Hewlett-Packard | F.1C | 2560 kB | 01/23/2013 | 15.28 | 16.90 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 16 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Hewlett-Packard/Pavilion/Pavilion dv6/69B11D71F4C1 | 9010a4a4c09165d96541fe8b1c89b629576026780a68d53fa4b39644edbf6905 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor |
|---|
| Version |
|---|
| ROM Size |
|---|
| Release Date |
|---|
| BIOS Revision |
|---|
| Firmware Revision |
|---|
| Hewlett-Packard | F.29 | 1536 kB | 11/07/2011 | 15.41 | 101.56 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 8 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Hewlett-Packard/Pavilion/Pavilion dv6/6DF287B58069 | fe969e558f70cfc1b4536455b3aed777fe4857ab8398a3e413fa57c7691e09bc | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor |
|---|
| Version |
|---|
| ROM Size |
|---|
| Release Date |
|---|
| BIOS Revision |
|---|
| Firmware Revision |
|---|
| Hewlett-Packard | F.1B | 2560 kB | 10/23/2012 | 15.27 | 16.90 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 16 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Hewlett-Packard/Pavilion/Pavilion dv6/714823488502 | c7c87b77e061304570c056b68c2f70e53cd02eaa867a31d3824b559b452a260a | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor |
|---|
| Version |
|---|
| ROM Size |
|---|
| Release Date |
|---|
| BIOS Revision |
|---|
| Firmware Revision |
|---|
| Hewlett-Packard | F.1A | 2560 kB | 06/22/2012 | 15.26 | 16.90 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 16 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Hewlett-Packard/Pavilion/Pavilion dv7/11C757CE1D0E | 60b1b96d336705ba4d313a43b2166d77906ce6a2c57fec8a3e8bf6eef048cb7b | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor |
|---|
| Version |
|---|
| ROM Size |
|---|
| Release Date |
|---|
| BIOS Revision |
|---|
| Firmware Revision |
|---|
| Hewlett-Packard | F.02 | 2560 kB | 10/03/2011 | 15.2 | 16.49 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 16 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Hewlett-Packard/Pavilion/Pavilion dv7/2D00E8711215 | e68235144439b3de18b71577cef2f0c15e722e8ac17b82052d130565e379bdf5 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor |
|---|
| Version |
|---|
| ROM Size |
|---|
| Release Date |
|---|
| BIOS Revision |
|---|
| Firmware Revision |
|---|
| Hewlett-Packard | F.02 | 2560 kB | 10/03/2011 | 15.2 | 16.49 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 16 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Hewlett-Packard/Pavilion/Pavilion dv7/57C5ABC50145 | fccf9aaf59c2847d8b2f81473ced47f8f699212740be629b5d2bd45342aaebc7 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor |
|---|
| Version |
|---|
| ROM Size |
|---|
| Release Date |
|---|
| BIOS Revision |
|---|
| Firmware Revision |
|---|
| Insyde | F.66 | 2560 kB | 01/24/2013 | 15.102 | 8.57 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 8 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Hewlett-Packard/Pavilion/Pavilion g6/B4DE6EBF59A8 | de68afa0a0e7c619f34b94e2c9aec21766446fb78d5b9f5569105b1e5cf196d8 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |