Hämtar katalogen…
Hämtar katalogen…
hardware/components/battery
Varje rapport beskriver ett enskilt inskickat systemprov. CPU, minne och moderkort hålls ihop inom samma rapport. Uppgifterna är inte tillverkarverifierade och visar inte alla möjliga uppgraderingar eller full kompatibilitet.
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Name | Manufacturer | Design Voltage | Design Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_55b8d4fe3e1954ff626e3f023ff5e77f | 0 | BATTERY | EV06047 | LGC-LGC | Ej uppgift | EV06047 | LGC-LGC | 10800 mV | 5200 mWh |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision | Firmware Revision |
|---|---|---|---|---|---|
| Hewlett-Packard | F.20 | 1024 kB | 10/13/2009 | 15.32 | 33.20 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 8 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Hewlett-Packard/Compaq/Compaq Presario CQ61/161EC065E6AB | 51cf1199362a723eae96abc4dd3c95297d4f69c3cc5ca6ea7a4baeb707fdd885 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Name | Manufacturer | Design Voltage | Design Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_9c29cb254670d7064189a777d4776e6c | 0 | BATTERY | EV06047 | LGC-LGC | Ej uppgift | EV06047 | LGC-LGC | 10800 mV | 4400 mWh |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Name | Manufacturer | Design Voltage | Design Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_3cde8715d3ebf3e3c74380fbe9fe8c30 | 0 | BATTERY | EV06047 | LGC-LGC | Ej uppgift | EV06047 | LGC-LGC | 10800 mV | 47520 mWh |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Name | Manufacturer | Design Voltage | Design Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_3cde8715d3ebf3e3c74380fbe9fe8c30 | 0 | BATTERY | EV06047 | LGC-LGC | Ej uppgift | EV06047 | LGC-LGC | 10800 mV | 47520 mWh |
| Vendor |
|---|
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Name | Manufacturer | Design Voltage | Design Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_9c29cb254670d7064189a777d4776e6c | 0 | BATTERY | EV06047 | LGC-LGC | Ej uppgift | EV06047 | LGC-LGC | 10800 mV | 4400 mWh |
| Vendor |
|---|
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Name | Manufacturer | Design Voltage | Design Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_3cde8715d3ebf3e3c74380fbe9fe8c30 | 0 | BATTERY | EV06047 | LGC-LGC | Ej uppgift | EV06047 | LGC-LGC | 10800 mV | 47520 mWh |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Name | Manufacturer | Design Voltage | Design Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_9c29cb254670d7064189a777d4776e6c | 0 | BATTERY | EV06047 | LGC-LGC | Ej uppgift | EV06047 | LGC-LGC | 10800 mV | 4400 mWh |
| property | value |
|---|---|
| sourcePart | {"Name":"EV06047","Manufacturer":"LGC-LGC","Design Voltage":"10800 mV","Design Capacity":"5200 mWh"} |
| attribution | Linux Hardware Project and contributors |
| sourceLicense | CC-BY-4.0 |
| componentClass | BATTERY |
| observedPartSearch | ["EV06047","LGC-LGC","5200 mWh","10800 mV","4400 mWh","47520 mWh"] |
| systemIdentityKnown | true |
| observationSemantics | Explicit source part identity. Reported installation is not a compatibility guarantee. |
Inga uppgifter importerade för detta avsnitt.
Inga uppgifter importerade för detta avsnitt.
Inga uppgifter importerade för detta avsnitt.
Inga uppgifter importerade för detta avsnitt.
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Hewlett-Packard/Compaq/Compaq Presario CQ61/161EC065E6AB | 51cf1199362a723eae96abc4dd3c95297d4f69c3cc5ca6ea7a4baeb707fdd885 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision | Firmware Revision |
|---|
| Hewlett-Packard | F.23 | 1024 kB | 12/21/2010 | 15.35 | 33.20 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 8 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Hewlett-Packard/Compaq/Compaq Presario CQ61/E84F4644D5C6 | 916f7675e96ec9fb52258c26b64c0d86f03d1f5096b0c5228f5d9248f1b9b070 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor |
|---|
| Version |
|---|
| ROM Size |
|---|
| Release Date |
|---|
| BIOS Revision |
|---|
| Firmware Revision |
|---|
| Hewlett-Packard | F.13 | 2048 kB | 01/25/2010 | 15.19 | 51.35 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 8 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Hewlett-Packard/dv6/dv6-2035er/135DD258E0AA | 84235a5650cd55affb86f6409f3f454e8f54e01a0b21d85b9e96378b6146a546 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Version |
|---|
| ROM Size |
|---|
| Release Date |
|---|
| BIOS Revision |
|---|
| Firmware Revision |
|---|
| Hewlett-Packard | F.13 | 2 MB | 01/25/2010 | 15.19 | 66.21 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 8 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Hewlett-Packard/G/G61/4E756CB71621 | 3e1d1917432941952159d649e975d2f8ceff56a33516f4c1fa51fabe9dbf8487 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Version |
|---|
| ROM Size |
|---|
| Release Date |
|---|
| BIOS Revision |
|---|
| Firmware Revision |
|---|
| Hewlett-Packard | F.23 | 1 MB | 12/21/2010 | 15.35 | 33.20 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 8 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Hewlett-Packard/G/G71/1075215B8ADC | 5cceea109eb2c10a9e2b3495d997f2b1a41fd4691358f1c0b03106376dcf27b6 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor |
|---|
| Version |
|---|
| ROM Size |
|---|
| Release Date |
|---|
| BIOS Revision |
|---|
| Firmware Revision |
|---|
| Hewlett-Packard | F.03 | 2 MB | 08/22/2009 | 15.3 | 51.17 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 8 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Hewlett-Packard/Pavilion/Pavilion dv6/0244157619BA | d4aa600de3ba06b98b24a8a06b26e17da02200d6a9a2e7f362d2a8472b6d9633 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor |
|---|
| Version |
|---|
| ROM Size |
|---|
| Release Date |
|---|
| BIOS Revision |
|---|
| Firmware Revision |
|---|
| Hewlett-Packard | F.17 | 1536 kB | 02/06/2010 | 15.33 | 50.36 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 8 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Hewlett-Packard/Pavilion/Pavilion dv6/5B7DCC912DB8 | 8f6fb8866f90f2ef5c361075d852d1e4533958453b6b844ef4d832fcdac14688 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |