Hämtar katalogen…
Hämtar katalogen…
hardware/components/memory
Varje rapport beskriver ett enskilt inskickat systemprov. CPU, minne och moderkort hålls ihop inom samma rapport. Uppgifterna är inte tillverkarverifierade och visar inte alla möjliga uppgraderingar eller full kompatibilitet.
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Manufacturer | Configured Voltage | Configured Memory Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_22bf6d3f44dc8cdf8eaba3fd4bc8af25 | 0 | MEMORY | HMA81GU6JJR8N-VK | 80AD000080AD | HMA81GU6JJR8N-VK | 1 | 8 GB | DDR4 | 2666 MT/s | DIMM1 | 64 bits | DIMM | HMA81GU6JJR8N-VK | 64 bits | Synchronous | 80AD000080AD | 1.2 V | 2666 MT/s |
| dop_22bf6d3f44dc8cdf8eaba3fd4bc8af25 | 1 | MEMORY | HMA81GU6JJR8N-VK | 80AD000080AD | HMA81GU6JJR8N-VK | 1 | 8 GB | DDR4 | 2666 MT/s | DIMM2 | 64 bits | DIMM | HMA81GU6JJR8N-VK | 64 bits | Synchronous | 80AD000080AD | 1.2 V | 2666 MT/s |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| Dell Inc. | 1.1.2 | 32 MB | 11/06/2019 | 1.1 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 64 GB | 4 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/Dell/G5/G5 5090/0AF0978DD80B | dd52fe8ee4dbf002d6cc04cd57d465a93755922c6c709095e6541636a3f1d0d0 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Manufacturer | Configured Voltage | Configured Memory Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_22bf6d3f44dc8cdf8eaba3fd4bc8af25 | 0 | MEMORY | HMA81GU6JJR8N-VK | 80AD000080AD | HMA81GU6JJR8N-VK | 1 | 8 GB | DDR4 | 2666 MT/s | DIMM1 | 64 bits | DIMM | HMA81GU6JJR8N-VK | 64 bits | Synchronous | 80AD000080AD | 1.2 V | 2666 MT/s |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Manufacturer | Configured Voltage | Configured Memory Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_22bf6d3f44dc8cdf8eaba3fd4bc8af25 | 0 | MEMORY | HMA81GU6JJR8N-VK | 80AD000080AD | HMA81GU6JJR8N-VK | 1 | 8192 MB | DDR4 | 2666 MT/s | DIMM1 | 64 bits | DIMM | HMA81GU6JJR8N-VK | 64 bits | Synchronous | 80AD000080AD | 1.2 V | 2666 MT/s |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Manufacturer | Configured Voltage | Configured Memory Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_22bf6d3f44dc8cdf8eaba3fd4bc8af25 | 0 | MEMORY | HMA81GU6JJR8N-VK | 80AD000080AD | HMA81GU6JJR8N-VK | 1 | 8 GB | DDR4 | 2666 MT/s | DIMM1 | 64 bits | DIMM | HMA81GU6JJR8N-VK | 64 bits | Synchronous Unbuffered (Unregistered) | 80AD000080AD | 1.2 V |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Manufacturer | Configured Voltage | Configured Memory Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_22bf6d3f44dc8cdf8eaba3fd4bc8af25 | 0 | MEMORY | HMA81GU6JJR8N-VK | 80AD000080AD | HMA81GU6JJR8N-VK | 1 | 8 GB | DDR4 | 2666 MT/s | DIMM1 | 64 bits | DIMM | HMA81GU6JJR8N-VK | 64 bits | Synchronous | 80AD000080AD | 1.2 V | 2666 MT/s |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Manufacturer | Configured Voltage | Configured Memory Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_22bf6d3f44dc8cdf8eaba3fd4bc8af25 | 1 | MEMORY | HMA81GU6JJR8N-VK | 80AD000080AD | HMA81GU6JJR8N-VK | 1 | 8 GB | DDR4 | 2666 MT/s | DIMM2 | 64 bits | DIMM | HMA81GU6JJR8N-VK | 64 bits | Synchronous | 80AD000080AD | 1.2 V | 2666 MT/s |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Manufacturer | Configured Voltage | Configured Memory Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_22bf6d3f44dc8cdf8eaba3fd4bc8af25 | 0 | MEMORY | HMA81GU6JJR8N-VK | 80AD000080AD | HMA81GU6JJR8N-VK | 1 | 8 GB | DDR4 | 2666 MT/s | DIMM1 | 64 bits | DIMM | HMA81GU6JJR8N-VK | 64 bits | Synchronous | 80AD000080AD | 1.2 V | 2666 MT/s |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Manufacturer | Configured Voltage | Configured Memory Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_22bf6d3f44dc8cdf8eaba3fd4bc8af25 | 0 | MEMORY | HMA81GU6JJR8N-VK | 80AD000080AD | HMA81GU6JJR8N-VK | 1 | 8 GB | DDR4 | 2666 MT/s | DIMM1 | 64 bits | DIMM | HMA81GU6JJR8N-VK | 64 bits | Synchronous | 80AD000080AD | 1.2 V | 2666 MT/s |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Manufacturer | Configured Voltage | Configured Memory Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_22bf6d3f44dc8cdf8eaba3fd4bc8af25 | 0 | MEMORY | HMA81GU6JJR8N-VK | 80AD000080AD | HMA81GU6JJR8N-VK | 1 | 8 GB | DDR4 | 2666 MT/s | DIMM1 | 64 bits | DIMM | HMA81GU6JJR8N-VK | 64 bits | Synchronous | 80AD000080AD | 1.2 V | 2666 MT/s |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Manufacturer | Configured Voltage | Configured Memory Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_22bf6d3f44dc8cdf8eaba3fd4bc8af25 | 0 | MEMORY | HMA81GU6JJR8N-VK | 80AD000080AD | HMA81GU6JJR8N-VK | 1 | 8192 MB | DDR4 | 2667 MT/s | DIMM1 | 64 bits | DIMM | HMA81GU6JJR8N-VK | 64 bits | Synchronous Unbuffered (Unregistered) | 80AD000080AD | 1.2 V |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Manufacturer | Configured Voltage | Configured Memory Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_22bf6d3f44dc8cdf8eaba3fd4bc8af25 | 0 | MEMORY | HMA81GU6JJR8N-VK | 80AD000080AD | HMA81GU6JJR8N-VK | 1 | 8 GB | DDR4 | 2666 MT/s | DIMM1 | 64 bits | DIMM | HMA81GU6JJR8N-VK | 64 bits | Synchronous | 80AD000080AD | 1.2 V | 2666 MT/s |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Manufacturer | Configured Voltage | Configured Memory Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_22bf6d3f44dc8cdf8eaba3fd4bc8af25 | 0 | MEMORY | HMA81GU6JJR8N-VK | 80AD000080AD | HMA81GU6JJR8N-VK | 1 | 8 GB | DDR4 | 2666 MT/s | DIMM1 | 64 bits | DIMM | HMA81GU6JJR8N-VK | 64 bits | Synchronous | 80AD000080AD | 1.2 V | 2666 MT/s |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Manufacturer | Configured Voltage | Configured Memory Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_22bf6d3f44dc8cdf8eaba3fd4bc8af25 | 0 | MEMORY | HMA81GU6JJR8N-VK | 80AD000080AD | HMA81GU6JJR8N-VK | 1 | 8 GB | DDR4 | 2666 MT/s | DIMM1 | 64 bits | DIMM | HMA81GU6JJR8N-VK | 64 bits | Synchronous | 80AD000080AD | 1.2 V | 2666 MT/s |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Manufacturer | Configured Voltage | Configured Memory Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_22bf6d3f44dc8cdf8eaba3fd4bc8af25 | 0 | MEMORY | HMA81GU6JJR8N-VK | 80AD000080AD | HMA81GU6JJR8N-VK | 1 | 8192 MB | DDR4 | 2666 MT/s | DIMM1 | 64 bits | DIMM | HMA81GU6JJR8N-VK | 64 bits | Synchronous | 80AD000080AD | 1.2 V | 2133 MT/s |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Manufacturer | Configured Voltage | Configured Memory Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_22bf6d3f44dc8cdf8eaba3fd4bc8af25 | 1 | MEMORY | HMA81GU6JJR8N-VK | 80AD000080AD | HMA81GU6JJR8N-VK | 1 | 8 GB | DDR4 | 2666 MT/s | DIMM2 | 64 bits | DIMM | HMA81GU6JJR8N-VK | 64 bits | Synchronous | 80AD000080AD | 1.2 V | 2666 MT/s |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Manufacturer | Configured Voltage | Configured Memory Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_22bf6d3f44dc8cdf8eaba3fd4bc8af25 | 0 | MEMORY | HMA81GU6JJR8N-VK | 80AD000080AD | HMA81GU6JJR8N-VK | 1 | 8 GB | DDR4 | 2666 MT/s | DIMM1 | 64 bits | DIMM | HMA81GU6JJR8N-VK | 64 bits | Synchronous | 80AD000080AD | 1.2 V | 2666 MT/s |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Manufacturer | Configured Voltage | Configured Memory Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_22bf6d3f44dc8cdf8eaba3fd4bc8af25 | 0 | MEMORY | HMA81GU6JJR8N-VK | 80AD000080AD | HMA81GU6JJR8N-VK | 1 | 8 GB | DDR4 | 2666 MT/s | DIMM1 | 64 bits | DIMM | HMA81GU6JJR8N-VK | 64 bits | Synchronous | 80AD000080AD | 1.2 V | 2666 MT/s |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Manufacturer | Configured Voltage | Configured Memory Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_22bf6d3f44dc8cdf8eaba3fd4bc8af25 | 0 | MEMORY | HMA81GU6JJR8N-VK | 80AD000080AD | HMA81GU6JJR8N-VK | 1 | 8 GB | DDR4 | 2666 MT/s | DIMM1 | 64 bits | DIMM | HMA81GU6JJR8N-VK | 64 bits | Synchronous | 80AD000080AD | 1.2 V | 2400 MT/s |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Manufacturer | Configured Voltage | Configured Memory Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_22bf6d3f44dc8cdf8eaba3fd4bc8af25 | 0 | MEMORY | HMA81GU6JJR8N-VK | 80AD000080AD | HMA81GU6JJR8N-VK | 1 | 8 GB | DDR4 | 2666 MT/s | DIMM1 | 64 bits | DIMM | HMA81GU6JJR8N-VK | 64 bits | Synchronous | 80AD000080AD | 1.2 V |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Manufacturer | Configured Voltage | Configured Memory Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_22bf6d3f44dc8cdf8eaba3fd4bc8af25 | 0 | MEMORY | HMA81GU6JJR8N-VK | 80AD000080AD | HMA81GU6JJR8N-VK | 1 | 8192 MB | DDR4 | 2666 MT/s | DIMM1 | 64 bits | DIMM | HMA81GU6JJR8N-VK | 64 bits | Synchronous | 80AD000080AD | 1.2 V |
| property | value |
|---|---|
| sourcePart | {"Rank":"1","Size":"8 GB","Type":"DDR4","Speed":"2666 MT/s","Locator":"DIMM1","Data Width":"64 bits","Form Factor":"DIMM","Part Number":"HMA81GU6JJR8N-VK","Total Width":"64 bits","Type Detail":"Synchronous","Manufacturer":"80AD000080AD","Configured Voltage":"1.2 V","Configured Memory Speed":"2666 MT/s"} |
| attribution | Linux Hardware Project and contributors |
| sourceLicense | CC-BY-4.0 |
| componentClass | MEMORY |
| observedPartSearch | ["HMA81GU6JJR8N-VK","80AD000080AD","64 bits","8 GB","DIMM","DIMM1","DDR4","Synchronous","2666 MT/s","1","1.2 V","DIMM2","8192 MB","Synchronous Unbuffered (Unregistered)","2667 MT/s","2133 MT/s","2400 MT/s"] |
| systemIdentityKnown | true |
| observationSemantics | Explicit source part identity. Reported installation is not a compatibility guarantee. |
| value | scheme |
|---|---|
| HMA81GU6JJR8N-VK | mpn |
Inga uppgifter importerade för detta avsnitt.
Inga uppgifter importerade för detta avsnitt.
Inga uppgifter importerade för detta avsnitt.
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/Dell/G5/G5 5090/0AF0978DD80B | dd52fe8ee4dbf002d6cc04cd57d465a93755922c6c709095e6541636a3f1d0d0 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| Dell Inc. | 2.22.0 | 32 MB | 03/23/2022 | 2.22 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 32 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/Dell/Inspiron/Inspiron 3470/6EFAB880477F | 6e9e02283a49f847541efbae91400770f00e63298901bde8e7b4577457e6838c | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| Dell Inc. | 2.13.0 | 32 MB | 05/29/2019 | 2.13 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 32 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/Dell/Inspiron/Inspiron 3670/2EE57A6F8B57 | 6171544c291a65f8c78c3b26b861beb005e3488656fc5dc6cadb441285a291d0 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| 2666 MT/s |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| Dell Inc. | 1.8.0 | 32 MB | 10/01/2021 | 1.8 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 32 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/Dell/Inspiron/Inspiron 3671/F16CD0EEC536 | 65ec84c31e73182786e7a5c4c1e02be4996b9c61a4713b71df17798442b4ae22 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| Dell Inc. | 1.24.0 | 32 MB | 12/09/2022 | 1.24 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 32 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/Dell/OptiPlex/OptiPlex 3060/0AA7CB57BEDA | f538db7fbebe9db58326493a34be05ede13abd7a02f5bf3285c9560cdf4bae93 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| Dell Inc. | 1.21.0 | 32 MB | 04/07/2023 | 1.21 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 32 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/Dell/OptiPlex/OptiPlex 3070/6218B9A7FFF0 | 5dba093c42f258f5904dd3e95d69f1eae59872db97c544ef673dde834f3411df | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| Dell Inc. | 1.1.3 | 32 MB | 08/12/2019 | 1.1 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 32 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/Dell/OptiPlex/OptiPlex 3070/BA9094B5AACC | b87c1d2f210644bd28be06420846731d420ad327afa2bc8804c71a4a94a070ed | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| Dell Inc. | 1.12.0 | 32 MB | 12/10/2021 | 1.12 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 32 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/Dell/OptiPlex/OptiPlex 3070/D02A57356BEF | 9df9269a1c4ca7484247edce2810a924fe040acbeb56091d4d5a6c5c9cf62803 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| dop_22bf6d3f44dc8cdf8eaba3fd4bc8af25 | 1 | MEMORY | HMA81GU6JJR8N-VK | 80AD000080AD | HMA81GU6JJR8N-VK | 1 | 8 GB | DDR4 | 2666 MT/s | DIMM2 | 64 bits | DIMM | HMA81GU6JJR8N-VK | 64 bits | Synchronous | 80AD000080AD | 1.2 V | 2666 MT/s |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| Dell Inc. | 1.22.0 | 32 MB | 08/01/2023 | 1.22 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 64 GB | 4 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/Dell/OptiPlex/OptiPlex 5070/625789F1DAC1 | f36fa4395b1443d675727d478c3ed4939bc41e174eed4281d5b33c5b50d85111 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| 2133 MT/s |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| Dell Inc. | 1.23.0 | 16 MB | 11/09/2022 | 1.23 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 64 GB | 4 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/Dell/OptiPlex/OptiPlex 7050/AF17B86A5463 | f1ccee4d398ef0db9958ebe218e8bed11ef61cc781789c19dccf00f8f10263d3 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| Dell Inc. | 1.29.0 | 32 MB | 02/29/2024 | 1.29 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 64 GB | 4 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/Dell/OptiPlex/OptiPlex 7060/1CCB873F4FED | 62df7b569177a7c365e0a53c5b7ec3f423ce50f3a11f8f1eb1d997cef3fa57de | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| dop_22bf6d3f44dc8cdf8eaba3fd4bc8af25 | 1 | MEMORY | HMA81GU6JJR8N-VK | 80AD000080AD | HMA81GU6JJR8N-VK | 1 | 8 GB | DDR4 | 2666 MT/s | DIMM2 | 64 bits | DIMM | HMA81GU6JJR8N-VK | 64 bits | Synchronous | 80AD000080AD | 1.2 V | 2666 MT/s |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| Dell Inc. | 1.4.2 | 32 MB | 06/11/2019 | 1.4 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 64 GB | 4 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/Dell/OptiPlex/OptiPlex 7060/75C9469AFBED | 851562b44c346ec5001da41b1b6c8d969ac4979bf2a527055fd41f2f13cb933d | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| dop_22bf6d3f44dc8cdf8eaba3fd4bc8af25 | 1 | MEMORY | HMA81GU6JJR8N-VK | 80AD000080AD | HMA81GU6JJR8N-VK | 1 | 8 GB | DDR4 | 2666 MT/s | DIMM2 | 64 bits | DIMM | HMA81GU6JJR8N-VK | 64 bits | Synchronous | 80AD000080AD | 1.2 V | 2666 MT/s |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| Dell Inc. | 1.24.0 | 32 MB | 12/09/2022 | 1.24 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 64 GB | 4 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/Dell/OptiPlex/OptiPlex 7060/9D799EF1CFB6 | fc50c4f8c1ba4f8e87d3a6e3b8a70cd2939d011e019d9854a0e7972a1858d789 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| Dell Inc. | 1.3.1 | 32 MB | 02/06/2020 | 1.3 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 64 GB | 4 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/Dell/OptiPlex/OptiPlex 7070/5C73F9C89D86 | 880abe8d1f6bcf65a85970b0133121622c71cc6091e2474199b7e6307d84db7e | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| Dell Inc. | 1.1.3 | 32 MB | 08/12/2019 | 1.1 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 64 GB | 4 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/Dell/OptiPlex/OptiPlex 7070/E7396165407E | c60e04e82823bde26f38352a4bc795f6163286b5482bbe389f80646ef3f0cd4e | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| Dell Inc. | 1.1.3 | 32 MB | 08/12/2019 | 1.1 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 64 GB | 4 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/Dell/OptiPlex/OptiPlex 7070/EB7523917E56 | aead7d475ca073640e7dfe6e4d7519ed9a2380fc56cc8008e95f368ea547bac7 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| dop_22bf6d3f44dc8cdf8eaba3fd4bc8af25 | 1 | MEMORY | HMA81GU6JJR8N-VK | 80AD000080AD | HMA81GU6JJR8N-VK | 1 | 8 GB | DDR4 | 2666 MT/s | DIMM2 | 64 bits | DIMM | HMA81GU6JJR8N-VK | 64 bits | Synchronous | 80AD000080AD | 1.2 V | 2666 MT/s |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| Dell Inc. | 1.20.0 | 32 MB | 06/12/2023 | 1.20 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 64 GB | 4 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/Dell/OptiPlex/OptiPlex 7071/F973C673030C | 74fe7e2a8fb95b6ff6a587ccc137a2f3e583efb2d1a600b29250f12b08ca7f8e | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| Dell Inc. | 1.4.2 | 32 MB | 06/11/2019 | 1.4 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 64 GB | 4 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/Dell/OptiPlex/OptiPlex XE3/989E8C0091E1 | d5d4a835e42b85a57cf04d5a49407d0913b5852480fd85bce6f4ce977036ab34 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| 2666 MT/s |
| dop_22bf6d3f44dc8cdf8eaba3fd4bc8af25 | 1 | MEMORY | HMA81GU6JJR8N-VK | 80AD000080AD | HMA81GU6JJR8N-VK | 1 | 8 GB | DDR4 | 2666 MT/s | DIMM2 | 64 bits | DIMM | HMA81GU6JJR8N-VK | 64 bits | Synchronous | 80AD000080AD | 1.2 V | 2666 MT/s |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| Dell Inc. | 2.5.0 | 32 MB | 02/05/2020 | 2.5 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 64 GB | 4 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/Dell/Precision/Precision 3630 Tower/28B4905BF20D | e91bbbd64331927c5a11728696918e35b0989e3a8b12924174772bb755d427a8 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| 2666 MT/s |
| dop_22bf6d3f44dc8cdf8eaba3fd4bc8af25 | 1 | MEMORY | HMA81GU6JJR8N-VK | 80AD000080AD | HMA81GU6JJR8N-VK | 1 | 8192 MB | DDR4 | 2666 MT/s | DIMM2 | 64 bits | DIMM | HMA81GU6JJR8N-VK | 64 bits | Synchronous | 80AD000080AD | 1.2 V | 2666 MT/s |
