Hämtar katalogen…
Hämtar katalogen…
hardware/components/memory
Varje rapport beskriver ett enskilt inskickat systemprov. CPU, minne och moderkort hålls ihop inom samma rapport. Uppgifterna är inte tillverkarverifierade och visar inte alla möjliga uppgraderingar eller full kompatibilitet.
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer | Configured Memory Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_cd19ab5d5a99d154e4481e3839b6201a | 2 | MEMORY | HX316C10F/8 | Kingston | HX316C10F/8 | 2 | 8 GB | DDR3 | 1067 MT/s | ChannelB-DIMM0 | 64 bits | DIMM | HX316C10F/8 | 64 bits | Synchronous | BANK 2 | Kingston | 1067 MT/s |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| American Megatrends Inc. | P1.90 | 4 MB | 07/11/2013 | 4.6 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 16 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/ASRock/H61/H61M-VG3/32077508EE03 | 49abcd5c776105842b165cd14d10a5438fd5ae530b917b8d7adc988f440aba6c | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer | Configured Memory Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_cd19ab5d5a99d154e4481e3839b6201a | 1 | MEMORY | HX316C10F/8 | Kingston | HX316C10F/8 | 2 | 8 GB | DDR3 | 1600 MT/s | ChannelA-DIMM0 | 64 bits | DIMM | HX316C10F/8 | 64 bits | Synchronous | BANK 0 | Kingston | 1600 MT/s |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer | Configured Memory Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_cd19ab5d5a99d154e4481e3839b6201a | 1 | MEMORY | HX316C10F/8 | Kingston | HX316C10F/8 | 2 | 8 GB | DDR3 | 1600 MT/s | DIMM_A2 | 64 bits | DIMM | HX316C10F/8 | 64 bits | Synchronous Unbuffered (Unregistered) | A1_BANK1 | Kingston | 1600 MT/s |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer | Configured Memory Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_cd19ab5d5a99d154e4481e3839b6201a | 1 | MEMORY | HX316C10F/8 | Kingston | HX316C10F/8 | 2 | 8192 MB | DDR3 | 1600 MT/s | ChannelA-DIMM1 | 64 bits | DIMM | HX316C10F/8 | 64 bits | Synchronous | BANK 1 | Kingston | 1600 MT/s |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer | Configured Memory Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_cd19ab5d5a99d154e4481e3839b6201a | 2 | MEMORY | HX316C10F/8 | Kingston | HX316C10F/8 | 2 | 8 GB | DDR3 | 1600 MT/s | ChannelB-DIMM0 | 64 bits | DIMM | HX316C10F/8 | 64 bits | Synchronous | BANK 2 | Kingston | 1600 MT/s |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer | Configured Memory Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_cd19ab5d5a99d154e4481e3839b6201a | 2 | MEMORY | HX316C10F/8 | Kingston | HX316C10F/8 | 2 | 8 GB | DDR3 | 1600 MT/s | ChannelA-DIMM1 | 64 bits | DIMM | HX316C10F/8 | 64 bits | Synchronous | BANK 1 | Kingston | 1600 MT/s |
| dop_cd19ab5d5a99d154e4481e3839b6201a |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer | Configured Memory Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_cd19ab5d5a99d154e4481e3839b6201a | 2 | MEMORY | HX316C10F/8 | Kingston | HX316C10F/8 | 2 | 8 GB | DDR3 | 1600 MT/s | ChannelA-DIMM1 | 64 bits | DIMM | HX316C10F/8 | 64 bits | Synchronous | BANK 1 | Kingston | 1600 MT/s |
| dop_cd19ab5d5a99d154e4481e3839b6201a |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer | Configured Memory Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_cd19ab5d5a99d154e4481e3839b6201a | 1 | MEMORY | HX316C10F/8 | Kingston | HX316C10F/8 | 2 | 8 GB | DDR3 | 1600 MT/s | ChannelA-DIMM0 | 64 bits | DIMM | HX316C10F/8 | 64 bits | Synchronous | BANK 0 | Kingston | 1600 MT/s |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer | Configured Voltage | Configured Memory Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_cd19ab5d5a99d154e4481e3839b6201a | 2 | MEMORY | HX316C10F/8 | Kingston | HX316C10F/8 | 2 | 8 GB | DDR3 | 1600 MT/s | ChannelA-DIMM1 | 64 bits | DIMM | HX316C10F/8 | 64 bits | Synchronous | BANK 1 | Kingston |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer | Configured Memory Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_cd19ab5d5a99d154e4481e3839b6201a | 1 | MEMORY | HX316C10F/8 | Kingston | HX316C10F/8 | 2 | 8 GB | DDR3 | 1600 MT/s | Node0_Dimm1 | 64 bits | DIMM | HX316C10F/8 | 64 bits | Synchronous Unbuffered (Unregistered) | Node0_Bank0 | Kingston | 1600 MT/s |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer | Configured Memory Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_cd19ab5d5a99d154e4481e3839b6201a | 2 | MEMORY | HX316C10F/8 | Kingston | HX316C10F/8 | 2 | 8 GB | DDR3 | 800 MT/s | Node0_Dimm1 | 64 bits | DIMM | HX316C10F/8 | 64 bits | Synchronous Unbuffered (Unregistered) | Node0_Bank0 | Kingston | 667 MT/s |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer | Configured Memory Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_cd19ab5d5a99d154e4481e3839b6201a | 0 | MEMORY | HX316C10F/8 | Kingston | HX316C10F/8 | 2 | 8 GB | DDR3 | 1600 MT/s | ChannelB-DIMM1 | 64 bits | DIMM | HX316C10F/8 | 64 bits | Synchronous | BANK 3 | Kingston | 1600 MT/s |
| dop_cd19ab5d5a99d154e4481e3839b6201a |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer | Configured Memory Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_cd19ab5d5a99d154e4481e3839b6201a | 2 | MEMORY | HX316C10F/8 | Kingston | HX316C10F/8 | 2 | 8 GB | DDR3 | 1600 MT/s | ChannelA-DIMM1 | 64 bits | DIMM | HX316C10F/8 | 64 bits | Synchronous | BANK 1 | Kingston | 1600 MT/s |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer | Configured Memory Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_cd19ab5d5a99d154e4481e3839b6201a | 1 | MEMORY | HX316C10F/8 | Kingston | HX316C10F/8 | 2 | 8 GB | DDR3 | ChannelA-DIMM0 | 64 bits | DIMM | HX316C10F/8 | 64 bits | Synchronous | BANK 0 | Kingston | 1600 MT/s |
| dop_cd19ab5d5a99d154e4481e3839b6201a | 3 | MEMORY |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer | Configured Memory Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_cd19ab5d5a99d154e4481e3839b6201a | 1 | MEMORY | HX316C10F/8 | Kingston | HX316C10F/8 | 2 | 8 GB | DDR3 | ChannelA-DIMM0 | 64 bits | DIMM | HX316C10F/8 | 64 bits | Synchronous | BANK 0 | Kingston | 1600 MT/s |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer | Configured Memory Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_cd19ab5d5a99d154e4481e3839b6201a | 1 | MEMORY | HX316C10F/8 | Kingston | HX316C10F/8 | 2 | 8 GB | DDR3 | ChannelA-DIMM0 | 64 bits | DIMM | HX316C10F/8 | 64 bits | Synchronous | BANK 0 | Kingston | 1600 MT/s |
| dop_cd19ab5d5a99d154e4481e3839b6201a | 3 | MEMORY |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer | Configured Voltage | Configured Memory Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_cd19ab5d5a99d154e4481e3839b6201a | 1 | MEMORY | HX316C10F/8 | Kingston | HX316C10F/8 | 2 | 8 GB | DDR3 | 1600 MT/s | ChannelA-DIMM0 | 64 bits | DIMM | HX316C10F/8 | 64 bits | Synchronous | BANK 0 | Kingston | 1.5 V |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_cd19ab5d5a99d154e4481e3839b6201a | 1 | MEMORY | HX316C10F/8 | Kingston | HX316C10F/8 | 2 | 8 GB | DDR3 | 1333 MT/s | A1_DIMM0 | 64 bits | DIMM | HX316C10F/8 | 64 bits | Synchronous | A1_BANK0 | Kingston |
| dop_cd19ab5d5a99d154e4481e3839b6201a | 4 | MEMORY | HX316C10F/8 | Kingston | HX316C10F/8 |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer | Configured Voltage | Configured Memory Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_cd19ab5d5a99d154e4481e3839b6201a | 1 | MEMORY | HX316C10F/8 | Kingston | HX316C10F/8 | 2 | 8 GB | DDR3 | 1600 MT/s | DIMM 1 | 64 bits | DIMM | HX316C10F/8 | 64 bits | Synchronous Unbuffered (Unregistered) | CHANNEL A | Kingston |
| property | value |
|---|---|
| sourcePart | {"Rank":"2","Size":"8 GB","Type":"DDR3","Speed":"1067 MT/s","Locator":"ChannelB-DIMM0","Data Width":"64 bits","Form Factor":"DIMM","Part Number":"HX316C10F/8","Total Width":"64 bits","Type Detail":"Synchronous","Bank Locator":"BANK 2","Manufacturer":"Kingston","Configured Memory Speed":"1067 MT/s"} |
| attribution | Linux Hardware Project and contributors |
| sourceLicense | CC-BY-4.0 |
| componentClass | MEMORY |
| observedPartSearch | ["HX316C10F/8","Kingston","64 bits","8 GB","DIMM","ChannelB-DIMM0","BANK 2","DDR3","Synchronous","1067 MT/s","2","ChannelA-DIMM0","BANK 0","1600 MT/s","DIMM_A2","A1_BANK1","Synchronous Unbuffered (Unregistered)","DIMM_B2","A1_BANK3","8192 MB","ChannelA-DIMM1","BANK 1","ChannelB-DIMM1","BANK 3","1.35 V","Node0_Dimm1","Node0_Bank0","800 MT/s","667 MT/s","Node0_Dimm3","1.5 V","A1_DIMM0","A1_BANK0","1333 MT/s","A1_DIMM3","DIMM 1","CHANNEL A","CHANNEL B"] |
| systemIdentityKnown | false |
| observationSemantics | Explicit source part identity. Reported installation is not a compatibility guarantee. |
| value | scheme |
|---|---|
| HX316C10F/8 | mpn |
Inga uppgifter importerade för detta avsnitt.
Inga uppgifter importerade för detta avsnitt.
Inga uppgifter importerade för detta avsnitt.
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/ASRock/H61/H61M-VG3/32077508EE03 | 49abcd5c776105842b165cd14d10a5438fd5ae530b917b8d7adc988f440aba6c | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| American Megatrends Inc. | P1.40 | 4 MB | 07/23/2015 | 4.6 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 16 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/ASRock/H81M-VG4/H81M-VG4 R2.0/CE4B9EB82B7A | b4890af205cc67b43745d195951c5f9de1e2993196dca3f5ff6327dc38a4c7d5 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| dop_cd19ab5d5a99d154e4481e3839b6201a | 3 | MEMORY | HX316C10F/8 | Kingston | HX316C10F/8 | 2 | 8 GB | DDR3 | 1600 MT/s | DIMM_B2 | 64 bits | DIMM | HX316C10F/8 | 64 bits | Synchronous Unbuffered (Unregistered) | A1_BANK3 | Kingston | 1600 MT/s |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| American Megatrends Inc. | 3004 | 8 MB | 04/14/2017 | 4.6 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 64 GB | 4 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/ASUSTek Computer/A88/A88XM-PLUS/D1801CC89723 | 72eb8da7a69b7d5c3dc900e6d0e1f35b78d20c66810bdf5c9e0c74b5959a0a13 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| American Megatrends Inc. | 2109 | 16 MB | 06/19/2015 | 4.6 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 32 GB | 4 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/ASUSTek Computer/All/All Series/4E988353C823 | 65103ace5beea74a81982244fd2d81d2e25d074bc87a6b85219b1dbeca3c940c | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| American Megatrends Inc. | 2110 | 16 MB | 04/29/2016 | 4.6 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 32 GB | 4 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/ASUSTek Computer/All/All Series/8C279DAD44E7 | e5157939888a81b5d15ab74763edc8992874e7586239450395c6c52637cb3481 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| 4 |
| MEMORY |
| HX316C10F/8 |
| Kingston |
| HX316C10F/8 |
| 2 |
| 8 GB |
| DDR3 |
| 1600 MT/s |
| ChannelB-DIMM1 |
| 64 bits |
| DIMM |
| HX316C10F/8 |
| 64 bits |
| Synchronous |
| BANK 3 |
| Kingston |
| 1600 MT/s |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| American Megatrends Inc. | 1002 | 8 MB | 10/16/2012 | 4.6 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 32 GB | 4 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/ASUSTek Computer/P8/P8B75-M/765B6C21284B | 177797f6aeafc58d74186940b8b315391af761bbe494cdb9b407e211ec0223b5 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| 4 |
| MEMORY |
| HX316C10F/8 |
| Kingston |
| HX316C10F/8 |
| 2 |
| 8 GB |
| DDR3 |
| 1600 MT/s |
| ChannelB-DIMM1 |
| 64 bits |
| DIMM |
| HX316C10F/8 |
| 64 bits |
| Synchronous |
| BANK 3 |
| Kingston |
| 1600 MT/s |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| American Megatrends Inc. | 1306 | 8 MB | 03/07/2014 | 4.6 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 32 GB | 4 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/ASUSTek Computer/P8/P8H77-M/61D290C76DED | 8b9708a6a7df78aab8b58f26e4cd5535283caf69bef0b0faa44e52c2df0e8faa | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| dop_cd19ab5d5a99d154e4481e3839b6201a |
| 3 |
| MEMORY |
| HX316C10F/8 |
| Kingston |
| HX316C10F/8 |
| 2 |
| 8 GB |
| DDR3 |
| 1600 MT/s |
| ChannelB-DIMM0 |
| 64 bits |
| DIMM |
| HX316C10F/8 |
| 64 bits |
| Synchronous |
| BANK 2 |
| Kingston |
| 1600 MT/s |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| American Megatrends Inc. | 4.6.5 | 2560 kB | 05/14/2021 | 4.6 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 32 GB | 4 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/Biostar/H61/H61MHV3/262A78D5493F | 4f54380acc1e04e3d16b64f625cb66c77c41ff5cef801b63ca262844946c63de | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| 1.35 V |
| 1600 MT/s |
| dop_cd19ab5d5a99d154e4481e3839b6201a | 4 | MEMORY | HX316C10F/8 | Kingston | HX316C10F/8 | 2 | 8 GB | DDR3 | 1600 MT/s | ChannelB-DIMM1 | 64 bits | DIMM | HX316C10F/8 | 64 bits | Synchronous | BANK 3 | Kingston | 1.35 V | 1600 MT/s |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| American Megatrends Inc. | F1 | 8 MB | 01/28/2016 | 5.6 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 32 GB | 4 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/Gigabyte Technology/B150M-Gaming/B150M-Gaming 3 DDR3-CF/DAAB29D81591 | 7a99b73d47ae0956b61b1865f46a680d569a98d7a18e3e9e87cf20805bd08559 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| American Megatrends Inc. | FC | 8 MB | 12/24/2015 | 4.6 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 16 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/Gigabyte Technology/F2/F2A68HM-S1/571DF30C24E7 | 114fc36645e36b7690cbb7a24eb296144b2b32cf4eab1c2359013a93259f1980 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| dop_cd19ab5d5a99d154e4481e3839b6201a | 4 | MEMORY | HX316C10F/8 | Kingston | HX316C10F/8 | 2 | 8 GB | DDR3 | 800 MT/s | Node0_Dimm3 | 64 bits | DIMM | HX316C10F/8 | 64 bits | Synchronous Unbuffered (Unregistered) | Node0_Bank0 | Kingston | 667 MT/s |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| American Megatrends Inc. | F1 | 4 MB | 01/28/2016 | 4.6 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 32 GB | 4 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/Gigabyte Technology/GA-990X-Gaming/GA-990X-Gaming SLI-CF/9C84A17A45D7 | 455c90bff89624eafb53b9e1ad12c2e6d2f4d377c803c84246b53af2909e6408 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| 1 |
| MEMORY |
| HX316C10F/8 |
| Kingston |
| HX316C10F/8 |
| 2 |
| 8 GB |
| DDR3 |
| 1600 MT/s |
| ChannelA-DIMM1 |
| 64 bits |
| DIMM |
| HX316C10F/8 |
| 64 bits |
| Synchronous |
| BANK 1 |
| Kingston |
| 1600 MT/s |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| American Megatrends Inc. | F16b | 8 MB | 01/06/2014 | 4.6 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 32 GB | 4 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/Gigabyte Technology/H77/H77-D3H/6D34FAD63996 | 1cc0ec5f7575bfaa142c6595b6fe0fbf7f0a9bdfa9023af9004fc6fcad50c8a4 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| dop_cd19ab5d5a99d154e4481e3839b6201a | 4 | MEMORY | HX316C10F/8 | Kingston | HX316C10F/8 | 2 | 8 GB | DDR3 | 1600 MT/s | ChannelB-DIMM1 | 64 bits | DIMM | HX316C10F/8 | 64 bits | Synchronous | BANK 3 | Kingston | 1600 MT/s |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| American Megatrends Inc. | F4 | 16 MB | 05/08/2014 | 4.6 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 32 GB | 4 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/Gigabyte Technology/Z97/Z97X-UD5H-BK/83FCA977007C | d4948a80a1125ca2918da23d4ade38320f738ac506d76058fdc840a07b0fb1da | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| HX316C10F/8 |
| Kingston |
| HX316C10F/8 |
| 2 |
| 8 GB |
| DDR3 |
| ChannelB-DIMM0 |
| 64 bits |
| DIMM |
| HX316C10F/8 |
| 64 bits |
| Synchronous |
| BANK 2 |
| Kingston |
| 1600 MT/s |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| American Megatrends Inc. | 4.6.5 | 2560 kB | 08/17/2022 | 4.6 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 32 GB | 4 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/Intel/B/B75/3D91ECD8D254 | 467ba9f05352dc8dfdbd9769e929a0d52e23cfde9a9667305157ba7d52f433d2 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| American Megatrends Inc. | 4.6.5 | 2560 kB | 05/05/2019 | 4.6 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 32 GB | 4 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/Intel/H/H61/1145F7DE4E22 | 81939c49600d3153236c1eebc66f052b62a9cf0b45fafa03cccd567fe2a28665 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| HX316C10F/8 |
| Kingston |
| HX316C10F/8 |
| 2 |
| 8 GB |
| DDR3 |
| ChannelB-DIMM0 |
| 64 bits |
| DIMM |
| HX316C10F/8 |
| 64 bits |
| Synchronous |
| BANK 2 |
| Kingston |
| 1600 MT/s |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| American Megatrends Inc. | 4.6.5 | 2560 kB | 12/30/2020 | 4.6 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 32 GB | 4 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/Intel/H/H61/1AF03DB8D6A7 | 3ec800d1706763b48931dbbed440bafb51b6ba580849d6540f4ee76663780452 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| 1600 MT/s |
| dop_cd19ab5d5a99d154e4481e3839b6201a | 3 | MEMORY | HX316C10F/8 | Kingston | HX316C10F/8 | 2 | 8 GB | DDR3 | 1600 MT/s | ChannelB-DIMM0 | 64 bits | DIMM | HX316C10F/8 | 64 bits | Synchronous | BANK 2 | Kingston | 1.5 V | 1600 MT/s |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| American Megatrends Inc. | 4.6.5 | 4 MB | 11/19/2021 | 4.6 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 32 GB | 4 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/Intel/H/H81/DB2B1607F02B | d3df9060001121d5daee71df156c0d96790165a5803481311c915d59d2c3dc8a | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| 2 |
| 8 GB |
| DDR3 |
| 1333 MT/s |
| A1_DIMM3 |
| 64 bits |
| DIMM |
| HX316C10F/8 |
| 64 bits |
| Synchronous |
| A1_BANK3 |
| Kingston |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| LENOVO | 9HKT43AUS | 2560 kB | 07/11/2011 | 0.43 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 32 GB | 4 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/Lenovo/ThinkCentre/ThinkCentre M6300T/5D3727AA1835 | 65c44010d10c09ebd64b0be82cbe325f260e52f2e7e5f05ceb129d5cf6fb9671 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| 1.5 V |
| 1600 MT/s |
