Hämtar katalogen…
Hämtar katalogen…
hardware/components/processor
Varje rapport beskriver ett enskilt inskickat systemprov. CPU, minne och moderkort hålls ihop inom samma rapport. Uppgifterna är inte tillverkarverifierade och visar inte alla möjliga uppgraderingar eller full kompatibilitet.
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Type | Family | Status | Version | Max Speed | Part Number | Manufacturer | Thread Count | Current Speed | Socket Designation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_309ae00856283224d76d93f53c82c6ee | 0 | CPU | AMD Athlon(tm) II X2 250u Processor | AMD processor | FFFF | Central Processor | Athlon II | Populated, Enabled | AMD Athlon(tm) II X2 250u Processor | 1600 MHz | FFFF | AMD processor | 2 | 1600 MHz | Socket AM2/S1G2 |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision | Firmware Revision |
|---|---|---|---|---|---|
| Insyde Corp. | 0312 | 2 MB | 03/24/2010 | 3.12 | 1.64 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 6 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| All In One/ASUSTek Computer/ET2010/ET2010AG/03DD34D94A32 | 86a39c3be9e7a73539fad6a1a74e436d0a9ce94a41a3d45da91aca19d60f7fb6 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Type | Family | Status | Version | Max Speed | Part Number | Manufacturer | Thread Count | Current Speed | Socket Designation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_309ae00856283224d76d93f53c82c6ee | 0 | CPU | AMD Athlon(tm) II X2 250u Processor | AMD processor | FFFF | Central Processor | Athlon II | Populated, Enabled | AMD Athlon(tm) II X2 250u Processor | 1600 MHz | FFFF | AMD processor | 2 | 1600 MHz | Socket AM2/S1G2 |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Type | Family | Status | Version | Max Speed | Core Count | Part Number | Manufacturer | Thread Count | Current Speed | Socket Designation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_309ae00856283224d76d93f53c82c6ee | 0 | CPU | AMD E1-1200 APU with Radeon(tm) HD Graphics | AMD processor | FFFF | Central Processor | E-Series | Populated, Enabled | AMD E1-1200 APU with Radeon(tm) HD Graphics | 1400 MHz | 2 | FFFF | AMD processor | 2 | 1400 MHz | Socket FT1 |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Type | Family | Status | Version | Max Speed | Core Count | Part Number | Manufacturer | Thread Count | Current Speed | Socket Designation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_309ae00856283224d76d93f53c82c6ee | 2 | CPU | AMD C-60 APU with Radeon(tm) HD Graphics | AMD processor | FFFF | Central Processor | C-Series | Populated, Enabled | AMD C-60 APU with Radeon(tm) HD Graphics | 1000 MHz | 2 | FFFF | AMD processor | 2 | 1000 MHz | Socket FT1 |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Type | Family | Status | Version | Max Speed | Core Count | Part Number | Manufacturer | Thread Count | Current Speed | Socket Designation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_309ae00856283224d76d93f53c82c6ee | 2 | CPU | AMD C-60 APU with Radeon(tm) HD Graphics | AMD processor | FFFF | Central Processor | C-Series | Populated, Enabled | AMD C-60 APU with Radeon(tm) HD Graphics | 1000 MHz | 2 | FFFF | AMD processor | 2 | 1000 MHz | Socket FT1 |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Type | Family | Status | Version | Max Speed | Core Count | Part Number | Manufacturer | Thread Count | Current Speed | Socket Designation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_309ae00856283224d76d93f53c82c6ee | 2 | CPU | AMD C-60 APU with Radeon(tm) HD Graphics | AMD processor | FFFF | Central Processor | C-Series | Populated, Enabled | AMD C-60 APU with Radeon(tm) HD Graphics | 1000 MHz | 2 | FFFF | AMD processor | 2 | 1000 MHz | Socket FT1 |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Type | Family | Status | Version | Max Speed | Core Count | Part Number | Manufacturer | Thread Count | Current Speed | Socket Designation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_309ae00856283224d76d93f53c82c6ee | 2 | CPU | AMD C-50 Processor | AMD processor | FFFF | Central Processor | C-Series | Populated, Enabled | AMD C-50 Processor | 1000 MHz | 2 | FFFF | AMD processor | 2 | 1000 MHz | Socket FT1 |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Type | Family | Status | Version | Max Speed | Core Count | Part Number | Manufacturer | Thread Count | Current Speed | Socket Designation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_309ae00856283224d76d93f53c82c6ee | 2 | CPU | AMD C-50 Processor | AMD processor | FFFF | Central Processor | C-Series | Populated, Enabled | AMD C-50 Processor | 1000 MHz | 2 | FFFF | AMD processor | 2 | 1000 MHz | Socket FT1 |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Type | Family | Status | Version | Max Speed | Core Count | Part Number | Manufacturer | Thread Count | Current Speed | Socket Designation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_309ae00856283224d76d93f53c82c6ee | 2 | CPU | AMD C-60 APU with Radeon(tm) HD Graphics | AMD processor | FFFF | Central Processor | C-Series | Populated, Enabled | AMD C-60 APU with Radeon(tm) HD Graphics | 1000 MHz | 2 | FFFF | AMD processor | 2 | 1000 MHz | Socket FT1 |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Type | Family | Status | Version | Max Speed | Core Count | Part Number | Manufacturer | Thread Count | Current Speed | Socket Designation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_309ae00856283224d76d93f53c82c6ee | 2 | CPU | AMD C-60 APU with Radeon(tm) HD Graphics | AMD processor | FFFF | Central Processor | C-Series | Populated, Enabled | AMD C-60 APU with Radeon(tm) HD Graphics | 1000 MHz | 2 | FFFF | AMD processor | 2 | 1000 MHz | Socket FT1 |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Type | Family | Status | Version | Max Speed | Core Count | Part Number | Manufacturer | Thread Count | Current Speed | Socket Designation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_309ae00856283224d76d93f53c82c6ee | 2 | CPU | AMD C-60 APU with Radeon(tm) HD Graphics | AMD processor | FFFF | Central Processor | C-Series | Populated, Enabled | AMD C-60 APU with Radeon(tm) HD Graphics | 1000 MHz | 2 | FFFF | AMD processor | 2 | 1000 MHz | Socket FT1 |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Type | Family | Status | Version | Max Speed | Core Count | Part Number | Manufacturer | Thread Count | Current Speed | Socket Designation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_309ae00856283224d76d93f53c82c6ee | 2 | CPU | AMD C-50 Processor | AMD processor | FFFF | Central Processor | C-Series | Populated, Enabled | AMD C-50 Processor | 1000 MHz | 2 | FFFF | AMD processor | 2 | 1000 MHz | Socket FT1 |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Type | Family | Status | Version | Max Speed | Core Count | Part Number | Manufacturer | Thread Count | Current Speed | Socket Designation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_309ae00856283224d76d93f53c82c6ee | 2 | CPU | AMD C-60 APU with Radeon(tm) HD Graphics | AMD processor | FFFF | Central Processor | C-Series | Populated, Enabled | AMD C-60 APU with Radeon(tm) HD Graphics | 1000 MHz | 2 | FFFF | AMD processor | 2 | 1000 MHz | Socket FT1 |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Type | Family | Status | Version | Max Speed | Core Count | Part Number | Manufacturer | Thread Count | Current Speed | Socket Designation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_309ae00856283224d76d93f53c82c6ee | 2 | CPU | AMD C-60 APU with Radeon(tm) HD Graphics | AMD processor | FFFF | Central Processor | C-Series | Populated, Enabled | AMD C-60 APU with Radeon(tm) HD Graphics | 1000 MHz | 2 | FFFF | AMD processor | 2 | 1000 MHz | Socket FT1 |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Type | Family | Status | Version | Max Speed | Core Count | Part Number | Manufacturer | Thread Count | Current Speed | Socket Designation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_309ae00856283224d76d93f53c82c6ee | 2 | CPU | AMD C-60 APU with Radeon(tm) HD Graphics | AMD processor | FFFF | Central Processor | C-Series | Populated, Enabled | AMD C-60 APU with Radeon(tm) HD Graphics | 1000 MHz | 2 | FFFF | AMD processor | 2 | 1000 MHz | Socket FT1 |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Type | Family | Status | Version | Max Speed | Core Count | Part Number | Manufacturer | Thread Count | Current Speed | Socket Designation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_309ae00856283224d76d93f53c82c6ee | 2 | CPU | AMD C-60 APU with Radeon(tm) HD Graphics | AMD processor | FFFF | Central Processor | C-Series | Populated, Enabled | AMD C-60 APU with Radeon(tm) HD Graphics | 1000 MHz | 2 | FFFF | AMD processor | 2 | 1000 MHz | Socket FT1 |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Type | Family | Status | Version | Max Speed | Core Count | Part Number | Manufacturer | Thread Count | Current Speed | Socket Designation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_309ae00856283224d76d93f53c82c6ee | 2 | CPU | AMD C-60 APU with Radeon(tm) HD Graphics | AMD processor | FFFF | Central Processor | C-Series | Populated, Enabled | AMD C-60 APU with Radeon(tm) HD Graphics | 1000 MHz | 2 | FFFF | AMD processor | 2 | 1000 MHz | Socket FT1 |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Type | Family | Status | Version | Max Speed | Core Count | Part Number | Manufacturer | Thread Count | Current Speed | Socket Designation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_309ae00856283224d76d93f53c82c6ee | 2 | CPU | AMD C-60 APU with Radeon(tm) HD Graphics | AMD processor | FFFF | Central Processor | C-Series | Populated, Enabled | AMD C-60 APU with Radeon(tm) HD Graphics | 1000 MHz | 2 | FFFF | AMD processor | 2 | 1000 MHz | Socket FT1 |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Type | Family | Status | Version | Max Speed | Core Count | Part Number | Manufacturer | Thread Count | Current Speed | Socket Designation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_309ae00856283224d76d93f53c82c6ee | 2 | CPU | AMD C-60 APU with Radeon(tm) HD Graphics | AMD processor | FFFF | Central Processor | C-Series | Populated, Enabled | AMD C-60 APU with Radeon(tm) HD Graphics | 1000 MHz | 2 | FFFF | AMD processor | 2 | 1000 MHz | Socket FT1 |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Type | Family | Status | Version | Max Speed | Core Count | Part Number | Manufacturer | Thread Count | Current Speed | Socket Designation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_309ae00856283224d76d93f53c82c6ee | 2 | CPU | AMD C-60 APU with Radeon(tm) HD Graphics | AMD processor | FFFF | Central Processor | C-Series | Populated, Enabled | AMD C-60 APU with Radeon(tm) HD Graphics | 1000 MHz | 2 | FFFF | AMD processor | 2 | 1000 MHz | Socket FT1 |
| property | value |
|---|---|
| sourcePart | {"Type":"Central Processor","Family":"Athlon II","Status":"Populated, Enabled","Version":"AMD Athlon(tm) II X2 250u Processor","Max Speed":"1600 MHz","Part Number":"FFFF","Manufacturer":"AMD processor","Thread Count":"2","Current Speed":"1600 MHz","Socket Designation":"Socket AM2/S1G2"} |
| attribution | Linux Hardware Project and contributors |
| sourceLicense | CC-BY-4.0 |
| componentClass | CPU |
| observedPartSearch | ["AMD Athlon(tm) II X2 250u Processor","AMD processor","FFFF","Socket AM2/S1G2","Central Processor","Athlon II","1600 MHz","Populated, Enabled","2","AMD E1-1200 APU with Radeon(tm) HD Graphics","Socket FT1","E-Series","1400 MHz","AMD C-60 APU with Radeon(tm) HD Graphics","C-Series","1000 MHz","AMD C-50 Processor","AMD C-70 APU with Radeon(tm) HD Graphics","AMD E-350 Processor","AMD E-450 APU with Radeon(tm) HD Graphics","1650 MHz","AMD E-300 APU with Radeon(tm) HD Graphics","1300 MHz","AMD V120 Processor","Socket S1G4","Sempron M","2200 MHz","1","AMD V140 Processor","2300 MHz","AMD Athlon(tm) Processor TF-20","Socket S1G1","Athlon 64","AMD Athlon(tm) X2 Dual Core Processor L310","Athlon 64 X2","1200 MHz","AMD Turion(tm) 64 X2 Mobile Technology TL-60","Turion 64 X2","2000 MHz","AMD Athlon(tm) II Dual-Core M300","Socket S1G3","Athlon II Dual-Core M","AMD Athlon(tm) II Dual-Core M320","2100 MHz","AMD Turion(tm) II P520 Dual-Core Processor","Turion II Dual-Core Mobile M","AMD Turion(tm) II N530 Dual-Core Processor","2500 MHz","AMD Athlon(tm) II P320 Dual-Core Processor","AMD Phenom(tm) II N930 Quad-Core Processor","Phenom II","4","AMD Phenom(tm) II N830 Triple-Core Processor","3","AMD Phenom(tm) II N970 Quad-Core Processor","AMD Athlon(tm) II P340 Dual-Core Processor","AMD Phenom(tm) II N950 Quad-Core Processor","AMD Turion(tm) II P540 Dual-Core Processor","2400 MHz","AMD E1-2500 APU with Radeon(TM) HD Graphics","AMD A6-5200 APU with Radeon(TM) HD Graphics","A-Series","AMD A4-5000 APU with Radeon(TM) HD Graphics","1500 MHz","AMD E2-3800 APU with Radeon(TM) HD Graphics","AMD E1-6010 APU with AMD Radeon R2 Graphics","Socket FT3b","1350 MHz","AMD A4-6210 APU with AMD Radeon R3 Graphics","1800 MHz","AMD E2-6110 APU with AMD Radeon R2 Graphics","AMD A6-6310 APU with AMD Radeon R4 Graphics","AMD A8-6410 APU with AMD Radeon R5 Graphics","AMD A10-7300 Radeon R6, 10 Compute Cores 4C+6G","Socket FP3","1900 MHz","AMD A8-7100 Radeon R5, 8 Compute Cores 4C+4G","AMD FX-7500 Radeon R7, 10 Compute Cores 4C+6G","FX","AMD E1-7010 APU with AMD Radeon R2 Graphics","AMD A6-7310 APU with AMD Radeon R4 Graphics","AMD A4-7210 APU with AMD Radeon R3 Graphics","AMD A8-7410 APU with AMD Radeon R5 Graphics","AMD A6-4400M APU with Radeon(tm) HD Graphics","2700 MHz","AMD A10-4600M APU with Radeon(tm) HD Graphics","AMD A8-4500M APU with Radeon(tm) HD Graphics","AMD A6-1450 APU with Radeon(TM) HD Graphics","AMD A4-1250 APU with Radeon(TM) HD Graphics","AMD E1-2100 APU with Radeon(TM) HD Graphics","AMD A8-4555M APU with Radeon(tm) HD Graphics","AMD A6-4455M APU with Radeon(tm) HD Graphics","AMD A10-5757M APU with Radeon(tm) HD Graphics","AMD A6-5357M APU with Radeon(tm) HD Graphics","2900 MHz","AMD A8-5557M APU with Radeon(tm) HD Graphics","AMD C-60 Processor","AMD E-240 Processor","AMD A10-5745M APU with Radeon(tm) HD Graphics","AMD A8-5545M APU with Radeon(tm) HD Graphics","1700 MHz","AMD Sempron(tm) M100","AMD Turion(tm) 64 X2 Mobile Technology TL-62","AMD Phenom(tm) II N660 Dual-Core Processor","3000 MHz","AMD E1-1500 APU with Radeon(tm) HD Graphics","1480 MHz","AMD E2-1800 APU with Radeon(tm) HD Graphics","AMD E1-6015 APU with Radeon(TM) R2 Graphics","AMD E2-7110 APU with AMD Radeon R2 Graphics","AMD E2-2000 APU with Radeon(tm) HD Graphics","1750 MHz","AMD Athlon(tm) II P360 Dual-Core Processor","AMD Turion(tm) X2 Dual-Core Mobile RM-70","Socket M2/S1G1","Turion Dual-Core Mobile","AMD Turion(tm) II Dual-Core Mobile M520","AMD A8-5550M APU with Radeon(tm) HD Graphics","AMD A10-5750M APU with Radeon(tm) HD Graphics","AMD A4-4300M APU with Radeon(tm) HD Graphics","AMD Phenom(tm) II N640 Dual-Core Processor","AMD Turion(tm) II P560 Dual-Core Processor","AMD Phenom(tm) II P820 Triple-Core Processor","AMD Phenom(tm) II N620 Dual-Core Processor","2800 MHz","AMD Athlon(tm) II N350 Dual-Core Processor","AMD A4-1200 APU with Radeon(TM) HD Graphics","AMD A4-5150M APU with Radeon(tm) HD Graphics","AMD A10-4655M APU with Radeon(tm) HD Graphics","AMD A6-5350M APU with Radeon(tm) HD Graphics","Other","AMD Athlon(tm) II Neo K325 Dual-Core Processor","AMD Athlon(tm) Neo X2 Dual Core Processor L335","AMD Athlon(tm) Neo Processor MV-40","AMD Turion(tm) Neo X2 Dual Core Processor L625","AMD Turion(tm) II Dual-Core Mobile M500","AMD Turion(tm) X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-80","Turion Ultra Dual-Core Mobile","AMD Turion(tm) X2 Dual-Core Mobile RM-72","AMD Athlon(tm) X2 Dual-Core QL-62","Athlon Dual-Core","AMD Turion(tm) X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-82","AMD Turion(tm) X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-84","AMD Athlon(tm) X2 Dual-Core QL-64","AMD Phenom(tm) II P920 Quad-Core Processor","AMD Athlon(tm) X2 Dual-Core QL-65","AMD Turion(tm) II Ultra Dual-Core Mobile M620","Turion II Ultra Dual-Core Mobile M","AMD Turion(tm) II N550 Dual-Core Processor","2600 MHz","AMD Turion(tm) X2 Dual-Core Mobile RM-75","AMD Phenom(tm) II P960 Quad-Core Processor","AMD Turion(tm) X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-85","AMD Turion(tm) II Ultra Dual-Core Mobile M600","AMD Phenom(tm) II P860 Triple-Core Processor","AMD Turion(tm) X2 Dual-Core Mobile RM-74","AMD Phenom(tm) II P650 Dual-Core Processor","AMD A4-4355M APU with Radeon(tm) HD Graphics","AMD V160 Processor","AMD Sempron(tm) M120","AMD Turion(tm) X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-87","AMD GX-412HC SOC with Radeon(TM) R3E Graphics","G-Series","AMD QC-4000","AMD Athlon(tm) II Dual-Core M340","AMD Processor model unknown","<OUT OF SPEC>","AMD Phenom(tm) II N870 Triple-Core Processor","AMD Phenom(tm) II N850 Triple-Core Processor","192","AMD Athlon(tm) X2 Dual-Core QL-60","112"] |
| value | scheme |
|---|---|
| FFFF | mpn |
Inga uppgifter importerade för detta avsnitt.
Inga uppgifter importerade för detta avsnitt.
Inga uppgifter importerade för detta avsnitt.
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| All In One/ASUSTek Computer/ET2010/ET2010AG/03DD34D94A32 | 86a39c3be9e7a73539fad6a1a74e436d0a9ce94a41a3d45da91aca19d60f7fb6 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision | Firmware Revision |
|---|---|---|---|---|---|
| Insyde Corp. | 0405 | 2048 kB | 09/14/2010 | 4.5 | 1.4 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 8 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| All In One/ASUSTek Computer/ET2010/ET2010AG/BAB43BBB8364 | 81143ba3e66a11aec2710d57083ee3e9d63c6016ce5c5332b7d278dbfc183051 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| LENOVO | I3KT18AUS | 4096 kB | 11/02/2012 | 0.18 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 4 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| All In One/Lenovo/C245/C245 10114/F9C3A631DF82 | e230284652a1e595be5b14bbc5d18851a6decda00f24492d6d96d2a6aa1b0059 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| Acer | V1.08 | 2048 kB | 12/06/2011 | 8.240 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 4 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Acer/AO/AO722/03667294FEDD | 196cc2b3058ad2e053e0ca92833cc1a7b2f49184509ec926e6c1d35459de3537 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| Acer | V1.11 | 2048 kB | 09/25/2012 | 11.240 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 4 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Acer/AO/AO722/0689DFEF5532 | 177af1059daac07d02da0295f490eae8321ba1f43000dc7b34cbba8b87a1456c | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| Acer | V1.11 | 2048 kB | 09/25/2012 | 11.240 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 4 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Acer/AO/AO722/06C60D63BDB7 | 914890cb2c1c89412b9e30fe04200b58764a3f3dc1a877190cc3722b9a5149d5 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| Acer | V1.11 | 2 MB | 09/25/2012 | 11.240 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 2 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Acer/AO/AO722/1AD893E6E354 | 464397430b93585955e393eab26ecce5b328146c9ec4240f2acdf1673b71667e | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| Acer | V1.04 | 2048 kB | 06/08/2011 | 4.240 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 2 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Acer/AO/AO722/1E1037F824C0 | 0f833de098f1261dd9843d1782093aa2f6f5d6488b1821d7aaf46482ad6f6020 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| Acer | V1.11 | 2 MB | 09/25/2012 | 11.240 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 2 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Acer/AO/AO722/1F90623FAB84 | 7d85743b6ef3002d6ee92851f2b3ed46e40ed2357369fbb32c8179420e12fc50 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| Acer | V1.08 | 2 MB | 12/06/2011 | 8.240 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 2 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Acer/AO/AO722/1FF4A2786390 | ccda812db1884cc46dd22b54acde45fe42021f39a4d6c52620a4fd1d36e3b6b8 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| Acer | V1.05 | 2 MB | 08/24/2011 | 5.240 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 4 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Acer/AO/AO722/26490C0AB090 | c6b35e4ba4542228abca818b0b00c8fff11435fe5425ab17d657478a3e57e9a4 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| Acer | V1.04 | 2048 kB | 06/08/2011 | 4.240 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 2 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Acer/AO/AO722/26985C88CF09 | bfed3b0eba5ede1cdf92f1b0faef626daa3ec08959ff976fc1721a1d8626552e | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| Acer | V1.08 | 2048 kB | 12/06/2011 | 8.240 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 2 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Acer/AO/AO722/2904BDE84A9E | a6db372df69557eb698c70845bbf63178f62096d2df5ca0ba8a50d9b4279f686 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| Acer | V1.05 | 2 MB | 08/24/2011 | 5.240 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 4 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Acer/AO/AO722/2A02DCA8728D | ee077a91cdc55091291186554aceafe12ef1cac0a0d6a845d98bad13dc4e8b23 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| Acer | V1.11 | 2 MB | 09/25/2012 | 11.240 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 4 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Acer/AO/AO722/2D3AA1CB4B1A | fffe337d367244244dd266342d6431f8ad59d2b46c8b92e5f1ba845c3a9c343d | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| Acer | V1.11 | 2048 kB | 09/25/2012 | 11.240 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 4 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Acer/AO/AO722/392CFE8D126C | ed60c738d8139383452942ded71d49ecd6359b008f14c46b98d52803079209d8 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| Acer | V1.08 | 2 MB | 12/06/2011 | 8.240 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 4 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Acer/AO/AO722/3A13B9AC8BC2 | be9a250d2cf4d2d5f47c915fadf40d7e3580734330ba78c2d33b14acd7d2dd29 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
