Hämtar katalogen…
Hämtar katalogen…
hardware/components/memory
Varje rapport beskriver ett enskilt inskickat systemprov. CPU, minne och moderkort hålls ihop inom samma rapport. Uppgifterna är inte tillverkarverifierade och visar inte alla möjliga uppgraderingar eller full kompatibilitet.
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_657848f54f4f4907329a2121b53e4f1e | 2 | MEMORY | EBE21UE8ACUA-8G-E | Elpida | EBE21UE8ACUA-8G-E | 2048 MB | DDR2 | 975 MHz | DIMM #2 | 64 bits | SODIMM | EBE21UE8ACUA-8G-E | 64 bits | Synchronous | Elpida |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision | Firmware Revision |
|---|---|---|---|---|---|
| Hewlett-Packard | 68DDU Ver. F.11 | 1024 kB | 04/10/2008 | 15.17 | 113.46 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 4 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Hewlett-Packard/Compaq/Compaq 6710b/962BBCB37FEA | 2a5660a121b5fbfcbaeb11ac8f88fed47bd56b48e775043b2245465a161c301f | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_657848f54f4f4907329a2121b53e4f1e | 2 | MEMORY | EBE21UE8ACUA-8G-E | Elpida | EBE21UE8ACUA-8G-E | 2 GB | DDR2 | 800 MT/s | Bottom | 64 bits | SODIMM | EBE21UE8ACUA-8G-E | 64 bits | Synchronous | BANK 2 | Elpida |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_657848f54f4f4907329a2121b53e4f1e | 1 | MEMORY | EBE21UE8ACUA-8G-E | Elpida | EBE21UE8ACUA-8G-E | 2 GB | DDR2 | 667 MT/s | Top | 64 bits | SODIMM | EBE21UE8ACUA-8G-E | 64 bits | Synchronous | BANK 0 | Elpida |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_657848f54f4f4907329a2121b53e4f1e | 2 | MEMORY | EBE21UE8ACUA-8G-E | Elpida | EBE21UE8ACUA-8G-E | 2 GB | DDR2 | 667 MT/s | Bottom | 64 bits | SODIMM | EBE21UE8ACUA-8G-E | 64 bits | Synchronous | BANK 2 | Elpida |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_657848f54f4f4907329a2121b53e4f1e | 2 | MEMORY | EBE21UE8ACUA-8G-E | Elpida | EBE21UE8ACUA-8G-E | 2 GB | DDR2 | 667 MT/s | Bottom | 64 bits | SODIMM | EBE21UE8ACUA-8G-E | 64 bits | Synchronous | BANK 2 | Elpida |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_657848f54f4f4907329a2121b53e4f1e | 2 | MEMORY | EBE21UE8ACUA-8G-E | Elpida | EBE21UE8ACUA-8G-E | 2048 MB | DDR2 | 800 MT/s | Bottom | 64 bits | SODIMM | EBE21UE8ACUA-8G-E | 64 bits | Synchronous | BANK 2 | Elpida |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_657848f54f4f4907329a2121b53e4f1e | 2 | MEMORY | EBE21UE8ACUA-8G-E | Elpida | EBE21UE8ACUA-8G-E | 2 GB | DDR2 | 800 MT/s | Bottom | 64 bits | SODIMM | EBE21UE8ACUA-8G-E | 64 bits | Synchronous | BANK 2 | Elpida |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_657848f54f4f4907329a2121b53e4f1e | 1 | MEMORY | EBE21UE8ACUA-8G-E | Elpida | EBE21UE8ACUA-8G-E | 2 GB | DDR2 | 800 MT/s | Top | 64 bits | SODIMM | EBE21UE8ACUA-8G-E | 64 bits | Synchronous | BANK 0 | Elpida |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_657848f54f4f4907329a2121b53e4f1e | 2 | MEMORY | EBE21UE8ACUA-8G-E | Elpida | EBE21UE8ACUA-8G-E | 2 GB | DDR2 | 800 MT/s | Bottom - Slot 2 (Right) | 64 bits | SODIMM | EBE21UE8ACUA-8G-E | 64 bits | Synchronous | BANK 2 | Elpida |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_657848f54f4f4907329a2121b53e4f1e | 1 | MEMORY | EBE21UE8ACUA-8G-E | Elpida | EBE21UE8ACUA-8G-E | 2 GB | DDR2 | 667 MT/s | Top | 64 bits | SODIMM | EBE21UE8ACUA-8G-E | 64 bits | Synchronous | BANK 0 | Elpida |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_657848f54f4f4907329a2121b53e4f1e | 1 | MEMORY | EBE21UE8ACUA-8G-E | Elpida | EBE21UE8ACUA-8G-E | 2048 MB | DDR2 | 667 MT/s | Top | 64 bits | SODIMM | EBE21UE8ACUA-8G-E | 64 bits | Synchronous | BANK 0 | Elpida |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_657848f54f4f4907329a2121b53e4f1e | 1 | MEMORY | EBE21UE8ACUA-8G-E | Elpida | EBE21UE8ACUA-8G-E | 2 GB | DDR2 | 800 MT/s | Top | 64 bits | SODIMM | EBE21UE8ACUA-8G-E | 64 bits | Synchronous | BANK 0 | Elpida |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_657848f54f4f4907329a2121b53e4f1e | 1 | MEMORY | EBE21UE8ACUA-8G-E | Elpida | EBE21UE8ACUA-8G-E | 2 GB | DDR2 | 800 MT/s | Top | 64 bits | SODIMM | EBE21UE8ACUA-8G-E | 64 bits | Synchronous | BANK 0 | Elpida |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_657848f54f4f4907329a2121b53e4f1e | 1 | MEMORY | EBE21UE8ACUA-8G-E | Elpida | EBE21UE8ACUA-8G-E | 2 GB | DDR2 | 800 MT/s | Bottom - Slot 1 (Left) | 64 bits | SODIMM | EBE21UE8ACUA-8G-E | 64 bits | Synchronous | BANK 0 | Elpida |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_657848f54f4f4907329a2121b53e4f1e | 2 | MEMORY | EBE21UE8ACUA-8G-E | Elpida | EBE21UE8ACUA-8G-E | 2 GB | DDR2 | 975 MT/s | DIMM #2 | 64 bits | SODIMM | EBE21UE8ACUA-8G-E | 64 bits | Synchronous | Elpida |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_657848f54f4f4907329a2121b53e4f1e | 1 | MEMORY | EBE21UE8ACUA-8G-E | Elpida | EBE21UE8ACUA-8G-E | 2048 MB | DDR2 | 800 MT/s | DIMM0 | 64 bits | SODIMM | EBE21UE8ACUA-8G-E | 64 bits | Synchronous | BANK 0 | Elpida |
| dop_657848f54f4f4907329a2121b53e4f1e | 2 | MEMORY |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_657848f54f4f4907329a2121b53e4f1e | 1 | MEMORY | EBE21UE8ACUA-8G-E | Elpida | EBE21UE8ACUA-8G-E | 2 GB | DDR2 | 800 MT/s | DIMM0 | 64 bits | SODIMM | EBE21UE8ACUA-8G-E | 64 bits | Synchronous | BANK 0 | Elpida |
| dop_657848f54f4f4907329a2121b53e4f1e | 2 | MEMORY | EBE21UE8ACUA-8G-E |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_657848f54f4f4907329a2121b53e4f1e | 1 | MEMORY | EBE21UE8ACUA-8G-E | Elpida | EBE21UE8ACUA-8G-E | 2048 MB | DDR2 | 800 MT/s | DIMM0 | 64 bits | SODIMM | EBE21UE8ACUA-8G-E | 64 bits | Synchronous | BANK 0 | Elpida |
| dop_657848f54f4f4907329a2121b53e4f1e | 2 | MEMORY |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_657848f54f4f4907329a2121b53e4f1e | 1 | MEMORY | EBE21UE8ACUA-8G-E | Elpida | EBE21UE8ACUA-8G-E | 2048 MB | DDR2 | 800 MT/s | SODIMM 0 | 64 bits | SODIMM | EBE21UE8ACUA-8G-E | 64 bits | Synchronous | BANK 0 | Elpida |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_657848f54f4f4907329a2121b53e4f1e | 1 | MEMORY | EBE21UE8ACUA-8G-E | Elpida | EBE21UE8ACUA-8G-E | 2 GB | DDR2 | 800 MT/s | DIMM0 | 64 bits | SODIMM | EBE21UE8ACUA-8G-E | 64 bits | Synchronous | BANK 0 | Elpida |
| property | value |
|---|---|
| sourcePart | {"Size":"2048 MB","Type":"DDR2","Speed":"975 MHz","Locator":"DIMM #2","Data Width":"64 bits","Form Factor":"SODIMM","Part Number":"EBE21UE8ACUA-8G-E","Total Width":"64 bits","Type Detail":"Synchronous","Manufacturer":"Elpida"} |
| attribution | Linux Hardware Project and contributors |
| sourceLicense | CC-BY-4.0 |
| componentClass | MEMORY |
| observedPartSearch | ["EBE21UE8ACUA-8G-E","Elpida","64 bits","2048 MB","SODIMM","DIMM #2","DDR2","Synchronous","975 MHz","2 GB","Bottom","BANK 2","800 MT/s","Top","BANK 0","667 MT/s","Bottom - Slot 2 (Right)","Bottom - Slot 1 (Left)","975 MT/s","DIMM0","DIMM2","SODIMM 0","SODIMM 1"] |
| systemIdentityKnown | true |
| observationSemantics | Explicit source part identity. Reported installation is not a compatibility guarantee. |
| value | scheme |
|---|---|
| EBE21UE8ACUA-8G-E | mpn |
Inga uppgifter importerade för detta avsnitt.
Inga uppgifter importerade för detta avsnitt.
Inga uppgifter importerade för detta avsnitt.
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Hewlett-Packard/Compaq/Compaq 6710b/962BBCB37FEA | 2a5660a121b5fbfcbaeb11ac8f88fed47bd56b48e775043b2245465a161c301f | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision | Firmware Revision |
|---|---|---|---|---|---|
| Hewlett-Packard | 68PDD Ver. F.10 | 2 MB | 07/31/2009 | 15.16 | 96.20 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 8 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Hewlett-Packard/Compaq/Compaq 6730b/3C127FE85A11 | 6b36fa268997f6cbbfd869e58c2bd32dc708fe1fdc49db875b3a324de7068889 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision | Firmware Revision |
|---|---|---|---|---|---|
| Hewlett-Packard | 68PDD Ver. F.07 | 2 MB | 08/12/2008 | 15.7 | 96.18 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 8 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Hewlett-Packard/Compaq/Compaq 6730b/EAA4A887D08D | 0c0bb1eb628e736497252f1965c38eeac01be6282ebe28e6feac17777b3bef35 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision | Firmware Revision |
|---|---|---|---|---|---|
| Hewlett-Packard | 68PZU Ver. F.07 | 2 MB | 09/18/2008 | 15.7 | 94.27 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 8 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Hewlett-Packard/Compaq/Compaq 6730s/05713228818E | 78fbdb1c7336b7a7073175c98b28ce8bf86b8e4b620d14e863d50fc6531b8198 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision | Firmware Revision |
|---|---|---|---|---|---|
| Hewlett-Packard | 68PZU Ver. F.0C | 2 MB | 03/12/2009 | 15.12 | 94.29 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 8 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Hewlett-Packard/Compaq/Compaq 6730s/2780BE80EC27 | 50baeff4b77ce25c9e5d0545b85d5078477dc27ed4eb141ea47d90a7be518949 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision | Firmware Revision |
|---|---|---|---|---|---|
| Hewlett-Packard | 68PZD Ver. F.0D | 2048 kB | 04/07/2009 | 15.13 | 95.29 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 8 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Hewlett-Packard/Compaq/Compaq 6830s/0077FCC2DBE7 | c66d254c4ceda5ab16f1c8336998f3b8ff3e7787e2098e86e16c0fa62f4cdb2b | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision | Firmware Revision |
|---|---|---|---|---|---|
| Hewlett-Packard | 68PZD Ver. F.09 | 2 MB | 12/15/2008 | 15.9 | 95.28 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 8 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Hewlett-Packard/Compaq/Compaq 6830s/8615099C7463 | 8d6d7fa73a95d5d3ed8554a9c74cdaf0db96e918c9cdedae1080b3be8f8073c6 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision | Firmware Revision |
|---|---|---|---|---|---|
| Hewlett-Packard | 68PZD Ver. F.20 | 2 MB | 12/09/2011 | 15.32 | 95.30 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 8 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Hewlett-Packard/Compaq/Compaq 6830s/CBB549090254 | 79a7e04b7e14f8e8580aa8831c69616842e35c26cd489c3c92176a7a031785b8 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision | Firmware Revision |
|---|---|---|---|---|---|
| Hewlett-Packard | 68POU Ver. F.20 | 1536 kB | 12/08/2011 | 15.32 | 4.23 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 8 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Hewlett-Packard/EliteBook/EliteBook 2730p/83E024DBCDAE | f7a189b7d2bea0ceb77774a3e2a4130054849c9439f6552f21806dd22f6e5d17 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision | Firmware Revision |
|---|---|---|---|---|---|
| Hewlett-Packard | 68PCU Ver. F.0B | 1536 kB | 09/26/2008 | 15.11 | 87.22 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 8 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Hewlett-Packard/EliteBook/EliteBook 6930p/91E1A8E072F9 | d5ca57b0aea99b8916640de7f90b8cbc7fb90010bd763036eddcf93a2735c20f | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision | Firmware Revision |
|---|---|---|---|---|---|
| Hewlett-Packard | 68PCD Ver. F.10 | 1536 kB | 06/24/2009 | 15.16 | 87.27 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 8 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Hewlett-Packard/EliteBook/EliteBook 6930p/BB73CB768CB3 | 817e22307986e9057ce47210fe4dc62010e58885458d7ac00035e8870a8afb00 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision | Firmware Revision |
|---|---|---|---|---|---|
| Hewlett-Packard | 68PCD Ver. F.12 | 1536 kB | 07/31/2009 | 15.18 | 87.27 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 8 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Hewlett-Packard/EliteBook/EliteBook 6930p/D38ED6D5A06A | a9019d1f66b57d9b09cccee8763cb36897c4f73b59bf83898ffc006737c576a0 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision | Firmware Revision |
|---|---|---|---|---|---|
| Hewlett-Packard | 68PCD Ver. F.20 | 1536 kB | 12/08/2011 | 15.32 | 87.38 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 8 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Hewlett-Packard/EliteBook/EliteBook 6930p/DD12854CC2B1 | c80f1d4ff80c7ac57caae680f5ce8c7885a4ccbd130647768b85e9462e13501d | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision | Firmware Revision |
|---|---|---|---|---|---|
| Hewlett-Packard | 68PDV Ver. F.20 | 1536 kB | 12/08/2011 | 15.32 | 90.27 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 8 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Hewlett-Packard/EliteBook/EliteBook 8530p/8D031B7D2EFA | 50af3cf9c64ed1c5c8a1bad6e1cc96004989398644c078adc81515f865594846 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision | Firmware Revision |
|---|---|---|---|---|---|
| Hewlett-Packard | 68DDU Ver. F.20 | 1 MB | 12/01/2011 | 15.32 | 113.46 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 4 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Hewlett-Packard/Others/Others/A9963B70FD3B | fff7af033e6c58f7e45fce51688ea6cfe49970fcb19fc25ae7b32a3f2ee5afef | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| EBE21UE8ACUA-8G-E |
| Elpida |
| EBE21UE8ACUA-8G-E |
| 2048 MB |
| DDR2 |
| 800 MT/s |
| DIMM2 |
| 64 bits |
| SODIMM |
| EBE21UE8ACUA-8G-E |
| 64 bits |
| Synchronous |
| BANK 2 |
| Elpida |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date |
|---|---|---|---|
| Hewlett-Packard | F.2D | 1024 kB | 11/29/2010 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 8 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Hewlett-Packard/Pavilion/Pavilion dv7/9F8CD810D152 | b57c72656ee099b425bbd8caeae8454210b1d11710846696e253f5d2c776c659 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Elpida |
| EBE21UE8ACUA-8G-E |
| 2 GB |
| DDR2 |
| 800 MT/s |
| DIMM2 |
| 64 bits |
| SODIMM |
| EBE21UE8ACUA-8G-E |
| 64 bits |
| Synchronous |
| BANK 2 |
| Elpida |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date |
|---|---|---|---|
| Hewlett-Packard | F.2C | 1 MB | 08/24/2009 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 8 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Hewlett-Packard/Pavilion/Pavilion dv7/A129318CCCF5 | b91e8c01c90ee65432df71a435472744d36e7bcdff40c129e83a47e09a173752 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| EBE21UE8ACUA-8G-E |
| Elpida |
| EBE21UE8ACUA-8G-E |
| 2048 MB |
| DDR2 |
| 800 MT/s |
| DIMM2 |
| 64 bits |
| SODIMM |
| EBE21UE8ACUA-8G-E |
| 64 bits |
| Synchronous |
| BANK 2 |
| Elpida |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date |
|---|---|---|---|
| Hewlett-Packard | F.2D | 1024 kB | 11/29/2010 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 8 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Hewlett-Packard/Pavilion/Pavilion dv7/A472CB607DE5 | 619fc29bc901c5a95677a266e26e6fe7cb66f9fdd56469653583f720c4ce7571 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date |
|---|---|---|---|
| Hewlett-Packard | F.22 | 1024 kB | 09/09/2008 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 3 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Hewlett-Packard/Pavilion/Pavilion dv7/CAFD33D0C747 | 7315464cbb8a1871c7f1f83a5fafae86b7687721a394290f4d7c033bc934d67d | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date |
|---|---|---|---|
| Hewlett-Packard | F.2D | 1 MB | 11/29/2010 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 8 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Hewlett-Packard/Pavilion/Pavilion dv7/E7FDC8327509 | 1545456c1c561a38576d717b13d93db5b85c3d513b855aeab23b5ad9697e0c97 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |