Hämtar katalogen…
Hämtar katalogen…
hardware/components/motherboard
Varje rapport beskriver ett enskilt inskickat systemprov. CPU, minne och moderkort hålls ihop inom samma rapport. Uppgifterna är inte tillverkarverifierade och visar inte alla möjliga uppgraderingar eller full kompatibilitet.
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Type | Family | Status | Version | Max Speed | Core Count | Part Number | Manufacturer | Thread Count | Current Speed | Socket Designation | Rank | Size | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Memory Technology | Configured Voltage | Configured Memory Speed | Name | Design Voltage | Design Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_29e4556fe57e3eda5eee8a818dcc65a8 | 0 | CPU | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz | Intel(R) Corporation | NULL | Central Processor | Core i5 | Populated, Enabled | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz | 4200 MHz | 4 | NULL | Intel(R) Corporation | 8 | 2400 MHz | CPU0 | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift |
| dop_6018c2fb527e37eedecbdb02ead88977 | 1 | MEMORY | DB4ABAM-MK | ChangXin Memory Technologies Inc |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision | Firmware Revision |
|---|---|---|---|---|---|
| HUAWEI | 2.31 | 8 MB | 11/02/2022 | 2.31 | 2.31 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 16 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/HUAWEI/BOD-WXX/BOD-WXX9/03365CE98E76 | 6a595fcc0c77d1bbbf0bae23123335e5d205496bc84719635fe2338445642c5b | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Type | Family | Status | Version | Max Speed | Core Count | Part Number | Manufacturer | Thread Count | Current Speed | Socket Designation | Rank | Size | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Memory Technology | Configured Voltage | Configured Memory Speed | Name |
|---|
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Type | Family | Status | Version | Max Speed | Core Count | Part Number | Manufacturer | Thread Count | Current Speed | Socket Designation | Rank | Size | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Memory Technology | Configured Voltage | Configured Memory Speed | Name |
|---|
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Type | Family | Status | Version | Max Speed | Core Count | Part Number | Manufacturer | Thread Count | Current Speed | Socket Designation | Rank | Size | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Memory Technology | Configured Voltage | Configured Memory Speed | Name |
|---|
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Type | Family | Status | Version | Max Speed | Core Count | Part Number | Manufacturer | Thread Count | Current Speed | Socket Designation | Rank | Size | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Memory Technology | Configured Voltage | Configured Memory Speed | Name |
|---|
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Type | Family | Status | Version | Max Speed | Core Count | Part Number | Manufacturer | Thread Count | Current Speed | Socket Designation | Rank | Size | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Memory Technology | Configured Voltage | Configured Memory Speed | Name |
|---|
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Type | Family | Status | Version | Max Speed | Core Count | Part Number | Manufacturer | Thread Count | Current Speed | Socket Designation | Rank | Size | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Memory Technology | Configured Voltage | Configured Memory Speed | Name |
|---|
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Type | Family | Status | Version | Max Speed | Core Count | Part Number | Manufacturer | Thread Count | Current Speed | Socket Designation | Rank | Size | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Memory Technology | Configured Voltage | Configured Memory Speed | Name |
|---|
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Type | Family | Status | Version | Max Speed | Core Count | Part Number | Manufacturer | Thread Count | Current Speed | Socket Designation | Rank | Size | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Memory Technology | Configured Voltage | Configured Memory Speed | Name |
|---|
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Type | Family | Status | Version | Max Speed | Core Count | Part Number | Manufacturer | Thread Count | Current Speed | Socket Designation | Rank | Size | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Memory Technology | Configured Voltage | Configured Memory Speed | Name |
|---|
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Type | Family | Status | Version | Max Speed | Core Count | Part Number | Manufacturer | Thread Count | Current Speed | Socket Designation | Rank | Size | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Memory Technology | Configured Voltage | Configured Memory Speed | Name |
|---|
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Type | Family | Status | Version | Max Speed | Core Count | Part Number | Manufacturer | Thread Count | Current Speed | Socket Designation | Rank | Size | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Memory Technology | Configured Voltage | Configured Memory Speed | Name |
|---|
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Type | Family | Status | Version | Max Speed | Core Count | Part Number | Manufacturer | Thread Count | Current Speed | Socket Designation | Rank | Size | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Memory Technology | Configured Voltage | Configured Memory Speed | Name |
|---|
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Type | Family | Status | Version | Max Speed | Core Count | Part Number | Manufacturer | Thread Count | Current Speed | Socket Designation | Rank | Size | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Memory Technology | Configured Voltage | Configured Memory Speed | Name |
|---|
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Type | Family | Status | Version | Max Speed | Core Count | Part Number | Manufacturer | Thread Count | Current Speed | Socket Designation | Rank | Size | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Memory Technology | Configured Voltage | Configured Memory Speed | Name |
|---|
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Type | Family | Status | Version | Max Speed | Core Count | Part Number | Manufacturer | Thread Count | Current Speed | Socket Designation | Rank | Size | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Memory Technology | Configured Voltage | Configured Memory Speed | Name |
|---|
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Type | Family | Status | Version | Max Speed | Core Count | Part Number | Manufacturer | Thread Count | Current Speed | Socket Designation | Rank | Size | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Memory Technology | Configured Voltage | Configured Memory Speed | Name |
|---|
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Type | Family | Status | Version | Max Speed | Core Count | Part Number | Manufacturer | Thread Count | Current Speed | Socket Designation | Rank | Size | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Memory Technology | Configured Voltage | Configured Memory Speed | Name |
|---|
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Type | Family | Status | Version | Max Speed | Core Count | Part Number | Manufacturer | Thread Count | Current Speed | Socket Designation | Rank | Size | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Memory Technology | Configured Voltage | Configured Memory Speed | Name |
|---|
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Type | Family | Status | Version | Max Speed | Core Count | Part Number | Manufacturer | Thread Count | Current Speed | Socket Designation | Rank | Size | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Memory Technology | Configured Voltage | Configured Memory Speed | Name |
|---|
| property | value |
|---|---|
| attribution | Linux Hardware Project and contributors |
| sourceBoard | {"Type":"Motherboard","Version":"M1010","Manufacturer":"HUAWEI","Product Name":"BOD-WXX9-PCB-B4"} |
| sourceLicense | CC-BY-4.0 |
| observedPartSearch | ["11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz","Intel(R) Corporation","NULL","CPU0","Central Processor","Core i5","4200 MHz","2400 MHz","Populated, Enabled","4","8","DB4ABAM-MK","ChangXin Memory Technologies Inc","16 bits","1 GB","Row Of Chips","Controller0-ChannelA","BANK 0","LPDDR4","Synchronous","3733 MT/s","1","0.6 V","DRAM","Controller0-ChannelB","BANK 1","Controller0-ChannelC","BANK 2","Controller0-ChannelD","BANK 3","Controller1-ChannelA","Controller1-ChannelB","Controller1-ChannelC","Controller1-ChannelD","<BAD INDEX>","0 mWh","11460 mV","HB4692J5ECW-31","Sunwoda-H","11th Gen Intel(R) Core(TM) i3-1115G4 @ 3.00GHz","Core i3","4100 MHz","3000 MHz","2","U6E3S4AA-MGCR","Samsung","4267 MT/s","DYNAPACK","Desay","3800 MHz"] |
| observationSemantics | Board reported in this system sample. Does not establish support for every part or firmware version. |
Inga uppgifter importerade för detta avsnitt.
Inga uppgifter importerade för detta avsnitt.
Inga uppgifter importerade för detta avsnitt.
Inga uppgifter importerade för detta avsnitt.
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/HUAWEI/BOD-WXX/BOD-WXX9/03365CE98E76 | 6a595fcc0c77d1bbbf0bae23123335e5d205496bc84719635fe2338445642c5b | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| DB4ABAM-MK |
| LPDDR4 |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| DB4ABAM-MK |
| ChangXin Memory Technologies Inc |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| 1 |
| 1 GB |
| 3733 MT/s |
| Controller0-ChannelA |
| 16 bits |
| Row Of Chips |
| 16 bits |
| Synchronous |
| BANK 0 |
| DRAM |
| 0.6 V |
| 3733 MT/s |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| dop_6018c2fb527e37eedecbdb02ead88977 | 2 | MEMORY | DB4ABAM-MK | ChangXin Memory Technologies Inc | DB4ABAM-MK | LPDDR4 | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | DB4ABAM-MK | ChangXin Memory Technologies Inc | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | 1 | 1 GB | 3733 MT/s | Controller0-ChannelB | 16 bits | Row Of Chips | 16 bits | Synchronous | BANK 1 | DRAM | 0.6 V | 3733 MT/s | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift |
| dop_6018c2fb527e37eedecbdb02ead88977 | 3 | MEMORY | DB4ABAM-MK | ChangXin Memory Technologies Inc | DB4ABAM-MK | LPDDR4 | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | DB4ABAM-MK | ChangXin Memory Technologies Inc | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | 1 | 1 GB | 3733 MT/s | Controller0-ChannelC | 16 bits | Row Of Chips | 16 bits | Synchronous | BANK 2 | DRAM | 0.6 V | 3733 MT/s | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift |
| dop_6018c2fb527e37eedecbdb02ead88977 | 4 | MEMORY | DB4ABAM-MK | ChangXin Memory Technologies Inc | DB4ABAM-MK | LPDDR4 | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | DB4ABAM-MK | ChangXin Memory Technologies Inc | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | 1 | 1 GB | 3733 MT/s | Controller0-ChannelD | 16 bits | Row Of Chips | 16 bits | Synchronous | BANK 3 | DRAM | 0.6 V | 3733 MT/s | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift |
| dop_6018c2fb527e37eedecbdb02ead88977 | 5 | MEMORY | DB4ABAM-MK | ChangXin Memory Technologies Inc | DB4ABAM-MK | LPDDR4 | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | DB4ABAM-MK | ChangXin Memory Technologies Inc | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | 1 | 1 GB | 3733 MT/s | Controller1-ChannelA | 16 bits | Row Of Chips | 16 bits | Synchronous | BANK 0 | DRAM | 0.6 V | 3733 MT/s | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift |
| dop_6018c2fb527e37eedecbdb02ead88977 | 6 | MEMORY | DB4ABAM-MK | ChangXin Memory Technologies Inc | DB4ABAM-MK | LPDDR4 | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | DB4ABAM-MK | ChangXin Memory Technologies Inc | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | 1 | 1 GB | 3733 MT/s | Controller1-ChannelB | 16 bits | Row Of Chips | 16 bits | Synchronous | BANK 1 | DRAM | 0.6 V | 3733 MT/s | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift |
| dop_6018c2fb527e37eedecbdb02ead88977 | 7 | MEMORY | DB4ABAM-MK | ChangXin Memory Technologies Inc | DB4ABAM-MK | LPDDR4 | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | DB4ABAM-MK | ChangXin Memory Technologies Inc | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | 1 | 1 GB | 3733 MT/s | Controller1-ChannelC | 16 bits | Row Of Chips | 16 bits | Synchronous | BANK 2 | DRAM | 0.6 V | 3733 MT/s | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift |
| dop_6018c2fb527e37eedecbdb02ead88977 | 8 | MEMORY | DB4ABAM-MK | ChangXin Memory Technologies Inc | DB4ABAM-MK | LPDDR4 | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | DB4ABAM-MK | ChangXin Memory Technologies Inc | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | 1 | 1 GB | 3733 MT/s | Controller1-ChannelD | 16 bits | Row Of Chips | 16 bits | Synchronous | BANK 3 | DRAM | 0.6 V | 3733 MT/s | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift |
| dop_4f57c24e95b602525bf76e81124a83eb | 9 | BATTERY | <BAD INDEX> | <BAD INDEX> | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | <BAD INDEX> | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | <BAD INDEX> | 11460 mV | 0 mWh |
| Design Voltage |
|---|
| Design Capacity |
|---|
| dop_29e4556fe57e3eda5eee8a818dcc65a8 | 0 | CPU | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz | Intel(R) Corporation | NULL | Central Processor | Core i5 | Populated, Enabled | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz | 4200 MHz | 4 | NULL | Intel(R) Corporation | 8 | 2400 MHz | CPU0 | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift |
| dop_6018c2fb527e37eedecbdb02ead88977 | 1 | MEMORY | DB4ABAM-MK | ChangXin Memory Technologies Inc | DB4ABAM-MK | LPDDR4 | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | DB4ABAM-MK | ChangXin Memory Technologies Inc | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | 1 | 1 GB | 3733 MT/s | Controller0-ChannelA | 16 bits | Row Of Chips | 16 bits | Synchronous | BANK 0 | DRAM | 0.6 V | 3733 MT/s | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift |
| dop_6018c2fb527e37eedecbdb02ead88977 | 2 | MEMORY | DB4ABAM-MK | ChangXin Memory Technologies Inc | DB4ABAM-MK | LPDDR4 | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | DB4ABAM-MK | ChangXin Memory Technologies Inc | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | 1 | 1 GB | 3733 MT/s | Controller0-ChannelB | 16 bits | Row Of Chips | 16 bits | Synchronous | BANK 1 | DRAM | 0.6 V | 3733 MT/s | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift |
| dop_6018c2fb527e37eedecbdb02ead88977 | 3 | MEMORY | DB4ABAM-MK | ChangXin Memory Technologies Inc | DB4ABAM-MK | LPDDR4 | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | DB4ABAM-MK | ChangXin Memory Technologies Inc | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | 1 | 1 GB | 3733 MT/s | Controller0-ChannelC | 16 bits | Row Of Chips | 16 bits | Synchronous | BANK 2 | DRAM | 0.6 V | 3733 MT/s | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift |
| dop_6018c2fb527e37eedecbdb02ead88977 | 4 | MEMORY | DB4ABAM-MK | ChangXin Memory Technologies Inc | DB4ABAM-MK | LPDDR4 | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | DB4ABAM-MK | ChangXin Memory Technologies Inc | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | 1 | 1 GB | 3733 MT/s | Controller0-ChannelD | 16 bits | Row Of Chips | 16 bits | Synchronous | BANK 3 | DRAM | 0.6 V | 3733 MT/s | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift |
| dop_6018c2fb527e37eedecbdb02ead88977 | 5 | MEMORY | DB4ABAM-MK | ChangXin Memory Technologies Inc | DB4ABAM-MK | LPDDR4 | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | DB4ABAM-MK | ChangXin Memory Technologies Inc | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | 1 | 1 GB | 3733 MT/s | Controller1-ChannelA | 16 bits | Row Of Chips | 16 bits | Synchronous | BANK 0 | DRAM | 0.6 V | 3733 MT/s | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift |
| dop_6018c2fb527e37eedecbdb02ead88977 | 6 | MEMORY | DB4ABAM-MK | ChangXin Memory Technologies Inc | DB4ABAM-MK | LPDDR4 | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | DB4ABAM-MK | ChangXin Memory Technologies Inc | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | 1 | 1 GB | 3733 MT/s | Controller1-ChannelB | 16 bits | Row Of Chips | 16 bits | Synchronous | BANK 1 | DRAM | 0.6 V | 3733 MT/s | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift |
| dop_6018c2fb527e37eedecbdb02ead88977 | 7 | MEMORY | DB4ABAM-MK | ChangXin Memory Technologies Inc | DB4ABAM-MK | LPDDR4 | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | DB4ABAM-MK | ChangXin Memory Technologies Inc | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | 1 | 1 GB | 3733 MT/s | Controller1-ChannelC | 16 bits | Row Of Chips | 16 bits | Synchronous | BANK 2 | DRAM | 0.6 V | 3733 MT/s | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift |
| dop_6018c2fb527e37eedecbdb02ead88977 | 8 | MEMORY | DB4ABAM-MK | ChangXin Memory Technologies Inc | DB4ABAM-MK | LPDDR4 | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | DB4ABAM-MK | ChangXin Memory Technologies Inc | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | 1 | 1 GB | 3733 MT/s | Controller1-ChannelD | 16 bits | Row Of Chips | 16 bits | Synchronous | BANK 3 | DRAM | 0.6 V | 3733 MT/s | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift |
| dop_4f57c24e95b602525bf76e81124a83eb | 9 | BATTERY | <BAD INDEX> | <BAD INDEX> | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | <BAD INDEX> | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | <BAD INDEX> | 11460 mV | 0 mWh |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision | Firmware Revision |
|---|---|---|---|---|---|
| HUAWEI | 2.31 | 8 MB | 11/02/2022 | 2.31 | 2.31 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 16 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/HUAWEI/BOD-WXX/BOD-WXX9/0397BA892637 | e404d2f071166b1ba2dd0c2c26127fedb22377b656dcb6ada90b1fde1a2e7eff | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Design Voltage |
|---|
| Design Capacity |
|---|
| dop_29e4556fe57e3eda5eee8a818dcc65a8 | 0 | CPU | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz | Intel(R) Corporation | NULL | Central Processor | Core i5 | Populated, Enabled | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz | 4200 MHz | 4 | NULL | Intel(R) Corporation | 8 | 2400 MHz | CPU0 | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift |
| dop_6018c2fb527e37eedecbdb02ead88977 | 1 | MEMORY | DB4ABAM-MK | ChangXin Memory Technologies Inc | DB4ABAM-MK | LPDDR4 | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | DB4ABAM-MK | ChangXin Memory Technologies Inc | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | 1 | 1 GB | 3733 MT/s | Controller0-ChannelA | 16 bits | Row Of Chips | 16 bits | Synchronous | BANK 0 | DRAM | 0.6 V | 3733 MT/s | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift |
| dop_6018c2fb527e37eedecbdb02ead88977 | 2 | MEMORY | DB4ABAM-MK | ChangXin Memory Technologies Inc | DB4ABAM-MK | LPDDR4 | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | DB4ABAM-MK | ChangXin Memory Technologies Inc | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | 1 | 1 GB | 3733 MT/s | Controller0-ChannelB | 16 bits | Row Of Chips | 16 bits | Synchronous | BANK 1 | DRAM | 0.6 V | 3733 MT/s | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift |
| dop_6018c2fb527e37eedecbdb02ead88977 | 3 | MEMORY | DB4ABAM-MK | ChangXin Memory Technologies Inc | DB4ABAM-MK | LPDDR4 | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | DB4ABAM-MK | ChangXin Memory Technologies Inc | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | 1 | 1 GB | 3733 MT/s | Controller0-ChannelC | 16 bits | Row Of Chips | 16 bits | Synchronous | BANK 2 | DRAM | 0.6 V | 3733 MT/s | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift |
| dop_6018c2fb527e37eedecbdb02ead88977 | 4 | MEMORY | DB4ABAM-MK | ChangXin Memory Technologies Inc | DB4ABAM-MK | LPDDR4 | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | DB4ABAM-MK | ChangXin Memory Technologies Inc | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | 1 | 1 GB | 3733 MT/s | Controller0-ChannelD | 16 bits | Row Of Chips | 16 bits | Synchronous | BANK 3 | DRAM | 0.6 V | 3733 MT/s | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift |
| dop_6018c2fb527e37eedecbdb02ead88977 | 5 | MEMORY | DB4ABAM-MK | ChangXin Memory Technologies Inc | DB4ABAM-MK | LPDDR4 | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | DB4ABAM-MK | ChangXin Memory Technologies Inc | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | 1 | 1 GB | 3733 MT/s | Controller1-ChannelA | 16 bits | Row Of Chips | 16 bits | Synchronous | BANK 0 | DRAM | 0.6 V | 3733 MT/s | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift |
| dop_6018c2fb527e37eedecbdb02ead88977 | 6 | MEMORY | DB4ABAM-MK | ChangXin Memory Technologies Inc | DB4ABAM-MK | LPDDR4 | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | DB4ABAM-MK | ChangXin Memory Technologies Inc | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | 1 | 1 GB | 3733 MT/s | Controller1-ChannelB | 16 bits | Row Of Chips | 16 bits | Synchronous | BANK 1 | DRAM | 0.6 V | 3733 MT/s | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift |
| dop_6018c2fb527e37eedecbdb02ead88977 | 7 | MEMORY | DB4ABAM-MK | ChangXin Memory Technologies Inc | DB4ABAM-MK | LPDDR4 | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | DB4ABAM-MK | ChangXin Memory Technologies Inc | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | 1 | 1 GB | 3733 MT/s | Controller1-ChannelC | 16 bits | Row Of Chips | 16 bits | Synchronous | BANK 2 | DRAM | 0.6 V | 3733 MT/s | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift |
| dop_6018c2fb527e37eedecbdb02ead88977 | 8 | MEMORY | DB4ABAM-MK | ChangXin Memory Technologies Inc | DB4ABAM-MK | LPDDR4 | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | DB4ABAM-MK | ChangXin Memory Technologies Inc | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | 1 | 1 GB | 3733 MT/s | Controller1-ChannelD | 16 bits | Row Of Chips | 16 bits | Synchronous | BANK 3 | DRAM | 0.6 V | 3733 MT/s | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift |
