Hämtar katalogen…
Hämtar katalogen…
hardware/components/motherboard
Varje rapport beskriver ett enskilt inskickat systemprov. CPU, minne och moderkort hålls ihop inom samma rapport. Uppgifterna är inte tillverkarverifierade och visar inte alla möjliga uppgraderingar eller full kompatibilitet.
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer | Memory Technology | Configured Voltage | Configured Memory Speed | Family | Status | Version | Max Speed | Core Count | Thread Count | Current Speed | Socket Designation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_45f11007a6c04797d2ffa2a71124adee | 0 | MEMORY | NT32GA72D4NBX3P-IX | Nanya | NT32GA72D4NBX3P-IX | 2 | 32 GB | DDR4 | 2933 MT/s | CPU1_DIMM_A1 | 64 bits | DIMM | NT32GA72D4NBX3P-IX | 72 bits | Synchronous | NODE 1 | Nanya | DRAM | 1.2 V | 2666 MT/s | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift |
| dop_45f11007a6c04797d2ffa2a71124adee | 1 | MEMORY | NT32GA72D4NBX3P-IX | Nanya | NT32GA72D4NBX3P-IX | 2 | 32 GB | DDR4 | 2933 MT/s | CPU1_DIMM_A2 | 64 bits | DIMM | NT32GA72D4NBX3P-IX | 72 bits | Synchronous |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| American Megatrends Inc. | L2.20 | 32 MB | 05/18/2022 | 5.14 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices | Error Correction Type |
|---|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 9 TB | 16 | Single-bit ECC |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Server/Delta Computers/DSS-C621/DSS-C621LTG/7C4F3361DCCF | 67d7233d12ed353fb9a42682ae2c5b32d0350017aa6a4fd8c1b599e487e50a7a | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer | Memory Technology | Configured Voltage | Configured Memory Speed | Family | Status | Version | Max Speed | Core Count | Thread Count | Current Speed | Socket Designation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_45f11007a6c04797d2ffa2a71124adee | 0 | MEMORY |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer | Memory Technology | Configured Voltage | Configured Memory Speed | Family | Status | Version | Max Speed | Core Count | Thread Count | Current Speed | Socket Designation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_45f11007a6c04797d2ffa2a71124adee | 0 | MEMORY |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer | Memory Technology | Configured Voltage | Configured Memory Speed | Family | Status | Version | Max Speed | Core Count | Thread Count | Current Speed | Socket Designation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_45f11007a6c04797d2ffa2a71124adee | 0 | MEMORY |
| property | value |
|---|---|
| attribution | Linux Hardware Project and contributors |
| sourceBoard | {"Type":"Motherboard","Manufacturer":"Delta Computers","Product Name":"DSS-C621LTG"} |
| sourceLicense | CC-BY-4.0 |
| observedPartSearch | ["NT32GA72D4NBX3P-IX","Nanya","72 bits","64 bits","32 GB","DIMM","CPU1_DIMM_A1","NODE 1","DDR4","Synchronous","2933 MT/s","2","2666 MT/s","1.2 V","DRAM","CPU1_DIMM_A2","CPU1_DIMM_B1","CPU1_DIMM_C1","CPU1_DIMM_D1","NODE 2","CPU1_DIMM_D2","CPU2_DIMM_A1","NODE 3","CPU2_DIMM_A2","CPU2_DIMM_B1","CPU2_DIMM_C1","CPU2_DIMM_D1","NODE 4","CPU2_DIMM_D2","Intel(R) Xeon(R) Gold 6248 CPU @ 2.50GHz","Intel(R) Corporation","CPU1","Central Processor","Xeon","2500 MHz","Populated, Enabled","20","40","CPU2","2400 MT/s","Intel(R) Xeon(R) Silver 4210 CPU @ 2.20GHz","2200 MHz","10","Intel(R) Xeon(R) Gold 5220R CPU @ 2.20GHz","24","48","CPU1_DIMM_E1","CPU1_DIMM_F1","CPU2_DIMM_E1","CPU2_DIMM_F1","Intel(R) Xeon(R) Silver 4210R CPU @ 2.40GHz","2400 MHz"] |
| observationSemantics | Board reported in this system sample. Does not establish support for every part or firmware version. |
Inga uppgifter importerade för detta avsnitt.
Inga uppgifter importerade för detta avsnitt.
Inga uppgifter importerade för detta avsnitt.
Inga uppgifter importerade för detta avsnitt.
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Server/Delta Computers/DSS-C621/DSS-C621LTG/7C4F3361DCCF | 67d7233d12ed353fb9a42682ae2c5b32d0350017aa6a4fd8c1b599e487e50a7a | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| NODE 1 |
| Nanya |
| DRAM |
| 1.2 V |
| 2666 MT/s |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| dop_45f11007a6c04797d2ffa2a71124adee | 2 | MEMORY | NT32GA72D4NBX3P-IX | Nanya | NT32GA72D4NBX3P-IX | 2 | 32 GB | DDR4 | 2933 MT/s | CPU1_DIMM_B1 | 64 bits | DIMM | NT32GA72D4NBX3P-IX | 72 bits | Synchronous | NODE 1 | Nanya | DRAM | 1.2 V | 2666 MT/s | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift |
| dop_45f11007a6c04797d2ffa2a71124adee | 3 | MEMORY | NT32GA72D4NBX3P-IX | Nanya | NT32GA72D4NBX3P-IX | 2 | 32 GB | DDR4 | 2933 MT/s | CPU1_DIMM_C1 | 64 bits | DIMM | NT32GA72D4NBX3P-IX | 72 bits | Synchronous | NODE 1 | Nanya | DRAM | 1.2 V | 2666 MT/s | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift |
| dop_45f11007a6c04797d2ffa2a71124adee | 4 | MEMORY | NT32GA72D4NBX3P-IX | Nanya | NT32GA72D4NBX3P-IX | 2 | 32 GB | DDR4 | 2933 MT/s | CPU1_DIMM_D1 | 64 bits | DIMM | NT32GA72D4NBX3P-IX | 72 bits | Synchronous | NODE 2 | Nanya | DRAM | 1.2 V | 2666 MT/s | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift |
| dop_45f11007a6c04797d2ffa2a71124adee | 5 | MEMORY | NT32GA72D4NBX3P-IX | Nanya | NT32GA72D4NBX3P-IX | 2 | 32 GB | DDR4 | 2933 MT/s | CPU1_DIMM_D2 | 64 bits | DIMM | NT32GA72D4NBX3P-IX | 72 bits | Synchronous | NODE 2 | Nanya | DRAM | 1.2 V | 2666 MT/s | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift |
| dop_45f11007a6c04797d2ffa2a71124adee | 8 | MEMORY | NT32GA72D4NBX3P-IX | Nanya | NT32GA72D4NBX3P-IX | 2 | 32 GB | DDR4 | 2933 MT/s | CPU2_DIMM_A1 | 64 bits | DIMM | NT32GA72D4NBX3P-IX | 72 bits | Synchronous | NODE 3 | Nanya | DRAM | 1.2 V | 2666 MT/s | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift |
| dop_45f11007a6c04797d2ffa2a71124adee | 9 | MEMORY | NT32GA72D4NBX3P-IX | Nanya | NT32GA72D4NBX3P-IX | 2 | 32 GB | DDR4 | 2933 MT/s | CPU2_DIMM_A2 | 64 bits | DIMM | NT32GA72D4NBX3P-IX | 72 bits | Synchronous | NODE 3 | Nanya | DRAM | 1.2 V | 2666 MT/s | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift |
| dop_45f11007a6c04797d2ffa2a71124adee | 10 | MEMORY | NT32GA72D4NBX3P-IX | Nanya | NT32GA72D4NBX3P-IX | 2 | 32 GB | DDR4 | 2933 MT/s | CPU2_DIMM_B1 | 64 bits | DIMM | NT32GA72D4NBX3P-IX | 72 bits | Synchronous | NODE 3 | Nanya | DRAM | 1.2 V | 2666 MT/s | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift |
| dop_45f11007a6c04797d2ffa2a71124adee | 11 | MEMORY | NT32GA72D4NBX3P-IX | Nanya | NT32GA72D4NBX3P-IX | 2 | 32 GB | DDR4 | 2933 MT/s | CPU2_DIMM_C1 | 64 bits | DIMM | NT32GA72D4NBX3P-IX | 72 bits | Synchronous | NODE 3 | Nanya | DRAM | 1.2 V | 2666 MT/s | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift |
| dop_45f11007a6c04797d2ffa2a71124adee | 12 | MEMORY | NT32GA72D4NBX3P-IX | Nanya | NT32GA72D4NBX3P-IX | 2 | 32 GB | DDR4 | 2933 MT/s | CPU2_DIMM_D1 | 64 bits | DIMM | NT32GA72D4NBX3P-IX | 72 bits | Synchronous | NODE 4 | Nanya | DRAM | 1.2 V | 2666 MT/s | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift |
| dop_45f11007a6c04797d2ffa2a71124adee | 13 | MEMORY | NT32GA72D4NBX3P-IX | Nanya | NT32GA72D4NBX3P-IX | 2 | 32 GB | DDR4 | 2933 MT/s | CPU2_DIMM_D2 | 64 bits | DIMM | NT32GA72D4NBX3P-IX | 72 bits | Synchronous | NODE 4 | Nanya | DRAM | 1.2 V | 2666 MT/s | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift |
| dop_116519dd320f6902a907369fbc6d8bfa | 16 | CPU | Intel(R) Xeon(R) Gold 6248 CPU @ 2.50GHz | Intel(R) Corporation | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Central Processor | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Intel(R) Corporation | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Xeon | Populated, Enabled | Intel(R) Xeon(R) Gold 6248 CPU @ 2.50GHz | 2500 MHz | 20 | 40 | 2500 MHz | CPU1 |
| dop_1221e82de6b8bd9c17bb783d4a3c3a12 | 17 | CPU | Intel(R) Xeon(R) Gold 6248 CPU @ 2.50GHz | Intel(R) Corporation | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Central Processor | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Intel(R) Corporation | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Xeon | Populated, Enabled | Intel(R) Xeon(R) Gold 6248 CPU @ 2.50GHz | 2500 MHz | 20 | 40 | 2500 MHz | CPU2 |
| NT32GA72D4NBX3P-IX |
| Nanya |
| NT32GA72D4NBX3P-IX |
| 2 |
| 32 GB |
| DDR4 |
| 2933 MT/s |
| CPU1_DIMM_A1 |
| 64 bits |
| DIMM |
| NT32GA72D4NBX3P-IX |
| 72 bits |
| Synchronous |
| NODE 1 |
| Nanya |
| DRAM |
| 1.2 V |
| 2400 MT/s |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| dop_45f11007a6c04797d2ffa2a71124adee | 1 | MEMORY | NT32GA72D4NBX3P-IX | Nanya | NT32GA72D4NBX3P-IX | 2 | 32 GB | DDR4 | 2933 MT/s | CPU1_DIMM_A2 | 64 bits | DIMM | NT32GA72D4NBX3P-IX | 72 bits | Synchronous | NODE 1 | Nanya | DRAM | 1.2 V | 2400 MT/s | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift |
| dop_45f11007a6c04797d2ffa2a71124adee | 2 | MEMORY | NT32GA72D4NBX3P-IX | Nanya | NT32GA72D4NBX3P-IX | 2 | 32 GB | DDR4 | 2933 MT/s | CPU1_DIMM_B1 | 64 bits | DIMM | NT32GA72D4NBX3P-IX | 72 bits | Synchronous | NODE 1 | Nanya | DRAM | 1.2 V | 2400 MT/s | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift |
| dop_45f11007a6c04797d2ffa2a71124adee | 3 | MEMORY | NT32GA72D4NBX3P-IX | Nanya | NT32GA72D4NBX3P-IX | 2 | 32 GB | DDR4 | 2933 MT/s | CPU1_DIMM_C1 | 64 bits | DIMM | NT32GA72D4NBX3P-IX | 72 bits | Synchronous | NODE 1 | Nanya | DRAM | 1.2 V | 2400 MT/s | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift |
| dop_45f11007a6c04797d2ffa2a71124adee | 4 | MEMORY | NT32GA72D4NBX3P-IX | Nanya | NT32GA72D4NBX3P-IX | 2 | 32 GB | DDR4 | 2933 MT/s | CPU1_DIMM_D1 | 64 bits | DIMM | NT32GA72D4NBX3P-IX | 72 bits | Synchronous | NODE 2 | Nanya | DRAM | 1.2 V | 2400 MT/s | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift |
| dop_45f11007a6c04797d2ffa2a71124adee | 5 | MEMORY | NT32GA72D4NBX3P-IX | Nanya | NT32GA72D4NBX3P-IX | 2 | 32 GB | DDR4 | 2933 MT/s | CPU1_DIMM_D2 | 64 bits | DIMM | NT32GA72D4NBX3P-IX | 72 bits | Synchronous | NODE 2 | Nanya | DRAM | 1.2 V | 2400 MT/s | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift |
| dop_45f11007a6c04797d2ffa2a71124adee | 8 | MEMORY | NT32GA72D4NBX3P-IX | Nanya | NT32GA72D4NBX3P-IX | 2 | 32 GB | DDR4 | 2933 MT/s | CPU2_DIMM_A1 | 64 bits | DIMM | NT32GA72D4NBX3P-IX | 72 bits | Synchronous | NODE 3 | Nanya | DRAM | 1.2 V | 2400 MT/s | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift |
| dop_45f11007a6c04797d2ffa2a71124adee | 9 | MEMORY | NT32GA72D4NBX3P-IX | Nanya | NT32GA72D4NBX3P-IX | 2 | 32 GB | DDR4 | 2933 MT/s | CPU2_DIMM_A2 | 64 bits | DIMM | NT32GA72D4NBX3P-IX | 72 bits | Synchronous | NODE 3 | Nanya | DRAM | 1.2 V | 2400 MT/s | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift |
| dop_45f11007a6c04797d2ffa2a71124adee | 10 | MEMORY | NT32GA72D4NBX3P-IX | Nanya | NT32GA72D4NBX3P-IX | 2 | 32 GB | DDR4 | 2933 MT/s | CPU2_DIMM_B1 | 64 bits | DIMM | NT32GA72D4NBX3P-IX | 72 bits | Synchronous | NODE 3 | Nanya | DRAM | 1.2 V | 2400 MT/s | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift |
| dop_45f11007a6c04797d2ffa2a71124adee | 11 | MEMORY | NT32GA72D4NBX3P-IX | Nanya | NT32GA72D4NBX3P-IX | 2 | 32 GB | DDR4 | 2933 MT/s | CPU2_DIMM_C1 | 64 bits | DIMM | NT32GA72D4NBX3P-IX | 72 bits | Synchronous | NODE 3 | Nanya | DRAM | 1.2 V | 2400 MT/s | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift |
| dop_45f11007a6c04797d2ffa2a71124adee | 12 | MEMORY | NT32GA72D4NBX3P-IX | Nanya | NT32GA72D4NBX3P-IX | 2 | 32 GB | DDR4 | 2933 MT/s | CPU2_DIMM_D1 | 64 bits | DIMM | NT32GA72D4NBX3P-IX | 72 bits | Synchronous | NODE 4 | Nanya | DRAM | 1.2 V | 2400 MT/s | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift |
| dop_45f11007a6c04797d2ffa2a71124adee | 13 | MEMORY | NT32GA72D4NBX3P-IX | Nanya | NT32GA72D4NBX3P-IX | 2 | 32 GB | DDR4 | 2933 MT/s | CPU2_DIMM_D2 | 64 bits | DIMM | NT32GA72D4NBX3P-IX | 72 bits | Synchronous | NODE 4 | Nanya | DRAM | 1.2 V | 2400 MT/s | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift |
| dop_7250c4cc164de1b6558a493fda4b750e | 16 | CPU | Intel(R) Xeon(R) Silver 4210 CPU @ 2.20GHz | Intel(R) Corporation | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Central Processor | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Intel(R) Corporation | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Xeon | Populated, Enabled | Intel(R) Xeon(R) Silver 4210 CPU @ 2.20GHz | 2200 MHz | 10 | 20 | 2200 MHz | CPU1 |
| dop_6b4b80759c26d0b3d02bbacbbea32702 | 17 | CPU | Intel(R) Xeon(R) Silver 4210 CPU @ 2.20GHz | Intel(R) Corporation | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Central Processor | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Intel(R) Corporation | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Xeon | Populated, Enabled | Intel(R) Xeon(R) Silver 4210 CPU @ 2.20GHz | 2200 MHz | 10 | 20 | 2200 MHz | CPU2 |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| American Megatrends Inc. | L2.20 | 32 MB | 05/18/2022 | 5.14 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices | Error Correction Type |
|---|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 9 TB | 16 | Single-bit ECC |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Server/Delta Computers/DSS-C621/DSS-C621LTG/C5B5CBD734CA | d1f015938576e9dcd4a1f17c3561d512623a74fbb3d463a277cf7edb8c9b86b7 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| NT32GA72D4NBX3P-IX |
| Nanya |
| NT32GA72D4NBX3P-IX |
| 2 |
| 32 GB |
| DDR4 |
| 2933 MT/s |
| CPU1_DIMM_A1 |
| 64 bits |
| DIMM |
| NT32GA72D4NBX3P-IX |
| 72 bits |
| Synchronous |
| NODE 1 |
| Nanya |
| DRAM |
| 1.2 V |
| 2666 MT/s |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| dop_45f11007a6c04797d2ffa2a71124adee | 1 | MEMORY | NT32GA72D4NBX3P-IX | Nanya | NT32GA72D4NBX3P-IX | 2 | 32 GB | DDR4 | 2933 MT/s | CPU1_DIMM_A2 | 64 bits | DIMM | NT32GA72D4NBX3P-IX | 72 bits | Synchronous | NODE 1 | Nanya | DRAM | 1.2 V | 2666 MT/s | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift |
| dop_45f11007a6c04797d2ffa2a71124adee | 2 | MEMORY | NT32GA72D4NBX3P-IX | Nanya | NT32GA72D4NBX3P-IX | 2 | 32 GB | DDR4 | 2933 MT/s | CPU1_DIMM_B1 | 64 bits | DIMM | NT32GA72D4NBX3P-IX | 72 bits | Synchronous | NODE 1 | Nanya | DRAM | 1.2 V | 2666 MT/s | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift |
| dop_45f11007a6c04797d2ffa2a71124adee | 3 | MEMORY | NT32GA72D4NBX3P-IX | Nanya | NT32GA72D4NBX3P-IX | 2 | 32 GB | DDR4 | 2933 MT/s | CPU1_DIMM_C1 | 64 bits | DIMM | NT32GA72D4NBX3P-IX | 72 bits | Synchronous | NODE 1 | Nanya | DRAM | 1.2 V | 2666 MT/s | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift |
| dop_45f11007a6c04797d2ffa2a71124adee | 4 | MEMORY | NT32GA72D4NBX3P-IX | Nanya | NT32GA72D4NBX3P-IX | 2 | 32 GB | DDR4 | 2933 MT/s | CPU1_DIMM_D1 | 64 bits | DIMM | NT32GA72D4NBX3P-IX | 72 bits | Synchronous | NODE 2 | Nanya | DRAM | 1.2 V | 2666 MT/s | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift |
| dop_45f11007a6c04797d2ffa2a71124adee | 5 | MEMORY | NT32GA72D4NBX3P-IX | Nanya | NT32GA72D4NBX3P-IX | 2 | 32 GB | DDR4 | 2933 MT/s | CPU1_DIMM_D2 | 64 bits | DIMM | NT32GA72D4NBX3P-IX | 72 bits | Synchronous | NODE 2 | Nanya | DRAM | 1.2 V | 2666 MT/s | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift |
| dop_45f11007a6c04797d2ffa2a71124adee | 8 | MEMORY | NT32GA72D4NBX3P-IX | Nanya | NT32GA72D4NBX3P-IX | 2 | 32 GB | DDR4 | 2933 MT/s | CPU2_DIMM_A1 | 64 bits | DIMM | NT32GA72D4NBX3P-IX | 72 bits | Synchronous | NODE 3 | Nanya | DRAM | 1.2 V | 2666 MT/s | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift |
| dop_45f11007a6c04797d2ffa2a71124adee | 9 | MEMORY | NT32GA72D4NBX3P-IX | Nanya | NT32GA72D4NBX3P-IX | 2 | 32 GB | DDR4 | 2933 MT/s | CPU2_DIMM_A2 | 64 bits | DIMM | NT32GA72D4NBX3P-IX | 72 bits | Synchronous | NODE 3 | Nanya | DRAM | 1.2 V | 2666 MT/s | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift |
| dop_45f11007a6c04797d2ffa2a71124adee | 10 | MEMORY | NT32GA72D4NBX3P-IX | Nanya | NT32GA72D4NBX3P-IX | 2 | 32 GB | DDR4 | 2933 MT/s | CPU2_DIMM_B1 | 64 bits | DIMM | NT32GA72D4NBX3P-IX | 72 bits | Synchronous | NODE 3 | Nanya | DRAM | 1.2 V | 2666 MT/s | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift |
| dop_45f11007a6c04797d2ffa2a71124adee | 11 | MEMORY | NT32GA72D4NBX3P-IX | Nanya | NT32GA72D4NBX3P-IX | 2 | 32 GB | DDR4 | 2933 MT/s | CPU2_DIMM_C1 | 64 bits | DIMM | NT32GA72D4NBX3P-IX | 72 bits | Synchronous | NODE 3 | Nanya | DRAM | 1.2 V | 2666 MT/s | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift |
| dop_45f11007a6c04797d2ffa2a71124adee | 12 | MEMORY | NT32GA72D4NBX3P-IX | Nanya | NT32GA72D4NBX3P-IX | 2 | 32 GB | DDR4 | 2933 MT/s | CPU2_DIMM_D1 | 64 bits | DIMM | NT32GA72D4NBX3P-IX | 72 bits | Synchronous | NODE 4 | Nanya | DRAM | 1.2 V | 2666 MT/s | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift |
| dop_45f11007a6c04797d2ffa2a71124adee | 13 | MEMORY | NT32GA72D4NBX3P-IX | Nanya | NT32GA72D4NBX3P-IX | 2 | 32 GB | DDR4 | 2933 MT/s | CPU2_DIMM_D2 | 64 bits | DIMM | NT32GA72D4NBX3P-IX | 72 bits | Synchronous | NODE 4 | Nanya | DRAM | 1.2 V | 2666 MT/s | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift |
| dop_ec618a9d2a106891c51fb16cad5d71b2 | 16 | CPU | Intel(R) Xeon(R) Gold 5220R CPU @ 2.20GHz | Intel(R) Corporation | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Central Processor | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Intel(R) Corporation | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Xeon | Populated, Enabled | Intel(R) Xeon(R) Gold 5220R CPU @ 2.20GHz | 2200 MHz | 24 | 48 | 2200 MHz | CPU1 |
| dop_2b18a579377b87e5847816bcfdb02d6a | 17 | CPU | Intel(R) Xeon(R) Gold 5220R CPU @ 2.20GHz | Intel(R) Corporation | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Central Processor | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Intel(R) Corporation | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Xeon | Populated, Enabled | Intel(R) Xeon(R) Gold 5220R CPU @ 2.20GHz | 2200 MHz | 24 | 48 | 2200 MHz | CPU2 |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| American Megatrends Inc. | L2.20 | 32 MB | 05/18/2022 | 5.14 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices | Error Correction Type |
|---|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 9 TB | 16 | Single-bit ECC |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Server/Delta Computers/DSS-C621/DSS-C621LTG/E7DB42D68091 | b608ad82f26d0f8c2341302b71ea6bee94d0a6bd7a98b0de9b24ac194d77a6f7 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| NT32GA72D4NBX3P-IX |
| Nanya |
| NT32GA72D4NBX3P-IX |
| 2 |
| 32 GB |
| DDR4 |
| 2933 MT/s |
| CPU1_DIMM_A1 |
| 64 bits |
| DIMM |
| NT32GA72D4NBX3P-IX |
