Hämtar katalogen…
Hämtar katalogen…
hardware/components/battery
Varje rapport beskriver ett enskilt inskickat systemprov. CPU, minne och moderkort hålls ihop inom samma rapport. Uppgifterna är inte tillverkarverifierade och visar inte alla möjliga uppgraderingar eller full kompatibilitet.
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Name | Manufacturer | Design Voltage | Design Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_5230e0c8f603745935d6bb4e988da6e5 | 3 | BATTERY | PI06047 | 11-85 | Ej uppgift | PI06047 | 11-85 | 10800 mV | 56160 mWh |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision | Firmware Revision |
|---|---|---|---|---|---|
| Insyde | F.65 | 5120 kB | 11/20/2014 | 15.101 | 147.82 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 16 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Hewlett-Packard/ENVY/ENVY 15/2CBF29EFBC0D | 74a27f330a0a80db6da6ff17b1572cdcd040afd48768fc8a5cc2c21f4b0b78d2 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Name | Manufacturer | Design Voltage | Design Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_7fb927db11abc79b03a88d6d423dc61e | 3 | BATTERY | PI06047 | 11-85 | Ej uppgift | PI06047 | 11-85 | 10800 mV | 47520 mWh |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Name | Manufacturer | Design Voltage | Design Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_7fb927db11abc79b03a88d6d423dc61e | 3 | BATTERY | PI06047 | 11-85 | Ej uppgift | PI06047 | 11-85 | 10800 mV | 47520 mWh |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Name | Manufacturer | Design Voltage | Design Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_7fb927db11abc79b03a88d6d423dc61e | 0 | BATTERY | PI06047 | 11-85 | Ej uppgift | PI06047 | 11-85 | 10800 mV | 47520 mWh |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Name | Manufacturer | Design Voltage | Design Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_7fb927db11abc79b03a88d6d423dc61e | 2 | BATTERY | PI06047 | 11-85 | Ej uppgift | PI06047 | 11-85 | 10800 mV | 47520 mWh |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Name | Manufacturer | Design Voltage | Design Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_7fb927db11abc79b03a88d6d423dc61e | 0 | BATTERY | PI06047 | 11-85 | Ej uppgift | PI06047 | 11-85 | 10800 mV | 47520 mWh |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Name | Manufacturer | Design Voltage | Design Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_7fb927db11abc79b03a88d6d423dc61e | 2 | BATTERY | PI06047 | 11-85 | Ej uppgift | PI06047 | 11-85 | 10800 mV | 47520 mWh |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Name | Manufacturer | Design Voltage | Design Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_7fb927db11abc79b03a88d6d423dc61e | 0 | BATTERY | PI06047 | 11-85 | Ej uppgift | PI06047 | 11-85 | 10800 mV | 47520 mWh |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Name | Manufacturer | Design Voltage | Design Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_7fb927db11abc79b03a88d6d423dc61e | 0 | BATTERY | PI06047 | 11-85 | Ej uppgift | PI06047 | 11-85 | 10800 mV | 47520 mWh |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Name | Manufacturer | Design Voltage | Design Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_7fb927db11abc79b03a88d6d423dc61e | 0 | BATTERY | PI06047 | 11-85 | Ej uppgift | PI06047 | 11-85 | 10800 mV | 47520 mWh |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Name | Manufacturer | Design Voltage | Design Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_7fb927db11abc79b03a88d6d423dc61e | 0 | BATTERY | PI06047 | 11-85 | Ej uppgift | PI06047 | 11-85 | 10800 mV | 47520 mWh |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Name | Manufacturer | Design Voltage | Design Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_7fb927db11abc79b03a88d6d423dc61e | 2 | BATTERY | PI06047 | 11-85 | Ej uppgift | PI06047 | 11-85 | 10800 mV | 47520 mWh |
| property | value |
|---|---|
| sourcePart | {"Name":"PI06047","Manufacturer":"11-85","Design Voltage":"10800 mV","Design Capacity":"56160 mWh"} |
| attribution | Linux Hardware Project and contributors |
| sourceLicense | CC-BY-4.0 |
| componentClass | BATTERY |
| observedPartSearch | ["PI06047","11-85","56160 mWh","10800 mV","47520 mWh"] |
| systemIdentityKnown | true |
| observationSemantics | Explicit source part identity. Reported installation is not a compatibility guarantee. |
Inga uppgifter importerade för detta avsnitt.
Inga uppgifter importerade för detta avsnitt.
Inga uppgifter importerade för detta avsnitt.
Inga uppgifter importerade för detta avsnitt.
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Hewlett-Packard/ENVY/ENVY 15/2CBF29EFBC0D | 74a27f330a0a80db6da6ff17b1572cdcd040afd48768fc8a5cc2c21f4b0b78d2 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor |
|---|
| Version |
|---|
| ROM Size |
|---|
| Release Date |
|---|
| BIOS Revision |
|---|
| Firmware Revision |
|---|
| Insyde | F.69 | 5120 kB | 03/06/2017 | 15.105 | 147.82 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 16 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Hewlett-Packard/ENVY/ENVY TS 15/A46EAD6004E9 | af134544626573b7b3792e81b06d6f318315da3c349e634574dc7922867564f5 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor |
|---|
| Version |
|---|
| ROM Size |
|---|
| Release Date |
|---|
| BIOS Revision |
|---|
| Firmware Revision |
|---|
| Insyde | F.66 | 5 MB | 09/22/2015 | 15.102 | 147.81 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 16 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Hewlett-Packard/ENVY/ENVY TS 15/D915F950285A | fe30fa950b7e4b3438febb35534ebd2f59a3649d2056b671eaac73f70b59552a | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor |
|---|
| Version |
|---|
| ROM Size |
|---|
| Release Date |
|---|
| BIOS Revision |
|---|
| Firmware Revision |
|---|
| Insyde | F.33 | 4096 kB | 06/03/2014 | 15.51 | 2.20 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 8 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Hewlett-Packard/Pavilion/Pavilion 15/22F528794FFD | a316f35ec7d97d040721632dd86f94d7f600b45075656e5f4d8aea8f0f62c950 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor |
|---|
| Version |
|---|
| ROM Size |
|---|
| Release Date |
|---|
| BIOS Revision |
|---|
| Firmware Revision |
|---|
| Insyde | F.21 | 2560 kB | 12/04/2013 | 15.33 | 95.50 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 16 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Hewlett-Packard/Pavilion/Pavilion 15/C6228AF38D01 | 9c63e0a3dfd36297c3b637e37b76f79a94cebd0463dc7fb6498cc6b946517635 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor |
|---|
| Version |
|---|
| ROM Size |
|---|
| Release Date |
|---|
| BIOS Revision |
|---|
| Firmware Revision |
|---|
| Insyde | F.37 | 4096 kB | 10/26/2015 | 15.55 | 1.22 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 8 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Hewlett-Packard/Pavilion/Pavilion 17/0BA10D74F629 | b16658fa2769d1dc6bc7541a4892e7f0731a5b7fe47a95b6c9ab7aae6e8e58a8 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor |
|---|
| Version |
|---|
| ROM Size |
|---|
| Release Date |
|---|
| BIOS Revision |
|---|
| Firmware Revision |
|---|
| Insyde | F.06 | 2560 kB | 05/28/2013 | 15.6 | 95.25 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 16 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Hewlett-Packard/Pavilion/Pavilion 17/32748836AAB5 | 7b92c26d96a32dff506fde4526c3690f5d4b67b166517f3b93f438ed4e5851b4 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor |
|---|
| Version |
|---|
| ROM Size |
|---|
| Release Date |
|---|
| BIOS Revision |
|---|
| Firmware Revision |
|---|
| Insyde | F.22 | 4096 kB | 09/26/2013 | 15.34 | 1.19 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 4 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Hewlett-Packard/Pavilion/Pavilion 17/465F2DFE04A3 | 546c4b59e9a6ad0d61378e91211f2ab4be0aa8f3bc9569f96e356e269853ab2a | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor |
|---|
| Version |
|---|
| ROM Size |
|---|
| Release Date |
|---|
| BIOS Revision |
|---|
| Firmware Revision |
|---|
| Insyde | F.03 | 4096 kB | 04/09/2013 | 15.3 | 1.17 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 8 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Hewlett-Packard/Pavilion/Pavilion 17/4CDFA1877C22 | 253d412222a041a8e50c37fc935df97e9f162df0c8cbe4556686a763a236fb22 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor |
|---|
| Version |
|---|
| ROM Size |
|---|
| Release Date |
|---|
| BIOS Revision |
|---|
| Firmware Revision |
|---|
| Insyde | F.35 | 4 MB | 11/11/2014 | 15.53 | 2.20 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 10 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Hewlett-Packard/Pavilion/Pavilion 17/68DC9DD092D0 | 6e497357aa7a17c7444ff3e5b75c5309b9e9cd2030b991cd1715c4b06b4f7a87 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor |
|---|
| Version |
|---|
| ROM Size |
|---|
| Release Date |
|---|
| BIOS Revision |
|---|
| Firmware Revision |
|---|
| Insyde | F.17 | 4 MB | 08/07/2013 | 15.23 | 1.18 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 8 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Hewlett-Packard/Pavilion/Pavilion 17/70E678C98B8F | 4eacbcadd6b8e69befcfc290f7dcc3961f89f8354f9110a902e22f3ac84ae108 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor |
|---|
| Version |
|---|
| ROM Size |
|---|
| Release Date |
|---|
| BIOS Revision |
|---|
| Firmware Revision |
|---|
| Insyde | F.06 | 2560 kB | 05/28/2013 | 15.6 | 95.25 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 16 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Hewlett-Packard/Pavilion/Pavilion 17/F31AFFE4953B | c0e8592c88308c6876ea104f33eae2c4a34f15dfc74ca6b13474d447c906a3bb | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |