Hämtar katalogen…
Hämtar katalogen…
hardware/systems/desktop
Varje rapport beskriver ett enskilt inskickat systemprov. CPU, minne och moderkort hålls ihop inom samma rapport. Uppgifterna är inte tillverkarverifierade och visar inte alla möjliga uppgraderingar eller full kompatibilitet.
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Type | Family | Status | Version | Max Speed | Manufacturer | Current Speed | Socket Designation | Size | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Total Width | Bank Locator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_e94c072ea350471dca01e1a66b84637b | 0 | CPU | AMD Phenom(tm) II X4 955 Processor | AMD | Ej uppgift | Central Processor | Athlon | Populated, Enabled | AMD Phenom(tm) II X4 955 Processor | 3200 MHz | AMD | 3200 MHz | Socket M2 | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift |
| dop_848b4710dafee803399ed21d0935221a | 1 | MEMORY | 2048 MB | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | 2048 MB | 1333 MHz | A0 | 64 bits | DIMM | 64 bits | Bank0/1 |
| dop_37aaf90041bbbbf86a61194f56058c32 | 2 | MEMORY | 2048 MB | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date |
|---|---|---|---|
| Award Software International, Inc. | F1 | 1024 kB | 12/24/2010 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 8 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/Gigabyte Technology/M68/M68MT-S2P/187FE29CD517 | 51256939916242fb048d81568aa825d6bcb52abec956cd023e0a94f6f409d9d2 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Type | Family | Status | Version | Max Speed | Manufacturer | Current Speed | Socket Designation | Size | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Total Width | Bank Locator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_65162e3ecb1bcd4d6cf378993eb92573 | 0 | CPU | AMD Athlon(tm) II X2 250 Processor | AMD | Ej uppgift | Central Processor | Athlon | Populated, Enabled | AMD Athlon(tm) II X2 250 Processor | 3200 MHz | AMD | 3000 MHz | Socket M2 | Ej uppgift |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Type | Family | Status | Version | Max Speed | Manufacturer | Current Speed | Socket Designation | Size | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Total Width | Bank Locator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_09fa0c19de767e3a6d0cf703e0a5967b | 0 | CPU | AMD Athlon(tm) II X2 270 Processor | AMD | Ej uppgift | Central Processor | Athlon | Populated, Enabled | AMD Athlon(tm) II X2 270 Processor | 3200 MHz | AMD | 3400 MHz | Socket M2 | Ej uppgift |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Type | Family | Status | Version | Max Speed | Manufacturer | Current Speed | Socket Designation | Size | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Total Width | Bank Locator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_761bb3793f0775caf3245fb0fd01c9c1 | 0 | CPU | AMD Athlon(tm) II X2 260 Processor | AMD | Ej uppgift | Central Processor | Athlon | Populated, Enabled | AMD Athlon(tm) II X2 260 Processor | 3200 MHz | AMD | 3200 MHz | Socket M2 | Ej uppgift |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Type | Family | Status | Version | Max Speed | Manufacturer | Current Speed | Socket Designation | Size | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Total Width | Bank Locator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_12ee2753544957ae2da2c28c8c84bef2 | 0 | CPU | AMD Phenom(tm) II X4 820 Processor | AMD | Ej uppgift | Central Processor | Athlon | Populated, Enabled | AMD Phenom(tm) II X4 820 Processor | 3200 MHz | AMD | 2800 MHz | Socket M2 | Ej uppgift |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Type | Family | Status | Version | Max Speed | Manufacturer | Current Speed | Socket Designation | Size | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Total Width | Bank Locator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_fe67b1daa0ad0bb3a7b70fb45168bb40 | 0 | CPU | AMD Phenom(tm) II X4 B55 Processor | AMD | Ej uppgift | Central Processor | Athlon | Populated, Enabled | AMD Phenom(tm) II X4 B55 Processor | 3200 MHz | AMD | 3200 MHz | Socket M2 | Ej uppgift |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Type | Family | Status | Version | Max Speed | Manufacturer | Current Speed | Socket Designation | Size | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Total Width | Bank Locator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_65162e3ecb1bcd4d6cf378993eb92573 | 0 | CPU | AMD Athlon(tm) II X2 250 Processor | AMD | Ej uppgift | Central Processor | Athlon | Populated, Enabled | AMD Athlon(tm) II X2 250 Processor | 3200 MHz | AMD | 3000 MHz | Socket M2 | Ej uppgift |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Type | Family | Status | Version | Max Speed | Manufacturer | Current Speed | Socket Designation | Size | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Total Width | Bank Locator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_12ee2753544957ae2da2c28c8c84bef2 | 0 | CPU | AMD Phenom(tm) II X4 820 Processor | AMD | Ej uppgift | Central Processor | Athlon | Populated, Enabled | AMD Phenom(tm) II X4 820 Processor | 3200 MHz | AMD | 2800 MHz | Socket M2 | Ej uppgift |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Type | Family | Status | Version | Max Speed | Manufacturer | Current Speed | Socket Designation | Size | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Total Width | Bank Locator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_ea20f22d118371dc70abc7ee1cc681b8 | 0 | CPU | AMD Phenom(tm) II X4 945 Processor | AMD | Ej uppgift | Central Processor | Athlon | Populated, Enabled | AMD Phenom(tm) II X4 945 Processor | 3200 MHz | AMD | 3000 MHz | Socket M2 | Ej uppgift |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Type | Family | Status | Version | Max Speed | Manufacturer | Current Speed | Socket Designation | Size | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Total Width | Bank Locator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_dfa85065ec7133c6c437d1850d39957d | 0 | CPU | AMD Athlon(tm) II X2 B24 Processor | AMD | Ej uppgift | Central Processor | Athlon | Populated, Enabled | AMD Athlon(tm) II X2 B24 Processor | 3200 MHz | AMD | 3000 MHz | Socket M2 | Ej uppgift |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Type | Family | Status | Version | Max Speed | Manufacturer | Current Speed | Socket Designation | Size | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Total Width | Bank Locator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_761bb3793f0775caf3245fb0fd01c9c1 | 0 | CPU | AMD Athlon(tm) II X2 260 Processor | AMD | Ej uppgift | Central Processor | Athlon | Populated, Enabled | AMD Athlon(tm) II X2 260 Processor | 3200 MHz | AMD | 3200 MHz | Socket M2 | Ej uppgift |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Type | Family | Status | Version | Max Speed | Manufacturer | Current Speed | Socket Designation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_957868ab72eccc923797da338cf3aba3 | 0 | CPU | AMD Phenom(tm) II X6 1100T Processor | AMD | Ej uppgift | Central Processor | Athlon | Populated, Enabled | AMD Phenom(tm) II X6 1100T Processor | 3200 MHz | AMD | 3300 MHz | Socket M2 |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Type | Family | Status | Version | Max Speed | Manufacturer | Current Speed | Socket Designation | Size | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Total Width | Bank Locator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_b8251775d661769ff678b75ceab14916 | 0 | CPU | AMD Athlon(tm) II X2 255 Processor | AMD | Ej uppgift | Central Processor | Athlon | Populated, Enabled | AMD Athlon(tm) II X2 255 Processor | 3200 MHz | AMD | 3100 MHz | Socket M2 | Ej uppgift |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Type | Family | Status | Version | Max Speed | Manufacturer | Current Speed | Socket Designation | Size | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Total Width | Bank Locator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_65162e3ecb1bcd4d6cf378993eb92573 | 0 | CPU | AMD Athlon(tm) II X2 250 Processor | AMD | Ej uppgift | Central Processor | Athlon | Populated, Enabled | AMD Athlon(tm) II X2 250 Processor | 3200 MHz | AMD | 3000 MHz | Socket M2 | Ej uppgift |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Type | Family | Status | Version | Max Speed | Manufacturer | Current Speed | Socket Designation | Size | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Total Width | Bank Locator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_09fa0c19de767e3a6d0cf703e0a5967b | 0 | CPU | AMD Athlon(tm) II X2 270 Processor | AMD | Ej uppgift | Central Processor | Athlon | Populated, Enabled | AMD Athlon(tm) II X2 270 Processor | 3200 MHz | AMD | 3400 MHz | Socket M2 | Ej uppgift |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Type | Family | Status | Version | Max Speed | Manufacturer | Current Speed | Socket Designation | Size | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Total Width | Bank Locator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_65162e3ecb1bcd4d6cf378993eb92573 | 0 | CPU | AMD Athlon(tm) II X2 250 Processor | AMD | Ej uppgift | Central Processor | Athlon | Populated, Enabled | AMD Athlon(tm) II X2 250 Processor | 3200 MHz | AMD | 3000 MHz | Socket M2 | Ej uppgift |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Type | Family | Status | Version | Max Speed | Manufacturer | Current Speed | Socket Designation | Size | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Total Width | Bank Locator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_d5a8f7124a5ba1232bfffff024e8b923 | 0 | CPU | AMD Phenom(tm) II X4 965 Processor | AMD | Ej uppgift | Central Processor | Athlon | Populated, Enabled | AMD Phenom(tm) II X4 965 Processor | 3200 MHz | AMD | 3400 MHz | Socket M2 | Ej uppgift |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Type | Family | Status | Version | Max Speed | Manufacturer | Current Speed | Socket Designation | Size | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Total Width | Bank Locator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_e2c0b21c3c59b2fddc4061d9db617119 | 0 | CPU | AMD Sempron(tm) 130 Processor | AMD | Ej uppgift | Central Processor | Athlon | Populated, Enabled | AMD Sempron(tm) 130 Processor | 3200 MHz | AMD | 2600 MHz | Socket M2 | Ej uppgift | Ej uppgift |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Type | Family | Status | Version | Max Speed | Manufacturer | Current Speed | Socket Designation | Size | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Total Width | Bank Locator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_a28811c8df35a60f400606159e900b4d | 0 | CPU | AMD Athlon(tm) II X2 240 Processor | AMD | Ej uppgift | Central Processor | Athlon | Populated, Enabled | AMD Athlon(tm) II X2 240 Processor | 3200 MHz | AMD | 2800 MHz | Socket M2 | Ej uppgift |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Type | Family | Status | Version | Max Speed | Manufacturer | Current Speed | Socket Designation | Size | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Total Width | Bank Locator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_65162e3ecb1bcd4d6cf378993eb92573 | 0 | CPU | AMD Athlon(tm) II X2 250 Processor | AMD | Ej uppgift | Central Processor | Athlon | Populated, Enabled | AMD Athlon(tm) II X2 250 Processor | 3200 MHz | AMD | 3000 MHz | Socket M2 | Ej uppgift |
| property | value |
|---|---|
| attribution | Linux Hardware Project and contributors |
| sourceSystem | {"Manufacturer":"Gigabyte Technology Co., Ltd.","Product Name":"M68MT-S2P"} |
| sourceLicense | CC-BY-4.0 |
| observedPartSearch | ["AMD Phenom(tm) II X4 955 Processor","AMD","Socket M2","Central Processor","Athlon","3200 MHz","Populated, Enabled","2048 MB","64 bits","DIMM","A0","Bank0/1","1333 MHz","A1","Bank2/3","AMD Athlon(tm) II X2 250 Processor","3000 MHz","2 GB","1066 MT/s","AMD Athlon(tm) II X2 270 Processor","3400 MHz","4 GB","1333 MT/s","AMD Athlon(tm) II X2 260 Processor","4096 MB","AMD Phenom(tm) II X4 820 Processor","2800 MHz","AMD Phenom(tm) II X4 B55 Processor","1600 MT/s","8 GB","AMD Phenom(tm) II X4 945 Processor","AMD Athlon(tm) II X2 B24 Processor","1066 MHz","AMD Phenom(tm) II X6 1100T Processor","3300 MHz","AMD Athlon(tm) II X2 255 Processor","3100 MHz","AMD Phenom(tm) II X4 965 Processor","AMD Sempron(tm) 130 Processor","2600 MHz","AMD Athlon(tm) II X2 240 Processor"] |
| sourceComputerType | Desktop |
| observationSemantics | Reported sample configuration. Not manufacturer validation, not a complete BOM and not universal compatibility. |
Inga uppgifter importerade för detta avsnitt.
Inga uppgifter importerade för detta avsnitt.
Inga uppgifter importerade för detta avsnitt.
Inga uppgifter importerade för detta avsnitt.
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/Gigabyte Technology/M68/M68MT-S2P/187FE29CD517 | 51256939916242fb048d81568aa825d6bcb52abec956cd023e0a94f6f409d9d2 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| 2048 MB |
| 1333 MHz |
| A1 |
| 64 bits |
| DIMM |
| 64 bits |
| Bank2/3 |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| dop_3ff71fe53cf382889127269fc231b582 | 1 | MEMORY | 2 GB | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | 2 GB | 1066 MT/s | A0 | 64 bits | DIMM | 64 bits | Bank0/1 |
| dop_72eda78897e311db5ecf81840eb05c5d | 2 | MEMORY | 2 GB | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | 2 GB | 1066 MT/s | A1 | 64 bits | DIMM | 64 bits | Bank2/3 |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date |
|---|---|---|---|
| Award Software International, Inc. | F1 | 1 MB | 12/24/2010 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 8 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/Gigabyte Technology/M68/M68MT-S2P/28733D5A2A74 | e1c187b062c43f8839354a6a9cd44f0c99d40d9e0dc733b1b42e80be5b721101 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| dop_d9fcd7ba4d26dbca17535c09ac3eff5a | 1 | MEMORY | 4 GB | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | 4 GB | 1333 MT/s | A0 | 64 bits | DIMM | 64 bits | Bank0/1 |
| dop_bc0ff92de356afb420c2d9c55aacd8e6 | 2 | MEMORY | 4 GB | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | 4 GB | 1333 MT/s | A1 | 64 bits | DIMM | 64 bits | Bank2/3 |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date |
|---|---|---|---|
| Award Software International, Inc. | F1 | 1 MB | 12/24/2010 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 8 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/Gigabyte Technology/M68/M68MT-S2P/29838825D01D | 1a1c6b0b32d35228f4cd07a2cb63dc4f1b10b13a6c0efa1c7ee259608122d0fd | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| dop_9618fe437735048e906270530d2c496b | 1 | MEMORY | 4096 MB | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | 4096 MB | 1333 MT/s | A0 | 64 bits | DIMM | 64 bits | Bank0/1 |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date |
|---|---|---|---|
| Award Software International, Inc. | F1 | 1024 kB | 12/24/2010 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 8 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/Gigabyte Technology/M68/M68MT-S2P/2E5EDB1CE5DD | 6e3e7a2354cc2b2b03a29226a3341260ac1cd2726a4354ad7aee00e7bda640c5 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| dop_d9fcd7ba4d26dbca17535c09ac3eff5a | 1 | MEMORY | 4 GB | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | 4 GB | 1333 MT/s | A0 | 64 bits | DIMM | 64 bits | Bank0/1 |
| dop_bc0ff92de356afb420c2d9c55aacd8e6 | 2 | MEMORY | 4 GB | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | 4 GB | 1333 MT/s | A1 | 64 bits | DIMM | 64 bits | Bank2/3 |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date |
|---|---|---|---|
| Award Software International, Inc. | F1 | 1 MB | 12/24/2010 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 8 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/Gigabyte Technology/M68/M68MT-S2P/3EC9CD33917B | 410077750251917a2ae0fd7c6f7eb3c1a444e7a43362527954289f83f2590584 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| dop_7b9c9c754e8c89126b04c20ee671a4e6 | 1 | MEMORY | 2 GB | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | 2 GB | 1600 MT/s | A0 | 64 bits | DIMM | 64 bits | Bank0/1 |
| dop_111c0788bb6c7d4979a347e38b52883f | 2 | MEMORY | 8 GB | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | 8 GB | 1600 MT/s | A1 | 64 bits | DIMM | 64 bits | Bank2/3 |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date |
|---|---|---|---|
| Award Software International, Inc. | FA | 1 MB | 09/23/2010 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 8 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/Gigabyte Technology/M68/M68MT-S2P/461657D1A34E | e91a1bbdc2c70af2f54502aba49b8fe911e0e38dee9ad234e03ec937f6f5992e | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| dop_096f43c6d81a94d02fab8645110bbb2f | 1 | MEMORY | 2048 MB | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | 2048 MB | 1066 MT/s | A0 | 64 bits | DIMM | 64 bits | Bank0/1 |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date |
|---|---|---|---|
| Award Software International, Inc. | F1 | 1024 kB | 12/24/2010 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 8 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/Gigabyte Technology/M68/M68MT-S2P/573CAC19DAC7 | b8c6b9b2c51afbb1a281d7cf4f260ab83a0f55773e2a529767195e9ab1ea210f | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| dop_d9fcd7ba4d26dbca17535c09ac3eff5a | 1 | MEMORY | 4 GB | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | 4 GB | 1333 MT/s | A0 | 64 bits | DIMM | 64 bits | Bank0/1 |
| dop_bc0ff92de356afb420c2d9c55aacd8e6 | 2 | MEMORY | 4 GB | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | 4 GB | 1333 MT/s | A1 | 64 bits | DIMM | 64 bits | Bank2/3 |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date |
|---|---|---|---|
| Award Software International, Inc. | F1 | 1 MB | 12/24/2010 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 8 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/Gigabyte Technology/M68/M68MT-S2P/5B8BBAA2C8E9 | bb83c74ddf53c49c7e6dd06fef44259dc67e0e60f40ce5628a82cc25ecb7f3fc | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| dop_1490633f94403dd2125777670a4c0909 | 1 | MEMORY | 2 GB | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | 2 GB | 1333 MT/s | A0 | 64 bits | DIMM | 64 bits | Bank0/1 |
| dop_bc0ff92de356afb420c2d9c55aacd8e6 | 2 | MEMORY | 4 GB | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | 4 GB | 1333 MT/s | A1 | 64 bits | DIMM | 64 bits | Bank2/3 |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date |
|---|---|---|---|
| Award Software International, Inc. | F1 | 1 MB | 12/24/2010 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 8 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/Gigabyte Technology/M68/M68MT-S2P/5BF82C69B469 | 116e1967b5dccbb096ada9a6df3ce730be8c659ccf7c07104e7557ea60718fbf | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| dop_20fe4711330bf78b47b9a6986152ecc9 | 1 | MEMORY | 2048 MB | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | 2048 MB | 1066 MHz | A0 | 64 bits | DIMM | 64 bits | Bank0/1 |
| dop_0604d050dde5ba640ac9cc87bb50ccdc | 2 | MEMORY | 2048 MB | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | 2048 MB | 1066 MHz | A1 | 64 bits | DIMM | 64 bits | Bank2/3 |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date |
|---|---|---|---|
| Award Software International, Inc. | F1 | 1024 kB | 12/24/2010 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 8 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/Gigabyte Technology/M68/M68MT-S2P/63A9C60B0365 | 64728de5537fa9653d97320b825503178da11d8101b8d5461162f99c33457402 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| dop_9618fe437735048e906270530d2c496b | 1 | MEMORY | 4096 MB | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | 4096 MB | 1333 MT/s | A0 | 64 bits | DIMM | 64 bits | Bank0/1 |
| dop_e7bf3647c9a867088eb24cf60ee3399d | 2 | MEMORY | 2048 MB | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | 2048 MB | 1333 MT/s | A1 | 64 bits | DIMM | 64 bits | Bank2/3 |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date |
|---|---|---|---|
| Award Software International, Inc. | F1 | 1024 kB | 12/24/2010 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 8 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
