Hämtar katalogen…
Hämtar katalogen…
hardware/systems/desktop
Varje rapport beskriver ett enskilt inskickat systemprov. CPU, minne och moderkort hålls ihop inom samma rapport. Uppgifterna är inte tillverkarverifierade och visar inte alla möjliga uppgraderingar eller full kompatibilitet.
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Type | Family | Status | Version | Max Speed | Manufacturer | Current Speed | Socket Designation | Size | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Total Width | Bank Locator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_4220894b655de15ffe8bfca867c65895 | 0 | CPU | Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU | Intel | Ej uppgift | Central Processor | Other | Populated, Enabled | Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU | 4000 MHz | Intel | 2400 MHz | Socket 775 | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift |
| dop_41cf0d9b18bf54ac771253d11e22e8e2 | 1 | MEMORY | 2048 MB | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | 2048 MB | 800 MHz | A0 | 64 bits | DIMM | 64 bits | Bank0/1 |
| dop_4d6ceb893656ca0fb4dc1443b53dd9cf | 2 | MEMORY | 1024 MB | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date |
|---|---|---|---|
| Award Software International, Inc. | F10d | 512 kB | 02/04/2009 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 2 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/Gigabyte Technology/G31/G31M-S2L/0B3EF8317D62 | 5789fa36e1f932f3d8a6349dff5a9ddfe776b38be2e896b7fc26849e4aaaeb83 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Type | Family | Status | Version | Max Speed | Manufacturer | Current Speed | Socket Designation | Size | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Total Width | Bank Locator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_29d5bdb8d7409aa6d14b2a2b00e71810 | 0 | CPU | Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU | Intel | Ej uppgift | Central Processor | Other | Populated, Enabled | Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU | 4000 MHz | Intel | 2666 MHz | Socket 775 | Ej uppgift | Ej uppgift |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Type | Family | Status | Version | Max Speed | Manufacturer | Current Speed | Socket Designation | Size | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Total Width | Bank Locator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_d4a612d21c92d178639d33f2ae9cbb36 | 0 | CPU | Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU | Intel | Ej uppgift | Central Processor | Other | Populated, Enabled | Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU | 4000 MHz | Intel | 2666 MHz | Socket 775 | Ej uppgift | Ej uppgift |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Type | Family | Status | Version | Max Speed | Manufacturer | Current Speed | Socket Designation | Size | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Total Width | Bank Locator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_8e4b7397560b9b42b1347d364d3bee41 | 0 | CPU | Intel(R) Pentium(R) Dual CP | Intel | Ej uppgift | Central Processor | Other | Populated, Enabled | Intel(R) Pentium(R) Dual CP | 4000 MHz | Intel | 2000 MHz | Socket 775 | Ej uppgift | Ej uppgift |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Type | Family | Status | Version | Max Speed | Manufacturer | Current Speed | Socket Designation | Size | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Total Width | Bank Locator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_227b66612665da8a07f09c68d770f426 | 0 | CPU | Intel(R) Xeon(R) CPU L5430 | Intel | Ej uppgift | Central Processor | Other | Populated, Enabled | Intel(R) Xeon(R) CPU L5430 | 4000 MHz | Intel | 2666 MHz | Socket 775 | Ej uppgift | Ej uppgift |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Type | Family | Status | Version | Max Speed | Manufacturer | Current Speed | Socket Designation | Size | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Total Width | Bank Locator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_cf1de8c6d5e5b4a47f3cc5e8c5345af4 | 0 | CPU | Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU | Intel | Ej uppgift | Central Processor | Other | Populated, Enabled | Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU | 4000 MHz | Intel | 3000 MHz | Socket 775 | Ej uppgift | Ej uppgift |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Type | Family | Status | Version | Max Speed | Manufacturer | Current Speed | Socket Designation | Size | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Total Width | Bank Locator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_91317f3a838c7038737b47b29caef9d2 | 0 | CPU | Pentium(R) Dual-Core CPU E5 | Intel | Ej uppgift | Central Processor | Other | Populated, Enabled | Pentium(R) Dual-Core CPU E5 | 4000 MHz | Intel | 2600 MHz | Socket 775 | Ej uppgift | Ej uppgift |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Type | Family | Status | Version | Max Speed | Manufacturer | Current Speed | Socket Designation | Size | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Total Width | Bank Locator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_44482a5e6cb6b3024369bc180b2810ea | 0 | CPU | Intel(R) Core(TM)2 CPU E750 | Intel | Ej uppgift | Central Processor | Other | Populated, Enabled | Intel(R) Core(TM)2 CPU E750 | 4000 MHz | Intel | 2933 MHz | Socket 775 | Ej uppgift | Ej uppgift |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Type | Family | Status | Version | Max Speed | Manufacturer | Current Speed | Socket Designation | Size | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Total Width | Bank Locator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_d1c2779373e50fb7409cd206ecee87b5 | 0 | CPU | Pentium(R) Dual-Core CPU E5 | Intel | Ej uppgift | Central Processor | Other | Populated, Enabled | Pentium(R) Dual-Core CPU E5 | 4000 MHz | Intel | 2500 MHz | Socket 775 | Ej uppgift | Ej uppgift |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Type | Family | Status | Version | Max Speed | Manufacturer | Current Speed | Socket Designation | Size | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Total Width | Bank Locator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_097014cd9abe61c8e0ed831914b91e9e | 0 | CPU | Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU | Intel | Ej uppgift | Central Processor | Other | Populated, Enabled | Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU | 4000 MHz | Intel | 2400 MHz | Socket 775 | Ej uppgift | Ej uppgift |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Type | Family | Status | Version | Max Speed | Manufacturer | Current Speed | Socket Designation | Size | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Total Width | Bank Locator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_d1c2779373e50fb7409cd206ecee87b5 | 0 | CPU | Pentium(R) Dual-Core CPU E5 | Intel | Ej uppgift | Central Processor | Other | Populated, Enabled | Pentium(R) Dual-Core CPU E5 | 4000 MHz | Intel | 2500 MHz | Socket 775 | Ej uppgift | Ej uppgift |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Type | Family | Status | Version | Max Speed | Manufacturer | Current Speed | Socket Designation | Size | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Total Width | Bank Locator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_3bf59a2836d1ad6a60f241db0bb2c024 | 0 | CPU | Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU | Intel | Ej uppgift | Central Processor | Other | Populated, Enabled | Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU | 4000 MHz | Intel | 3040 MHz | Socket 775 | Ej uppgift | Ej uppgift |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Type | Family | Status | Version | Max Speed | Manufacturer | Current Speed | Socket Designation | Size | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Total Width | Bank Locator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_d7c7e6c90dff233f8a21a630d800bcb0 | 0 | CPU | Intel(R) Pentium(R) Dual CP | Intel | Ej uppgift | Central Processor | Other | Populated, Enabled | Intel(R) Pentium(R) Dual CP | 4000 MHz | Intel | 1800 MHz | Socket 775 | Ej uppgift | Ej uppgift |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Type | Family | Status | Version | Max Speed | Manufacturer | Current Speed | Socket Designation | Size | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Total Width | Bank Locator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_43ed6186db6e6fdaa8d7781511bd2ef0 | 0 | CPU | Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU | Intel | Ej uppgift | Central Processor | Other | Populated, Enabled | Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU | 4000 MHz | Intel | 3200 MHz | Socket 775 | Ej uppgift | Ej uppgift |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Type | Family | Status | Version | Max Speed | Manufacturer | Current Speed | Socket Designation | Size | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Total Width | Bank Locator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_c670b2943809c95704d7dfe801f4023e | 0 | CPU | Intel(R) Celeron(R) CPU E32 | Intel | Ej uppgift | Central Processor | Other | Populated, Enabled | Intel(R) Celeron(R) CPU E32 | 4000 MHz | Intel | 2400 MHz | Socket 775 | Ej uppgift | Ej uppgift |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Type | Family | Status | Version | Max Speed | Manufacturer | Current Speed | Socket Designation | Size | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Total Width | Bank Locator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_29d5bdb8d7409aa6d14b2a2b00e71810 | 0 | CPU | Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU | Intel | Ej uppgift | Central Processor | Other | Populated, Enabled | Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU | 4000 MHz | Intel | 2666 MHz | Socket 775 | Ej uppgift | Ej uppgift |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Type | Family | Status | Version | Max Speed | Manufacturer | Current Speed | Socket Designation | Size | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Total Width | Bank Locator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_cf775bce0ce411b91b807a6cc4957fff | 0 | CPU | Intel(R) Xeon(R) CPU E5462 | Intel | Ej uppgift | Central Processor | Other | Populated, Enabled | Intel(R) Xeon(R) CPU E5462 | 4000 MHz | Intel | 2800 MHz | Socket 775 | Ej uppgift | Ej uppgift |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Type | Family | Status | Version | Max Speed | Manufacturer | Current Speed | Socket Designation | Size | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Total Width | Bank Locator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_097014cd9abe61c8e0ed831914b91e9e | 0 | CPU | Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU | Intel | Ej uppgift | Central Processor | Other | Populated, Enabled | Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU | 4000 MHz | Intel | 2400 MHz | Socket 775 | Ej uppgift | Ej uppgift |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Type | Family | Status | Version | Max Speed | Part Number | Manufacturer | Current Speed | Socket Designation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_b215592541b1b5160d2e24c763fb16d4 | 0 | CPU | <BAD INDEX> | Intel | <BAD INDEX> | Central Processor | Other | Populated, Enabled | <BAD INDEX> | 4000 MHz | <BAD INDEX> | Intel | 2700 MHz | Socket 775 |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Type | Family | Status | Version | Max Speed | Manufacturer | Current Speed | Socket Designation | Size | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Total Width | Bank Locator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_2249516435fa1fd52194fa899b2e1371 | 0 | CPU | Intel(R) Core(TM)2 CPU E740 | Intel | Ej uppgift | Central Processor | Other | Populated, Enabled | Intel(R) Core(TM)2 CPU E740 | 4000 MHz | Intel | 2800 MHz | Socket 775 | Ej uppgift | Ej uppgift |
| property | value |
|---|---|
| attribution | Linux Hardware Project and contributors |
| sourceSystem | {"Manufacturer":"Gigabyte Technology Co., Ltd.","Product Name":"G31M-S2L"} |
| sourceLicense | CC-BY-4.0 |
| observedPartSearch | ["Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU","Intel","Socket 775","Central Processor","Other","4000 MHz","2400 MHz","Populated, Enabled","2048 MB","64 bits","DIMM","A0","Bank0/1","800 MHz","1024 MB","A1","Bank2/3","Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU","2666 MHz","2 GB","800 MT/s","Intel(R) Pentium(R) Dual CP","2000 MHz","1 GB","Intel(R) Xeon(R) CPU L5430","3000 MHz","Pentium(R) Dual-Core CPU E5","2600 MHz","Intel(R) Core(TM)2 CPU E750","2933 MHz","667 MT/s","2500 MHz","512 MB","3040 MHz","1800 MHz","3200 MHz","Intel(R) Celeron(R) CPU E32","Intel(R) Xeon(R) CPU E5462","2800 MHz","<BAD INDEX>","2700 MHz","Intel(R) Core(TM)2 CPU E740","667 MHz","1600 MHz","256 MB","533 MT/s","2533 MHz","Intel(R) Celeron(R) CPU 430","Intel(R) Celeron(R) CPU E12","2200 MHz","Intel(R) Core(TM)2 CPU 4300","1200 MHz","3122 MHz"] |
| sourceComputerType | Desktop |
| observationSemantics | Reported sample configuration. Not manufacturer validation, not a complete BOM and not universal compatibility. |
Inga uppgifter importerade för detta avsnitt.
Inga uppgifter importerade för detta avsnitt.
Inga uppgifter importerade för detta avsnitt.
Inga uppgifter importerade för detta avsnitt.
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/Gigabyte Technology/G31/G31M-S2L/0B3EF8317D62 | 5789fa36e1f932f3d8a6349dff5a9ddfe776b38be2e896b7fc26849e4aaaeb83 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| 1024 MB |
| 800 MHz |
| A1 |
| 64 bits |
| DIMM |
| 64 bits |
| Bank2/3 |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| dop_d17f0466fe940f125b41f736cf2eef75 | 1 | MEMORY | 1024 MB | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | 1024 MB | 800 MHz | A0 | 64 bits | DIMM | 64 bits | Bank0/1 |
| dop_1ce11b594a6415ea5b9fe4f9f4086e00 | 2 | MEMORY | 2048 MB | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | 2048 MB | 800 MHz | A1 | 64 bits | DIMM | 64 bits | Bank2/3 |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date |
|---|---|---|---|
| Award Software International, Inc. | F6 | 512 kB | 06/05/2008 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 2 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/Gigabyte Technology/G31/G31M-S2L/0BAAD2F9DCCE | 31bfcd40471dff64b9ca23db0b7e98630e870074261188d1c49cbe2712bdb664 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| dop_3b6032cf6bc27dca122146bd7c0255f4 | 1 | MEMORY | 2 GB | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | 2 GB | 800 MT/s | A0 | 64 bits | DIMM | 64 bits | Bank0/1 |
| dop_497d459d6231901a9c140126b23351f3 | 2 | MEMORY | 2 GB | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | 2 GB | 800 MT/s | A1 | 64 bits | DIMM | 64 bits | Bank2/3 |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date |
|---|---|---|---|
| Award Software International, Inc. | F10f | 512 kB | 06/01/2009 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 2 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/Gigabyte Technology/G31/G31M-S2L/0FF558FE22B2 | 6826d1f432c73ddd8cecd0dcc00764737aa4d0cba1bb2aa54f392f66a8fd0f40 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| dop_d06a6d1a1585440b45b01313457d467b | 1 | MEMORY | 1 GB | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | 1 GB | 800 MT/s | A0 | 64 bits | DIMM | 64 bits | Bank0/1 |
| dop_fdeb3e129bcbc3c721eafa3d4caca37f | 2 | MEMORY | 1 GB | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | 1 GB | 800 MT/s | A1 | 64 bits | DIMM | 64 bits | Bank2/3 |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date |
|---|---|---|---|
| Award Software International, Inc. | F6 | 512 kB | 06/05/2008 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 2 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/Gigabyte Technology/G31/G31M-S2L/16AFACB934F1 | 6162b4a61d362436d061fdbab12b0e1558e3d51625a801aa33f15e8cf8d0c00d | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| dop_d06a6d1a1585440b45b01313457d467b | 1 | MEMORY | 1 GB | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | 1 GB | 800 MT/s | A0 | 64 bits | DIMM | 64 bits | Bank0/1 |
| dop_fdeb3e129bcbc3c721eafa3d4caca37f | 2 | MEMORY | 1 GB | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | 1 GB | 800 MT/s | A1 | 64 bits | DIMM | 64 bits | Bank2/3 |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date |
|---|---|---|---|
| Award Software International, Inc. | F10f | 512 kB | 06/01/2009 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 2 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/Gigabyte Technology/G31/G31M-S2L/1DE45E212D0D | 5db761e394a8e3bdece93b101d4004ffbbbcc901d4fd7b79d45077c8aa52367e | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| dop_3b6032cf6bc27dca122146bd7c0255f4 | 1 | MEMORY | 2 GB | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | 2 GB | 800 MT/s | A0 | 64 bits | DIMM | 64 bits | Bank0/1 |
| dop_497d459d6231901a9c140126b23351f3 | 2 | MEMORY | 2 GB | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | 2 GB | 800 MT/s | A1 | 64 bits | DIMM | 64 bits | Bank2/3 |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date |
|---|---|---|---|
| Award Software International, Inc. | F10f | 512 kB | 06/01/2009 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 2 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/Gigabyte Technology/G31/G31M-S2L/2F36901E21E2 | fd708859f9247f81f0a79ebea26b0d7376e6074d40c336e7193c5d70f2ba3972 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| dop_d06a6d1a1585440b45b01313457d467b | 1 | MEMORY | 1 GB | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | 1 GB | 800 MT/s | A0 | 64 bits | DIMM | 64 bits | Bank0/1 |
| dop_497d459d6231901a9c140126b23351f3 | 2 | MEMORY | 2 GB | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | 2 GB | 800 MT/s | A1 | 64 bits | DIMM | 64 bits | Bank2/3 |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date |
|---|---|---|---|
| Award Software International, Inc. | F10f | 512 kB | 06/01/2009 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 2 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/Gigabyte Technology/G31/G31M-S2L/33FEDFFFA427 | 8587bfd8ba256cd29e388cb0be1920c355953fa2b9136795cd6500b0bd544d5a | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| dop_7d511c15f1ba58104746fdad56a01495 | 1 | MEMORY | 2 GB | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | 2 GB | 667 MT/s | A0 | 64 bits | DIMM | 64 bits | Bank0/1 |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date |
|---|---|---|---|
| Award Software International, Inc. | F3 | 512 kB | 11/20/2007 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 2 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/Gigabyte Technology/G31/G31M-S2L/3718325A74FD | 3767193b77dd7b8e050da092f33ae1f2d36f0ccfacf4afe731e76cdd7529ad17 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| dop_c18da1f8700c6e1d83c055642c8f5f6a | 1 | MEMORY | 2048 MB | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | 2048 MB | 800 MT/s | A0 | 64 bits | DIMM | 64 bits | Bank0/1 |
| dop_72a5772815b0af1e34452b43b93c8f01 | 2 | MEMORY | 2048 MB | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | 2048 MB | 800 MT/s | A1 | 64 bits | DIMM | 64 bits | Bank2/3 |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date |
|---|---|---|---|
| Award Software International, Inc. | F10f | 512 kB | 06/01/2009 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 2 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/Gigabyte Technology/G31/G31M-S2L/3A41A000506D | d78f30a773e96de1cba9038ac3e23e23eb4ce1f0e2f3c64fcdf8979cbcef9f2f | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| dop_7d511c15f1ba58104746fdad56a01495 | 1 | MEMORY | 2 GB | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | 2 GB | 667 MT/s | A0 | 64 bits | DIMM | 64 bits | Bank0/1 |
| dop_4828754e7192b5b0f7db998f525d2802 | 2 | MEMORY | 512 MB | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | 512 MB | 667 MT/s | A1 | 64 bits | DIMM | 64 bits | Bank2/3 |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date |
|---|---|---|---|
| Award Software International, Inc. | F4 | 512 kB | 01/02/2008 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 2 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/Gigabyte Technology/G31/G31M-S2L/3B8BFA9290F3 | 0d9e0e58ad66dd2f675d3450e12d9ac8ea5545fc40a0bbc75390ee9998f0982c | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| dop_7d511c15f1ba58104746fdad56a01495 | 1 | MEMORY | 2 GB | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | 2 GB | 667 MT/s | A0 | 64 bits | DIMM | 64 bits | Bank0/1 |
| dop_198d8dd76bfa2a0f91f84bd6a02d165f | 2 | MEMORY | 2 GB | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | 2 GB | 667 MT/s | A1 | 64 bits | DIMM | 64 bits | Bank2/3 |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date |
|---|---|---|---|
| Award Software International, Inc. | F6 | 512 kB | 06/05/2008 |
