Hämtar katalogen…
Hämtar katalogen…
hardware/components/battery
Varje rapport beskriver ett enskilt inskickat systemprov. CPU, minne och moderkort hålls ihop inom samma rapport. Uppgifterna är inte tillverkarverifierade och visar inte alla möjliga uppgraderingar eller full kompatibilitet.
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Name | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_82ce0c8d16a73ee541b6854d829292c4 | 2 | BATTERY | Battery Name | Battery Manufacturer | Ej uppgift | Battery Name | Battery Manufacturer |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| Dell Inc. | 2.2.5 | 8192 kB | 10/16/2015 | 2.2 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 8 GB | 1 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| All In One/Dell/Inspiron/Inspiron 20-3052/8D5E3E79F30B | c436769cca04c34859931532ff1eaeefb9c6e6640250685e0640ba5497d2906b | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Name | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_82ce0c8d16a73ee541b6854d829292c4 | 3 | BATTERY | Battery Name | Battery Manufacturer | Ej uppgift | Battery Name | Battery Manufacturer |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date |
|---|
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Name | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_82ce0c8d16a73ee541b6854d829292c4 | 3 | BATTERY | Battery Name | Battery Manufacturer | Ej uppgift | Battery Name | Battery Manufacturer |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date |
|---|
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Name | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_82ce0c8d16a73ee541b6854d829292c4 | 3 | BATTERY | Battery Name | Battery Manufacturer | Ej uppgift | Battery Name | Battery Manufacturer |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date |
|---|
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Name | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_82ce0c8d16a73ee541b6854d829292c4 | 3 | BATTERY | Battery Name | Battery Manufacturer | Ej uppgift | Battery Name | Battery Manufacturer |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date |
|---|
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Name | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_82ce0c8d16a73ee541b6854d829292c4 | 3 | BATTERY | Battery Name | Battery Manufacturer | Ej uppgift | Battery Name | Battery Manufacturer |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date |
|---|
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Name | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_82ce0c8d16a73ee541b6854d829292c4 | 3 | BATTERY | Battery Name | Battery Manufacturer | Ej uppgift | Battery Name | Battery Manufacturer |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date |
|---|
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Name | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_82ce0c8d16a73ee541b6854d829292c4 | 3 | BATTERY | Battery Name | Battery Manufacturer | Ej uppgift | Battery Name | Battery Manufacturer |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date |
|---|
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Name | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_82ce0c8d16a73ee541b6854d829292c4 | 3 | BATTERY | Battery Name | Battery Manufacturer | Ej uppgift | Battery Name | Battery Manufacturer |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date |
|---|
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Name | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_82ce0c8d16a73ee541b6854d829292c4 | 3 | BATTERY | Battery Name | Battery Manufacturer | Ej uppgift | Battery Name | Battery Manufacturer |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date |
|---|
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Name | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_82ce0c8d16a73ee541b6854d829292c4 | 0 | BATTERY | Battery Name | Battery Manufacturer | Ej uppgift | Battery Name | Battery Manufacturer |
| dop_82ce0c8d16a73ee541b6854d829292c4 | 1 | BATTERY | Battery Name | Battery Manufacturer | Ej uppgift | Battery Name | Battery Manufacturer |
| dop_82ce0c8d16a73ee541b6854d829292c4 | 2 | BATTERY | Battery Name | Battery Manufacturer | Ej uppgift | Battery Name | Battery Manufacturer |
| dop_82ce0c8d16a73ee541b6854d829292c4 | 3 | BATTERY |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Name | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_82ce0c8d16a73ee541b6854d829292c4 | 1 | BATTERY | Battery Name | Battery Manufacturer | Ej uppgift | Battery Name | Battery Manufacturer |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Name | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_82ce0c8d16a73ee541b6854d829292c4 | 0 | BATTERY | Battery Name | Battery Manufacturer | Ej uppgift | Battery Name | Battery Manufacturer |
| dop_82ce0c8d16a73ee541b6854d829292c4 | 1 | BATTERY | Battery Name | Battery Manufacturer | Ej uppgift | Battery Name | Battery Manufacturer |
| dop_82ce0c8d16a73ee541b6854d829292c4 | 2 | BATTERY | Battery Name | Battery Manufacturer | Ej uppgift | Battery Name | Battery Manufacturer |
| dop_82ce0c8d16a73ee541b6854d829292c4 | 3 | BATTERY |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Name | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_82ce0c8d16a73ee541b6854d829292c4 | 0 | BATTERY | Battery Name | Battery Manufacturer | Ej uppgift | Battery Name | Battery Manufacturer |
| dop_82ce0c8d16a73ee541b6854d829292c4 | 1 | BATTERY | Battery Name | Battery Manufacturer | Ej uppgift | Battery Name | Battery Manufacturer |
| dop_82ce0c8d16a73ee541b6854d829292c4 | 2 | BATTERY | Battery Name | Battery Manufacturer | Ej uppgift | Battery Name | Battery Manufacturer |
| dop_82ce0c8d16a73ee541b6854d829292c4 | 3 |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Name | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_82ce0c8d16a73ee541b6854d829292c4 | 0 | BATTERY | Battery Name | Battery Manufacturer | Ej uppgift | Battery Name | Battery Manufacturer |
| dop_82ce0c8d16a73ee541b6854d829292c4 | 1 | BATTERY | Battery Name | Battery Manufacturer | Ej uppgift | Battery Name | Battery Manufacturer |
| dop_82ce0c8d16a73ee541b6854d829292c4 | 2 | BATTERY | Battery Name | Battery Manufacturer | Ej uppgift | Battery Name | Battery Manufacturer |
| dop_82ce0c8d16a73ee541b6854d829292c4 | 3 |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Name | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_82ce0c8d16a73ee541b6854d829292c4 | 0 | BATTERY | Battery Name | Battery Manufacturer | Ej uppgift | Battery Name | Battery Manufacturer |
| dop_82ce0c8d16a73ee541b6854d829292c4 | 1 | BATTERY | Battery Name | Battery Manufacturer | Ej uppgift | Battery Name | Battery Manufacturer |
| dop_82ce0c8d16a73ee541b6854d829292c4 | 2 | BATTERY | Battery Name | Battery Manufacturer | Ej uppgift | Battery Name | Battery Manufacturer |
| dop_82ce0c8d16a73ee541b6854d829292c4 | 3 |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Name | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_82ce0c8d16a73ee541b6854d829292c4 | 0 | BATTERY | Battery Name | Battery Manufacturer | Ej uppgift | Battery Name | Battery Manufacturer |
| dop_82ce0c8d16a73ee541b6854d829292c4 | 1 | BATTERY | Battery Name | Battery Manufacturer | Ej uppgift | Battery Name | Battery Manufacturer |
| dop_82ce0c8d16a73ee541b6854d829292c4 | 2 | BATTERY | Battery Name | Battery Manufacturer | Ej uppgift | Battery Name | Battery Manufacturer |
| dop_82ce0c8d16a73ee541b6854d829292c4 | 3 |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Name | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_82ce0c8d16a73ee541b6854d829292c4 | 0 | BATTERY | Battery Name | Battery Manufacturer | Ej uppgift | Battery Name | Battery Manufacturer |
| dop_82ce0c8d16a73ee541b6854d829292c4 | 1 | BATTERY | Battery Name | Battery Manufacturer | Ej uppgift | Battery Name | Battery Manufacturer |
| dop_82ce0c8d16a73ee541b6854d829292c4 | 2 | BATTERY | Battery Name | Battery Manufacturer | Ej uppgift | Battery Name | Battery Manufacturer |
| dop_82ce0c8d16a73ee541b6854d829292c4 | 3 |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Name | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_82ce0c8d16a73ee541b6854d829292c4 | 0 | BATTERY | Battery Name | Battery Manufacturer | Ej uppgift | Battery Name | Battery Manufacturer |
| dop_82ce0c8d16a73ee541b6854d829292c4 | 1 | BATTERY | Battery Name | Battery Manufacturer | Ej uppgift | Battery Name | Battery Manufacturer |
| dop_82ce0c8d16a73ee541b6854d829292c4 | 2 | BATTERY | Battery Name | Battery Manufacturer | Ej uppgift | Battery Name | Battery Manufacturer |
| dop_82ce0c8d16a73ee541b6854d829292c4 | 3 |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Name | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_82ce0c8d16a73ee541b6854d829292c4 | 0 | BATTERY | Battery Name | Battery Manufacturer | Ej uppgift | Battery Name | Battery Manufacturer |
| dop_82ce0c8d16a73ee541b6854d829292c4 | 1 | BATTERY | Battery Name | Battery Manufacturer | Ej uppgift | Battery Name | Battery Manufacturer |
| dop_82ce0c8d16a73ee541b6854d829292c4 | 2 | BATTERY | Battery Name | Battery Manufacturer | Ej uppgift | Battery Name | Battery Manufacturer |
| dop_82ce0c8d16a73ee541b6854d829292c4 | 3 |
| property | value |
|---|---|
| sourcePart | {"Name":"Battery Name","Manufacturer":"Battery Manufacturer"} |
| attribution | Linux Hardware Project and contributors |
| sourceLicense | CC-BY-4.0 |
| componentClass | BATTERY |
| observedPartSearch | ["Battery Name","Battery Manufacturer","0 mWh","9 mV"] |
| systemIdentityKnown | true |
| observationSemantics | Explicit source part identity. Reported installation is not a compatibility guarantee. |
Inga uppgifter importerade för detta avsnitt.
Inga uppgifter importerade för detta avsnitt.
Inga uppgifter importerade för detta avsnitt.
Inga uppgifter importerade för detta avsnitt.
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| All In One/Dell/Inspiron/Inspiron 20-3052/8D5E3E79F30B | c436769cca04c34859931532ff1eaeefb9c6e6640250685e0640ba5497d2906b | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| BIOS Revision |
|---|
| Dell Inc. | 1.11.0 | 8 MB | 05/07/2019 | 5.11 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 16 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| All In One/Dell/Inspiron/Inspiron 22-3263/C2DCEACCF43D | 0083747a5ce8d729069026de0ff835f1642ea67deb880fc648d54b0da28d6974 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| BIOS Revision |
|---|
| Dell Inc. | 4.2.0 | 8192 kB | 06/13/2016 | 4.2 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 10 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| All In One/Dell/Inspiron/Inspiron 24-3455/09A99B6DCF40 | 006827b18eaf8cb42f3f634660f8206ec8c3b2ed7e2c8de459e95d9275d1f9cb | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| BIOS Revision |
|---|
| Dell Inc. | 4.3.0 | 8 MB | 08/10/2016 | 4.3 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 8 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| All In One/Dell/Inspiron/Inspiron 24-3455/256073270BDD | 1f2c14bf6a3ef482e44376ee9e42ae0be9492639608bdfd75d3829bf42bb5569 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| BIOS Revision |
|---|
| Dell Inc. | 4.3.0 | 8192 kB | 08/10/2016 | 4.3 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 8 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| All In One/Dell/Inspiron/Inspiron 24-3455/47872EEE2A11 | 3ed85f8d93f4ff14e73f0bf5d15eb4b986fd504f3f16604b48d7683907c52f26 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| BIOS Revision |
|---|
| Dell Inc. | 4.3.0 | 8 MB | 08/10/2016 | 4.3 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 8 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| All In One/Dell/Inspiron/Inspiron 24-3455/B6C810956CD7 | d276d22ff785aecbaf3d8606a1ae4f7954f65613ae83073f990a662d89f9e375 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| BIOS Revision |
|---|
| Dell Inc. | 4.2.0 | 8 MB | 06/13/2016 | 4.2 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 4 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| All In One/Dell/Inspiron/Inspiron 24-3455/DEA204A2B4BF | 4c370f347cf7ca5de11c882f1ef0b95a1a23a32042f33aec3570b49f977d2b95 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| BIOS Revision |
|---|
| Dell Inc. | 2.14.1 | 8 MB | 01/15/2021 | 5.11 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 16 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| All In One/Dell/Inspiron/Inspiron 24-3459/D5FAD644929A | 02190afbfe25e19b978bcda4f0454e44578577b859e9093d896313c3d7ee06fc | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| BIOS Revision |
|---|
| Dell Inc. | 2.5.0 | 8192 kB | 06/14/2016 | 5.11 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 16 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| All In One/Dell/Inspiron/Inspiron 24-5459/16267CF889EE | cdedccf1b8066a399f342d20621104b7695d8e444543ab2ae089e973e200795f | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| BIOS Revision |
|---|
| Dell Inc. | 2.1.2 | 8192 kB | 11/06/2015 | 5.11 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 16 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| All In One/Dell/Inspiron/Inspiron 24-5459/A1396B465BC4 | 2d9db980f13caf61e54cb3df2f6256786eb65119a44d92840ca73d58dafb7cf0 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Battery Name |
| Battery Manufacturer |
| Ej uppgift |
| Battery Name |
| Battery Manufacturer |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision | Firmware Revision |
|---|---|---|---|---|---|
| American Megatrends International, LLC. | 5.19 | 16 MB | 10/21/2022 | 5.19 | 0.36 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 8 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| All In One/Eii/P612/P612F/0A56623775A2 | b9022283bdf49a9b1abcb95fddf8bd33408495bb45a3487f4a656bce9dd34b38 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| American Megatrends Inc. | 4.6.4 | 2048 kB | 10/25/2012 | 4.6 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 24 GB | 6 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| All In One/Intel/HURONRIVER/HURONRIVER/AA306B5E235A | 6daf0302b3a07c6094779d2b07218a61a3a4d050c8d0f3fad18bbc4da0f3e00a | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Battery Name |
| Battery Manufacturer |
| Ej uppgift |
| Battery Name |
| Battery Manufacturer |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| LENOVO | E5KT21AUS | 4096 kB | 05/17/2012 | 0.21 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 32 GB | 4 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| All In One/Lenovo/A/A720/3ABD3077E5C2 | adb8e5904230ec6d6f619bbb6edebdfa7b6e8804928968d64ad1c238f6cf43ab | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| BATTERY |
| Battery Name |
| Battery Manufacturer |
| Ej uppgift |
| Battery Name |
| Battery Manufacturer |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| Aquarius | AQNS483V2-1.4SRF | 16 MB | 03/17/2023 | 5.19 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 4056 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Convertible/Aquarius/AQNS483/AQNS483V2/DB1A9AD112D6 | 5871ebc1769918363d20ee853dee35d785eebf8476d212e37a3fce4a7d271899 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| BATTERY |
| Battery Name |
| Battery Manufacturer |
| Ej uppgift |
| Battery Name |
| Battery Manufacturer |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| Aquarius | AQNS483V2-1.3SNF | 16 MB | 08/19/2022 | 5.19 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 4056 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Convertible/Aquarius/Cmp/Cmp NS483/198FC49CA552 | 9fc13996bda1de81816884f3f64c64b8baa36a726c49a8fb11fc201ea6baf09f | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| BATTERY |
| Battery Name |
| Battery Manufacturer |
| Ej uppgift |
| Battery Name |
| Battery Manufacturer |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| Aquarius | AQNS483V2-1.4SRF | 16 MB | 03/17/2023 | 5.19 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 4064 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Convertible/Aquarius/Cmp/Cmp NS483/1B041FC0F498 | d8506ac50e8bd9831b13fff493650922100b6bc27cadc0f1bb1c5e24e348ae00 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| BATTERY |
| Battery Name |
| Battery Manufacturer |
| Ej uppgift |
| Battery Name |
| Battery Manufacturer |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| Aquarius | AQNS483V2-1.3S | 16 MB | 08/16/2022 | 5.19 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 4056 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Convertible/Aquarius/Cmp/Cmp NS483/82D0B64675A3 | 312bfb86920f739098ea33cdef67f176356df5632ccd0e066a69c500477cea8f | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| BATTERY |
| Battery Name |
| Battery Manufacturer |
| Ej uppgift |
| Battery Name |
| Battery Manufacturer |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| Aquarius | AQNS483V2-1.4SNFR | 16 MB | 03/17/2023 | 5.19 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 4064 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Convertible/Aquarius/Cmp/Cmp NS483/92949333F64F | f6b6d054f29889f37b2d76132d44729cab482e6575d8fd0dacf2f068a24c138a | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| BATTERY |
| Battery Name |
| Battery Manufacturer |
| Ej uppgift |
| Battery Name |
| Battery Manufacturer |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| Aquarius | AQNS483V2-1.3SNF | 16 MB | 08/19/2022 | 5.19 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 4056 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Convertible/Aquarius/Cmp/Cmp NS483/A430E0DFDE4F | ac801fb5c44b4bbbe5b56374c8fd3e1c72c7450b569d50f0f982f259cda6e31b | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| BATTERY |
| Battery Name |
| Battery Manufacturer |
| Ej uppgift |
| Battery Name |
| Battery Manufacturer |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| American Megatrends Inc. | P02AFZ.015.161206.KS | 16 MB | 12/06/2016 | 5.12 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 32 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Convertible/Samsung Electronics/740U5/740U5M/9BB5AFA5F866 | 3b7f537acd7863ba4c9f8c9f159369a8526cb13cc19f25eac71745830123d640 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |