Hämtar katalogen…
Hämtar katalogen…
hardware/components/memory
Varje rapport beskriver ett enskilt inskickat systemprov. CPU, minne och moderkort hålls ihop inom samma rapport. Uppgifterna är inte tillverkarverifierade och visar inte alla möjliga uppgraderingar eller full kompatibilitet.
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_5652e09ba71d6bbb20c390a8aadcb5ad | 3 | MEMORY | 0x435434473353313036374D2E4D3136464B44 | 0x859B | 0x435434473353313036374D2E4D3136464B44 | 4 GB | DDR3 | 1067 MT/s | DIMM0 | 65506 bits | SODIMM | 0x435434473353313036374D2E4D3136464B44 | Synchronous | BANK 1 | 0x859B |
| dop_5652e09ba71d6bbb20c390a8aadcb5ad | 4 | MEMORY | 0x435434473353313036374D2E4D3136464B44 | 0x859B | 0x435434473353313036374D2E4D3136464B44 | 4 GB | DDR3 | 1067 MT/s | DIMM1 | 65506 bits | SODIMM | 0x435434473353313036374D2E4D3136464B44 | Synchronous | BANK 0 | 0x859B |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| Apple Inc. | 215.0.0.0.0 | 4 MB | 06/14/2019 | 0.1 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 32 GB | 4 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| All In One/Apple/iMac10/iMac10,1/93CD501E4DD2 | 148757118ed4c360065cd8c1b8450c2d5b53320abe320eccc22d48d8fb848844 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_5652e09ba71d6bbb20c390a8aadcb5ad | 6 | MEMORY | 0x435434473353313036374D2E4D3136464B44 | 0x859B | 0x435434473353313036374D2E4D3136464B44 | 4096 MB | DDR3 | 1067 MT/s | DIMM1 | 64 bits | SODIMM | 0x435434473353313036374D2E4D3136464B44 | 64 bits | Synchronous | BANK 0 | 0x859B |
| dop_5652e09ba71d6bbb20c390a8aadcb5ad |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Size | Type | Speed | Locator | Form Factor | Part Number | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_5652e09ba71d6bbb20c390a8aadcb5ad | 5 | MEMORY | 0x435434473353313036374D2E4D3136464B44 | 0x859B | 0x435434473353313036374D2E4D3136464B44 | 4096 MB | DDR3 | 1067 MT/s | DIMM0 | SODIMM | 0x435434473353313036374D2E4D3136464B44 | Synchronous | BANK 1 | 0x859B |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_5652e09ba71d6bbb20c390a8aadcb5ad | 3 | MEMORY | 0x435434473353313036374D2E4D3136464B44 | 0x859B | 0x435434473353313036374D2E4D3136464B44 | 4 GB | DDR3 | 1067 MT/s | DIMM0 | 65506 bits | SODIMM | 0x435434473353313036374D2E4D3136464B44 | Synchronous | BANK 1 | 0x859B |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_5652e09ba71d6bbb20c390a8aadcb5ad | 2 | MEMORY | 0x435434473353313036374D2E4D3136464B44 | 0x859B | 0x435434473353313036374D2E4D3136464B44 | 4096 MB | DDR3 | 1067 MT/s | DIMM0 | 65506 bits | SODIMM | 0x435434473353313036374D2E4D3136464B44 | Synchronous | BANK 0 | 0x859B |
| dop_5652e09ba71d6bbb20c390a8aadcb5ad | 3 | MEMORY |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_5652e09ba71d6bbb20c390a8aadcb5ad | 2 | MEMORY | 0x435434473353313036374D2E4D3136464B44 | 0x859B | 0x435434473353313036374D2E4D3136464B44 | 4096 MB | DDR3 | 1067 MT/s | DIMM0 | 65506 bits | SODIMM | 0x435434473353313036374D2E4D3136464B44 | Synchronous | BANK 0 | 0x859B |
| dop_5652e09ba71d6bbb20c390a8aadcb5ad | 3 | MEMORY |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_5652e09ba71d6bbb20c390a8aadcb5ad | 2 | MEMORY | 0x435434473353313036374D2E4D3136464B44 | 0x859B | 0x435434473353313036374D2E4D3136464B44 | 4 GB | DDR3 | 1067 MT/s | DIMM0 | 65506 bits | SODIMM | 0x435434473353313036374D2E4D3136464B44 | Synchronous | BANK 0 | 0x859B |
| dop_5652e09ba71d6bbb20c390a8aadcb5ad | 3 | MEMORY |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_5652e09ba71d6bbb20c390a8aadcb5ad | 3 | MEMORY | 0x435434473353313036374D2E4D3136464B44 | 0x859B | 0x435434473353313036374D2E4D3136464B44 | 4 GB | DDR3 | 1067 MT/s | DIMM0 | 65506 bits | SODIMM | 0x435434473353313036374D2E4D3136464B44 | Synchronous | BANK 1 | 0x859B |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_5652e09ba71d6bbb20c390a8aadcb5ad | 2 | MEMORY | 0x435434473353313036374D2E4D3136464B44 | 0x859B | 0x435434473353313036374D2E4D3136464B44 | 4 GB | DDR3 | 1067 MT/s | DIMM0 | 65506 bits | SODIMM | 0x435434473353313036374D2E4D3136464B44 | Synchronous | BANK 0 | 0x859B |
| dop_5652e09ba71d6bbb20c390a8aadcb5ad | 3 | MEMORY |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_5652e09ba71d6bbb20c390a8aadcb5ad | 2 | MEMORY | 0x435434473353313036374D2E4D3136464B44 | 0x859B | 0x435434473353313036374D2E4D3136464B44 | 4 GB | DDR3 | 1067 MT/s | DIMM0 | 65506 bits | SODIMM | 0x435434473353313036374D2E4D3136464B44 | Synchronous | BANK 0 | 0x859B |
| dop_5652e09ba71d6bbb20c390a8aadcb5ad | 3 | MEMORY |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_5652e09ba71d6bbb20c390a8aadcb5ad | 2 | MEMORY | 0x435434473353313036374D2E4D3136464B44 | 0x859B | 0x435434473353313036374D2E4D3136464B44 | 4 GB | DDR3 | 1067 MT/s | DIMM0 | 65506 bits | SODIMM | 0x435434473353313036374D2E4D3136464B44 | Synchronous | BANK 0 | 0x859B |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_5652e09ba71d6bbb20c390a8aadcb5ad | 4 | MEMORY | 0x435434473353313036374D2E4D3136464B44 | 0x859B | 0x435434473353313036374D2E4D3136464B44 | 4 GB | DDR3 | 1067 MT/s | DIMM0 | 64 bits | SODIMM | 0x435434473353313036374D2E4D3136464B44 | 64 bits | Synchronous | BANK 0 | 0x859B |
| dop_5652e09ba71d6bbb20c390a8aadcb5ad |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_5652e09ba71d6bbb20c390a8aadcb5ad | 2 | MEMORY | 0x435434473353313036374D2E4D3136464B44 | 0x859B | 0x435434473353313036374D2E4D3136464B44 | 4 GB | DDR3 | 1067 MT/s | DIMM0 | 65506 bits | SODIMM | 0x435434473353313036374D2E4D3136464B44 | Synchronous | BANK 0 | 0x859B |
| dop_5652e09ba71d6bbb20c390a8aadcb5ad | 3 | MEMORY |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_5652e09ba71d6bbb20c390a8aadcb5ad | 2 | MEMORY | 0x435434473353313036374D2E4D3136464B44 | 0x859B | 0x435434473353313036374D2E4D3136464B44 | 4 GB | DDR3 | 1067 MT/s | DIMM0 | 65506 bits | SODIMM | 0x435434473353313036374D2E4D3136464B44 | Synchronous | BANK 0 | 0x859B |
| dop_5652e09ba71d6bbb20c390a8aadcb5ad | 3 | MEMORY |
| property | value |
|---|---|
| sourcePart | {"Size":"4 GB","Type":"DDR3","Speed":"1067 MT/s","Locator":"DIMM0","Data Width":"65506 bits","Form Factor":"SODIMM","Part Number":"0x435434473353313036374D2E4D3136464B44","Type Detail":"Synchronous","Bank Locator":"BANK 1","Manufacturer":"0x859B"} |
| attribution | Linux Hardware Project and contributors |
| sourceLicense | CC-BY-4.0 |
| componentClass | MEMORY |
| observedPartSearch | ["0x435434473353313036374D2E4D3136464B44","0x859B","65506 bits","4 GB","SODIMM","DIMM0","BANK 1","DDR3","Synchronous","1067 MT/s","DIMM1","BANK 0","64 bits","4096 MB"] |
| systemIdentityKnown | true |
| observationSemantics | Explicit source part identity. Reported installation is not a compatibility guarantee. |
| value | scheme |
|---|---|
| 0x435434473353313036374D2E4D3136464B44 | mpn |
Inga uppgifter importerade för detta avsnitt.
Inga uppgifter importerade för detta avsnitt.
Inga uppgifter importerade för detta avsnitt.
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| All In One/Apple/iMac10/iMac10,1/93CD501E4DD2 | 148757118ed4c360065cd8c1b8450c2d5b53320abe320eccc22d48d8fb848844 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| 7 |
| MEMORY |
| 0x435434473353313036374D2E4D3136464B44 |
| 0x859B |
| 0x435434473353313036374D2E4D3136464B44 |
| 4096 MB |
| DDR3 |
| 1067 MT/s |
| DIMM1 |
| 64 bits |
| SODIMM |
| 0x435434473353313036374D2E4D3136464B44 |
| 64 bits |
| Synchronous |
| BANK 1 |
| 0x859B |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| Apple Inc. | IM111.88Z.0037.B00.1708080241 | 4096 kB | 08/08/17 | 0.1 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 16 GB | 4 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| All In One/Apple/iMac11/iMac11,1/202C71C940C2 | fd675f126976a983cbe6bb7496dbe1f2a8e863aa31bf85e000bc4e12db48321b | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| Apple Inc. | 87.0.0.0.0 | 8192 kB | 06/14/2019 | 0.1 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 16 GB | 4 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| All In One/Apple/iMac12/iMac12,1/94EDF7CFF0D4 | b2bb16987719d463e4ee3d7b40cc6576b8b9b93525a5e0d33115fda0461f186c | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| Apple Inc. | IM91.88Z.008D.B08.0904271717 | 4 MB | 04/27/09 | 0.1 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 32 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| All In One/Apple/iMac9/iMac9,1/2FEE5F13737C | 266ffa8f4ceb57466fe8b3191d8ce750f6359660359dfd5fbbc0b2b728f459b9 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| 0x435434473353313036374D2E4D3136464B44 |
| 0x859B |
| 0x435434473353313036374D2E4D3136464B44 |
| 4096 MB |
| DDR3 |
| 1067 MT/s |
| DIMM0 |
| 65506 bits |
| SODIMM |
| 0x435434473353313036374D2E4D3136464B44 |
| Synchronous |
| BANK 1 |
| 0x859B |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| Apple Inc. | IM91.88Z.008D.B08.0904271717 | 4096 kB | 04/27/09 | 0.1 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 32 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| All In One/Apple/iMac9/iMac9,1/B41A1F671706 | f04f1df3896f7a280636727dea03c13a19185ca6ddaf42ec595ca2bf044459c0 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| 0x435434473353313036374D2E4D3136464B44 |
| 0x859B |
| 0x435434473353313036374D2E4D3136464B44 |
| 4096 MB |
| DDR3 |
| 1067 MT/s |
| DIMM0 |
| 65506 bits |
| SODIMM |
| 0x435434473353313036374D2E4D3136464B44 |
| Synchronous |
| BANK 1 |
| 0x859B |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| Apple Inc. | 75.0.0.0.0 | 4096 kB | 12/19/2018 | 0.1 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 32 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Mini Pc/Apple/Macmini4/Macmini4,1/0094F16C2EC8 | 2f6f7bac66d1b030c67f16873fe726ac75e59f0484e3623b0ea88cad87c30ea4 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| 0x435434473353313036374D2E4D3136464B44 |
| 0x859B |
| 0x435434473353313036374D2E4D3136464B44 |
| 4 GB |
| DDR3 |
| 1067 MT/s |
| DIMM0 |
| 65506 bits |
| SODIMM |
| 0x435434473353313036374D2E4D3136464B44 |
| Synchronous |
| BANK 1 |
| 0x859B |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| Apple Inc. | 76.0.0.0.0 | 4 MB | 06/13/2019 | 0.1 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 32 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Mini Pc/Apple/Macmini4/Macmini4,1/BCBD7A97BE65 | 6ecc8ec3b6fbb664ce2be8d7a3219e070ee888131a13e4deb8db026c54a28896 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| Apple Inc. | MM41.88Z.0042.B00.1004221740 | 4 MB | 04/22/10 | 0.1 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 32 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Mini Pc/Apple/Macmini4/Macmini4,1/C2D37A123A1A | 4ae7af418a194dcdd3fd29bd17a92af4ae0479d5320e06abfd982ea794c4e4ee | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| 0x435434473353313036374D2E4D3136464B44 |
| 0x859B |
| 0x435434473353313036374D2E4D3136464B44 |
| 4 GB |
| DDR3 |
| 1067 MT/s |
| DIMM1 |
| 65506 bits |
| SODIMM |
| 0x435434473353313036374D2E4D3136464B44 |
| Synchronous |
| BANK 0 |
| 0x859B |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| Apple Inc. | MB51.88Z.007D.B03.0904271443 | 4 MB | 04/27/09 | 0.1 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 32 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Apple/MacBook5/MacBook5,1/7D968EB5B9D3 | edabd203857b6078627664536a684510ef23be96ba413353f5c3191eba8e70fd | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| 0x435434473353313036374D2E4D3136464B44 |
| 0x859B |
| 0x435434473353313036374D2E4D3136464B44 |
| 4 GB |
| DDR3 |
| 1067 MT/s |
| DIMM0 |
| 65506 bits |
| SODIMM |
| 0x435434473353313036374D2E4D3136464B44 |
| Synchronous |
| BANK 1 |
| 0x859B |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| Apple Inc. | MBP55.88Z.00AC.B03.0906151708 | 4 MB | 06/15/09 | 0.1 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 32 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Apple/MacBookPro5/MacBookPro5,5/17902C43591C | 2784b7fab141dc5ef6b35eea9d058a2a144ccb7667b20bc0f50668bdf884f7d2 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| Apple Inc. | MBP55.88Z.00AC.B03.0906151708 | 4 MB | 06/15/09 | 0.1 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 32 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Apple/MacBookPro5/MacBookPro5,5/DAE99CFA9BC6 | 036e4b7c49d81390eaacf61b556834e297f2b84bf919a90dcecb2dfae6c0c599 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| 5 |
| MEMORY |
| 0x435434473353313036374D2E4D3136464B44 |
| 0x859B |
| 0x435434473353313036374D2E4D3136464B44 |
| 4 GB |
| DDR3 |
| 1067 MT/s |
| DIMM0 |
| 64 bits |
| SODIMM |
| 0x435434473353313036374D2E4D3136464B44 |
| 64 bits |
| Synchronous |
| BANK 1 |
| 0x859B |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| Apple Inc. | 99.0.0.0.0 | 4 MB | 06/13/2019 | 0.1 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 8 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Apple/MacBookPro6/MacBookPro6,2/68132B204645 | bcf5e74254828d96352834cd5cbb198f39aa4e41a95d767eef1a5eb2ae73835d | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| 0x435434473353313036374D2E4D3136464B44 |
| 0x859B |
| 0x435434473353313036374D2E4D3136464B44 |
| 4 GB |
| DDR3 |
| 1067 MT/s |
| DIMM0 |
| 65506 bits |
| SODIMM |
| 0x435434473353313036374D2E4D3136464B44 |
| Synchronous |
| BANK 1 |
| 0x859B |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| Apple Inc. | 68.0.0.0.0 | 4 MB | 06/13/2019 | 0.1 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 32 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Apple/MacBookPro7/MacBookPro7,1/E3C63D30A9ED | 0b540fd5bcd1db40ab880d30a6ce9d3f2d96d1683308e0e62bf2e54676ec1bae | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| 0x435434473353313036374D2E4D3136464B44 |
| 0x859B |
| 0x435434473353313036374D2E4D3136464B44 |
| 4 GB |
| DDR3 |
| 1067 MT/s |
| DIMM0 |
| 65506 bits |
| SODIMM |
| 0x435434473353313036374D2E4D3136464B44 |
| Synchronous |
| BANK 1 |
| 0x859B |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| Apple Inc. | 68.0.0.0.0 | 4 MB | 06/13/2019 | 0.1 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 32 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Apple/MacBookPro7/MacBookPro7,1/F886D3E992FC | 1cbd2e59da20cea745da11d9b091c61a5db562d7895352a6a79f251a4bec9248 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |