Hämtar katalogen…
Hämtar katalogen…
hardware/components/battery
Varje rapport beskriver ett enskilt inskickat systemprov. CPU, minne och moderkort hålls ihop inom samma rapport. Uppgifterna är inte tillverkarverifierade och visar inte alla möjliga uppgraderingar eller full kompatibilitet.
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Name | Manufacturer | Design Voltage | Design Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_719457b9625c5734dbde06760303bc8f | 3 | BATTERY | DELL | SDI | Ej uppgift | DELL | SDI | 7500 mV | 50250 mWh |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| Dell Inc. | A08 | 6656 kB | 08/31/2015 | 0.1 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 8 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Dell/XPS/XPS 13 9333/7C0F989EA940 | 13da3eaad33bf615e2ad87b588928bd2fbb2d569a7c4d2e12b23db96d5d44899 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Name | Manufacturer | Design Voltage | Design Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_ed4bef77ecf4ea09e9b3dc5312a556e7 | 3 | BATTERY | DELL | SDI | Ej uppgift | DELL | SDI | 7500 mV | 55500 mWh |
| Vendor |
|---|
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Name | Manufacturer | Design Voltage | Design Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_ed4bef77ecf4ea09e9b3dc5312a556e7 | 3 | BATTERY | DELL | SDI | Ej uppgift | DELL | SDI | 7500 mV | 55500 mWh |
| Vendor |
|---|
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Name | Manufacturer | Design Voltage | Design Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_70f9a7d1af54f99150547684d4ca9bf3 | 0 | BATTERY | DELL | SDI | Ej uppgift | DELL | SDI | 11100 mV | 86580 mWh |
| Vendor |
|---|
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Name | Manufacturer | Design Voltage | Design Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_b152d163e06045045204e671897152fd | 0 | BATTERY | DELL | SDI | Ej uppgift | DELL | SDI | 11100 mV | 57720 mWh |
| Vendor |
|---|
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Name | Manufacturer | Design Voltage | Design Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_b152d163e06045045204e671897152fd | 0 | BATTERY | DELL | SDI | Ej uppgift | DELL | SDI | 11100 mV | 57720 mWh |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Name | Manufacturer | Design Voltage | Design Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_bcaac4d393e219aa801a13d33e426d69 | 0 | BATTERY | DELL | SDI | Ej uppgift | DELL | SDI | 12799 mV | 84000 mWh |
| Vendor |
|---|
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Name | Manufacturer | Design Voltage | Design Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_dcc8adffa929dd32563f364b65269052 | 0 | BATTERY | DELL | SDI | Ej uppgift | DELL | SDI | 12851 mV | 84000 mWh |
| Vendor |
|---|
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Name | Manufacturer | Design Voltage | Design Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_719457b9625c5734dbde06760303bc8f | 3 | BATTERY | DELL | SDI | Ej uppgift | DELL | SDI | 7500 mV | 50250 mWh |
| Vendor |
|---|
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Name | Manufacturer | Design Voltage | Design Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_ed4bef77ecf4ea09e9b3dc5312a556e7 | 3 | BATTERY | DELL | SDI | Ej uppgift | DELL | SDI | 7500 mV | 55500 mWh |
| Vendor |
|---|
| property | value |
|---|---|
| sourcePart | {"Name":"DELL","Manufacturer":"SDI","Design Voltage":"11100 mV","Design Capacity":"48840 mWh"} |
| attribution | Linux Hardware Project and contributors |
| sourceLicense | CC-BY-4.0 |
| componentClass | BATTERY |
| observedPartSearch | ["DELL","SDI","48840 mWh","11100 mV","48600 mWh","10800 mV","93240 mWh","73260 mWh","86580 mWh","50250 mWh","7500 mV","55500 mWh","57720 mWh","84000 mWh","12799 mV","12851 mV"] |
| systemIdentityKnown | true |
| observationSemantics | Explicit source part identity. Reported installation is not a compatibility guarantee. |
Inga uppgifter importerade för detta avsnitt.
Inga uppgifter importerade för detta avsnitt.
Inga uppgifter importerade för detta avsnitt.
Inga uppgifter importerade för detta avsnitt.
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Dell/Inspiron/Inspiron 5720/C057FB0A860E | 3d47c48e09c7244f42a080c29b70456f8a1674b3676c7294155cb54311c37b64 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Version |
|---|
| ROM Size |
|---|
| Release Date |
|---|
| BIOS Revision |
|---|
| Dell Inc. | A05 | 6656 kB | 09/11/2014 | 0.1 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 8 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Dell/XPS/XPS 13 9333/85EC292A0DBA | 251b01c49a7c859825f130a85080f77124abc10aaf3a945ab95d237de01b0b80 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Version |
|---|
| ROM Size |
|---|
| Release Date |
|---|
| BIOS Revision |
|---|
| Dell Inc. | A04 | 6656 kB | 03/19/2014 | 0.1 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 8 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Dell/XPS/XPS 13 9333/9D734721AFD9 | 09e8375c2478de87e6219e9d65a46b323397f75225a1876dca413da8cc870610 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Version |
|---|
| ROM Size |
|---|
| Release Date |
|---|
| BIOS Revision |
|---|
| Dell Inc. | A12 | 2560 kB | 09/07/2012 | 0.1 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 8 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Dell/XPS/XPS L502X/8DCA82B30672 | 97e0e7b51120d8f3324d2eb32565c2f7b99ee529afc2a2ad08aa98166f9d4e02 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Version |
|---|
| ROM Size |
|---|
| Release Date |
|---|
| BIOS Revision |
|---|
| Dell Inc. | A07 | 2560 kB | 10/20/2011 | 0.1 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 8 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Dell/XPS/XPS L502X/B7BED1C146B4 | 899a7d5b642867fb3420874ed04f132f85bf85838ea0c8a64a17920deff1a32c | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Dell Inc. | A12 | 2560 kB | 09/07/2012 | 0.1 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 8 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Dell/XPS/XPS L502X/ECA008532086 | 8ffc86d550fd053418b59e6bb84722f016310c3bc4c2886246c52b9db46aa712 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Version |
|---|
| ROM Size |
|---|
| Release Date |
|---|
| BIOS Revision |
|---|
| Dell Inc. | A19 | 2560 kB | 09/07/2012 | 0.1 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 16 GB | 4 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Dell/XPS/XPS L702X/7116E4428F1D | 6be4cc0b9f3fcf7032580d7ca7d18bb41fde2d142e2d52ec07637812be74f247 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Version |
|---|
| ROM Size |
|---|
| Release Date |
|---|
| BIOS Revision |
|---|
| Dell Inc. | A19 | 2560 kB | 09/07/2012 | 0.1 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 16 GB | 4 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Dell/XPS/XPS L702X/B8FB21A4FBF5 | fda02d75cc935e8ce180dafc8df6f46c0bf686fe18235ba9ae720d3d9c157424 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Version |
|---|
| ROM Size |
|---|
| Release Date |
|---|
| BIOS Revision |
|---|
| Dell Inc. | A07 | 6656 kB | 03/27/2015 | 0.1 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 8 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Dell/XPS13/XPS13 9333/BA5B3D9705B3 | 7cbc86d3c3044a93024164436c5f1c8881450c0873238a483cd4bca71a93fc82 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Version |
|---|
| ROM Size |
|---|
| Release Date |
|---|
| BIOS Revision |
|---|
| Dell Inc. | A02 | 6656 kB | 12/11/2013 | 0.1 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 8 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Dell/XPS13/XPS13 9333/D06A3AA01EFC | 8973ebaeb7db8f829be3b0fc9b95f9a6ce56c81bfaa22bb9c439572ffdbcb6a1 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |