Hämtar katalogen…
Hämtar katalogen…
hardware/components/battery
Varje rapport beskriver ett enskilt inskickat systemprov. CPU, minne och moderkort hålls ihop inom samma rapport. Uppgifterna är inte tillverkarverifierade och visar inte alla möjliga uppgraderingar eller full kompatibilitet.
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Name | Manufacturer | Design Voltage | Design Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_b59150adf8dd8076c8aecf6a849586bf | 1 | BATTERY | DELL | SDI | Ej uppgift | DELL | SDI | 11100 mV | 48840 mWh |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| Dell Inc. | A19 | 6656 kB | 04/18/2014 | 0.1 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 8 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Dell/Inspiron/Inspiron 5720/C057FB0A860E | 3d47c48e09c7244f42a080c29b70456f8a1674b3676c7294155cb54311c37b64 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Name | Manufacturer | Design Voltage | Design Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_b59150adf8dd8076c8aecf6a849586bf | 1 | BATTERY | DELL | SDI | Ej uppgift | DELL | SDI | 11100 mV | 48840 mWh |
| Vendor |
|---|
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Name | Manufacturer | Design Voltage | Design Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_b59150adf8dd8076c8aecf6a849586bf | 1 | BATTERY | DELL | SDI | Ej uppgift | DELL | SDI | 11100 mV | 48840 mWh |
| Vendor |
|---|
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Name | Manufacturer | Design Voltage | Design Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_b59150adf8dd8076c8aecf6a849586bf | 1 | BATTERY | DELL | SDI | Ej uppgift | DELL | SDI | 11100 mV | 48840 mWh |
| Vendor |
|---|
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Name | Manufacturer | Design Voltage | Design Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_b59150adf8dd8076c8aecf6a849586bf | 1 | BATTERY | DELL | SDI | Ej uppgift | DELL | SDI | 11100 mV | 48840 mWh |
| Vendor |
|---|
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Name | Manufacturer | Design Voltage | Design Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_b59150adf8dd8076c8aecf6a849586bf | 1 | BATTERY | DELL | SDI | Ej uppgift | DELL | SDI | 11100 mV | 48840 mWh |
| Vendor |
|---|
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Name | Manufacturer | Design Voltage | Design Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_b59150adf8dd8076c8aecf6a849586bf | 1 | BATTERY | DELL | SDI | Ej uppgift | DELL | SDI | 11100 mV | 48840 mWh |
| Vendor |
|---|
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Name | Manufacturer | Design Voltage | Design Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_3dc906201cd8abfd02066d72a33ebde8 | 0 | BATTERY | DELL | SDI | Ej uppgift | DELL | SDI | 10800 mV | 48600 mWh |
| Vendor |
|---|
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Name | Manufacturer | Design Voltage | Design Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_3dc906201cd8abfd02066d72a33ebde8 | 0 | BATTERY | DELL | SDI | Ej uppgift | DELL | SDI | 10800 mV | 48600 mWh |
| Vendor |
|---|
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Name | Manufacturer | Design Voltage | Design Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_3dc906201cd8abfd02066d72a33ebde8 | 0 | BATTERY | DELL | SDI | Ej uppgift | DELL | SDI | 10800 mV | 48600 mWh |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Name | Manufacturer | Design Voltage | Design Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_3dc906201cd8abfd02066d72a33ebde8 | 0 | BATTERY | DELL | SDI | Ej uppgift | DELL | SDI | 10800 mV | 48600 mWh |
| Vendor |
|---|
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Name | Manufacturer | Design Voltage | Design Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_5afaaa0b2d64ab0bd583e399d8b095c2 | 0 | BATTERY | DELL | SDI | Ej uppgift | DELL | SDI | 11100 mV | 93240 mWh |
| Vendor |
|---|
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Name | Manufacturer | Design Voltage | Design Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_a26df73787935e896e5add286f6c72f3 | 0 | BATTERY | DELL | SDI | Ej uppgift | DELL | SDI | 11100 mV | 73260 mWh |
| Vendor |
|---|
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Name | Manufacturer | Design Voltage | Design Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_5afaaa0b2d64ab0bd583e399d8b095c2 | 0 | BATTERY | DELL | SDI | Ej uppgift | DELL | SDI | 11100 mV | 93240 mWh |
| Vendor |
|---|
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Name | Manufacturer | Design Voltage | Design Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_70f9a7d1af54f99150547684d4ca9bf3 | 0 | BATTERY | DELL | SDI | Ej uppgift | DELL | SDI | 11100 mV | 86580 mWh |
| Vendor |
|---|
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Name | Manufacturer | Design Voltage | Design Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_3dc906201cd8abfd02066d72a33ebde8 | 0 | BATTERY | DELL | SDI | Ej uppgift | DELL | SDI | 10800 mV | 48600 mWh |
| Vendor |
|---|
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Name | Manufacturer | Design Voltage | Design Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_b59150adf8dd8076c8aecf6a849586bf | 1 | BATTERY | DELL | SDI | Ej uppgift | DELL | SDI | 11100 mV | 48840 mWh |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Name | Manufacturer | Design Voltage | Design Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_719457b9625c5734dbde06760303bc8f | 3 | BATTERY | DELL | SDI | Ej uppgift | DELL | SDI | 7500 mV | 50250 mWh |
| Vendor |
|---|
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Name | Manufacturer | Design Voltage | Design Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_ed4bef77ecf4ea09e9b3dc5312a556e7 | 3 | BATTERY | DELL | SDI | Ej uppgift | DELL | SDI | 7500 mV | 55500 mWh |
| Vendor |
|---|
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Name | Manufacturer | Design Voltage | Design Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_ed4bef77ecf4ea09e9b3dc5312a556e7 | 3 | BATTERY | DELL | SDI | Ej uppgift | DELL | SDI | 7500 mV | 55500 mWh |
| Vendor |
|---|
| property | value |
|---|---|
| sourcePart | {"Name":"DELL","Manufacturer":"SDI","Design Voltage":"11100 mV","Design Capacity":"48840 mWh"} |
| attribution | Linux Hardware Project and contributors |
| sourceLicense | CC-BY-4.0 |
| componentClass | BATTERY |
| observedPartSearch | ["DELL","SDI","48840 mWh","11100 mV","48600 mWh","10800 mV","93240 mWh","73260 mWh","86580 mWh","50250 mWh","7500 mV","55500 mWh","57720 mWh","84000 mWh","12799 mV","12851 mV"] |
| systemIdentityKnown | true |
| observationSemantics | Explicit source part identity. Reported installation is not a compatibility guarantee. |
Inga uppgifter importerade för detta avsnitt.
Inga uppgifter importerade för detta avsnitt.
Inga uppgifter importerade för detta avsnitt.
Inga uppgifter importerade för detta avsnitt.
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Dell/Inspiron/Inspiron 5720/C057FB0A860E | 3d47c48e09c7244f42a080c29b70456f8a1674b3676c7294155cb54311c37b64 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Version |
|---|
| ROM Size |
|---|
| Release Date |
|---|
| BIOS Revision |
|---|
| Dell Inc. | A12 | 6656 kB | 12/18/2012 | 0.1 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 8 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Dell/Inspiron/Inspiron 7720/536675248B55 | 90a43c6b11183bf79818ebb2b65f5046ba64f0b946e0f080acae3991d9bcac12 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Version |
|---|
| ROM Size |
|---|
| Release Date |
|---|
| BIOS Revision |
|---|
| Dell Inc. | A17 | 6656 kB | 05/19/2015 | 0.1 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 8 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Dell/Inspiron/Inspiron 7720/6F7B38A39297 | 2f0dd2c85c8569862fa446ceacaaf17d8451f586e4de54f2c10842f88f4c2258 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Version |
|---|
| ROM Size |
|---|
| Release Date |
|---|
| BIOS Revision |
|---|
| Dell Inc. | A15 | 6656 kB | 05/17/2013 | 0.1 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 8 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Dell/Inspiron/Inspiron 7720/A9098920C045 | c6cca09a237514fe3f3fa3e147be109f8e849acfaafced3ad4e4f194578cbf15 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Version |
|---|
| ROM Size |
|---|
| Release Date |
|---|
| BIOS Revision |
|---|
| Dell Inc. | A16 | 6656 kB | 08/23/2013 | 0.1 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 8 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Dell/Inspiron/Inspiron 7720/AB36A79254B2 | 9aba7ac89a3c5635c4de7112bb66ed4936424a260305f6ff15843aad0b97ba64 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Version |
|---|
| ROM Size |
|---|
| Release Date |
|---|
| BIOS Revision |
|---|
| Dell Inc. | A15 | 6656 kB | 05/17/2013 | 0.1 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 8 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Dell/Inspiron/Inspiron 7720/F15AEEAD8E8F | b594cb1c581b5e893cdd36ec42033593524d1cf06fce196e8794efc4ca1dafdb | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Version |
|---|
| ROM Size |
|---|
| Release Date |
|---|
| BIOS Revision |
|---|
| Dell Inc. | A17 | 6656 kB | 05/19/2015 | 0.1 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 8 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Dell/Inspiron/Inspiron 7720/FF5012DED1BC | e538990207fc2f1df32b3dc4726452a94280f2ba80179a317939bc44460f2d8e | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Version |
|---|
| ROM Size |
|---|
| Release Date |
|---|
| BIOS Revision |
|---|
| Dell Inc. | A11 | 2560 kB | 02/09/2012 | 0.1 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 8 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Dell/Inspiron/Inspiron N4110/4EAB98E2C5A4 | 4c576c655d56c409abf6b206e2f0cfba4d0067743d874b8392739cb4898c11c9 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Version |
|---|
| ROM Size |
|---|
| Release Date |
|---|
| BIOS Revision |
|---|
| Dell Inc. | A06 | 2560 kB | 07/22/2011 | 0.1 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 8 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Dell/Inspiron/Inspiron N7110/6A5A1628F9F7 | 7ff7f6656daf2419e79c43b3bacc1e7579e08bccfd8ec46112c96f32678c602a | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Dell Inc. | A11 | 2560 kB | 01/11/2012 | 0.1 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 8 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Dell/Inspiron/Inspiron N7110/A3C7C816889E | 0c49221119abe31ac3ca9be31f2c2630d61a3068b68ec38879f5884a69ba959c | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Version |
|---|
| ROM Size |
|---|
| Release Date |
|---|
| BIOS Revision |
|---|
| Dell Inc. | A14 | 2560 kB | 09/26/2012 | 0.1 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 8 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Dell/System/System Vostro 3750/CF57F9B36489 | 0095605a1c6c07562c3b95731f8cade2a54396f998023ccde6548ec7fa42d093 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Version |
|---|
| ROM Size |
|---|
| Release Date |
|---|
| BIOS Revision |
|---|
| Dell Inc. | A12 | 2560 kB | 09/07/2012 | 0.1 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 8 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Dell/System/System XPS L502X/573B10503263 | 1f0794b8c2430c7f81d339acfaa6f83d177aebfaf64b9c8ab4f842d8a04c71e5 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Version |
|---|
| ROM Size |
|---|
| Release Date |
|---|
| BIOS Revision |
|---|
| Dell Inc. | A12 | 2560 kB | 09/07/2012 | 0.1 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 8 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Dell/System/System XPS L502X/6D54A45A23AE | 8fb1aa7776c697d5e9d29f4480e203c0b808c9a6d8814531832e0dd5b71fb738 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Version |
|---|
| ROM Size |
|---|
| Release Date |
|---|
| BIOS Revision |
|---|
| Dell Inc. | A12 | 2560 kB | 09/07/2012 | 0.1 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 8 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Dell/System/System XPS L502X/AD0AF070FD01 | 8bc512b6c871b8b6865240c7e7bf1a84c5b0bd51f2233b98b4bae5a8b375201f | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Version |
|---|
| ROM Size |
|---|
| Release Date |
|---|
| BIOS Revision |
|---|
| Dell Inc. | A06 | 2560 kB | 07/20/2011 | 0.1 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 8 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Dell/System/System XPS L502X/BA3D02718AB3 | 72d64ece484606e3914f3147e2dfadd44d92e92f8aca9bedf01fe2c19b3123cc | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Version |
|---|
| ROM Size |
|---|
| Release Date |
|---|
| BIOS Revision |
|---|
| Dell Inc. | A05 | 2560 kB | 05/24/2011 | 0.1 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 8 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Dell/Vostro/Vostro 3450/316443DDC7A5 | 85c000c223aa4f6ac4548d381889e3ad63b2abc836032199e4b3bee5df450c32 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Dell Inc. | A19 | 6656 kB | 08/22/2013 | 0.1 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 8 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Dell/Vostro/Vostro 3460/A9794D4E605C | 3f84332021054d3548c46a2c51cd049ed0e3308efe10b1c5cbc7d94e336c91c5 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Version |
|---|
| ROM Size |
|---|
| Release Date |
|---|
| BIOS Revision |
|---|
| Dell Inc. | A08 | 6656 kB | 08/31/2015 | 0.1 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 8 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Dell/XPS/XPS 13 9333/4596897B6EDA | eefd4c9ad18b82e4abc9d0b83d049b91d2633c3da936af944e4280c3c1fa8de6 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Version |
|---|
| ROM Size |
|---|
| Release Date |
|---|
| BIOS Revision |
|---|
| Dell Inc. | A04 | 6656 kB | 03/19/2014 | 0.1 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 8 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Dell/XPS/XPS 13 9333/672248659720 | 79cbd18df1bce665da1d00ba51547160b5531e8b93e5c02b63d34d71d1f3b44e | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Version |
|---|
| ROM Size |
|---|
| Release Date |
|---|
| BIOS Revision |
|---|
| Dell Inc. | A08 | 6656 kB | 08/31/2015 | 0.1 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 8 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Dell/XPS/XPS 13 9333/787D01AB4280 | f30f0ca5c71ef0b2b80e5ba2f7030a0e242bc8424b3a4e9d4796fb08bcf37aa9 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |