Hämtar katalogen…
Hämtar katalogen…
hardware/components/memory
Varje rapport beskriver ett enskilt inskickat systemprov. CPU, minne och moderkort hålls ihop inom samma rapport. Uppgifterna är inte tillverkarverifierade och visar inte alla möjliga uppgraderingar eller full kompatibilitet.
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_c8f7975ffe500bb58d39a465eb8146d8 | 0 | MEMORY | HMT325S6CFR8C-PB | Hynix Semiconduc | HMT325S6CFR8C-PB | 1 | 2048 MB | DDR3 | 1333 MHz | A1_DIMM0 | 64 bits | DIMM | HMT325S6CFR8C-PB | 64 bits | A1_BANK0 | Hynix Semiconduc |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| American Megatrends Inc. | F2 | 1024 kB | 03/06/2014 | 5.6 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 64 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/Gigabyte Technology/J1800/J1800N-D2P/8B85B983E91A | 3de334a84de07b26e7f4ba46ca33c8ae7a168e9ad7d087137815abb57379a474 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_c8f7975ffe500bb58d39a465eb8146d8 | 1 | MEMORY | HMT325S6CFR8C-PB | Hynix Semiconduc | HMT325S6CFR8C-PB | 1 | 2 GB | DDR3 | 1600 MT/s | A1_DIMM0 | 64 bits | DIMM | HMT325S6CFR8C-PB | 64 bits | Synchronous | A1_BANK0 | Hynix Semiconduc |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_c8f7975ffe500bb58d39a465eb8146d8 | 0 | MEMORY | HMT325S6CFR8C-PB | Hynix Semiconduc | HMT325S6CFR8C-PB | 1 | 2048 MB | DDR3 | 800 MHz | A1_DIMM0 | 64 bits | DIMM | HMT325S6CFR8C-PB | 64 bits | Synchronous | A1_BANK0 | Hynix Semiconduc |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_c8f7975ffe500bb58d39a465eb8146d8 | 1 | MEMORY | HMT325S6CFR8C-PB | Hynix Semiconduc | HMT325S6CFR8C-PB | 1 | 2 GB | DDR3 | 800 MT/s | A1_DIMM1 | 64 bits | DIMM | HMT325S6CFR8C-PB | 64 bits | Synchronous | A1_BANK1 | Hynix Semiconduc |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_c8f7975ffe500bb58d39a465eb8146d8 | 1 | MEMORY | HMT325S6CFR8C-PB | Hynix Semiconduc | HMT325S6CFR8C-PB | 1 | 2048 MB | DDR3 | 800 MT/s | A1_DIMM1 | 64 bits | DIMM | HMT325S6CFR8C-PB | 64 bits | Synchronous | A1_BANK1 | Hynix Semiconduc |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_c8f7975ffe500bb58d39a465eb8146d8 | 0 | MEMORY | HMT325S6CFR8C-PB | Hynix Semiconduc | HMT325S6CFR8C-PB | 1 | 2 GB | DDR3 | 800 MT/s | A1_DIMM0 | 64 bits | DIMM | HMT325S6CFR8C-PB | 64 bits | Synchronous | A1_BANK0 | Hynix Semiconduc |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_c8f7975ffe500bb58d39a465eb8146d8 | 1 | MEMORY | HMT325S6CFR8C-PB | Hynix Semiconduc | HMT325S6CFR8C-PB | 1 | 2048 MB | DDR3 | 800 MT/s | A1_DIMM1 | 64 bits | DIMM | HMT325S6CFR8C-PB | 64 bits | Synchronous | A1_BANK1 | Hynix Semiconduc |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_c8f7975ffe500bb58d39a465eb8146d8 | 0 | MEMORY | HMT325S6CFR8C-PB | Hynix Semiconduc | HMT325S6CFR8C-PB | 1 | 2048 MB | DDR3 | 1600 MHz | A1_DIMM0 | 64 bits | DIMM | HMT325S6CFR8C-PB | 64 bits | Synchronous | A1_BANK0 | Hynix Semiconduc |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_c8f7975ffe500bb58d39a465eb8146d8 | 0 | MEMORY | HMT325S6CFR8C-PB | Hynix Semiconduc | HMT325S6CFR8C-PB | 1 | 2 GB | DDR3 | 800 MT/s | A1_DIMM0 | 64 bits | DIMM | HMT325S6CFR8C-PB | 64 bits | Synchronous | A1_BANK0 | Hynix Semiconduc |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_c8f7975ffe500bb58d39a465eb8146d8 | 1 | MEMORY | HMT325S6CFR8C-PB | Hynix Semiconduc | HMT325S6CFR8C-PB | 1 | 2048 MB | DDR3 | 800 MHz | A1_DIMM1 | 64 bits | DIMM | HMT325S6CFR8C-PB | 64 bits | Synchronous | A1_BANK1 | Hynix Semiconduc |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_c8f7975ffe500bb58d39a465eb8146d8 | 1 | MEMORY | HMT325S6CFR8C-PB | Hynix Semiconduc | HMT325S6CFR8C-PB | 1 | 2 GB | DDR3 | 800 MT/s | A1_DIMM1 | 64 bits | DIMM | HMT325S6CFR8C-PB | 64 bits | Synchronous | A1_BANK1 | Hynix Semiconduc |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_c8f7975ffe500bb58d39a465eb8146d8 | 1 | MEMORY | HMT325S6CFR8C-PB | Hynix Semiconduc | HMT325S6CFR8C-PB | 1 | 2048 MB | DDR3 | 800 MHz | A1_DIMM1 | 64 bits | DIMM | HMT325S6CFR8C-PB | 64 bits | Synchronous | A1_BANK1 | Hynix Semiconduc |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_c8f7975ffe500bb58d39a465eb8146d8 | 1 | MEMORY | HMT325S6CFR8C-PB | Hynix Semiconduc | HMT325S6CFR8C-PB | 1 | 2048 MB | DDR3 | 800 MT/s | A1_DIMM1 | 64 bits | DIMM | HMT325S6CFR8C-PB | 64 bits | Synchronous | A1_BANK1 | Hynix Semiconduc |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_c8f7975ffe500bb58d39a465eb8146d8 | 1 | MEMORY | HMT325S6CFR8C-PB | Hynix Semiconduc | HMT325S6CFR8C-PB | 1 | 2048 MB | DDR3 | 800 MHz | A1_DIMM1 | 64 bits | DIMM | HMT325S6CFR8C-PB | 64 bits | Synchronous | A1_BANK1 | Hynix Semiconduc |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_c8f7975ffe500bb58d39a465eb8146d8 | 1 | MEMORY | HMT325S6CFR8C-PB | Hynix Semiconduc | HMT325S6CFR8C-PB | 1 | 2048 MB | DDR3 | 800 MHz | A1_DIMM1 | 64 bits | DIMM | HMT325S6CFR8C-PB | 64 bits | Synchronous | A1_BANK1 | Hynix Semiconduc |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_c8f7975ffe500bb58d39a465eb8146d8 | 1 | MEMORY | HMT325S6CFR8C-PB | Hynix Semiconduc | HMT325S6CFR8C-PB | 1 | 2048 MB | DDR3 | 800 MT/s | A1_DIMM1 | 64 bits | DIMM | HMT325S6CFR8C-PB | 64 bits | Synchronous | A1_BANK1 | Hynix Semiconduc |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_c8f7975ffe500bb58d39a465eb8146d8 | 1 | MEMORY | HMT325S6CFR8C-PB | Hynix Semiconduc | HMT325S6CFR8C-PB | 1 | 2048 MB | DDR3 | 800 MHz | A1_DIMM1 | 64 bits | DIMM | HMT325S6CFR8C-PB | 64 bits | Synchronous | A1_BANK1 | Hynix Semiconduc |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer | Configured Memory Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_c8f7975ffe500bb58d39a465eb8146d8 | 0 | MEMORY | HMT325S6CFR8C-PB | Hynix Semiconduc | HMT325S6CFR8C-PB | 1 | 2 GB | DDR3 | 800 MT/s | A1_DIMM0 | 64 bits | DIMM | HMT325S6CFR8C-PB | 64 bits | Synchronous Unbuffered (Unregistered) | A1_BANK0 | Hynix Semiconduc |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_c8f7975ffe500bb58d39a465eb8146d8 | 0 | MEMORY | HMT325S6CFR8C-PB | Hynix Semiconduc | HMT325S6CFR8C-PB | 1 | 2048 MB | DDR3 | 800 MT/s | A1_DIMM0 | 64 bits | DIMM | HMT325S6CFR8C-PB | 64 bits | Synchronous | A1_BANK0 | Hynix Semiconduc |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_c8f7975ffe500bb58d39a465eb8146d8 | 1 | MEMORY | HMT325S6CFR8C-PB | Hynix Semiconduc | HMT325S6CFR8C-PB | 1 | 2048 MB | DDR3 | 800 MHz | A1_DIMM1 | 64 bits | DIMM | HMT325S6CFR8C-PB | 64 bits | Synchronous Unbuffered (Unregistered) | A1_BANK1 | Hynix Semiconduc |
| property | value |
|---|---|
| sourcePart | {"Rank":"1","Size":"2048 MB","Type":"DDR3","Speed":"1333 MHz","Locator":"A1_DIMM0","Data Width":"64 bits","Form Factor":"DIMM","Part Number":"HMT325S6CFR8C-PB","Total Width":"64 bits","Bank Locator":"A1_BANK0","Manufacturer":"Hynix Semiconduc"} |
| attribution | Linux Hardware Project and contributors |
| sourceLicense | CC-BY-4.0 |
| componentClass | MEMORY |
| observedPartSearch | ["HMT325S6CFR8C-PB","Hynix Semiconduc","64 bits","2048 MB","DIMM","A1_DIMM0","A1_BANK0","DDR3","1333 MHz","1","2 GB","Synchronous","1600 MT/s","800 MHz","A1_DIMM1","A1_BANK1","800 MT/s","1600 MHz","Synchronous Unbuffered (Unregistered)","58301 MT/s","SODIMM"] |
| systemIdentityKnown | false |
| observationSemantics | Explicit source part identity. Reported installation is not a compatibility guarantee. |
| value | scheme |
|---|---|
| HMT325S6CFR8C-PB | mpn |
Inga uppgifter importerade för detta avsnitt.
Inga uppgifter importerade för detta avsnitt.
Inga uppgifter importerade för detta avsnitt.
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/Gigabyte Technology/J1800/J1800N-D2P/8B85B983E91A | 3de334a84de07b26e7f4ba46ca33c8ae7a168e9ad7d087137815abb57379a474 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| AMI | Ayo_703 | 1 MB | 02/24/2012 | 4.6 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 8 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/Hewlett-Packard/Pro/Pro 1005 Series All-in-One PC/3DCDDB5D156B | f6b87c93c9c7f5ef13755dac1ed86270e68b9983880098a82d3bbb1e6d2e7d8a | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| American Megatrends Inc. | 207 | 1024 kB | 04/25/2012 | 4.6 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 6 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/ASUSTek Computer/K53/K53BR/12896D53510D | 9ca7a4e61a0b890cefc9bd1a424d93cc84e8113e6bad5859521a73607ddb6a37 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| American Megatrends Inc. | 207 | 1 MB | 04/25/2012 | 4.6 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 4 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/ASUSTek Computer/K53/K53BR/2D78B1C77427 | afe14ac3f91fc1e5fc15f57fb09449838d920dcf9f3c6c07c8f06368f463bf3d | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| American Megatrends Inc. | 207 | 1024 kB | 04/25/2012 | 4.6 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 2 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/ASUSTek Computer/K53/K53BR/521DA59C1F99 | e44b1808046d03ca4f1f39d8cc4b5f680cc8e72a32eac5613f03697684b8cae4 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| American Megatrends Inc. | 207 | 1 MB | 04/25/2012 | 4.6 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 6 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/ASUSTek Computer/K53/K53BR/6B8DE2BAD9FB | 830a90786986eb222891145d66e710970e7551919a73ab7bf7f587006c40e5eb | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| American Megatrends Inc. | 207 | 1024 kB | 04/25/2012 | 4.6 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 2 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/ASUSTek Computer/K53/K53BR/D642B69524FC | ef0612069e6d802cacf94d8b0e3b2ff98ed8e831a9a310eb5c688d4930bf5579 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| American Megatrends Inc. | 206 | 1024 kB | 03/20/2012 | 4.6 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 64 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/ASUSTek Computer/K53/K53TK/8140D77CF656 | 86097c52f4bf5d32376b5c755da68d9750c3f99cf56a4c7c4754404fdce4476a | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| American Megatrends Inc. | 223 | 1 MB | 04/10/2012 | 4.6 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 4 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/ASUSTek Computer/K53/K53U/3A41690DC861 | 46f6ae4ad52c9ee17c77d688c2fe82c82190b20fa71681ccb343ef14610d60e3 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| American Megatrends Inc. | 223 | 1024 kB | 04/10/2012 | 4.6 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 2 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/ASUSTek Computer/K53/K53U/8070114E58EE | c3a405f3ca268eaade5646b489ec482fedd95de36b6cd33f3e5cccfcfe03203d | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| American Megatrends Inc. | 223 | 1 MB | 04/10/2012 | 4.6 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 3 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/ASUSTek Computer/K53/K53U/A8DDF9CAAF55 | bd5b8483d38478b0c74ea5ec98fa8bbcb0a436866ad79fb63bb0a1a4bf94af33 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| American Megatrends Inc. | 223 | 1024 kB | 04/10/2012 | 4.6 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 2 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/ASUSTek Computer/K53/K53U/AB01C07EF76A | a2cdd95e7dce1f351eb1309bcfd369b9761561ee3f8fb02b3936c9dfc9a744a6 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| American Megatrends Inc. | 223 | 1024 kB | 04/10/2012 | 4.6 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 4 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/ASUSTek Computer/K53/K53U/E63A0133301E | 898bf7ff45430135bddc8aa11dce8c880d6ea33adee10ff9313a7742d8db4719 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| American Megatrends Inc. | 223 | 1024 kB | 04/10/2012 | 4.6 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 2 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/ASUSTek Computer/K53/K53U/ED4B385C7D22 | 4d40a1887347e1e93ec5c08981505d340035b3a2cbc1d840adb546b440eb7ed4 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| American Megatrends Inc. | 223 | 1024 kB | 04/10/2012 | 4.6 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 2 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/ASUSTek Computer/K53/K53U/F58FB185175C | 4d40a1887347e1e93ec5c08981505d340035b3a2cbc1d840adb546b440eb7ed4 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| American Megatrends Inc. | 223 | 1024 kB | 04/10/2012 | 4.6 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 3 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/ASUSTek Computer/K53/K53U/F6CD9222A837 | 4a81f5b2cb930bc8402a1a9ea55da5ed5ba56c42497113d6672ea69e38365999 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| American Megatrends Inc. | 223 | 1024 kB | 04/10/2012 | 4.6 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 4 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/ASUSTek Computer/K53/K53U/FA56E33EED9B | fe188f7439cd1bf00440ef7c2abc2cde76dfd1e041b7f9651d818cde2564c496 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Ej uppgift |
| dop_c8f7975ffe500bb58d39a465eb8146d8 | 1 | MEMORY | HMT325S6CFR8C-PB | Hynix Semiconduc | HMT325S6CFR8C-PB | 1 | 2 GB | DDR3 | 800 MT/s | A1_DIMM1 | 64 bits | DIMM | HMT325S6CFR8C-PB | 64 bits | Synchronous Unbuffered (Unregistered) | A1_BANK1 | Hynix Semiconduc | 58301 MT/s |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| American Megatrends Inc. | 217 | 1 MB | 09/07/2012 | 4.6 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 8 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/ASUSTek Computer/K55/K55DR/2CF3A27E13E1 | ea85781f43de8c429e471fef791d8d9be2bb3f0ddbdcb4cdbee5d6e3fc09dad6 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| American Megatrends Inc. | 206 | 1024 kB | 03/20/2012 | 4.6 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 8 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/ASUSTek Computer/K55/K55DR/6CBE3501BBBC | 79f79b6363ed418fdf8875c6f8a1eef50af6e755069018ecc13c4b362a97aa76 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| American Megatrends Inc. | 208 | 1024 kB | 05/11/2012 | 4.6 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 8 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/ASUSTek Computer/K75/K75DE/BBF4B16CDCC1 | 19bf2173d59fb0b9f01119352b05f8a5fccc90522072896aaa2a80cc9da60601 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |