Hämtar katalogen…
Hämtar katalogen…
hardware/components/processor
Varje rapport beskriver ett enskilt inskickat systemprov. CPU, minne och moderkort hålls ihop inom samma rapport. Uppgifterna är inte tillverkarverifierade och visar inte alla möjliga uppgraderingar eller full kompatibilitet.
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Type | Family | Status | Version | Max Speed | Manufacturer | Current Speed | Socket Designation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_47cfbadb4b27da3a2cb061f30037200e | 4 | CPU | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | Intel(R) Corporation | Ej uppgift | Central Processor | Pentium 4 | Populated, Enabled | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | 3060 MHz | Intel(R) Corporation | 3060 MHz | CPU-A (00) |
| dop_c1a85b1181115092ca8f1b090286bf23 | 5 | CPU | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | Intel(R) Corporation | Ej uppgift | Central Processor | Pentium 4 | Populated, Enabled | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | 3060 MHz | Intel(R) Corporation | 3060 MHz | CPU-A (01) |
| dop_32857e42e6d5354ee7ab0f278a0a73c7 | 6 | CPU | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | Intel(R) Corporation | Ej uppgift | Central Processor | Pentium 4 | Populated, Enabled | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | 3060 MHz | Intel(R) Corporation | 3060 MHz | CPU-A (02) |
| dop_cd8399e7ce42f567da20605e22c74bc5 | 7 | CPU | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | Intel(R) Corporation | Ej uppgift | Central Processor |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| Apple Inc. | MP51.88Z.0089.B00.1806081708 | 4 MB | 06/08/18 | 0.1 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices | Error Correction Type |
|---|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 64 GB | 4 | Single-bit ECC |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/Apple/MacPro5/MacPro5,1/0E1126424AAE | cf34c10685ea046ce1896e6a0c33763e10857a1662b4712efa7e20a1e1d4d432 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Type | Family | Status | Version | Max Speed | Manufacturer | Current Speed | Socket Designation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_47cfbadb4b27da3a2cb061f30037200e | 8 | CPU | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | Intel(R) Corporation | Ej uppgift | Central Processor | Pentium 4 | Populated, Enabled | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | 3060 MHz | Intel(R) Corporation | 3060 MHz | CPU-A (00) |
| dop_c1a85b1181115092ca8f1b090286bf23 | 9 | CPU | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Type | Family | Status | Version | Max Speed | Manufacturer | Current Speed | Socket Designation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_47cfbadb4b27da3a2cb061f30037200e | 8 | CPU | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | Intel(R) Corporation | Ej uppgift | Central Processor | Pentium 4 | Populated, Enabled | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | 3060 MHz | Intel(R) Corporation | 3060 MHz | CPU-A (00) |
| dop_c1a85b1181115092ca8f1b090286bf23 | 9 | CPU | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Type | Family | Status | Version | Max Speed | Manufacturer | Current Speed | Socket Designation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_47cfbadb4b27da3a2cb061f30037200e | 8 | CPU | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | Intel(R) Corporation | Ej uppgift | Central Processor | Pentium 4 | Populated, Enabled | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | 3060 MHz | Intel(R) Corporation | 3060 MHz | CPU-A (00) |
| dop_c1a85b1181115092ca8f1b090286bf23 | 9 | CPU | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Type | Family | Status | Version | Max Speed | Manufacturer | Current Speed | Socket Designation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_47cfbadb4b27da3a2cb061f30037200e | 8 | CPU | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | Intel(R) Corporation | Ej uppgift | Central Processor | Pentium 4 | Populated, Enabled | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | 3060 MHz | Intel(R) Corporation | 3060 MHz | CPU-A (00) |
| dop_c1a85b1181115092ca8f1b090286bf23 | 9 | CPU | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Type | Family | Status | Version | Max Speed | Manufacturer | Current Speed | Socket Designation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_47cfbadb4b27da3a2cb061f30037200e | 8 | CPU | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | Intel(R) Corporation | Ej uppgift | Central Processor | Pentium 4 | Populated, Enabled | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | 3060 MHz | Intel(R) Corporation | 3060 MHz | CPU-A (00) |
| dop_c1a85b1181115092ca8f1b090286bf23 | 9 | CPU | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz |
| property | value |
|---|---|
| sourcePart | {"Type":"Central Processor","Family":"Pentium 4","Status":"Populated, Enabled","Version":"Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz","Max Speed":"3060 MHz","Manufacturer":"Intel(R) Corporation","Current Speed":"3060 MHz","Socket Designation":"CPU-A (00)"} |
| attribution | Linux Hardware Project and contributors |
| sourceLicense | CC-BY-4.0 |
| componentClass | CPU |
| observedPartSearch | ["Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz","Intel(R) Corporation","CPU-A (00)","Central Processor","Pentium 4","3060 MHz","Populated, Enabled","CPU-A (01)","CPU-A (02)","CPU-A (03)","CPU-A (04)","CPU-A (05)","CPU-A (16)","CPU-A (17)","CPU-A (18)","CPU-A (19)","CPU-A (20)","CPU-A (21)","CPU-B (32)","CPU-B (33)","CPU-B (34)","CPU-B (35)","CPU-B (36)","CPU-B (37)","CPU-B (48)","CPU-B (49)","CPU-B (50)","CPU-B (51)","CPU-B (52)","CPU-B (53)"] |
| systemIdentityKnown | true |
| observationSemantics | Explicit source part identity. Reported installation is not a compatibility guarantee. |
Inga uppgifter importerade för detta avsnitt.
Inga uppgifter importerade för detta avsnitt.
Inga uppgifter importerade för detta avsnitt.
Inga uppgifter importerade för detta avsnitt.
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/Apple/MacPro5/MacPro5,1/0E1126424AAE | cf34c10685ea046ce1896e6a0c33763e10857a1662b4712efa7e20a1e1d4d432 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Pentium 4 |
| Populated, Enabled |
| Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz |
| 3060 MHz |
| Intel(R) Corporation |
| 3060 MHz |
| CPU-A (03) |
| dop_1d2ea15510708ccd6ce1811598dcfc2f | 8 | CPU | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | Intel(R) Corporation | Ej uppgift | Central Processor | Pentium 4 | Populated, Enabled | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | 3060 MHz | Intel(R) Corporation | 3060 MHz | CPU-A (04) |
| dop_37101959ab93392d7130e9c9b8eecd53 | 9 | CPU | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | Intel(R) Corporation | Ej uppgift | Central Processor | Pentium 4 | Populated, Enabled | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | 3060 MHz | Intel(R) Corporation | 3060 MHz | CPU-A (05) |
| dop_b83a1b722ffa67c987a5b3cf4029bbdb | 10 | CPU | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | Intel(R) Corporation | Ej uppgift | Central Processor | Pentium 4 | Populated, Enabled | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | 3060 MHz | Intel(R) Corporation | 3060 MHz | CPU-A (16) |
| dop_e85e8963971e194c0ca93e53222a49f9 | 11 | CPU | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | Intel(R) Corporation | Ej uppgift | Central Processor | Pentium 4 | Populated, Enabled | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | 3060 MHz | Intel(R) Corporation | 3060 MHz | CPU-A (17) |
| dop_5146182df18e4b72943dfd2935253a51 | 12 | CPU | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | Intel(R) Corporation | Ej uppgift | Central Processor | Pentium 4 | Populated, Enabled | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | 3060 MHz | Intel(R) Corporation | 3060 MHz | CPU-A (18) |
| dop_1e56ca45a96b728a5d4c6d0aed7039ca | 13 | CPU | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | Intel(R) Corporation | Ej uppgift | Central Processor | Pentium 4 | Populated, Enabled | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | 3060 MHz | Intel(R) Corporation | 3060 MHz | CPU-A (19) |
| dop_e163f663f509e5f818a909f7b5684862 | 14 | CPU | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | Intel(R) Corporation | Ej uppgift | Central Processor | Pentium 4 | Populated, Enabled | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | 3060 MHz | Intel(R) Corporation | 3060 MHz | CPU-A (20) |
| dop_70b60e0fe597504598afbfd99365755f | 15 | CPU | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | Intel(R) Corporation | Ej uppgift | Central Processor | Pentium 4 | Populated, Enabled | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | 3060 MHz | Intel(R) Corporation | 3060 MHz | CPU-A (21) |
| Intel(R) Corporation |
| Ej uppgift |
| Central Processor |
| Pentium 4 |
| Populated, Enabled |
| Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz |
| 3060 MHz |
| Intel(R) Corporation |
| 3060 MHz |
| CPU-A (01) |
| dop_32857e42e6d5354ee7ab0f278a0a73c7 | 10 | CPU | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | Intel(R) Corporation | Ej uppgift | Central Processor | Pentium 4 | Populated, Enabled | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | 3060 MHz | Intel(R) Corporation | 3060 MHz | CPU-A (02) |
| dop_cd8399e7ce42f567da20605e22c74bc5 | 11 | CPU | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | Intel(R) Corporation | Ej uppgift | Central Processor | Pentium 4 | Populated, Enabled | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | 3060 MHz | Intel(R) Corporation | 3060 MHz | CPU-A (03) |
| dop_1d2ea15510708ccd6ce1811598dcfc2f | 12 | CPU | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | Intel(R) Corporation | Ej uppgift | Central Processor | Pentium 4 | Populated, Enabled | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | 3060 MHz | Intel(R) Corporation | 3060 MHz | CPU-A (04) |
| dop_37101959ab93392d7130e9c9b8eecd53 | 13 | CPU | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | Intel(R) Corporation | Ej uppgift | Central Processor | Pentium 4 | Populated, Enabled | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | 3060 MHz | Intel(R) Corporation | 3060 MHz | CPU-A (05) |
| dop_b83a1b722ffa67c987a5b3cf4029bbdb | 14 | CPU | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | Intel(R) Corporation | Ej uppgift | Central Processor | Pentium 4 | Populated, Enabled | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | 3060 MHz | Intel(R) Corporation | 3060 MHz | CPU-A (16) |
| dop_e85e8963971e194c0ca93e53222a49f9 | 15 | CPU | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | Intel(R) Corporation | Ej uppgift | Central Processor | Pentium 4 | Populated, Enabled | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | 3060 MHz | Intel(R) Corporation | 3060 MHz | CPU-A (17) |
| dop_5146182df18e4b72943dfd2935253a51 | 16 | CPU | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | Intel(R) Corporation | Ej uppgift | Central Processor | Pentium 4 | Populated, Enabled | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | 3060 MHz | Intel(R) Corporation | 3060 MHz | CPU-A (18) |
| dop_1e56ca45a96b728a5d4c6d0aed7039ca | 17 | CPU | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | Intel(R) Corporation | Ej uppgift | Central Processor | Pentium 4 | Populated, Enabled | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | 3060 MHz | Intel(R) Corporation | 3060 MHz | CPU-A (19) |
| dop_e163f663f509e5f818a909f7b5684862 | 18 | CPU | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | Intel(R) Corporation | Ej uppgift | Central Processor | Pentium 4 | Populated, Enabled | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | 3060 MHz | Intel(R) Corporation | 3060 MHz | CPU-A (20) |
| dop_70b60e0fe597504598afbfd99365755f | 19 | CPU | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | Intel(R) Corporation | Ej uppgift | Central Processor | Pentium 4 | Populated, Enabled | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | 3060 MHz | Intel(R) Corporation | 3060 MHz | CPU-A (21) |
| dop_b979b32166de868ed80bacb640104f82 | 20 | CPU | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | Intel(R) Corporation | Ej uppgift | Central Processor | Pentium 4 | Populated, Enabled | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | 3060 MHz | Intel(R) Corporation | 3060 MHz | CPU-B (32) |
| dop_06da360545dbbda100e57726a3ebe203 | 21 | CPU | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | Intel(R) Corporation | Ej uppgift | Central Processor | Pentium 4 | Populated, Enabled | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | 3060 MHz | Intel(R) Corporation | 3060 MHz | CPU-B (33) |
| dop_5db4c269286830deb99d03c4606fcb0e | 22 | CPU | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | Intel(R) Corporation | Ej uppgift | Central Processor | Pentium 4 | Populated, Enabled | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | 3060 MHz | Intel(R) Corporation | 3060 MHz | CPU-B (34) |
| dop_be69b11961aab3be899176a65f8f3285 | 23 | CPU | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | Intel(R) Corporation | Ej uppgift | Central Processor | Pentium 4 | Populated, Enabled | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | 3060 MHz | Intel(R) Corporation | 3060 MHz | CPU-B (35) |
| dop_dd721f9b0307fe1d786cbd1583bed9bb | 24 | CPU | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | Intel(R) Corporation | Ej uppgift | Central Processor | Pentium 4 | Populated, Enabled | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | 3060 MHz | Intel(R) Corporation | 3060 MHz | CPU-B (36) |
| dop_707675abc1c9292c333b666e578342c6 | 25 | CPU | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | Intel(R) Corporation | Ej uppgift | Central Processor | Pentium 4 | Populated, Enabled | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | 3060 MHz | Intel(R) Corporation | 3060 MHz | CPU-B (37) |
| dop_6ad876d798fc299752fc5a39c26b27ed | 26 | CPU | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | Intel(R) Corporation | Ej uppgift | Central Processor | Pentium 4 | Populated, Enabled | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | 3060 MHz | Intel(R) Corporation | 3060 MHz | CPU-B (48) |
| dop_043b00510943b09900318c9f01e58264 | 27 | CPU | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | Intel(R) Corporation | Ej uppgift | Central Processor | Pentium 4 | Populated, Enabled | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | 3060 MHz | Intel(R) Corporation | 3060 MHz | CPU-B (49) |
| dop_4a2b2de74f9a856269a635518f801b96 | 28 | CPU | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | Intel(R) Corporation | Ej uppgift | Central Processor | Pentium 4 | Populated, Enabled | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | 3060 MHz | Intel(R) Corporation | 3060 MHz | CPU-B (50) |
| dop_c46113956eefad58facf3e978f40e321 | 29 | CPU | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | Intel(R) Corporation | Ej uppgift | Central Processor | Pentium 4 | Populated, Enabled | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | 3060 MHz | Intel(R) Corporation | 3060 MHz | CPU-B (51) |
| dop_7aba0ded4b1c5aff1272d59fb3ea4f80 | 30 | CPU | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | Intel(R) Corporation | Ej uppgift | Central Processor | Pentium 4 | Populated, Enabled | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | 3060 MHz | Intel(R) Corporation | 3060 MHz | CPU-B (52) |
| dop_128b521066a79a0fcc7684182a594b1b | 31 | CPU | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | Intel(R) Corporation | Ej uppgift | Central Processor | Pentium 4 | Populated, Enabled | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | 3060 MHz | Intel(R) Corporation | 3060 MHz | CPU-B (53) |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| Apple Inc. | MP51.88Z.007F.B03.1010071432 | 4096 kB | 10/07/10 | 0.1 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices | Error Correction Type |
|---|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 128 GB | 8 | Single-bit ECC |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/Apple/MacPro5/MacPro5,1/10D8EDAEC2EB | 3aef1b52dd528ada94124418905357919e663ae9c52584cdcba55460823581c7 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Intel(R) Corporation |
| Ej uppgift |
| Central Processor |
| Pentium 4 |
| Populated, Enabled |
| Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz |
| 3060 MHz |
| Intel(R) Corporation |
| 3060 MHz |
| CPU-A (01) |
| dop_32857e42e6d5354ee7ab0f278a0a73c7 | 10 | CPU | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | Intel(R) Corporation | Ej uppgift | Central Processor | Pentium 4 | Populated, Enabled | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | 3060 MHz | Intel(R) Corporation | 3060 MHz | CPU-A (02) |
| dop_cd8399e7ce42f567da20605e22c74bc5 | 11 | CPU | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | Intel(R) Corporation | Ej uppgift | Central Processor | Pentium 4 | Populated, Enabled | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | 3060 MHz | Intel(R) Corporation | 3060 MHz | CPU-A (03) |
| dop_1d2ea15510708ccd6ce1811598dcfc2f | 12 | CPU | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | Intel(R) Corporation | Ej uppgift | Central Processor | Pentium 4 | Populated, Enabled | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | 3060 MHz | Intel(R) Corporation | 3060 MHz | CPU-A (04) |
| dop_37101959ab93392d7130e9c9b8eecd53 | 13 | CPU | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | Intel(R) Corporation | Ej uppgift | Central Processor | Pentium 4 | Populated, Enabled | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | 3060 MHz | Intel(R) Corporation | 3060 MHz | CPU-A (05) |
| dop_b83a1b722ffa67c987a5b3cf4029bbdb | 14 | CPU | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | Intel(R) Corporation | Ej uppgift | Central Processor | Pentium 4 | Populated, Enabled | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | 3060 MHz | Intel(R) Corporation | 3060 MHz | CPU-A (16) |
| dop_e85e8963971e194c0ca93e53222a49f9 | 15 | CPU | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | Intel(R) Corporation | Ej uppgift | Central Processor | Pentium 4 | Populated, Enabled | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | 3060 MHz | Intel(R) Corporation | 3060 MHz | CPU-A (17) |
| dop_5146182df18e4b72943dfd2935253a51 | 16 | CPU | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | Intel(R) Corporation | Ej uppgift | Central Processor | Pentium 4 | Populated, Enabled | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | 3060 MHz | Intel(R) Corporation | 3060 MHz | CPU-A (18) |
| dop_1e56ca45a96b728a5d4c6d0aed7039ca | 17 | CPU | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | Intel(R) Corporation | Ej uppgift | Central Processor | Pentium 4 | Populated, Enabled | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | 3060 MHz | Intel(R) Corporation | 3060 MHz | CPU-A (19) |
| dop_e163f663f509e5f818a909f7b5684862 | 18 | CPU | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | Intel(R) Corporation | Ej uppgift | Central Processor | Pentium 4 | Populated, Enabled | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | 3060 MHz | Intel(R) Corporation | 3060 MHz | CPU-A (20) |
| dop_70b60e0fe597504598afbfd99365755f | 19 | CPU | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | Intel(R) Corporation | Ej uppgift | Central Processor | Pentium 4 | Populated, Enabled | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | 3060 MHz | Intel(R) Corporation | 3060 MHz | CPU-A (21) |
| dop_b979b32166de868ed80bacb640104f82 | 20 | CPU | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | Intel(R) Corporation | Ej uppgift | Central Processor | Pentium 4 | Populated, Enabled | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | 3060 MHz | Intel(R) Corporation | 3060 MHz | CPU-B (32) |
| dop_06da360545dbbda100e57726a3ebe203 | 21 | CPU | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | Intel(R) Corporation | Ej uppgift | Central Processor | Pentium 4 | Populated, Enabled | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | 3060 MHz | Intel(R) Corporation | 3060 MHz | CPU-B (33) |
| dop_5db4c269286830deb99d03c4606fcb0e | 22 | CPU | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | Intel(R) Corporation | Ej uppgift | Central Processor | Pentium 4 | Populated, Enabled | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | 3060 MHz | Intel(R) Corporation | 3060 MHz | CPU-B (34) |
| dop_be69b11961aab3be899176a65f8f3285 | 23 | CPU | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | Intel(R) Corporation | Ej uppgift | Central Processor | Pentium 4 | Populated, Enabled | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | 3060 MHz | Intel(R) Corporation | 3060 MHz | CPU-B (35) |
| dop_dd721f9b0307fe1d786cbd1583bed9bb | 24 | CPU | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | Intel(R) Corporation | Ej uppgift | Central Processor | Pentium 4 | Populated, Enabled | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | 3060 MHz | Intel(R) Corporation | 3060 MHz | CPU-B (36) |
| dop_707675abc1c9292c333b666e578342c6 | 25 | CPU | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | Intel(R) Corporation | Ej uppgift | Central Processor | Pentium 4 | Populated, Enabled | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | 3060 MHz | Intel(R) Corporation | 3060 MHz | CPU-B (37) |
| dop_6ad876d798fc299752fc5a39c26b27ed | 26 | CPU | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | Intel(R) Corporation | Ej uppgift | Central Processor | Pentium 4 | Populated, Enabled | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | 3060 MHz | Intel(R) Corporation | 3060 MHz | CPU-B (48) |
| dop_043b00510943b09900318c9f01e58264 | 27 | CPU | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | Intel(R) Corporation | Ej uppgift | Central Processor | Pentium 4 | Populated, Enabled | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | 3060 MHz | Intel(R) Corporation | 3060 MHz | CPU-B (49) |
| dop_4a2b2de74f9a856269a635518f801b96 | 28 | CPU | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | Intel(R) Corporation | Ej uppgift | Central Processor | Pentium 4 | Populated, Enabled | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | 3060 MHz | Intel(R) Corporation | 3060 MHz | CPU-B (50) |
| dop_c46113956eefad58facf3e978f40e321 | 29 | CPU | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | Intel(R) Corporation | Ej uppgift | Central Processor | Pentium 4 | Populated, Enabled | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | 3060 MHz | Intel(R) Corporation | 3060 MHz | CPU-B (51) |
| dop_7aba0ded4b1c5aff1272d59fb3ea4f80 | 30 | CPU | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | Intel(R) Corporation | Ej uppgift | Central Processor | Pentium 4 | Populated, Enabled | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | 3060 MHz | Intel(R) Corporation | 3060 MHz | CPU-B (52) |
| dop_128b521066a79a0fcc7684182a594b1b | 31 | CPU | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | Intel(R) Corporation | Ej uppgift | Central Processor | Pentium 4 | Populated, Enabled | Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | 3060 MHz | Intel(R) Corporation | 3060 MHz | CPU-B (53) |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| Apple Inc. | MP51.88Z.0089.B00.1806081708 | 4096 kB | 06/08/18 | 0.1 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices | Error Correction Type |
|---|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 128 GB | 8 | Single-bit ECC |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/Apple/MacPro5/MacPro5,1/5D24FFF59662 | ff9754e87860efd657af3ad3a3b991abf8ef8b61232be1954d7a3f6558d64328 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Intel(R) Corporation |
| Ej uppgift |
| Central Processor |
| Pentium 4 |
| Populated, Enabled |
| Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz |
| 3060 MHz |
| Intel(R) Corporation |
| 3060 MHz |
| CPU-A (01) |
