Hämtar katalogen…
Hämtar katalogen…
hardware/components/memory
Varje rapport beskriver ett enskilt inskickat systemprov. CPU, minne och moderkort hålls ihop inom samma rapport. Uppgifterna är inte tillverkarverifierade och visar inte alla möjliga uppgraderingar eller full kompatibilitet.
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_1b2e8457743738aff856c73cc9f27c4d | 1 | MEMORY | 8KTF25664HZ-1G6M1 | Micron Technology | 8KTF25664HZ-1G6M1 | 1 | 2048 MB | DDR3 | 1600 MHz | DIMM0 | 64 bits | SODIMM | 8KTF25664HZ-1G6M1 | 64 bits | Synchronous | BANK 0 | Micron Technology |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision | Firmware Revision |
|---|---|---|---|---|---|
| Acer | V2.01 | 3584 kB | 08/06/2012 | 2.1 | 0.0 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 32 GB | 4 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Acer/Aspire/Aspire V3-571G/A41F22922FCF | 6d9d05a76b49b9b9e0466003a25e2cced0a252e17adfb2f82dc28011f9a6882b | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_1b2e8457743738aff856c73cc9f27c4d | 2 | MEMORY | 8KTF25664HZ-1G6M1 | Micron Technology | 8KTF25664HZ-1G6M1 | 1 | 2048 MB | DDR3 | 1600 MHz | JDIMM2 | 64 bits | SODIMM | 8KTF25664HZ-1G6M1 | 64 bits | Synchronous | Micron Technology |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer | Configured Memory Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_1b2e8457743738aff856c73cc9f27c4d | 0 | MEMORY | 8KTF25664HZ-1G6M1 | Micron Technology | 8KTF25664HZ-1G6M1 | 1 | 2 GB | DDR3 | 1333 MT/s | Bottom-Slot 2(under) | 64 bits | SODIMM | 8KTF25664HZ-1G6M1 | 64 bits | Synchronous | BANK 0 | Micron Technology |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer | Configured Memory Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_1b2e8457743738aff856c73cc9f27c4d | 0 | MEMORY | 8KTF25664HZ-1G6M1 | Micron Technology | 8KTF25664HZ-1G6M1 | 1 | 2 GB | DDR3 | 1333 MT/s | Bottom-Slot 2(under) | 64 bits | SODIMM | 8KTF25664HZ-1G6M1 | 64 bits | Synchronous | BANK 0 | Micron Technology |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_1b2e8457743738aff856c73cc9f27c4d | 0 | MEMORY | 8KTF25664HZ-1G6M1 | Micron Technology | 8KTF25664HZ-1G6M1 | 1 | 2048 MB | DDR3 | 1333 MHz | Bottom-Slot 2(under) | 64 bits | SODIMM | 8KTF25664HZ-1G6M1 | 64 bits | Synchronous | BANK 0 | Micron Technology |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_1b2e8457743738aff856c73cc9f27c4d | 2 | MEMORY | 8KTF25664HZ-1G6M1 | Micron Technology | 8KTF25664HZ-1G6M1 | 1 | 2048 MB | DDR3 | 1066 MHz | Bottom-Slot 2(under) | 64 bits | SODIMM | 8KTF25664HZ-1G6M1 | 64 bits | Synchronous Unbuffered (Unregistered) | CHANNEL A | Micron Technology |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer | Configured Memory Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_1b2e8457743738aff856c73cc9f27c4d | 2 | MEMORY | 8KTF25664HZ-1G6M1 | Micron Technology | 8KTF25664HZ-1G6M1 | 1 | 2 GB | DDR3 | 1066 MT/s | Bottom-Slot 2(under) | 64 bits | SODIMM | 8KTF25664HZ-1G6M1 | 64 bits | Synchronous Unbuffered (Unregistered) | CHANNEL A | Micron Technology |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_1b2e8457743738aff856c73cc9f27c4d | 2 | MEMORY | 8KTF25664HZ-1G6M1 | Micron Technology | 8KTF25664HZ-1G6M1 | 1 | 2048 MB | DDR3 | 1333 MHz | Bottom-Slot 2(under) | 64 bits | SODIMM | 8KTF25664HZ-1G6M1 | 64 bits | Synchronous | BANK 2 | Micron Technology |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_1b2e8457743738aff856c73cc9f27c4d | 1 | MEMORY | 8KTF25664HZ-1G6M1 | Micron Technology | 8KTF25664HZ-1G6M1 | 1 | 2048 MB | DDR3 | 1600 MHz | Bottom-Slot 2(right) | 64 bits | SODIMM | 8KTF25664HZ-1G6M1 | 64 bits | Synchronous | BANK 2 | Micron Technology |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer | Configured Memory Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_1b2e8457743738aff856c73cc9f27c4d | 0 | MEMORY | 8KTF25664HZ-1G6M1 | Micron Technology | 8KTF25664HZ-1G6M1 | 1 | 2 GB | DDR3 | 1600 MT/s | Bottom-Slot 1(top) | 64 bits | SODIMM | 8KTF25664HZ-1G6M1 | 64 bits | Synchronous | BANK 0 | Micron Technology |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_1b2e8457743738aff856c73cc9f27c4d | 0 | MEMORY | 8KTF25664HZ-1G6M1 | Micron Technology | 8KTF25664HZ-1G6M1 | 1 | 2048 MB | DDR3 | 1600 MT/s | Bottom-Slot 1(top) | 64 bits | SODIMM | 8KTF25664HZ-1G6M1 | 64 bits | Synchronous | BANK 0 | Micron Technology |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer | Configured Memory Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_1b2e8457743738aff856c73cc9f27c4d | 0 | MEMORY | 8KTF25664HZ-1G6M1 | Micron Technology | 8KTF25664HZ-1G6M1 | 1 | 2048 MB | DDR3 | 1600 MT/s | Bottom-Slot 1(top) | 64 bits | SODIMM | 8KTF25664HZ-1G6M1 | 64 bits | Synchronous | BANK 0 | Micron Technology |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer | Configured Memory Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_1b2e8457743738aff856c73cc9f27c4d | 1 | MEMORY | 8KTF25664HZ-1G6M1 | Micron Technology | 8KTF25664HZ-1G6M1 | 1 | 2 GB | DDR3 | 1600 MT/s | Bottom-Slot 2(under) | 64 bits | SODIMM | 8KTF25664HZ-1G6M1 | 64 bits | Synchronous | BANK 2 | Micron Technology |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_1b2e8457743738aff856c73cc9f27c4d | 0 | MEMORY | 8KTF25664HZ-1G6M1 | Micron Technology | 8KTF25664HZ-1G6M1 | 1 | 2048 MB | DDR3 | 1600 MT/s | Bottom-Slot 1(top) | 64 bits | SODIMM | 8KTF25664HZ-1G6M1 | 64 bits | Synchronous | BANK 0 | Micron Technology |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_1b2e8457743738aff856c73cc9f27c4d | 0 | MEMORY | 8KTF25664HZ-1G6M1 | Micron Technology | 8KTF25664HZ-1G6M1 | 1 | 2048 MB | DDR3 | 1600 MHz | Bottom-Slot 1(top) | 64 bits | SODIMM | 8KTF25664HZ-1G6M1 | 64 bits | Synchronous | BANK 0 | Micron Technology |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_1b2e8457743738aff856c73cc9f27c4d | 0 | MEMORY | 8KTF25664HZ-1G6M1 | Micron Technology | 8KTF25664HZ-1G6M1 | 1 | 2048 MB | DDR3 | 1600 MT/s | Bottom-Slot 1(top) | 64 bits | SODIMM | 8KTF25664HZ-1G6M1 | 64 bits | Synchronous | BANK 0 | Micron Technology |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer | Configured Memory Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_1b2e8457743738aff856c73cc9f27c4d | 2 | MEMORY | 8KTF25664HZ-1G6M1 | Micron Technology | 8KTF25664HZ-1G6M1 | 1 | 2048 MB | DDR3 | 800 MT/s | Top | 64 bits | SODIMM | 8KTF25664HZ-1G6M1 | 64 bits | Synchronous Unbuffered (Unregistered) | CHANNEL B | Micron Technology |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer | Configured Memory Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_1b2e8457743738aff856c73cc9f27c4d | 0 | MEMORY | 8KTF25664HZ-1G6M1 | Micron Technology | 8KTF25664HZ-1G6M1 | 1 | 2048 MB | DDR3 | 1600 MT/s | Bottom-Slot 1(top) | 64 bits | SODIMM | 8KTF25664HZ-1G6M1 | 64 bits | Synchronous | BANK 0 | Micron Technology |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_1b2e8457743738aff856c73cc9f27c4d | 1 | MEMORY | 8KTF25664HZ-1G6M1 | Micron Technology | 8KTF25664HZ-1G6M1 | 1 | 2048 MB | DDR3 | 1333 MHz | Bottom-Slot 1(top) | 8 bits | SODIMM | 8KTF25664HZ-1G6M1 | 64 bits | Synchronous | BANK0 | Micron Technology |
| dop_1b2e8457743738aff856c73cc9f27c4d |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer | Configured Memory Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_1b2e8457743738aff856c73cc9f27c4d | 1 | MEMORY | 8KTF25664HZ-1G6M1 | Micron Technology | 8KTF25664HZ-1G6M1 | 1 | 2 GB | DDR3 | 1333 MT/s | Bottom-Slot 2(under) | 8 bits | SODIMM | 8KTF25664HZ-1G6M1 | 64 bits | Synchronous | BANK0 | Micron Technology |
| property | value |
|---|---|
| sourcePart | {"Rank":"1","Size":"2048 MB","Type":"DDR3","Speed":"1600 MHz","Locator":"DIMM0","Data Width":"64 bits","Form Factor":"SODIMM","Part Number":"8KTF25664HZ-1G6M1","Total Width":"64 bits","Type Detail":"Synchronous","Bank Locator":"BANK 0","Manufacturer":"Micron Technology"} |
| attribution | Linux Hardware Project and contributors |
| sourceLicense | CC-BY-4.0 |
| componentClass | MEMORY |
| observedPartSearch | ["8KTF25664HZ-1G6M1","Micron Technology","64 bits","2048 MB","SODIMM","DIMM0","BANK 0","DDR3","Synchronous","1600 MHz","1","JDIMM2","2 GB","Bottom-Slot 2(under)","1333 MT/s","1333 MHz","CHANNEL A","Synchronous Unbuffered (Unregistered)","1066 MHz","1066 MT/s","BANK 2","Bottom-Slot 2(right)","Bottom-Slot 1(top)","1600 MT/s","Top","CHANNEL B","800 MT/s","8 bits","BANK0","667 MT/s","BANK 1","666 MT/s","Top-Slot 2(under)","800 MHz","DIMM 1","DIMM1","DIMM"] |
| systemIdentityKnown | true |
| observationSemantics | Explicit source part identity. Reported installation is not a compatibility guarantee. |
| value | scheme |
|---|---|
| 8KTF25664HZ-1G6M1 | mpn |
Inga uppgifter importerade för detta avsnitt.
Inga uppgifter importerade för detta avsnitt.
Inga uppgifter importerade för detta avsnitt.
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Acer/Aspire/Aspire V3-571G/A41F22922FCF | 6d9d05a76b49b9b9e0466003a25e2cced0a252e17adfb2f82dc28011f9a6882b | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | Firmware Revision |
|---|---|---|---|---|
| Dell Inc. | A06 | 4096 kB | 09/27/2013 | 1.1 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 16 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Dell/Inspiron/Inspiron 3737/F4516A500CAE | ff106e0b4db0ea788b014f98520c1bddce71a6f3bbb61a9213e9fe1181631852 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| 1333 MT/s |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision | Firmware Revision |
|---|---|---|---|---|---|
| Insyde | F.12 | 2560 kB | 04/19/2012 | 15.18 | 65.21 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 16 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Hewlett-Packard/650/650/13FDDC3E350B | 2fcf5c9d904b6564e8af9f06d82fd59422130b2c91e6099b15a45cc8fef67ce1 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| 1333 MT/s |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision | Firmware Revision |
|---|---|---|---|---|---|
| Insyde | F.22 | 2560 kB | 09/05/2012 | 15.34 | 65.40 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 16 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Hewlett-Packard/650/650/6C523A66EBDB | 186b679e615ccd1c2bf368f9b80c6d69f095bf160e5c0817ffbd4936f6529845 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision | Firmware Revision |
|---|---|---|---|---|---|
| Insyde | F.12 | 2560 kB | 04/19/2012 | 15.18 | 65.21 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 16 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Hewlett-Packard/650/650/9EA6DE55B6A9 | 0e5912d31e59de1a6d368182f38d1a56b4bc781f257696918a3b86b810561d06 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision | Firmware Revision |
|---|---|---|---|---|---|
| Insyde | F.04 | 4096 kB | 06/27/2012 | 15.4 | 66.18 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 2 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Hewlett-Packard/655/655/7C9180A5BB88 | 2f838110bb3d6cab2e59b20323e9f0c50edc085121c066d3eac334f87afb3555 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| 1066 MT/s |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision | Firmware Revision |
|---|---|---|---|---|---|
| Insyde | F.12 | 4 MB | 08/30/2012 | 15.18 | 66.41 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 4 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Hewlett-Packard/655/655/F59F5427E1B0 | f96df72e4662a057846d7c6d4414a28f3bebe2e2eb6f0fe7519717510dde1d16 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision | Firmware Revision |
|---|---|---|---|---|---|
| Insyde | F.35 | 3072 kB | 05/13/2013 | 15.53 | 100.40 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 16 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Hewlett-Packard/Compaq/Compaq CQ58/928CE2EB6D19 | a0b605cb19984e5e9e8d55e989c930ab2fff86138cf8e015fc215ed6495cfff8 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision | Firmware Revision |
|---|---|---|---|---|---|
| Insyde | F.16 | 4608 kB | 10/17/2012 | 15.22 | 72.43 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 16 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Hewlett-Packard/ENVY/ENVY 4/9C631702532C | 964c12b04cceeb7a91dd131c73df4d76de6f86fe2a73784c882b9f02300f2a89 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| 1600 MT/s |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision | Firmware Revision |
|---|---|---|---|---|---|
| Insyde | F.27 | 4608 kB | 04/22/2013 | 15.39 | 52.24 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 16 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Hewlett-Packard/ENVY/ENVY dv6/2F025668475C | 5c1d9b80e70595f7cac6ebbbe0706643a99377f72442b34ae6158df7ca91c3f1 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision | Firmware Revision |
|---|---|---|---|---|---|
| Insyde | F.27 | 4608 kB | 04/22/2013 | 15.39 | 52.24 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 16 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Hewlett-Packard/ENVY/ENVY dv6/31AEE63733D4 | 7a7dd105a88157417be69f5a522d5046fce1ded39150923371a19e560d504395 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| 1600 MT/s |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision | Firmware Revision |
|---|---|---|---|---|---|
| Insyde | F.2E | 4608 kB | 09/07/2016 | 15.46 | 52.24 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 16 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Hewlett-Packard/ENVY/ENVY dv6/F8E7D8DE207D | fce5ed7ce8149feecb65c4e919c3417e31dd2fcf0d9aced4ed1205dc2754f115 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| 1600 MT/s |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision | Firmware Revision |
|---|---|---|---|---|---|
| Insyde | F.22 | 4608 kB | 11/02/2012 | 15.34 | 52.24 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 16 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Hewlett-Packard/ENVY/ENVY dv7/17A834C1EA50 | f396f10c655e7f77f1a786738232bc013940d3f39dfb1a8a8e4bed87f3bf95c9 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision | Firmware Revision |
|---|---|---|---|---|---|
| Insyde | F.2D | 4608 kB | 08/04/2014 | 15.45 | 52.24 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 16 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Hewlett-Packard/ENVY/ENVY dv7/21864991E7F7 | b3424ac14aef9294dafe4f8b02ebc441b088338f9236810bab4d6c8fc7053c99 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision | Firmware Revision |
|---|---|---|---|---|---|
| Insyde | F.29 | 4608 kB | 10/03/2013 | 15.41 | 52.24 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 16 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Hewlett-Packard/ENVY/ENVY dv7/95FE094D301D | 29ea84fc451ca10d663fce314686cdaf0cdf91374a6d2f1659424ca32ac41115 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision | Firmware Revision |
|---|---|---|---|---|---|
| Insyde | F.25 | 4608 kB | 01/21/2013 | 15.37 | 73.80 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 16 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Hewlett-Packard/ENVY/ENVY m6/4C631E14BB1F | 3ffaa87ec2ffb742f3fe2de2f3fbad55d8c3f4d6612c08aae3f20e5ff5410044 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| 800 MT/s |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision | Firmware Revision |
|---|---|---|---|---|---|
| Insyde | F.11 | 4096 kB | 08/15/2012 | 15.17 | 74.82 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 6 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Hewlett-Packard/ENVY/ENVY m6/4EB247E5B835 | 4d7ef445e1ed24c0bd97eb988ed09b676254a240259629168a358c1b04932e5e | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| 1600 MT/s |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision | Firmware Revision |
|---|---|---|---|---|---|
| Insyde | F.11 | 4608 kB | 08/15/2012 | 15.17 | 73.65 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 16 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Hewlett-Packard/ENVY/ENVY m6/537D43498BAE | 31c60c775a663d1e3b9e5fe2198561c89e069f001d8228c8439dffc182da8775 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| 2 |
| MEMORY |
| 8KTF25664HZ-1G6M1 |
| Micron Technology |
| 8KTF25664HZ-1G6M1 |
| 1 |
| 2048 MB |
| DDR3 |
| 1333 MHz |
| Bottom-Slot 2(under) |
| 8 bits |
| SODIMM |
| 8KTF25664HZ-1G6M1 |
| 64 bits |
| Synchronous |
| BANK0 |
| Micron Technology |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision | Firmware Revision |
|---|---|---|---|---|---|
| Hewlett-Packard | F.19 | 2048 kB | 02/04/2013 | 15.25 | 36.24 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 8 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Hewlett-Packard/Pavilion/Pavilion dm1/9A4BDF67C25D | 20ade9eb4dcaacb8578703196677705275fb38695706a489eb67bbd3a41e87c0 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| 1333 MT/s |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision | Firmware Revision |
|---|---|---|---|---|---|
| Hewlett-Packard | F.1C | 2 MB | 01/25/2013 | 15.28 | 51.88 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 6 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Hewlett-Packard/Pavilion/Pavilion dv6/57E5C8E1DAD0 | 4e16f00dadb89af286ca93cd26bbbd0e4db48513c4faddc35c24da4504267244 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |