Hämtar katalogen…
Hämtar katalogen…
hardware/components/memory
Varje rapport beskriver ett enskilt inskickat systemprov. CPU, minne och moderkort hålls ihop inom samma rapport. Uppgifterna är inte tillverkarverifierade och visar inte alla möjliga uppgraderingar eller full kompatibilitet.
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_74ef8f0ffd2a28d839a4075dc8f1f221 | 2 | MEMORY | ITC | Micron | ITC | 2 | 4096 MB | DDR3 | 667 MHz | Node0_Dimm1 | 64 bits | DIMM | ITC | 64 bits | Synchronous Unbuffered (Unregistered) | Node0_Bank0 | Micron |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| American Megatrends Inc. | FB | 4096 kB | 10/18/2012 | 4.6 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 32 GB | 4 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/Advanced Micro Devices/970/970A-DS3/67F8465503EF | e08c7cc77e0ace8089d3fcb8e737435fc4c692e6a663bb207e405ba30a20a4a1 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer | Configured Memory Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_74ef8f0ffd2a28d839a4075dc8f1f221 | 3 | MEMORY | ITC | Micron | ITC | 2 | 4 GB | DDR3 | 1066 MT/s | A1_DIMM2 | 64 bits | DIMM | ITC | 64 bits | Synchronous Unbuffered (Unregistered) | A1_BANK2 | Micron | 533 MT/s |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer | Configured Memory Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_74ef8f0ffd2a28d839a4075dc8f1f221 | 0 | MEMORY | ITC | Micron | ITC | 2 | 4 GB | DDR3 | 1333 MT/s | DIMM_A1 | 64 bits | DIMM | ITC | 64 bits | Synchronous Unbuffered (Unregistered) | A1_BANK0 | Micron | 1333 MT/s |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer | Configured Voltage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_74ef8f0ffd2a28d839a4075dc8f1f221 | 1 | MEMORY | ITC | Micron | ITC | 2 | 2048 MB | DDR3 | 1648 MHz | DIMM_A2 | 64 bits | DIMM | ITC | 64 bits | Synchronous | BANK 1 | Micron | 1.5 V |
| dop_74ef8f0ffd2a28d839a4075dc8f1f221 |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_74ef8f0ffd2a28d839a4075dc8f1f221 | 0 | MEMORY | ITC | Micron | ITC | 2 | 4096 MB | DDR3 | 1400 MHz | ChannelA-DIMM0 | 64 bits | DIMM | ITC | 64 bits | Synchronous | BANK 0 | Micron |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_74ef8f0ffd2a28d839a4075dc8f1f221 | 2 | MEMORY | ITC | Micron | ITC | 2 | 4096 MB | DDR3 | 1333 MT/s | ChannelA-DIMM1 | 64 bits | DIMM | ITC | 64 bits | Synchronous | BANK 1 | Micron |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_74ef8f0ffd2a28d839a4075dc8f1f221 | 2 | MEMORY | ITC | Micron | ITC | 1 | 4096 MB | DDR3 | 1333 MHz | ChannelB-DIMM0 | 64 bits | DIMM | ITC | 64 bits | Synchronous | BANK 2 | Micron |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_74ef8f0ffd2a28d839a4075dc8f1f221 | 1 | MEMORY | ITC | Micron | ITC | 2 | 4 GB | DDR3 | 1333 MT/s | DIMM0 | 64 bits | DIMM | ITC | 64 bits | Synchronous | BANK0 | Micron |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_74ef8f0ffd2a28d839a4075dc8f1f221 | 3 | MEMORY | ITC | Micron | ITC | 1 | 2048 MB | DDR3 | 1333 MT/s | ChannelB-DIMM0 | 64 bits | DIMM | ITC | 64 bits | Synchronous | BANK 2 | Micron |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer | Configured Memory Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_74ef8f0ffd2a28d839a4075dc8f1f221 | 0 | MEMORY | ITC | Micron | ITC | 2 | 4 GB | DDR3 | 1333 MT/s | ChannelB-DIMM0 | 64 bits | DIMM | ITC | 64 bits | Synchronous | BANK 2 | Micron | 1333 MT/s |
| dop_74ef8f0ffd2a28d839a4075dc8f1f221 |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_74ef8f0ffd2a28d839a4075dc8f1f221 | 0 | MEMORY | ITC | Micron | ITC | 2 | 4096 MB | DDR3 | 1333 MHz | DIMM 0 | 64 bits | DIMM | ITC | 64 bits | Synchronous Unbuffered (Unregistered) | CHANNEL A | Micron |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_74ef8f0ffd2a28d839a4075dc8f1f221 | 2 | MEMORY | ITC | Micron | ITC | 2 | 4096 MB | DDR3 | 1333 MHz | Node0_Dimm2 | 64 bits | DIMM | ITC | 64 bits | Synchronous Unbuffered (Unregistered) | Node0_Bank0 | Micron |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer | Configured Memory Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_74ef8f0ffd2a28d839a4075dc8f1f221 | 2 | MEMORY | ITC | Micron | ITC | 2 | 4096 MB | DDR3 | 1333 MT/s | Node0_Dimm2 | 64 bits | DIMM | ITC | 64 bits | Synchronous Unbuffered (Unregistered) | Node0_Bank0 | Micron | 1333 MT/s |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_74ef8f0ffd2a28d839a4075dc8f1f221 | 0 | MEMORY | ITC | Micron | ITC | 2 | 4096 MB | DDR3 | 1333 MT/s | ChannelB-DIMM0 | 64 bits | DIMM | ITC | 64 bits | Synchronous | BANK 2 | Micron |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_74ef8f0ffd2a28d839a4075dc8f1f221 | 0 | MEMORY | ITC | Micron | ITC | 2 | 4096 MB | DDR3 | 1333 MT/s | ChannelA-DIMM0 | 64 bits | DIMM | ITC | 64 bits | Synchronous | BANK 0 | Micron |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer | Configured Memory Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_74ef8f0ffd2a28d839a4075dc8f1f221 | 0 | MEMORY | ITC | Micron | ITC | 2 | 4 GB | DDR3 | 1333 MT/s | ChannelA-DIMM0 | 64 bits | DIMM | ITC | 64 bits | Synchronous | BANK 0 | Micron | 1333 MT/s |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer | Configured Memory Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_74ef8f0ffd2a28d839a4075dc8f1f221 | 1 | MEMORY | ITC | Micron | ITC | 2 | 4096 MB | DDR3 | 1333 MT/s | ChannelA-DIMM0 | 64 bits | DIMM | ITC | 64 bits | Synchronous | BANK 0 | Micron | 1333 MT/s |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_74ef8f0ffd2a28d839a4075dc8f1f221 | 1 | MEMORY | ITC | Micron | ITC | 1 | 4096 MB | DDR3 | 1600 MT/s | ChannelA-DIMM1 | 64 bits | DIMM | ITC | 64 bits | Synchronous | BANK 1 | Micron |
| dop_74ef8f0ffd2a28d839a4075dc8f1f221 | 4 | MEMORY | ITC | Micron |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer | Configured Memory Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_74ef8f0ffd2a28d839a4075dc8f1f221 | 1 | MEMORY | ITC | Micron | ITC | 1 | 2 GB | DDR3 | 1333 MT/s | DIMM4 | 64 bits | DIMM | ITC | 64 bits | Synchronous | BANK 3 | Micron | 1333 MT/s |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer | Configured Voltage | Configured Memory Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_74ef8f0ffd2a28d839a4075dc8f1f221 | 4 | MEMORY | ITC | Micron | ITC | 2 | 4 GB | DDR3 | 1333 MT/s | ChannelB-DIMM1 | 64 bits | DIMM | ITC | 64 bits | Synchronous | BANK 3 | Micron | 1.5 V |
| property | value |
|---|---|
| sourcePart | {"Rank":"2","Size":"4096 MB","Type":"DDR3","Speed":"667 MHz","Locator":"Node0_Dimm1","Data Width":"64 bits","Form Factor":"DIMM","Part Number":"ITC","Total Width":"64 bits","Type Detail":"Synchronous Unbuffered (Unregistered)","Bank Locator":"Node0_Bank0","Manufacturer":"Micron"} |
| attribution | Linux Hardware Project and contributors |
| sourceLicense | CC-BY-4.0 |
| componentClass | MEMORY |
| observedPartSearch | ["ITC","Micron","64 bits","4096 MB","DIMM","Node0_Dimm1","Node0_Bank0","DDR3","Synchronous Unbuffered (Unregistered)","667 MHz","2","4 GB","A1_DIMM2","A1_BANK2","1066 MT/s","533 MT/s","DIMM_A1","A1_BANK0","1333 MT/s","2048 MB","DIMM_A2","BANK 1","Synchronous","1648 MHz","1.5 V","DIMM_B2","BANK 3","ChannelA-DIMM0","BANK 0","1400 MHz","ChannelA-DIMM1","ChannelB-DIMM0","BANK 2","1333 MHz","1","DIMM0","BANK0","DIMM 0","CHANNEL A","Node0_Dimm2","1600 MT/s","ChannelB-DIMM1","2 GB","DIMM4","DIMM 4","Channel B DIMM 0","P1-DIMMA1","P0_Node0_Channel0_Dimm0","Unbuffered (Unregistered)","SODIMM","Top","DDR2","800 MT/s","Bottom-Slot 1(top)"] |
| systemIdentityKnown | false |
| observationSemantics | Explicit source part identity. Reported installation is not a compatibility guarantee. |
| value | scheme |
|---|---|
| ITC | mpn |
Inga uppgifter importerade för detta avsnitt.
Inga uppgifter importerade för detta avsnitt.
Inga uppgifter importerade för detta avsnitt.
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/Advanced Micro Devices/970/970A-DS3/67F8465503EF | e08c7cc77e0ace8089d3fcb8e737435fc4c692e6a663bb207e405ba30a20a4a1 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| American Megatrends Inc. | P2.80 | 4 MB | 08/05/2015 | 4.6 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 32 GB | 4 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/ASRock/970/970 Extreme4/B311A4D324D5 | 198c823cdd78c11b31a8aa30a7fda5b60ab9cbef423b48c19a43cb1572885d2e | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| American Megatrends Inc. | 2012 | 8 MB | 07/06/2020 | 4.6 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 32 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/ASUSTek Computer/A68/A68HM-K/D818A0731D96 | d5b80f93abf36fd8e35d6678d19be06eb1e9858dfbf9329565a7523382a88cfa | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| 3 |
| MEMORY |
| ITC |
| Micron |
| ITC |
| 2 |
| 2048 MB |
| DDR3 |
| 1648 MHz |
| DIMM_B2 |
| 64 bits |
| DIMM |
| ITC |
| 64 bits |
| Synchronous |
| BANK 3 |
| Micron |
| 1.5 V |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| American Megatrends Inc. | 2801 | 8192 kB | 03/10/2016 | 4.6 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 32 GB | 4 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/ASUSTek Computer/All/All Series/3011E239A773 | 01fe6492a91f450e05abc0d480a8ccfddd36fe3d1cdc828fe43b5ffce3f8baf7 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| American Megatrends Inc. | 2205 | 8192 kB | 05/26/2015 | 4.6 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 16 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/ASUSTek Computer/All/All Series/AA8703CAFF07 | 794bb1441114d91b2bd0260b4b03baf58656c50e5961177b42d346ced1226caf | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| American Megatrends Inc. | 3901 | 4096 kB | 09/12/2013 | 4.6 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 32 GB | 4 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/ASUSTek Computer/P8/P8H67-M/5F9C45287CB4 | 5933b31fbbedc7b8ce0d66a38d5eb25dd8b3d022e56d14c39afd1427abd1e20d | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| American Megatrends Inc. | 1405 | 8192 kB | 01/02/2014 | 4.6 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 16 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/ASUSTek Computer/P8H77-M/P8H77-M LE/99662724FD2E | 71fdb3f8495bac8ca56f00d8602e7071acb5f047c9a3764f1ed0f1f20dd4e820 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| American Megatrends Inc. | 080015 | 2 MB | 02/14/2012 | 8.15 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 4 GB | 4 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/Biostar/A960/A960A3+/81A05D519F4F | 5b58f723508b582142af94a265d0eb4622c04989017e77269e69bb32c4ead496 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| American Megatrends Inc. | F8 | 8192 kB | 04/17/2013 | 4.6 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 32 GB | 4 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/Gigabyte Technology/B75/B75-D3V/0DE852C4A24A | d4afa99ee2f57a8d8c34ed3dc552318441b48c811256a80483c8aaab273409db | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| 1 |
| MEMORY |
| ITC |
| Micron |
| ITC |
| 2 |
| 4 GB |
| DDR3 |
| 1333 MT/s |
| ChannelA-DIMM0 |
| 64 bits |
| DIMM |
| ITC |
| 64 bits |
| Synchronous |
| BANK 0 |
| Micron |
| 1333 MT/s |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| American Megatrends Inc. | FD | 8 MB | 04/17/2014 | 4.6 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 32 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/Gigabyte Technology/B75/B75M-D3V/76607C861B5B | 00c09932f455f133a35b737ee3695ae8d6e4843a393c3901864f2085df4ff787 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| American Megatrends Inc. | F3 | 4096 kB | 01/18/2013 | 4.6 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 4 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/Gigabyte Technology/E350N/E350N WIN8/113C4E08ABEA | 1f9679e672eb6fe08a3180fdb17c8addae0e5c73702a54ce1b4bbc610ba0bed7 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| American Megatrends Inc. | F9 | 8192 kB | 12/25/2015 | 4.6 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 16 GB | 4 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/Gigabyte Technology/F2/F2A88XM-D3H/A72A3EACBF54 | 854965bdc55ee5967316de1fcf28c9b8bd0ec742da15fe1b610ce8fa261facc3 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| American Megatrends Inc. | F1 | 8192 kB | 08/22/2013 | 4.6 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 16 GB | 4 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/Gigabyte Technology/F2/F2A88XM-D3H/BF3DEEBE577F | 0caf42605b8b58ba8edf4062240bcae4dce3a023257b61c4af378bad46b5d0ac | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| American Megatrends Inc. | FC | 4096 kB | 02/25/2013 | 4.6 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 32 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/Gigabyte Technology/H61/H61M-S1/C53A31EA271C | 37a715258b6cd3f910d27191c521776c0289ba10e24267eb68bcf1f44355115a | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| American Megatrends Inc. | F5 | 2560 kB | 03/23/2012 | 4.6 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 32 GB | 4 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/Gigabyte Technology/H61/H61M-S1/F8DE99E8E410 | 2ee6a19e672323b66ccdbd613d63d977b64067dbdb6e622376343c21355a2d73 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| American Megatrends Inc. | F5 | 2560 kB | 03/23/2012 | 4.6 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 32 GB | 4 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/Gigabyte Technology/H61/H61M-S1/F90094355D68 | 56c62fcdff8c720fd6b1e0c48e5daa295ecdcbf554b492f8bc69bb4a77e84296 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| American Megatrends Inc. | F2 | 4096 kB | 08/19/2015 | 4.6 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 32 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/Gigabyte Technology/H81/H81M-S/B6917404307E | 098a6cfc4507184ec3623f318f397f0ffd4636de3dc4d192a7dbe3a9cba7068d | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| ITC |
| 1 |
| 4096 MB |
| DDR3 |
| 1600 MT/s |
| ChannelB-DIMM1 |
| 64 bits |
| DIMM |
| ITC |
| 64 bits |
| Synchronous |
| BANK 3 |
| Micron |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| American Megatrends Inc. | F9 | 8192 kB | 09/19/2012 | 4.6 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 32 GB | 4 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/Gigabyte Technology/Z77/Z77-DS3H/F766D3466BBD | 27042a981d35405390e7c7737440e39e190a5ddf56efa027ae182b582c564ce4 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision |
|---|---|---|---|---|
| Hewlett-Packard | L01 v02.65 | 16 MB | 07/13/2015 | 2.65 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 32 GB | 4 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/Hewlett-Packard/ProDesk/ProDesk 600 G1 SFF/2529F0DB7DC1 | a71efe86f49ee0025c2bffe634143a884694049207fc94872dfb9eff6c80abec | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| 1333 MT/s |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision | Firmware Revision |
|---|---|---|---|---|---|
| LENOVO | FBKTB2AUS | 6656 kB | 06/03/2015 | 1.178 | 1.13 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 32 GB | 4 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/Lenovo/ThinkCentre/ThinkCentre M93p 10A6S0RF00/A9D5A69505D4 | ba5ce2df62149098d8ef7f1be91e4888090277c8c509dd4db640c47d2ede2fb1 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |