Hämtar katalogen…
Hämtar katalogen…
hardware/components/memory
Varje rapport beskriver ett enskilt inskickat systemprov. CPU, minne och moderkort hålls ihop inom samma rapport. Uppgifterna är inte tillverkarverifierade och visar inte alla möjliga uppgraderingar eller full kompatibilitet.
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer | Configured Memory Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_6dc61fd7a6f272166f588ae211b4ba8c | 1 | MEMORY | RMT3160ED58E9W1600 | Ramaxel | RMT3160ED58E9W1600 | 2 | 4 GB | DDR3 | 1600 MT/s | Bottom-Slot 2(right) | 64 bits | SODIMM | RMT3160ED58E9W1600 | 64 bits | Synchronous | BANK 2 | Ramaxel | 1600 MT/s |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision | Firmware Revision |
|---|---|---|---|---|---|
| Insyde | F.49 | 6 MB | 07/03/2020 | 15.73 | 86.57 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 16 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Hewlett-Packard/250/250 G3/713F21ADCD71 | b6b6982ac4685afcd5906b30f349ba0c791dac5d93648440cdab56db56125695 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_6dc61fd7a6f272166f588ae211b4ba8c | 1 | MEMORY | RMT3160ED58E9W1600 | Ramaxel | RMT3160ED58E9W1600 | 4 GB | DDR3 | 1333 MT/s | Bottom-Slot 1(top) | 64 bits | SODIMM | RMT3160ED58E9W1600 | 64 bits | Synchronous | BANK 0 | Ramaxel |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_6dc61fd7a6f272166f588ae211b4ba8c | 1 | MEMORY | RMT3160ED58E9W1600 | Ramaxel | RMT3160ED58E9W1600 | 4096 MB | DDR3 | 1333 MT/s | Bottom-Slot 1(top) | 64 bits | SODIMM | RMT3160ED58E9W1600 | 64 bits | Synchronous | BANK 0 | Ramaxel |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_6dc61fd7a6f272166f588ae211b4ba8c | 1 | MEMORY | RMT3160ED58E9W1600 | Ramaxel | RMT3160ED58E9W1600 | 4 GB | DDR3 | 1333 MT/s | Bottom-Slot 1(top) | 64 bits | SODIMM | RMT3160ED58E9W1600 | 64 bits | Synchronous | BANK 0 | Ramaxel |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_6dc61fd7a6f272166f588ae211b4ba8c | 2 | MEMORY | RMT3160ED58E9W1600 | Ramaxel | RMT3160ED58E9W1600 | 4096 MB | DDR3 | 1333 MT/s | Bottom-Slot 2(under) | 64 bits | SODIMM | RMT3160ED58E9W1600 | 64 bits | Synchronous | BANK 2 | Ramaxel |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_6dc61fd7a6f272166f588ae211b4ba8c | 2 | MEMORY | RMT3160ED58E9W1600 | Ramaxel | RMT3160ED58E9W1600 | 4096 MB | DDR3 | 1333 MT/s | Bottom-Slot 2(under) | 64 bits | SODIMM | RMT3160ED58E9W1600 | 64 bits | Synchronous | BANK 2 | Ramaxel |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_6dc61fd7a6f272166f588ae211b4ba8c | 2 | MEMORY | RMT3160ED58E9W1600 | Ramaxel | RMT3160ED58E9W1600 | 4 GB | DDR3 | 1600 MT/s | Bottom-Slot 2(under) | 64 bits | SODIMM | RMT3160ED58E9W1600 | 64 bits | Synchronous | BANK 2 | Ramaxel |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_6dc61fd7a6f272166f588ae211b4ba8c | 2 | MEMORY | RMT3160ED58E9W1600 | Ramaxel | RMT3160ED58E9W1600 | 4096 MB | DDR3 | 1600 MT/s | Top-Slot 2(under) | 64 bits | SODIMM | RMT3160ED58E9W1600 | 64 bits | Synchronous | BANK 2 | Ramaxel |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_6dc61fd7a6f272166f588ae211b4ba8c | 2 | MEMORY | RMT3160ED58E9W1600 | Ramaxel | RMT3160ED58E9W1600 | 4 GB | DDR3 | 1600 MT/s | Bottom-Slot 2(under) | 64 bits | SODIMM | RMT3160ED58E9W1600 | 64 bits | Synchronous | BANK 2 | Ramaxel |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_6dc61fd7a6f272166f588ae211b4ba8c | 1 | MEMORY | RMT3160ED58E9W1600 | Ramaxel | RMT3160ED58E9W1600 | 4 GB | DDR3 | 1600 MT/s | Bottom-Slot 1(top) | 64 bits | SODIMM | RMT3160ED58E9W1600 | 64 bits | Synchronous | BANK 0 | Ramaxel |
| dop_6dc61fd7a6f272166f588ae211b4ba8c | 2 | MEMORY |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_6dc61fd7a6f272166f588ae211b4ba8c | 1 | MEMORY | RMT3160ED58E9W1600 | Ramaxel | RMT3160ED58E9W1600 | 4 GB | DDR3 | 1600 MT/s | Top-Slot 1(top) | 64 bits | SODIMM | RMT3160ED58E9W1600 | 64 bits | Synchronous | BANK 0 | Ramaxel |
| dop_6dc61fd7a6f272166f588ae211b4ba8c | 2 | MEMORY |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_6dc61fd7a6f272166f588ae211b4ba8c | 1 | MEMORY | RMT3160ED58E9W1600 | Ramaxel | RMT3160ED58E9W1600 | 4096 MB | DDR3 | 1600 MHz | Top-Slot 1(top) | 64 bits | SODIMM | RMT3160ED58E9W1600 | 64 bits | Synchronous | BANK 0 | Ramaxel |
| dop_6dc61fd7a6f272166f588ae211b4ba8c | 2 | MEMORY |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_6dc61fd7a6f272166f588ae211b4ba8c | 1 | MEMORY | RMT3160ED58E9W1600 | Ramaxel | RMT3160ED58E9W1600 | 4 GB | DDR3 | 1600 MT/s | Bottom-Slot 2(under) | 64 bits | SODIMM | RMT3160ED58E9W1600 | 64 bits | Synchronous | BANK 0 | Ramaxel |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_6dc61fd7a6f272166f588ae211b4ba8c | 1 | MEMORY | RMT3160ED58E9W1600 | Ramaxel | RMT3160ED58E9W1600 | 4096 MB | DDR3 | 1600 MT/s | Bottom-Slot 2(under) | 64 bits | SODIMM | RMT3160ED58E9W1600 | 64 bits | Synchronous | BANK 0 | Ramaxel |
| dop_6dc61fd7a6f272166f588ae211b4ba8c | 2 | MEMORY |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_6dc61fd7a6f272166f588ae211b4ba8c | 1 | MEMORY | RMT3160ED58E9W1600 | Ramaxel | RMT3160ED58E9W1600 | 4 GB | DDR3 | 1600 MT/s | Bottom-Slot 1(top) | 64 bits | SODIMM | RMT3160ED58E9W1600 | 64 bits | Synchronous | BANK 0 | Ramaxel |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_6dc61fd7a6f272166f588ae211b4ba8c | 1 | MEMORY | RMT3160ED58E9W1600 | Ramaxel | RMT3160ED58E9W1600 | 4096 MB | DDR3 | 1600 MT/s | Bottom-Slot 1(top) | 64 bits | SODIMM | RMT3160ED58E9W1600 | 64 bits | Synchronous | BANK 0 | Ramaxel |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_6dc61fd7a6f272166f588ae211b4ba8c | 1 | MEMORY | RMT3160ED58E9W1600 | Ramaxel | RMT3160ED58E9W1600 | 4 GB | DDR3 | 1600 MT/s | Bottom-Slot 1(top) | 64 bits | SODIMM | RMT3160ED58E9W1600 | 64 bits | Synchronous | BANK 0 | Ramaxel |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_6dc61fd7a6f272166f588ae211b4ba8c | 1 | MEMORY | RMT3160ED58E9W1600 | Ramaxel | RMT3160ED58E9W1600 | 4096 MB | DDR3 | 1600 MHz | Bottom-Slot 1(top) | 64 bits | SODIMM | RMT3160ED58E9W1600 | 64 bits | Synchronous | BANK 0 | Ramaxel |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_6dc61fd7a6f272166f588ae211b4ba8c | 1 | MEMORY | RMT3160ED58E9W1600 | Ramaxel | RMT3160ED58E9W1600 | 4096 MB | DDR3 | 1333 MT/s | Bottom-Slot 1(top) | 64 bits | SODIMM | RMT3160ED58E9W1600 | 64 bits | Synchronous | BANK 0 | Ramaxel |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Rank | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Bank Locator | Manufacturer | Configured Memory Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_6dc61fd7a6f272166f588ae211b4ba8c | 2 | MEMORY | RMT3160ED58E9W1600 | Ramaxel | RMT3160ED58E9W1600 | 2 | 4 GB | DDR3 | 1600 MT/s | Bottom-Slot 2(under) | 64 bits | SODIMM | RMT3160ED58E9W1600 | 64 bits | Synchronous Unbuffered (Unregistered) | CHANNEL B | Ramaxel |
| property | value |
|---|---|
| sourcePart | {"Rank":"2","Size":"4 GB","Type":"DDR3","Speed":"1600 MT/s","Locator":"Bottom-Slot 2(right)","Data Width":"64 bits","Form Factor":"SODIMM","Part Number":"RMT3160ED58E9W1600","Total Width":"64 bits","Type Detail":"Synchronous","Bank Locator":"BANK 2","Manufacturer":"Ramaxel","Configured Memory Speed":"1600 MT/s"} |
| attribution | Linux Hardware Project and contributors |
| sourceLicense | CC-BY-4.0 |
| componentClass | MEMORY |
| observedPartSearch | ["RMT3160ED58E9W1600","Ramaxel","64 bits","4 GB","SODIMM","Bottom-Slot 2(right)","BANK 2","DDR3","Synchronous","1600 MT/s","2","Bottom-Slot 1(top)","BANK 0","1333 MT/s","4096 MB","Bottom-Slot 2(under)","Top-Slot 2(under)","Top-Slot 1(top)","Bottom-Slot 1(right)","1600 MHz","CHANNEL B","Synchronous Unbuffered (Unregistered)","800 MT/s","BANK 1","666 MT/s","ChannelA-DIMM0","1333 MHz","ChannelB-DIMM0"] |
| systemIdentityKnown | true |
| observationSemantics | Explicit source part identity. Reported installation is not a compatibility guarantee. |
| value | scheme |
|---|---|
| RMT3160ED58E9W1600 | mpn |
Inga uppgifter importerade för detta avsnitt.
Inga uppgifter importerade för detta avsnitt.
Inga uppgifter importerade för detta avsnitt.
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Hewlett-Packard/250/250 G3/713F21ADCD71 | b6b6982ac4685afcd5906b30f349ba0c791dac5d93648440cdab56db56125695 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision | Firmware Revision |
|---|---|---|---|---|---|
| Hewlett-Packard | 68SSU Ver. F.63 | 3 MB | 10/07/2016 | 15.99 | 4.37 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 8 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Hewlett-Packard/EliteBook/EliteBook 2560p/335D92FE61BA | 79d75eb9b9da18022e33a0fc37fd3bee00a09ec2553120685e318d64f8926b0d | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision | Firmware Revision |
|---|---|---|---|---|---|
| Hewlett-Packard | 68SSU Ver. F.50 | 3072 kB | 08/04/2014 | 15.80 | 4.36 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 8 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Hewlett-Packard/EliteBook/EliteBook 2560p/D933AFD76B6B | 133d2dc96da41c60c7f23141b60f06b2193bf1dc729ec83b4be7b31e50470bbf | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision | Firmware Revision |
|---|---|---|---|---|---|
| Hewlett-Packard | 68SSU Ver. F.50 | 3 MB | 08/04/2014 | 15.80 | 4.36 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 8 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Hewlett-Packard/EliteBook/EliteBook 2560p/FEB294BAEF85 | 960c120849a55b03feba8fe0a52f0c97228905ad4de3869d6a1d1a66f6db4b78 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision | Firmware Revision |
|---|---|---|---|---|---|
| Hewlett-Packard | 68ISB Ver. F.73 | 5120 kB | 04/12/2019 | 15.115 | 97.38 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 16 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Hewlett-Packard/EliteBook/EliteBook 2570p/0DD9FA3748B5 | 954437419c1d64f9cf121192c8a3a5687d8682ba9f198d231812450639b014d3 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision | Firmware Revision |
|---|---|---|---|---|---|
| Hewlett-Packard | 68ISB Ver. F.73 | 5120 kB | 04/12/2019 | 15.115 | 97.38 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 16 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Hewlett-Packard/EliteBook/EliteBook 2570p/90CAA3B03828 | 252dd30c9b458bed72b3728dc3e4628f0614531282eb39024e50064539bf2b79 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision | Firmware Revision |
|---|---|---|---|---|---|
| Hewlett-Packard | 68ISB Ver. F.73 | 5 MB | 04/12/2019 | 15.115 | 97.38 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 16 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Hewlett-Packard/EliteBook/EliteBook 2570p/C5704CDA96C6 | 12a669dbf238796ebc7f03c901af7347a23f3ecfa821c70eac12c8e7f6c75f71 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision | Firmware Revision |
|---|---|---|---|---|---|
| Hewlett-Packard | 68CCU Ver. F.50 | 3072 kB | 07/08/2014 | 15.80 | 48.52 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 8 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Hewlett-Packard/EliteBook/EliteBook 8440p/4A3610AD36B3 | 51a65084589ce13be1794e16a00788c90bfa35c6574fb38066fe11cf19d842cd | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision | Firmware Revision |
|---|---|---|---|---|---|
| Hewlett-Packard | 68ICF Ver. F.31 | 5 MB | 09/24/2012 | 15.49 | 66.50 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 16 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Hewlett-Packard/EliteBook/EliteBook 8470p/0462EA03EADA | 7cde51f6de172d8237672bdb3a411e334414037d1ddf8b700a2630c2f26988b8 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| RMT3160ED58E9W1600 |
| Ramaxel |
| RMT3160ED58E9W1600 |
| 4 GB |
| DDR3 |
| 1600 MT/s |
| Bottom-Slot 2(under) |
| 64 bits |
| SODIMM |
| RMT3160ED58E9W1600 |
| 64 bits |
| Synchronous |
| BANK 2 |
| Ramaxel |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision | Firmware Revision |
|---|---|---|---|---|---|
| Hewlett-Packard | 68ICF Ver. F.74 | 5 MB | 04/11/2019 | 15.116 | 66.56 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 16 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Hewlett-Packard/EliteBook/EliteBook 8470p/21D5966EB351 | 148859f6a4b35c5df77829354152104532cf6c9af5332142645b56daf03c273d | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| RMT3160ED58E9W1600 |
| Ramaxel |
| RMT3160ED58E9W1600 |
| 4 GB |
| DDR3 |
| 1600 MT/s |
| Bottom-Slot 1(right) |
| 64 bits |
| SODIMM |
| RMT3160ED58E9W1600 |
| 64 bits |
| Synchronous |
| BANK 2 |
| Ramaxel |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision | Firmware Revision |
|---|---|---|---|---|---|
| Hewlett-Packard | 68CVD Ver. F.60 | 3 MB | 11/11/2015 | 15.96 | 50.54 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 8 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Hewlett-Packard/EliteBook/EliteBook 8540p/417E6248B7E5 | ce47cc642a69598dc4cdc36939ff895acd18b62192bed369a3c23ae1cd0118e9 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| RMT3160ED58E9W1600 |
| Ramaxel |
| RMT3160ED58E9W1600 |
| 4096 MB |
| DDR3 |
| 1600 MHz |
| Bottom-Slot 1(right) |
| 64 bits |
| SODIMM |
| RMT3160ED58E9W1600 |
| 64 bits |
| Synchronous |
| BANK 2 |
| Ramaxel |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision | Firmware Revision |
|---|---|---|---|---|---|
| Hewlett-Packard | 68CVD Ver. F.20 | 3072 kB | 09/07/2011 | 15.32 | 50.52 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 8 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Hewlett-Packard/EliteBook/EliteBook 8540w/710447E336DF | b202c8f12494b33a2bc5a4bab511062c67b91ad2a58168841e991f5d9efd3a07 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision | Firmware Revision |
|---|---|---|---|---|---|
| Hewlett-Packard | 68ICF Ver. F.74 | 5 MB | 04/11/2019 | 15.116 | 66.56 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 16 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Hewlett-Packard/EliteBook/EliteBook 8570p/A369A1CC6B03 | c6e31ba208d7ebeab1631f7321cd893fee0571cfb31e2fce60ba4db739f6dbe4 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| RMT3160ED58E9W1600 |
| Ramaxel |
| RMT3160ED58E9W1600 |
| 4096 MB |
| DDR3 |
| 1600 MT/s |
| Bottom-Slot 1(top) |
| 64 bits |
| SODIMM |
| RMT3160ED58E9W1600 |
| 64 bits |
| Synchronous |
| BANK 2 |
| Ramaxel |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision | Firmware Revision |
|---|---|---|---|---|---|
| Hewlett-Packard | 68ICF Ver. F.74 | 5120 kB | 04/11/2019 | 15.116 | 66.56 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 16 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Hewlett-Packard/EliteBook/EliteBook 8570p/FDE9302DE108 | aed85cb714abfc51a4032e82d3000ee2ab85d2477f2a775532265dbb4dbe8c78 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision | Firmware Revision |
|---|---|---|---|---|---|
| Hewlett-Packard | 68IBD Ver. F.62 | 5 MB | 10/22/2015 | 15.98 | 98.25 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 16 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Hewlett-Packard/EliteBook/EliteBook Folio 9470m/379A0E33E265 | f3ada90e4a6d9f272cad548e6de4fb60d430bc656e70a70cf36104ba60cdc7ff | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision | Firmware Revision |
|---|---|---|---|---|---|
| Hewlett-Packard | 68IBD Ver. F.60 | 5120 kB | 01/09/2015 | 15.96 | 98.25 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 16 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Hewlett-Packard/EliteBook/EliteBook Folio 9470m/6DD2399AEA35 | 2feb75b3148eb946ec3e9461aa5662e9a4e54c5e5ed369363bec14701e847b1f | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision | Firmware Revision |
|---|---|---|---|---|---|
| Hewlett-Packard | 68IBD Ver. F.47 | 5 MB | 10/08/2013 | 15.71 | 98.23 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 16 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Hewlett-Packard/EliteBook/EliteBook Folio 9470m/72BE6B19281C | 6939dc76be441dc7ade1e1f7cbe0e0b289a0731041efa25b2fe392a86df729f7 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision | Firmware Revision |
|---|---|---|---|---|---|
| Hewlett-Packard | 68IBD Ver. F.30 | 5120 kB | 09/24/2012 | 15.48 | 98.19 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 16 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Hewlett-Packard/EliteBook/EliteBook Folio 9470m/7B9BFB1C849C | 986f21f2dc880cb48b15a3945840345b440f33b0d9cfcc397b0ecbd3e2078f49 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision | Firmware Revision |
|---|---|---|---|---|---|
| Hewlett-Packard | 68IBD Ver. F.62 | 5120 kB | 10/22/2015 | 15.98 | 98.25 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 16 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Hewlett-Packard/EliteBook/EliteBook Folio 9470m/BDB1877DB59E | f2d41d285288e79f948466e591fbbd8a3ff3a47efc1bcdc545c729ccde70708e | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| 800 MT/s |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date | BIOS Revision | Firmware Revision |
|---|---|---|---|---|---|
| Insyde | F.13 | 4 MB | 09/04/2012 | 15.19 | 55.36 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 8 GB | 2 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Notebook/Hewlett-Packard/ENVY/ENVY dv6/611C7CC3F2DD | aa99ce8e52ae96de661a7f11a8a985aefcc6a6647148d9dc0f0dc80d15e4196e | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |