Hämtar katalogen…
Hämtar katalogen…
hardware/components/motherboard
Varje rapport beskriver ett enskilt inskickat systemprov. CPU, minne och moderkort hålls ihop inom samma rapport. Uppgifterna är inte tillverkarverifierade och visar inte alla möjliga uppgraderingar eller full kompatibilitet.
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Type | Family | Status | Version | Max Speed | Manufacturer | Current Speed | Socket Designation | Size | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Total Width | Bank Locator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_ee40c45bfc2603c22102e8b29390ce79 | 0 | CPU | AMD Phenom(tm) 9650 Quad-Core Processor | AMD | Ej uppgift | Central Processor | Athlon 64 | Populated, Enabled | AMD Phenom(tm) 9650 Quad-Core Processor | 3700 MHz | AMD | 2300 MHz | Socket AM2 | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift |
| dop_98a0fac915ff9b373a44865c0ed43748 | 1 | MEMORY | 2048 MB DDR | Ej uppgift | Ej uppgift | DDR | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | 2048 MB | 667 MHz | DIMM_B1 | 64 bits | DIMM | 64 bits | Bank0/1 |
| dop_850dde987c9f720d88ca5299ebeb6043 | 2 | MEMORY | 512 MB DDR | Ej uppgift | Ej uppgift | DDR | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date |
|---|---|---|---|
| Phoenix Technologies, LTD | ASUS M2N-SLI DELUXE ACPI BIOS Revision 1804 | 512 kB | 09/16/2010 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 4 GB | 4 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/ASUSTek Computer/M2N-SLI/M2N-SLI DELUXE/06211AF25423 | 90becfcf312689ca1f509abecb2239d2e90dc368a5ccb90d8ae25f36fcb5384a | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Type | Family | Status | Version | Max Speed | Manufacturer | Current Speed | Socket Designation | Size | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Total Width | Bank Locator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_c3b8edcd15676c7b1a8d2cb75944ee46 | 0 | CPU | AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4400+ | AMD | Ej uppgift | Central Processor | Athlon 64 | Populated, Enabled | AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4400+ | 3700 MHz | AMD | 2300 MHz | Socket AM2 | Ej uppgift |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Type | Family | Status | Version | Max Speed | Manufacturer | Current Speed | Socket Designation | Size | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Total Width | Bank Locator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_71ef1e668e0c48aab1e4a083fd62923e | 0 | CPU | AMD Processor model unknown | AMD | Ej uppgift | Central Processor | Athlon 64 | Populated, Enabled | AMD Processor model unknown | 3700 MHz | AMD | 3000 MHz | Socket AM2 | Ej uppgift | Ej uppgift |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Type | Family | Status | Version | Max Speed | Manufacturer | Current Speed | Socket Designation | Size | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Total Width | Bank Locator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_7f78fc789eed799a7883a67af12fee21 | 0 | CPU | AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 3600+ | AMD | Ej uppgift | Central Processor | Sempron | Populated, Enabled | AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 3600+ | 3700 MHz | AMD | 2000 MHz | Socket AM2 | Ej uppgift |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Type | Family | Status | Version | Max Speed | Manufacturer | Current Speed | Socket Designation | Size | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Total Width | Bank Locator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_cdb294d6baa4a0d25e61d0de20e5e91e | 0 | CPU | AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5000+ | AMD | Ej uppgift | Central Processor | Athlon 64 | Populated, Enabled | AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5000+ | 3700 MHz | AMD | 2600 MHz | Socket AM2 | Ej uppgift |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Type | Family | Status | Version | Max Speed | Manufacturer | Current Speed | Socket Designation | Size | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Total Width | Bank Locator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_e377794b372da72a72af105b175438b3 | 0 | CPU | AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5600+ | AMD | Ej uppgift | Central Processor | Athlon 64 | Populated, Enabled | AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5600+ | 3700 MHz | AMD | 2900 MHz | Socket AM2 | Ej uppgift |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Type | Family | Status | Version | Max Speed | Manufacturer | Current Speed | Socket Designation | Size | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Total Width | Bank Locator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_6146534789d21fd307d6a6dde1b4e27e | 0 | CPU | AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4800+ | AMD | Ej uppgift | Central Processor | Athlon 64 | Populated, Enabled | AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4800+ | 3700 MHz | AMD | 2500 MHz | Socket AM2 | Ej uppgift |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Type | Family | Status | Version | Max Speed | Manufacturer | Current Speed | Socket Designation | Size | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Total Width | Bank Locator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_01229db1e4ac74d4f66b645585d3e0ab | 0 | CPU | AMD Phenom(tm) II X4 945 Processor | AMD | Ej uppgift | Central Processor | Athlon 64 | Populated, Enabled | AMD Phenom(tm) II X4 945 Processor | 3700 MHz | AMD | 3000 MHz | Socket AM2 | Ej uppgift | Ej uppgift |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Type | Family | Status | Version | Max Speed | Manufacturer | Current Speed | Socket Designation | Size | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Total Width | Bank Locator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_7d207b66d79f60813dad7d85b0b16f28 | 0 | CPU | AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5200+ | AMD | Ej uppgift | Central Processor | Athlon 64 | Populated, Enabled | AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5200+ | 3700 MHz | AMD | 2700 MHz | Socket AM2 | Ej uppgift |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Type | Family | Status | Version | Max Speed | Manufacturer | Current Speed | Socket Designation | Size | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Total Width | Bank Locator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_489ec20c88ef4ce0fc943d86d8c02ed0 | 0 | CPU | AMD Processor model unknown | AMD | Ej uppgift | Central Processor | Athlon 64 | Populated, Enabled | AMD Processor model unknown | 3700 MHz | AMD | 2900 MHz | Socket AM2 | Ej uppgift | Ej uppgift |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Type | Family | Status | Version | Max Speed | Manufacturer | Current Speed | Socket Designation | Size | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Total Width | Bank Locator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_71ef1e668e0c48aab1e4a083fd62923e | 0 | CPU | AMD Processor model unknown | AMD | Ej uppgift | Central Processor | Athlon 64 | Populated, Enabled | AMD Processor model unknown | 3700 MHz | AMD | 3000 MHz | Socket AM2 | Ej uppgift | Ej uppgift |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Type | Family | Status | Version | Max Speed | Manufacturer | Current Speed | Socket Designation | Size | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Total Width | Bank Locator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_7cbfbd12f39c83a3890440924535e14e | 0 | CPU | AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5200+ | AMD | Ej uppgift | Central Processor | Athlon 64 | Populated, Enabled | AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5200+ | 3700 MHz | AMD | 2600 MHz | Socket AM2 | Ej uppgift |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Type | Family | Status | Version | Max Speed | Manufacturer | Current Speed | Socket Designation | Size | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Total Width | Bank Locator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_cdb294d6baa4a0d25e61d0de20e5e91e | 0 | CPU | AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5000+ | AMD | Ej uppgift | Central Processor | Athlon 64 | Populated, Enabled | AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5000+ | 3700 MHz | AMD | 2600 MHz | Socket AM2 | Ej uppgift |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Type | Family | Status | Version | Max Speed | Manufacturer | Current Speed | Socket Designation | Size | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Total Width | Bank Locator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_13c2f79946670d6c4894fc82523bfa19 | 0 | CPU | AMD Athlon(tm) 64 Processor 3500+ | AMD | Ej uppgift | Central Processor | Athlon 64 | Populated, Enabled | AMD Athlon(tm) 64 Processor 3500+ | 3700 MHz | AMD | 2200 MHz |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Type | Family | Status | Version | Max Speed | Manufacturer | Current Speed | Socket Designation | Size | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Total Width | Bank Locator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_7d207b66d79f60813dad7d85b0b16f28 | 0 | CPU | AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5200+ | AMD | Ej uppgift | Central Processor | Athlon 64 | Populated, Enabled | AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5200+ | 3700 MHz | AMD | 2700 MHz | Socket AM2 | Ej uppgift |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Type | Family | Status | Version | Max Speed | Manufacturer | Current Speed | Socket Designation | Size | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Total Width | Bank Locator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_3cfbcad6770a4e583fe8f823df3e2b83 | 0 | CPU | AMD Athlon(tm) II X3 445 Processor | AMD | Ej uppgift | Central Processor | Athlon 64 | Populated, Enabled | AMD Athlon(tm) II X3 445 Processor | 3700 MHz | AMD | 3100 MHz | Socket AM2 | Ej uppgift | Ej uppgift |
| property | value |
|---|---|
| attribution | Linux Hardware Project and contributors |
| sourceBoard | {"Version":"1.XX","Manufacturer":"ASUSTeK Computer INC.","Product Name":"M2N-SLI DELUXE"} |
| sourceLicense | CC-BY-4.0 |
| observedPartSearch | ["AMD Phenom(tm) 9650 Quad-Core Processor","AMD","Socket AM2","Central Processor","Athlon 64","3700 MHz","2300 MHz","Populated, Enabled","2048 MB DDR","64 bits","2048 MB","DIMM","DIMM_B1","Bank0/1","DDR","667 MHz","512 MB DDR","512 MB","DIMM_B2","Bank2/3","DIMM_A1","Bank4/5","DIMM_A2","Bank6/7","AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4400+","1024 MB DDR","1024 MB","667 MT/s","AMD Processor model unknown","3000 MHz","AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 3600+","Sempron","2000 MHz","800 MT/s","AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5000+","2600 MHz","AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5600+","2900 MHz","AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4800+","2500 MHz","800 MHz","AMD Phenom(tm) II X4 945 Processor","AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5200+","2700 MHz","4096 MB DDR","4096 MB","1 GB DDR","1 GB","2 GB","AMD Athlon(tm) 64 Processor 3500+","2200 MHz","Null","Populated, Disabled By BIOS","533 MHz","AMD Athlon(tm) II X3 445 Processor","3100 MHz"] |
| observationSemantics | Board reported in this system sample. Does not establish support for every part or firmware version. |
Inga uppgifter importerade för detta avsnitt.
Inga uppgifter importerade för detta avsnitt.
Inga uppgifter importerade för detta avsnitt.
Inga uppgifter importerade för detta avsnitt.
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/ASUSTek Computer/M2N-SLI/M2N-SLI DELUXE/06211AF25423 | 90becfcf312689ca1f509abecb2239d2e90dc368a5ccb90d8ae25f36fcb5384a | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| 512 MB |
| 667 MHz |
| DIMM_B2 |
| 64 bits |
| DIMM |
| 64 bits |
| Bank2/3 |
| dop_9e74e1da2b9fa8e14c7aa767379288ce | 3 | MEMORY | 2048 MB DDR | Ej uppgift | Ej uppgift | DDR | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | 2048 MB | 667 MHz | DIMM_A1 | 64 bits | DIMM | 64 bits | Bank4/5 |
| dop_b4bf790309b7dd1c8c11a4d5c2684e35 | 4 | MEMORY | 512 MB DDR | Ej uppgift | Ej uppgift | DDR | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | 512 MB | 667 MHz | DIMM_A2 | 64 bits | DIMM | 64 bits | Bank6/7 |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| dop_7169a700b212ac28458e50e65072f458 | 1 | MEMORY | 1024 MB DDR | Ej uppgift | Ej uppgift | DDR | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | 1024 MB | 667 MT/s | DIMM_B1 | 64 bits | DIMM | 64 bits | Bank0/1 |
| dop_4cad0eac490ee93893ee2e722affef65 | 2 | MEMORY | 1024 MB DDR | Ej uppgift | Ej uppgift | DDR | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | 1024 MB | 667 MT/s | DIMM_B2 | 64 bits | DIMM | 64 bits | Bank2/3 |
| dop_308b47ca6c9677790f4b9fe8dd34cd90 | 3 | MEMORY | 1024 MB DDR | Ej uppgift | Ej uppgift | DDR | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | 1024 MB | 667 MT/s | DIMM_A1 | 64 bits | DIMM | 64 bits | Bank4/5 |
| dop_a6eb318f49706a33dffd7698f20f3fd4 | 4 | MEMORY | 1024 MB DDR | Ej uppgift | Ej uppgift | DDR | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | 1024 MB | 667 MT/s | DIMM_A2 | 64 bits | DIMM | 64 bits | Bank6/7 |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date |
|---|---|---|---|
| Phoenix Technologies, LTD | ASUS M2N-SLI DELUXE ACPI BIOS Revision 1804 | 512 kB | 09/16/2010 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 4 GB | 4 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/ASUSTek Computer/M2N-SLI/M2N-SLI DELUXE/076A79DD82C3 | ce01d27ddfe43d86023315eaa924021bc1747f0c8c999905a4d3a2cdfc164098 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| dop_05de73d14485b2dd45f992908624514f | 1 | MEMORY | 2048 MB DDR | Ej uppgift | Ej uppgift | DDR | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | 2048 MB | 667 MT/s | DIMM_B1 | 64 bits | DIMM | 64 bits | Bank0/1 |
| dop_0faee8577fead1c2c70d4d2b58604be3 | 2 | MEMORY | 2048 MB DDR | Ej uppgift | Ej uppgift | DDR | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | 2048 MB | 667 MT/s | DIMM_B2 | 64 bits | DIMM | 64 bits | Bank2/3 |
| dop_8064f1fd793c2409f9f48c920bbf53c2 | 3 | MEMORY | 2048 MB DDR | Ej uppgift | Ej uppgift | DDR | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | 2048 MB | 667 MT/s | DIMM_A1 | 64 bits | DIMM | 64 bits | Bank4/5 |
| dop_ad4fd1d82177fe4c3c42943078c8ed35 | 4 | MEMORY | 2048 MB DDR | Ej uppgift | Ej uppgift | DDR | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | 2048 MB | 667 MT/s | DIMM_A2 | 64 bits | DIMM | 64 bits | Bank6/7 |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date |
|---|---|---|---|
| Phoenix Technologies, LTD | ASUS M2N-SLI DELUXE ACPI BIOS Revision 1804 | 512 kB | 09/16/2010 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 4 GB | 4 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/ASUSTek Computer/M2N-SLI/M2N-SLI DELUXE/0E2E904B60EE | bca3f6621db1dc3a85c24612a97c5e1cb2813aa612cd173d53b7f9226b2ab794 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| dop_7f78fc789eed799a7883a67af12fee21 | 1 | CPU | AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 3600+ | AMD | Ej uppgift | Central Processor | Sempron | Populated, Enabled | AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 3600+ | 3700 MHz | AMD | 2000 MHz | Socket AM2 | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift |
| dop_47d2ed92222fd829b2c8bb07964ab71e | 2 | MEMORY | 1024 MB | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | 1024 MB | 800 MT/s | DIMM_B1 | 64 bits | DIMM | 64 bits | Bank0/1 |
| dop_217ea64940af7ed74ac8fd3e282306a8 | 4 | MEMORY | 1024 MB | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | 1024 MB | 800 MT/s | DIMM_A1 | 64 bits | DIMM | 64 bits | Bank4/5 |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date |
|---|---|---|---|
| Phoenix Technologies, LTD | ASUS M2N-SLI DELUXE ACPI BIOS Revision 0307 | 512 kB | 07/14/2006 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 4 GB | 4 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/ASUSTek Computer/M2N-SLI/M2N-SLI DELUXE/276993980B53 | 89856f0f7a9e8d34a7e57521c8951e6256e5bee8aba740733f81a2a3552c95de | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| dop_af2d357660561b9c5f5b1c620444fb39 | 1 | MEMORY | 2048 MB | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | 2048 MB | 667 MT/s | DIMM_B1 | 64 bits | DIMM | 64 bits | Bank0/1 |
| dop_071904c15b05e354f7546c4fdb09e850 | 3 | MEMORY | 2048 MB | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | 2048 MB | 667 MT/s | DIMM_A1 | 64 bits | DIMM | 64 bits | Bank4/5 |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date |
|---|---|---|---|
| Phoenix Technologies, LTD | ASUS M2N-SLI DELUXE ACPI BIOS Revision 0903 | 512 kB | 02/13/2007 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 4 GB | 4 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/ASUSTek Computer/M2N-SLI/M2N-SLI DELUXE/28052BDCC690 | 6c24f6dc666253bf3a3728c1d06dd53f2f36916e9e1cf9b6a8cc84b7dd36f828 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| dop_5669891eebe3063bbdfcfb97ffedc46f | 1 | MEMORY | 2048 MB DDR | Ej uppgift | Ej uppgift | DDR | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | 2048 MB | 800 MT/s | DIMM_B1 | 64 bits | DIMM | 64 bits | Bank0/1 |
| dop_55dd2e7c9000513615b85dad3c0a790c | 2 | MEMORY | 1024 MB DDR | Ej uppgift | Ej uppgift | DDR | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | 1024 MB | 800 MT/s | DIMM_B2 | 64 bits | DIMM | 64 bits | Bank2/3 |
| dop_a692a5c4ba4c066c202469bf2f151832 | 3 | MEMORY | 2048 MB DDR | Ej uppgift | Ej uppgift | DDR | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | 2048 MB | 800 MT/s | DIMM_A1 | 64 bits | DIMM | 64 bits | Bank4/5 |
| dop_0da08df69371c893906b289bcbc49197 | 4 | MEMORY | 1024 MB DDR | Ej uppgift | Ej uppgift | DDR | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | 1024 MB | 800 MT/s | DIMM_A2 | 64 bits | DIMM | 64 bits | Bank6/7 |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date |
|---|---|---|---|
| Phoenix Technologies, LTD | ASUS M2N-SLI DELUXE ACPI BIOS Revision 1804 | 512 kB | 09/16/2010 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 4 GB | 4 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/ASUSTek Computer/M2N-SLI/M2N-SLI DELUXE/2B021315DF49 | 81aa18051f463f554b88a6ce6eb32fd4e2fc7e2a9082ecd6291adb859fdb353c | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| dop_7dd972e7895f31867219566bd153fcb5 | 1 | MEMORY | 2048 MB | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | 2048 MB | 800 MHz | DIMM_B1 | 64 bits | DIMM | 64 bits | Bank0/1 |
| dop_e048d6a5a8717a334aa9873539d21777 | 2 | MEMORY | 1024 MB | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | 1024 MB | 800 MHz | DIMM_B2 | 64 bits | DIMM | 64 bits | Bank2/3 |
| dop_4778b34afd0a21a20cfe9912875e7ca9 | 3 | MEMORY | 2048 MB | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | 2048 MB | 800 MHz | DIMM_A1 | 64 bits | DIMM | 64 bits | Bank4/5 |
| dop_01dbb0c9172ae6128712087adbd49b6b | 4 | MEMORY | 1024 MB | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | 1024 MB | 800 MHz | DIMM_A2 | 64 bits | DIMM | 64 bits | Bank6/7 |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date |
|---|---|---|---|
| Phoenix Technologies, LTD | ASUS M2N-SLI DELUXE ACPI BIOS Revision 1302 | 512 kB | 10/29/2007 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 4 GB | 4 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/ASUSTek Computer/M2N-SLI/M2N-SLI DELUXE/2B3404EE1A5A | 35209c82e3563273390e500f2b98448de3d96a13b2c4a3d0ea6d0225db6a160e | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| Ej uppgift |
| dop_fb871d38cef977661926d6e9eb10e27e | 1 | MEMORY | 1024 MB DDR | Ej uppgift | Ej uppgift | DDR | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | 1024 MB | 667 MHz | DIMM_B1 | 64 bits | DIMM | 64 bits | Bank0/1 |
| dop_0ed84bafb581856317f71b93a9998d46 | 2 | MEMORY | 2048 MB DDR | Ej uppgift | Ej uppgift | DDR | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | 2048 MB | 667 MHz | DIMM_B2 | 64 bits | DIMM | 64 bits | Bank2/3 |
| dop_18f9b8309229d51a499e1066f34fbff0 | 3 | MEMORY | 1024 MB DDR | Ej uppgift | Ej uppgift | DDR | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | Ej uppgift | 1024 MB | 667 MHz | DIMM_A1 | 64 bits | DIMM | 64 bits | Bank4/5 |
