Hämtar katalogen…
Hämtar katalogen…
hardware/systems/desktop
Varje rapport beskriver ett enskilt inskickat systemprov. CPU, minne och moderkort hålls ihop inom samma rapport. Uppgifterna är inte tillverkarverifierade och visar inte alla möjliga uppgraderingar eller full kompatibilitet.
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_81b62ddd2dfefb4db03fb95ccbee4bdc | 1 | MEMORY | AET660UD00-370A98X | 7F7F7F7F7F570000 | AET660UD00-370A98X | 512 MB | DDR | 533 MT/s | DIMM_1 | 64 bits | DIMM | AET660UD00-370A98X | 64 bits | Synchronous | 7F7F7F7F7F570000 |
| dop_2dad7f118251ea615856185db688857a | 2 | MEMORY | 73.G11B8.AO4 | Ej uppgift | 73.G11B8.AO4 | 1 GB | DDR | 533 MT/s | DIMM_3 | 64 bits | DIMM | 73.G11B8.AO4 | 64 bits | Synchronous | Ej uppgift |
| dop_81b62ddd2dfefb4db03fb95ccbee4bdc | 3 | MEMORY | AET660UD00-370A98X | 7F7F7F7F7F570000 | AET660UD00-370A98X | 512 MB | DDR | 533 MT/s | DIMM_2 | 64 bits | DIMM | AET660UD00-370A98X | 64 bits | Synchronous | 7F7F7F7F7F570000 |
| dop_2dad7f118251ea615856185db688857a | 4 | MEMORY | 73.G11B8.AO4 | Ej uppgift | 73.G11B8.AO4 | 1 GB | DDR | 533 MT/s | DIMM_4 | 64 bits | DIMM |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date |
|---|---|---|---|
| Dell Inc. | A10 | 512 kB | 10/27/2006 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 4 GB | 4 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/Dell/OptiPlex/OptiPlex GX620/05D0CE1E287A | 743b44d33b2b74c2f9fd3d4667a1b4847c5e8597dc9362bb70d6d0a5db5a9bfc | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Total Width | Type Detail | Manufacturer | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_d1d6047c55f501ab40cd6e0e6f234d1c | 1 | MEMORY | 7F7A000000000000 1024 MB DDR | 7F7A000000000000 | Ej uppgift | 1024 MB | DDR | 533 MHz | DIMM_1 | 64 bits | DIMM | 64 bits | Synchronous | 7F7A000000000000 | Ej uppgift |
| dop_d92f6c61bb7fe61eaedd8a3af7174237 | 2 | MEMORY | 8HTF12864AY-53EE1 | 2CFFFFFFFFFFFFFF |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Total Width | Type Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_a8b7e31fe6f6030317c8daa4be98f99f | 2 | MEMORY | 2048 MB DDR | Ej uppgift | Ej uppgift | 2048 MB | DDR | 533 MT/s | DIMM_3 | 64 bits | DIMM | 64 bits | Synchronous |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_fd590e39e030d3537d02b3a1c54d21d0 | 1 | MEMORY | M3 78T6553CZ3-CD5 | CE00000000000000 | M3 78T6553CZ3-CD5 | 512 MB | DDR | 533 MT/s | DIMM_1 | 64 bits | DIMM | M3 78T6553CZ3-CD5 | 64 bits | Synchronous | CE00000000000000 |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Total Width | Type Detail | Manufacturer | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_7868a412b33efda9372f1bcf77dce86b | 1 | MEMORY | 7F98000000000000 2048 MB DDR | 7F98000000000000 | Ej uppgift | 2048 MB | DDR | 533 MT/s | DIMM_1 | 64 bits | DIMM | 64 bits | Synchronous | 7F98000000000000 | Ej uppgift |
| dop_6a8e61eea5b7bbae299bcd089c0ba50c | 2 | MEMORY | NT2GT64U8HD0BY-AD | 7F7F7F0B00000000 |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_a306c979273afbab8e27790a9bb1bf73 | 1 | MEMORY | NT512T64U88A0BY-37 | 7F7F7F0B00000000 | NT512T64U88A0BY-37 | 512 MB | DDR | 533 MHz | DIMM_1 | 64 bits | DIMM | NT512T64U88A0BY-37 | 64 bits | Synchronous | 7F7F7F0B00000000 |
| dop_a306c979273afbab8e27790a9bb1bf73 | 3 | MEMORY | NT512T64U88A0BY-37 | 7F7F7F0B00000000 |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_39343c60d4855ffb91604ff23623190d | 1 | MEMORY | AET760UD00-25DB97X | 7F7F7F7F7F570000 | AET760UD00-25DB97X | 1024 MB | DDR | 533 MHz | DIMM_1 | 64 bits | DIMM | AET760UD00-25DB97X | 64 bits | Synchronous | 7F7F7F7F7F570000 |
| dop_39343c60d4855ffb91604ff23623190d | 2 | MEMORY | AET760UD00-25DB97X | 7F7F7F7F7F570000 |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_5f8a3f034d0a13d573f3c4955e7ef925 | 1 | MEMORY | NT1GT64U88D0BY-AD | 7F7F7F0B00000000 | NT1GT64U88D0BY-AD | 1024 MB | DDR | 533 MT/s | DIMM_1 | 64 bits | DIMM | NT1GT64U88D0BY-AD | 64 bits | Synchronous | 7F7F7F0B00000000 |
| dop_f288f298889ffed313f93d0dcc508c1e |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_1101d386425918df7719d65cd9de2bd7 | 1 | MEMORY | HYMP564U64BP8-Y5 | AD00000000000000 | HYMP564U64BP8-Y5 | 512 MB | DDR | 533 MT/s | DIMM_1 | 64 bits | DIMM | HYMP564U64BP8-Y5 | 64 bits | Synchronous | AD00000000000000 |
| dop_8d89ccf513626cca4e61ba2744ad1fb1 | 2 |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_576d4b0367ebbaae6ced082339c2a087 | 2 | MEMORY | HYMP125U64CP8-S6 | AD00000000000000 | HYMP125U64CP8-S6 | 2048 MB | DDR | 533 MT/s | DIMM_3 | 64 bits | DIMM | HYMP125U64CP8-S6 | 64 bits | Synchronous | AD00000000000000 |
| dop_576d4b0367ebbaae6ced082339c2a087 | 4 | MEMORY | HYMP125U64CP8-S6 | AD00000000000000 |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_f288f298889ffed313f93d0dcc508c1e | 1 | MEMORY | HYMP112U64CP8-S6 | AD00000000000000 | HYMP112U64CP8-S6 | 1024 MB | DDR | 533 MT/s | DIMM_1 | 64 bits | DIMM | HYMP112U64CP8-S6 | 64 bits | Synchronous | AD00000000000000 |
| dop_02bf7e86b59d3f6ea7258c5513850b51 | 2 |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_fd590e39e030d3537d02b3a1c54d21d0 | 1 | MEMORY | M3 78T6553CZ3-CD5 | CE00000000000000 | M3 78T6553CZ3-CD5 | 512 MB | DDR | 533 MT/s | DIMM_1 | 64 bits | DIMM | M3 78T6553CZ3-CD5 | 64 bits | Synchronous | CE00000000000000 |
| dop_fd590e39e030d3537d02b3a1c54d21d0 | 2 | MEMORY | M3 78T6553CZ3-CD5 | CE00000000000000 |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_c715d76597129e1b2066dbc51d318daa | 3 | MEMORY | JM800QLU-2G | 7F4F000000000000 | JM800QLU-2G | 2048 MB | DDR | 533 MHz | DIMM_2 | 64 bits | DIMM | JM800QLU-2G | 64 bits | Synchronous | 7F4F000000000000 |
| dop_39c45d8dd42a8a309d661f497fd3a2f9 | 4 | MEMORY |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_3452c6911556c46d067ff149f83f2547 | 2 | MEMORY | 78.01G9I.9M4 | 7F7A000000000000 | 78.01G9I.9M4 | 1024 MB | DDR | 533 MT/s | DIMM_3 | 64 bits | DIMM | 78.01G9I.9M4 | 64 bits | Synchronous | 7F7A000000000000 |
| dop_c1291f9b3a6063e9fffa0d283d03ea48 | 3 | MEMORY | 1024 MB DDR | Ej uppgift | Ej uppgift |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_fd590e39e030d3537d02b3a1c54d21d0 | 1 | MEMORY | M3 78T6553CZ3-CD5 | CE00000000000000 | M3 78T6553CZ3-CD5 | 512 MB | DDR | 533 MT/s | DIMM_1 | 64 bits | DIMM | M3 78T6553CZ3-CD5 | 64 bits | Synchronous | CE00000000000000 |
| dop_5aab8ac12e9f1e749d0a6ce0970b401e |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_64cc78a1b58e434408a83557430d62ed | 1 | MEMORY | M0650120 | Ej uppgift | M0650120 | 512 MB | DDR | 533 MT/s | DIMM_1 | 64 bits | DIMM | M0650120 | 64 bits | Synchronous | Ej uppgift |
| dop_5c47f57c9bd038cd2b89fdc0852b2945 | 2 | MEMORY |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_153ef163c625bbca6df713c88db82bdd | 1 | MEMORY | 4HTF6464AY-667E1 | 2C00000000000000 | 4HTF6464AY-667E1 | 512 MB | DDR | 533 MT/s | DIMM_1 | 64 bits | DIMM | 4HTF6464AY-667E1 | 64 bits | Synchronous | 2C00000000000000 |
| dop_153ef163c625bbca6df713c88db82bdd | 2 | MEMORY | 4HTF6464AY-667E1 | 2C00000000000000 |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_9a212f80b5707ed21466f89480004f4c | 3 | MEMORY | KLDE88F-B8KW6 | 7F7F7F2500000000 | KLDE88F-B8KW6 | 2048 MB | DDR | 533 MT/s | DIMM_2 | 64 bits | DIMM | KLDE88F-B8KW6 | 64 bits | Synchronous | 7F7F7F2500000000 |
| dop_52050ca424d05545b6f73e650ba4fef2 | 4 |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_664e2545dadbb8cbb5558fe1ea035fcb | 3 | MEMORY | NT512T64U88A1BY-3C | 7F7F7F0B00000000 | NT512T64U88A1BY-3C | 512 MB | DDR | 533 MT/s | DIMM_2 | 64 bits | DIMM | NT512T64U88A1BY-3C | 64 bits | Synchronous | 7F7F7F0B00000000 |
| dop_664e2545dadbb8cbb5558fe1ea035fcb | 4 | MEMORY | NT512T64U88A1BY-3C | 7F7F7F0B00000000 |
| id | slot | componentClass | name | manufacturer | partNumber | Size | Type | Speed | Locator | Data Width | Form Factor | Part Number | Total Width | Type Detail | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dop_b6c85c3506e5def68c1e1ff16f4bbf41 | 1 | MEMORY | HYQKD1A16 | 7F7F7F7FCB000000 | HYQKD1A16 | 1024 MB | DDR | 533 MHz | DIMM_1 | 64 bits | DIMM | HYQKD1A16 | 64 bits | Synchronous | 7F7F7F7FCB000000 |
| property | value |
|---|---|
| attribution | Linux Hardware Project and contributors |
| sourceSystem | {"Manufacturer":"Dell Inc.","Product Name":"OptiPlex GX620"} |
| sourceLicense | CC-BY-4.0 |
| observedPartSearch | ["AET660UD00-370A98X","7F7F7F7F7F570000","64 bits","512 MB","DIMM","DIMM_1","DDR","Synchronous","533 MT/s","73.G11B8.AO4","1 GB","DIMM_3","DIMM_2","DIMM_4","7F7A000000000000 1024 MB DDR","7F7A000000000000","1024 MB","533 MHz","8HTF12864AY-53EE1","2CFFFFFFFFFFFFFF","2048 MB DDR","2048 MB","M3 78T6553CZ3-CD5","CE00000000000000","2G-UDIMM","7F98000000000000","2 GB","HYMP564U64BP8-C4","AD00000000000000","7F98000000000000 2048 MB DDR","NT2GT64U8HD0BY-AD","7F7F7F0B00000000","NT512T64U88A0BY-37","AET760UD00-25DB97X","NT1GT64U88D0BY-AD","HYMP112U64CP8-S6","HYMP564U64BP8-Y5","HYMP564U64CP8-Y5","HYMP125U64CP8-S6","64T64000HU3.7A","C100000000000000","JM800QLU-2G","7F4F000000000000","9905316-131.A00LF","78.01G9I.9M4","1024 MB DDR","M3 78T65 3CZ3-CD5","M0650120","8HTF6464AY-53EB7","512 MB DDR","4HTF6464AY-667E1","2C00000000000000","KLDE88F-B8KW6","7F7F7F2500000000","KLDE88F-B8KY6","NT512T64U88A1BY-3C","HYQKD1A16","7F7F7F7FCB000000","HYMP564U64P8-C4","DQPE1A16","CT25664AA667.M16FH","7F7F7F7F7F9B0000","TS256MLQ64V8U","\"","9905316-005.A04LF","KTC1G-UDIMM","HYMP512U64CP8-C4","HYMP512U64BP8-C4","M3 78T6453FZ0-CD5","99U5316-010.A00LF","M3 78T2863DZS-CE6","CT12864AA667.M8FJ1","M3 78T6464QZ3-CE6","99U5315-012.A00LF","HYMP125U64CP8-Y5","M2Y1G64TU88D6B-AC","M3 78T2863QZS-CF7","51623012G681451465","7F7F7F7F7FE30000","M3 78T2953CZ3-CD5","KLED48F-A8KI5","KLDD48F-B8KX5","7F98000000000000 2 GB DDR"] |
| sourceComputerType | Desktop |
| observationSemantics | Reported sample configuration. Not manufacturer validation, not a complete BOM and not universal compatibility. |
Inga uppgifter importerade för detta avsnitt.
Inga uppgifter importerade för detta avsnitt.
Inga uppgifter importerade för detta avsnitt.
Inga uppgifter importerade för detta avsnitt.
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/Dell/OptiPlex/OptiPlex GX620/05D0CE1E287A | 743b44d33b2b74c2f9fd3d4667a1b4847c5e8597dc9362bb70d6d0a5db5a9bfc | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| 73.G11B8.AO4 |
| 64 bits |
| Synchronous |
| Ej uppgift |
| 8HTF12864AY-53EE1 |
| 1024 MB |
| DDR |
| 533 MHz |
| DIMM_3 |
| 64 bits |
| DIMM |
| 64 bits |
| Synchronous |
| 2CFFFFFFFFFFFFFF |
| 8HTF12864AY-53EE1 |
| dop_dc295ccd28b3fb8594ef715a1bf1fa61 | 3 | MEMORY | 7F7A000000000000 1024 MB DDR | 7F7A000000000000 | Ej uppgift | 1024 MB | DDR | 533 MHz | DIMM_2 | 64 bits | DIMM | 64 bits | Synchronous | 7F7A000000000000 | Ej uppgift |
| dop_d92f6c61bb7fe61eaedd8a3af7174237 | 4 | MEMORY | 8HTF12864AY-53EE1 | 2CFFFFFFFFFFFFFF | 8HTF12864AY-53EE1 | 1024 MB | DDR | 533 MHz | DIMM_4 | 64 bits | DIMM | 64 bits | Synchronous | 2CFFFFFFFFFFFFFF | 8HTF12864AY-53EE1 |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date |
|---|---|---|---|
| Dell Inc. | A07 | 512 kB | 03/31/2006 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 4 GB | 4 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/Dell/OptiPlex/OptiPlex GX620/0B157C751B05 | 3d736c4dd6b5a297663abaa2ff7b9f65317e09fb367a1d3cf522a24c1f923d2e | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date |
|---|---|---|---|
| Dell Inc. | A07 | 512 kB | 03/31/2006 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 4 GB | 4 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/Dell/OptiPlex/OptiPlex GX620/0C23D5A82DD8 | 6bd68ed1fd83b767d7835f7fc109aa74a970499e5344b4449f645839583051a1 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| dop_1428973fbe15ae6f9e55154102894e46 | 2 | MEMORY | 2G-UDIMM | 7F98000000000000 | 2G-UDIMM | 512 MB | DDR | 533 MT/s | DIMM_3 | 64 bits | DIMM | 2G-UDIMM | 64 bits | Synchronous | 7F98000000000000 |
| dop_fd590e39e030d3537d02b3a1c54d21d0 | 3 | MEMORY | M3 78T6553CZ3-CD5 | CE00000000000000 | M3 78T6553CZ3-CD5 | 2 GB | DDR | 533 MT/s | DIMM_2 | 64 bits | DIMM | M3 78T6553CZ3-CD5 | 64 bits | Synchronous | CE00000000000000 |
| dop_a170606eaa20132da3fd130753412d42 | 4 | MEMORY | HYMP564U64BP8-C4 | AD00000000000000 | HYMP564U64BP8-C4 | 512 MB | DDR | 533 MT/s | DIMM_4 | 64 bits | DIMM | HYMP564U64BP8-C4 | 64 bits | Synchronous | AD00000000000000 |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date |
|---|---|---|---|
| Dell Inc. | A01 | 512 kB | 05/24/2005 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 4 GB | 4 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/Dell/OptiPlex/OptiPlex GX620/0F4E2C59F5A9 | c454e1824ac1837a7ed3410c5e8ff375c38f2b1a4097d4f3ec761b5dccb155f7 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| NT2GT64U8HD0BY-AD |
| 2048 MB |
| DDR |
| 533 MT/s |
| DIMM_3 |
| 64 bits |
| DIMM |
| 64 bits |
| Synchronous |
| 7F7F7F0B00000000 |
| NT2GT64U8HD0BY-AD |
| dop_c0aa2a36acfd6cd814053d789a49f57f | 3 | MEMORY | 7F98000000000000 2048 MB DDR | 7F98000000000000 | Ej uppgift | 2048 MB | DDR | 533 MT/s | DIMM_2 | 64 bits | DIMM | 64 bits | Synchronous | 7F98000000000000 | Ej uppgift |
| dop_6a8e61eea5b7bbae299bcd089c0ba50c | 4 | MEMORY | NT2GT64U8HD0BY-AD | 7F7F7F0B00000000 | NT2GT64U8HD0BY-AD | 2048 MB | DDR | 533 MT/s | DIMM_4 | 64 bits | DIMM | 64 bits | Synchronous | 7F7F7F0B00000000 | NT2GT64U8HD0BY-AD |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date |
|---|---|---|---|
| Dell Inc. | A11 | 512 kB | 11/30/2006 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 4 GB | 4 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/Dell/OptiPlex/OptiPlex GX620/1194B51F8051 | 65287f47f205ebba224f4d9e8901786fadfc538a041d2c99af22053a8448009b | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| NT512T64U88A0BY-37 |
| 512 MB |
| DDR |
| 533 MHz |
| DIMM_2 |
| 64 bits |
| DIMM |
| NT512T64U88A0BY-37 |
| 64 bits |
| Synchronous |
| 7F7F7F0B00000000 |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date |
|---|---|---|---|
| Dell Inc. | A03 | 512 kB | 08/05/2005 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 4 GB | 4 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/Dell/OptiPlex/OptiPlex GX620/14F3470259A4 | 67557516ef487ab1019f27939e3fc837e84a37f81ddd051b8578ec7c6f653fb8 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| AET760UD00-25DB97X |
| 1024 MB |
| DDR |
| 533 MHz |
| DIMM_3 |
| 64 bits |
| DIMM |
| AET760UD00-25DB97X |
| 64 bits |
| Synchronous |
| 7F7F7F7F7F570000 |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date |
|---|---|---|---|
| Dell Inc. | A11 | 512 kB | 11/30/2006 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 4 GB | 4 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/Dell/OptiPlex/OptiPlex GX620/29D84E0A668A | b4c527aea799d6a8dfefa566dc4e61ad82cd9c7d01e6d832c7a62ea055de3c94 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| 2 |
| MEMORY |
| HYMP112U64CP8-S6 |
| AD00000000000000 |
| HYMP112U64CP8-S6 |
| 1024 MB |
| DDR |
| 533 MT/s |
| DIMM_3 |
| 64 bits |
| DIMM |
| HYMP112U64CP8-S6 |
| 64 bits |
| Synchronous |
| AD00000000000000 |
| dop_5f8a3f034d0a13d573f3c4955e7ef925 | 3 | MEMORY | NT1GT64U88D0BY-AD | 7F7F7F0B00000000 | NT1GT64U88D0BY-AD | 1024 MB | DDR | 533 MT/s | DIMM_2 | 64 bits | DIMM | NT1GT64U88D0BY-AD | 64 bits | Synchronous | 7F7F7F0B00000000 |
| dop_f288f298889ffed313f93d0dcc508c1e | 4 | MEMORY | HYMP112U64CP8-S6 | AD00000000000000 | HYMP112U64CP8-S6 | 1024 MB | DDR | 533 MT/s | DIMM_4 | 64 bits | DIMM | HYMP112U64CP8-S6 | 64 bits | Synchronous | AD00000000000000 |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date |
|---|---|---|---|
| Dell Inc. | A11 | 512 kB | 11/30/2006 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 4 GB | 4 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/Dell/OptiPlex/OptiPlex GX620/57CC2CC0F9D1 | 801a251469974e5752e6904c28b7c5a694f01e01ab6d32ca0b7376fe67d4120a | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| MEMORY |
| HYMP564U64CP8-Y5 |
| AD00000000000000 |
| HYMP564U64CP8-Y5 |
| 512 MB |
| DDR |
| 533 MT/s |
| DIMM_3 |
| 64 bits |
| DIMM |
| HYMP564U64CP8-Y5 |
| 64 bits |
| Synchronous |
| AD00000000000000 |
| dop_1101d386425918df7719d65cd9de2bd7 | 3 | MEMORY | HYMP564U64BP8-Y5 | AD00000000000000 | HYMP564U64BP8-Y5 | 512 MB | DDR | 533 MT/s | DIMM_2 | 64 bits | DIMM | HYMP564U64BP8-Y5 | 64 bits | Synchronous | AD00000000000000 |
| dop_8d89ccf513626cca4e61ba2744ad1fb1 | 4 | MEMORY | HYMP564U64CP8-Y5 | AD00000000000000 | HYMP564U64CP8-Y5 | 512 MB | DDR | 533 MT/s | DIMM_4 | 64 bits | DIMM | HYMP564U64CP8-Y5 | 64 bits | Synchronous | AD00000000000000 |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date |
|---|---|---|---|
| Dell Inc. | A06 | 512 kB | 02/20/2006 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 4 GB | 4 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/Dell/OptiPlex/OptiPlex GX620/6DA2219DE2C0 | 0905cf6e3c1106ad8e60c84a063e44fc15ac0bdba0d0dd66b184feed39cd1e60 | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| HYMP125U64CP8-S6 |
| 2048 MB |
| DDR |
| 533 MT/s |
| DIMM_4 |
| 64 bits |
| DIMM |
| HYMP125U64CP8-S6 |
| 64 bits |
| Synchronous |
| AD00000000000000 |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date |
|---|---|---|---|
| Dell Inc. | A06 | 512 kB | 02/20/2006 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 4 GB | 4 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
| Desktop/Dell/OptiPlex/OptiPlex GX620/7064AE9A74CB | 0c31123fcfbdfeddf2d1c378f2153b8e6320bdebab5ff2582e88818553d423de | 57b21bc6fdd863380e99c228c22aafcd1509528c | https://github.com/linuxhw/DMI |
| MEMORY |
| 64T64000HU3.7A |
| C100000000000000 |
| 64T64000HU3.7A |
| 512 MB |
| DDR |
| 533 MT/s |
| DIMM_3 |
| 64 bits |
| DIMM |
| 64T64000HU3.7A |
| 64 bits |
| Synchronous |
| C100000000000000 |
| dop_f288f298889ffed313f93d0dcc508c1e | 3 | MEMORY | HYMP112U64CP8-S6 | AD00000000000000 | HYMP112U64CP8-S6 | 1024 MB | DDR | 533 MT/s | DIMM_2 | 64 bits | DIMM | HYMP112U64CP8-S6 | 64 bits | Synchronous | AD00000000000000 |
| dop_f288f298889ffed313f93d0dcc508c1e | 4 | MEMORY | HYMP112U64CP8-S6 | AD00000000000000 | HYMP112U64CP8-S6 | 1024 MB | DDR | 533 MT/s | DIMM_4 | 64 bits | DIMM | HYMP112U64CP8-S6 | 64 bits | Synchronous | AD00000000000000 |
| Vendor | Version | ROM Size | Release Date |
|---|---|---|---|
| Dell Inc. | A06 | 512 kB | 02/20/2006 |
| Use | Location | Maximum Capacity | Number Of Devices |
|---|---|---|---|
| System Memory | System Board Or Motherboard | 4 GB | 4 |
| path | sha256 | revision | repository |
|---|---|---|---|
